空港前営業所
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Bクラス(TOYOTA ヤリスクロス)
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 7,830円 | 7,830円 | 9,000円 | 10,530円 | 9,000円 | 1,710円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/27 以降の料金 | 9,180円 | 9,180円 | 10,530円 | 12,240円 | 10,530円 | 1,980円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/05 以降の料金 | 7,830円 | 7,830円 | 9,000円 | 10,530円 | 9,000円 | 1,710円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 9,180円 | 9,180円 | 10,530円 | 12,240円 | 10,530円 | 1,980円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/07 以降の料金 | 7,830円 | 7,830円 | 9,000円 | 10,530円 | 9,000円 | 1,710円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 10,260円 | 10,260円 | 11,700円 | 13,680円 | 11,700円 | 2,250円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 7,830円 | 7,830円 | 9,000円 | 10,530円 | 9,000円 | 1,710円 | 通常料金+ 0円 |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 WAクラス(TOYOTA ノア・三菱 デリカ)
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 12,870円 | 12,870円 | 13,860円 | 18,810円 | 13,860円 | 2,520円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/27 以降の料金 | 18,000円 | 18,000円 | 19,440円 | 26,370円 | 19,440円 | 3,510円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/05 以降の料金 | 12,870円 | 12,870円 | 13,860円 | 18,810円 | 13,860円 | 2,520円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 18,000円 | 18,000円 | 19,440円 | 26,370円 | 19,440円 | 3,510円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/07 以降の料金 | 12,870円 | 12,870円 | 13,860円 | 18,810円 | 13,860円 | 2,520円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 18,000円 | 18,000円 | 19,440円 | 26,370円 | 19,440円 | 3,510円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 12,870円 | 12,870円 | 13,860円 | 18,810円 | 13,860円 | 2,520円 | 通常料金+ 0円 |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Aクラス(TOYOTA ライズ)
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 6,930円 | 6,930円 | 8,100円 | 9,630円 | 8,100円 | 1,440円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/27 以降の料金 | 8,280円 | 8,280円 | 9,630円 | 11,340円 | 9,630円 | 1,710円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/05 以降の料金 | 6,930円 | 6,930円 | 8,100円 | 9,630円 | 8,100円 | 1,440円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 8,280円 | 8,280円 | 9,630円 | 11,340円 | 9,630円 | 1,710円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/07 以降の料金 | 6,930円 | 6,930円 | 8,100円 | 9,630円 | 8,100円 | 1,440円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 9,360円 | 9,360円 | 10,800円 | 12,780円 | 10,800円 | 1,980円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 6,930円 | 6,930円 | 8,100円 | 9,630円 | 8,100円 | 1,440円 | 通常料金+ 0円 |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Sクラス(TOYOTA ヤリス)
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 5,400円 | 5,400円 | 5,940円 | 7,650円 | 5,940円 | 990円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/27 以降の料金 | 6,660円 | 6,660円 | 7,200円 | 9,180円 | 7,200円 | 1,170円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/05 以降の料金 | 5,400円 | 5,400円 | 5,940円 | 7,650円 | 5,940円 | 990円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 6,660円 | 6,660円 | 7,200円 | 9,180円 | 7,200円 | 1,170円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/07 以降の料金 | 5,400円 | 5,400円 | 5,940円 | 7,650円 | 5,940円 | 990円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 7,740円 | 7,740円 | 8,460円 | 10,710円 | 8,460円 | 1,530円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 5,400円 | 5,400円 | 5,940円 | 7,650円 | 5,940円 | 990円 | 通常料金+ 0円 |
【Bクラス】 TOYOTA ヤリスクロス
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 8,700円 | 8,700円 | 10,000円 | 11,700円 | 10,000円 | 1,900円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/27 以降の料金 | 10,200円 | 10,200円 | 11,700円 | 13,600円 | 11,700円 | 2,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/05 以降の料金 | 8,700円 | 8,700円 | 10,000円 | 11,700円 | 10,000円 | 1,900円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 10,200円 | 10,200円 | 11,700円 | 13,600円 | 11,700円 | 2,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/07 以降の料金 | 8,700円 | 8,700円 | 10,000円 | 11,700円 | 10,000円 | 1,900円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 11,400円 | 11,400円 | 13,000円 | 15,200円 | 13,000円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 14,300円 | 14,300円 | 15,400円 | 20,900円 | 15,400円 | 1,900円 | 通常料金+ 0円 |
【WAクラス】 TOYOTA ノア ・ 三菱 デリカ
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 14,300円 | 14,300円 | 15,400円 | 20,900円 | 15,400円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/27 以降の料金 | 20,000円 | 20,000円 | 21,600円 | 29,300円 | 21,600円 | 3,900円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/05 以降の料金 | 14,300円 | 14,300円 | 15,400円 | 20,900円 | 15,400円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 20,000円 | 20,000円 | 21,600円 | 29,300円 | 21,600円 | 3,900円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/07 以降の料金 | 14,300円 | 14,300円 | 15,400円 | 20,900円 | 15,400円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 20,000円 | 20,000円 | 21,600円 | 29,300円 | 21,600円 | 3,900円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 14,300円 | 14,300円 | 15,400円 | 20,900円 | 15,400円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
【Sクラス】 TOYOTA ヤリス
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 6,000円 | 6,000円 | 6,600円 | 8,500円 | 6,600円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/27 以降の料金 | 7,400円 | 7,400円 | 8,000円 | 10,200円 | 8,000円 | 1,300円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/05 以降の料金 | 6,000円 | 6,000円 | 6,600円 | 8,500円 | 6,600円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 7,400円 | 7,400円 | 8,000円 | 10,200円 | 8,000円 | 1,300円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/07 以降の料金 | 6,000円 | 6,000円 | 6,600円 | 8,500円 | 6,600円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 8,600円 | 8,600円 | 9,400円 | 11,900円 | 9,400円 | 1,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 6,000円 | 6,000円 | 6,600円 | 8,500円 | 6,600円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |
カヌチャ営業所
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Bクラス(TOYOTA ヤリスクロス)
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 7,830円 | 7,830円 | 9,000円 | 10,530円 | 9,000円 | 1,710円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/27 以降の料金 | 9,180円 | 9,180円 | 10,530円 | 12,240円 | 10,530円 | 1,980円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/05 以降の料金 | 7,830円 | 7,830円 | 9,000円 | 10,530円 | 9,000円 | 1,710円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 9,180円 | 9,180円 | 10,530円 | 12,240円 | 10,530円 | 1,980円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/07 以降の料金 | 7,830円 | 7,830円 | 9,000円 | 10,530円 | 9,000円 | 1,710円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 10,260円 | 10,260円 | 11,700円 | 13,680円 | 11,700円 | 2,250円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 7,830円 | 7,830円 | 9,000円 | 10,530円 | 9,000円 | 1,710円 | 通常料金+ 0円 |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 WAクラス(TOYOTA ノア・三菱 デリカ)
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 12,870円 | 12,870円 | 13,860円 | 18,810円 | 13,860円 | 2,520円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/27 以降の料金 | 18,000円 | 18,000円 | 19,440円 | 26,370円 | 19,440円 | 3,510円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/05 以降の料金 | 12,870円 | 12,870円 | 13,860円 | 18,810円 | 13,860円 | 2,520円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 18,000円 | 18,000円 | 19,440円 | 26,370円 | 19,440円 | 3,510円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/07 以降の料金 | 12,870円 | 12,870円 | 13,860円 | 18,810円 | 13,860円 | 2,520円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 18,000円 | 18,000円 | 19,440円 | 26,370円 | 19,440円 | 3,510円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 12,870円 | 12,870円 | 13,860円 | 18,810円 | 13,860円 | 2,520円 | 通常料金+ 0円 |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Aクラス(TOYOTA ライズ)
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 6,930円 | 6,930円 | 8,100円 | 9,630円 | 8,100円 | 1,440円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/27 以降の料金 | 8,280円 | 8,280円 | 9,630円 | 11,340円 | 9,630円 | 1,710円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/05 以降の料金 | 6,930円 | 6,930円 | 8,100円 | 9,630円 | 8,100円 | 1,440円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 8,280円 | 8,280円 | 9,630円 | 11,340円 | 9,630円 | 1,710円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/07 以降の料金 | 6,930円 | 6,930円 | 8,100円 | 9,630円 | 8,100円 | 1,440円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 9,360円 | 9,360円 | 10,800円 | 12,780円 | 10,800円 | 1,980円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 6,930円 | 6,930円 | 8,100円 | 9,630円 | 8,100円 | 1,440円 | 通常料金+ 0円 |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Sクラス(TOYOTA ヤリス)
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 5,400円 | 5,400円 | 5,940円 | 7,650円 | 5,940円 | 990円 | 通常料金+ 0円 |
2024/12/27 以降の料金 | 6,660円 | 6,660円 | 7,200円 | 9,180円 | 7,200円 | 1,170円 | 通常料金+ 0円 |
2025/01/05 以降の料金 | 5,400円 | 5,400円 | 5,940円 | 7,650円 | 5,940円 | 990円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 6,660円 | 6,660円 | 7,200円 | 9,180円 | 7,200円 | 1,170円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/07 以降の料金 | 5,400円 | 5,400円 | 5,940円 | 7,650円 | 5,940円 | 990円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 7,740円 | 7,740円 | 8,460円 | 10,710円 | 8,460円 | 1,530円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 5,400円 | 5,400円 | 5,940円 | 7,650円 | 5,940円 | 990円 | 通常料金+ 0円 |
【Bクラス】 TOYOTA ヤリスクロス
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 10,200円 | 10,200円 | 11,700円 | 13,600円 | 11,700円 | 2,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/06 以降の料金 | 8,700円 | 8,700円 | 10,000円 | 11,700円 | 10,000円 | 1,900円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 11,400円 | 11,400円 | 13,000円 | 15,200円 | 13,000円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
【WAクラス】 TOYOTA ノア ・ 三菱 デリカ
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 20,000円 | 20,000円 | 21,600円 | 29,300円 | 21,600円 | 3,900円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/07 以降の料金 | 14,300円 | 14,300円 | 15,400円 | 20,900円 | 15,400円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 20,000円 | 20,000円 | 21,600円 | 29,300円 | 21,600円 | 3,900円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 14,300円 | 14,300円 | 15,400円 | 20,900円 | 15,400円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
【Sクラス】 TOYOTA ヤリス
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 7,400円 | 7,400円 | 8,000円 | 10,200円 | 8,000円 | 1,300円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 8,600円 | 8,600円 | 9,400円 | 11,900円 | 9,400円 | 1,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 6,000円 | 6,000円 | 6,600円 | 8,500円 | 6,600円 | 1,100円 | 通常料金+ 0円 |