空港前営業所
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Bクラス(TOYOTA ヤリスクロス)
Period of Application | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | 7,830yen | 7,830yen | 9,000yen | 10,530yen | 9,000yen | 1,710yen | Standard Price+ 0yen |
2024/12/27 Pricing after | 9,180yen | 9,180yen | 10,530yen | 12,240yen | 10,530yen | 1,980yen | Standard Price+ 0yen |
2025/01/05 Pricing after | 7,830yen | 7,830yen | 9,000yen | 10,530yen | 9,000yen | 1,710yen | Standard Price+ 0yen |
2025/04/26 Pricing after | 9,180yen | 9,180yen | 10,530yen | 12,240yen | 10,530yen | 1,980yen | Standard Price+ 0yen |
2025/05/07 Pricing after | 7,830yen | 7,830yen | 9,000yen | 10,530yen | 9,000yen | 1,710yen | Standard Price+ 0yen |
2025/07/01 Pricing after | 10,260yen | 10,260yen | 11,700yen | 13,680yen | 11,700yen | 2,250yen | Standard Price+ 0yen |
2025/09/01 Pricing after | 7,830yen | 7,830yen | 9,000yen | 10,530yen | 9,000yen | 1,710yen | Standard Price+ 0yen |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 WAクラス(TOYOTA ノア・三菱 デリカ)
Period of Application | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | 12,870yen | 12,870yen | 13,860yen | 18,810yen | 13,860yen | 2,520yen | Standard Price+ 0yen |
2024/12/27 Pricing after | 18,000yen | 18,000yen | 19,440yen | 26,370yen | 19,440yen | 3,510yen | Standard Price+ 0yen |
2025/01/05 Pricing after | 12,870yen | 12,870yen | 13,860yen | 18,810yen | 13,860yen | 2,520yen | Standard Price+ 0yen |
2025/04/26 Pricing after | 18,000yen | 18,000yen | 19,440yen | 26,370yen | 19,440yen | 3,510yen | Standard Price+ 0yen |
2025/05/07 Pricing after | 12,870yen | 12,870yen | 13,860yen | 18,810yen | 13,860yen | 2,520yen | Standard Price+ 0yen |
2025/07/01 Pricing after | 18,000yen | 18,000yen | 19,440yen | 26,370yen | 19,440yen | 3,510yen | Standard Price+ 0yen |
2025/09/01 Pricing after | 12,870yen | 12,870yen | 13,860yen | 18,810yen | 13,860yen | 2,520yen | Standard Price+ 0yen |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Aクラス(TOYOTA ライズ)
Period of Application | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | 6,930yen | 6,930yen | 8,100yen | 9,630yen | 8,100yen | 1,440yen | Standard Price+ 0yen |
2024/12/27 Pricing after | 8,280yen | 8,280yen | 9,630yen | 11,340yen | 9,630yen | 1,710yen | Standard Price+ 0yen |
2025/01/05 Pricing after | 6,930yen | 6,930yen | 8,100yen | 9,630yen | 8,100yen | 1,440yen | Standard Price+ 0yen |
2025/04/26 Pricing after | 8,280yen | 8,280yen | 9,630yen | 11,340yen | 9,630yen | 1,710yen | Standard Price+ 0yen |
2025/05/07 Pricing after | 6,930yen | 6,930yen | 8,100yen | 9,630yen | 8,100yen | 1,440yen | Standard Price+ 0yen |
2025/07/01 Pricing after | 9,360yen | 9,360yen | 10,800yen | 12,780yen | 10,800yen | 1,980yen | Standard Price+ 0yen |
2025/09/01 Pricing after | 6,930yen | 6,930yen | 8,100yen | 9,630yen | 8,100yen | 1,440yen | Standard Price+ 0yen |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Sクラス(TOYOTA ヤリス)
Period of Application | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | 5,400yen | 5,400yen | 5,940yen | 7,650yen | 5,940yen | 990yen | Standard Price+ 0yen |
2024/12/27 Pricing after | 6,660yen | 6,660yen | 7,200yen | 9,180yen | 7,200yen | 1,170yen | Standard Price+ 0yen |
2025/01/05 Pricing after | 5,400yen | 5,400yen | 5,940yen | 7,650yen | 5,940yen | 990yen | Standard Price+ 0yen |
2025/04/26 Pricing after | 6,660yen | 6,660yen | 7,200yen | 9,180yen | 7,200yen | 1,170yen | Standard Price+ 0yen |
2025/05/07 Pricing after | 5,400yen | 5,400yen | 5,940yen | 7,650yen | 5,940yen | 990yen | Standard Price+ 0yen |
2025/07/01 Pricing after | 7,740yen | 7,740yen | 8,460yen | 10,710yen | 8,460yen | 1,530yen | Standard Price+ 0yen |
2025/09/01 Pricing after | 5,400yen | 5,400yen | 5,940yen | 7,650yen | 5,940yen | 990yen | Standard Price+ 0yen |
【Bクラス】 TOYOTA ヤリスクロス
Period of Application | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | 8,700yen | 8,700yen | 10,000yen | 11,700yen | 10,000yen | 1,900yen | Standard Price+ 0yen |
2024/12/27 Pricing after | 10,200yen | 10,200yen | 11,700yen | 13,600yen | 11,700yen | 2,200yen | Standard Price+ 0yen |
2025/01/05 Pricing after | 8,700yen | 8,700yen | 10,000yen | 11,700yen | 10,000yen | 1,900yen | Standard Price+ 0yen |
2025/04/26 Pricing after | 10,200yen | 10,200yen | 11,700yen | 13,600yen | 11,700yen | 2,200yen | Standard Price+ 0yen |
2025/05/07 Pricing after | 8,700yen | 8,700yen | 10,000yen | 11,700yen | 10,000yen | 1,900yen | Standard Price+ 0yen |
2025/07/01 Pricing after | 11,400yen | 11,400yen | 13,000yen | 15,200yen | 13,000yen | 2,500yen | Standard Price+ 0yen |
2025/09/01 Pricing after | 14,300yen | 14,300yen | 15,400yen | 20,900yen | 15,400yen | 1,900yen | Standard Price+ 0yen |
【WAクラス】 TOYOTA ノア ・ 三菱 デリカ
Period of Application | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | 14,300yen | 14,300yen | 15,400yen | 20,900yen | 15,400yen | 2,800yen | Standard Price+ 0yen |
2024/12/27 Pricing after | 20,000yen | 20,000yen | 21,600yen | 29,300yen | 21,600yen | 3,900yen | Standard Price+ 0yen |
2025/01/05 Pricing after | 14,300yen | 14,300yen | 15,400yen | 20,900yen | 15,400yen | 2,800yen | Standard Price+ 0yen |
2025/04/26 Pricing after | 20,000yen | 20,000yen | 21,600yen | 29,300yen | 21,600yen | 3,900yen | Standard Price+ 0yen |
2025/05/07 Pricing after | 14,300yen | 14,300yen | 15,400yen | 20,900yen | 15,400yen | 2,800yen | Standard Price+ 0yen |
2025/07/01 Pricing after | 20,000yen | 20,000yen | 21,600yen | 29,300yen | 21,600yen | 3,900yen | Standard Price+ 0yen |
2025/09/01 Pricing after | 14,300yen | 14,300yen | 15,400yen | 20,900yen | 15,400yen | 2,800yen | Standard Price+ 0yen |
【Sクラス】 TOYOTA ヤリス
Period of Application | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | 6,000yen | 6,000yen | 6,600yen | 8,500yen | 6,600yen | 1,100yen | Standard Price+ 0yen |
2024/12/27 Pricing after | 7,400yen | 7,400yen | 8,000yen | 10,200yen | 8,000yen | 1,300yen | Standard Price+ 0yen |
2025/01/05 Pricing after | 6,000yen | 6,000yen | 6,600yen | 8,500yen | 6,600yen | 1,100yen | Standard Price+ 0yen |
2025/04/26 Pricing after | 7,400yen | 7,400yen | 8,000yen | 10,200yen | 8,000yen | 1,300yen | Standard Price+ 0yen |
2025/05/07 Pricing after | 6,000yen | 6,000yen | 6,600yen | 8,500yen | 6,600yen | 1,100yen | Standard Price+ 0yen |
2025/07/01 Pricing after | 8,600yen | 8,600yen | 9,400yen | 11,900yen | 9,400yen | 1,700yen | Standard Price+ 0yen |
2025/09/01 Pricing after | 6,000yen | 6,000yen | 6,600yen | 8,500yen | 6,600yen | 1,100yen | Standard Price+ 0yen |
カヌチャ営業所
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Bクラス(TOYOTA ヤリスクロス)
Period of Application | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | 7,830yen | 7,830yen | 9,000yen | 10,530yen | 9,000yen | 1,710yen | Standard Price+ 0yen |
2024/12/27 Pricing after | 9,180yen | 9,180yen | 10,530yen | 12,240yen | 10,530yen | 1,980yen | Standard Price+ 0yen |
2025/01/05 Pricing after | 7,830yen | 7,830yen | 9,000yen | 10,530yen | 9,000yen | 1,710yen | Standard Price+ 0yen |
2025/04/26 Pricing after | 9,180yen | 9,180yen | 10,530yen | 12,240yen | 10,530yen | 1,980yen | Standard Price+ 0yen |
2025/05/07 Pricing after | 7,830yen | 7,830yen | 9,000yen | 10,530yen | 9,000yen | 1,710yen | Standard Price+ 0yen |
2025/07/01 Pricing after | 10,260yen | 10,260yen | 11,700yen | 13,680yen | 11,700yen | 2,250yen | Standard Price+ 0yen |
2025/09/01 Pricing after | 7,830yen | 7,830yen | 9,000yen | 10,530yen | 9,000yen | 1,710yen | Standard Price+ 0yen |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 WAクラス(TOYOTA ノア・三菱 デリカ)
Period of Application | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | 12,870yen | 12,870yen | 13,860yen | 18,810yen | 13,860yen | 2,520yen | Standard Price+ 0yen |
2024/12/27 Pricing after | 18,000yen | 18,000yen | 19,440yen | 26,370yen | 19,440yen | 3,510yen | Standard Price+ 0yen |
2025/01/05 Pricing after | 12,870yen | 12,870yen | 13,860yen | 18,810yen | 13,860yen | 2,520yen | Standard Price+ 0yen |
2025/04/26 Pricing after | 18,000yen | 18,000yen | 19,440yen | 26,370yen | 19,440yen | 3,510yen | Standard Price+ 0yen |
2025/05/07 Pricing after | 12,870yen | 12,870yen | 13,860yen | 18,810yen | 13,860yen | 2,520yen | Standard Price+ 0yen |
2025/07/01 Pricing after | 18,000yen | 18,000yen | 19,440yen | 26,370yen | 19,440yen | 3,510yen | Standard Price+ 0yen |
2025/09/01 Pricing after | 12,870yen | 12,870yen | 13,860yen | 18,810yen | 13,860yen | 2,520yen | Standard Price+ 0yen |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Aクラス(TOYOTA ライズ)
Period of Application | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | 6,930yen | 6,930yen | 8,100yen | 9,630yen | 8,100yen | 1,440yen | Standard Price+ 0yen |
2024/12/27 Pricing after | 8,280yen | 8,280yen | 9,630yen | 11,340yen | 9,630yen | 1,710yen | Standard Price+ 0yen |
2025/01/05 Pricing after | 6,930yen | 6,930yen | 8,100yen | 9,630yen | 8,100yen | 1,440yen | Standard Price+ 0yen |
2025/04/26 Pricing after | 8,280yen | 8,280yen | 9,630yen | 11,340yen | 9,630yen | 1,710yen | Standard Price+ 0yen |
2025/05/07 Pricing after | 6,930yen | 6,930yen | 8,100yen | 9,630yen | 8,100yen | 1,440yen | Standard Price+ 0yen |
2025/07/01 Pricing after | 9,360yen | 9,360yen | 10,800yen | 12,780yen | 10,800yen | 1,980yen | Standard Price+ 0yen |
2025/09/01 Pricing after | 6,930yen | 6,930yen | 8,100yen | 9,630yen | 8,100yen | 1,440yen | Standard Price+ 0yen |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Sクラス(TOYOTA ヤリス)
Period of Application | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | 5,400yen | 5,400yen | 5,940yen | 7,650yen | 5,940yen | 990yen | Standard Price+ 0yen |
2024/12/27 Pricing after | 6,660yen | 6,660yen | 7,200yen | 9,180yen | 7,200yen | 1,170yen | Standard Price+ 0yen |
2025/01/05 Pricing after | 5,400yen | 5,400yen | 5,940yen | 7,650yen | 5,940yen | 990yen | Standard Price+ 0yen |
2025/04/26 Pricing after | 6,660yen | 6,660yen | 7,200yen | 9,180yen | 7,200yen | 1,170yen | Standard Price+ 0yen |
2025/05/07 Pricing after | 5,400yen | 5,400yen | 5,940yen | 7,650yen | 5,940yen | 990yen | Standard Price+ 0yen |
2025/07/01 Pricing after | 7,740yen | 7,740yen | 8,460yen | 10,710yen | 8,460yen | 1,530yen | Standard Price+ 0yen |
2025/09/01 Pricing after | 5,400yen | 5,400yen | 5,940yen | 7,650yen | 5,940yen | 990yen | Standard Price+ 0yen |
【Bクラス】 TOYOTA ヤリスクロス
Period of Application | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | 10,200yen | 10,200yen | 11,700yen | 13,600yen | 11,700yen | 2,200yen | Standard Price+ 0yen |
2025/05/06 Pricing after | 8,700yen | 8,700yen | 10,000yen | 11,700yen | 10,000yen | 1,900yen | Standard Price+ 0yen |
2025/07/01 Pricing after | 11,400yen | 11,400yen | 13,000yen | 15,200yen | 13,000yen | 2,500yen | Standard Price+ 0yen |
【WAクラス】 TOYOTA ノア ・ 三菱 デリカ
Period of Application | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | 20,000yen | 20,000yen | 21,600yen | 29,300yen | 21,600yen | 3,900yen | Standard Price+ 0yen |
2025/05/07 Pricing after | 14,300yen | 14,300yen | 15,400yen | 20,900yen | 15,400yen | 2,800yen | Standard Price+ 0yen |
2025/07/01 Pricing after | 20,000yen | 20,000yen | 21,600yen | 29,300yen | 21,600yen | 3,900yen | Standard Price+ 0yen |
2025/09/01 Pricing after | 14,300yen | 14,300yen | 15,400yen | 20,900yen | 15,400yen | 2,800yen | Standard Price+ 0yen |
【Sクラス】 TOYOTA ヤリス
Period of Application | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | 7,400yen | 7,400yen | 8,000yen | 10,200yen | 8,000yen | 1,300yen | Standard Price+ 0yen |
2025/07/01 Pricing after | 8,600yen | 8,600yen | 9,400yen | 11,900yen | 9,400yen | 1,700yen | Standard Price+ 0yen |
2025/09/01 Pricing after | 6,000yen | 6,000yen | 6,600yen | 8,500yen | 6,600yen | 1,100yen | Standard Price+ 0yen |