空港前営業所
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Bクラス(TOYOTA ヤリスクロス)
적용 기간 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 7,830엔 | 7,830엔 | 9,000엔 | 10,530엔 | 9,000엔 | 1,710엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 9,180엔 | 9,180엔 | 10,530엔 | 12,240엔 | 10,530엔 | 1,980엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 7,830엔 | 7,830엔 | 9,000엔 | 10,530엔 | 9,000엔 | 1,710엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/04/26 이후의 요금 | 9,180엔 | 9,180엔 | 10,530엔 | 12,240엔 | 10,530엔 | 1,980엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/05/07 이후의 요금 | 7,830엔 | 7,830엔 | 9,000엔 | 10,530엔 | 9,000엔 | 1,710엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/07/01 이후의 요금 | 10,260엔 | 10,260엔 | 11,700엔 | 13,680엔 | 11,700엔 | 2,250엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/09/01 이후의 요금 | 7,830엔 | 7,830엔 | 9,000엔 | 10,530엔 | 9,000엔 | 1,710엔 | 통상 요금+ 0엔 |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 WAクラス(TOYOTA ノア・三菱 デリカ)
적용 기간 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 12,870엔 | 12,870엔 | 13,860엔 | 18,810엔 | 13,860엔 | 2,520엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 18,000엔 | 18,000엔 | 19,440엔 | 26,370엔 | 19,440엔 | 3,510엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 12,870엔 | 12,870엔 | 13,860엔 | 18,810엔 | 13,860엔 | 2,520엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/04/26 이후의 요금 | 18,000엔 | 18,000엔 | 19,440엔 | 26,370엔 | 19,440엔 | 3,510엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/05/07 이후의 요금 | 12,870엔 | 12,870엔 | 13,860엔 | 18,810엔 | 13,860엔 | 2,520엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/07/01 이후의 요금 | 18,000엔 | 18,000엔 | 19,440엔 | 26,370엔 | 19,440엔 | 3,510엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/09/01 이후의 요금 | 12,870엔 | 12,870엔 | 13,860엔 | 18,810엔 | 13,860엔 | 2,520엔 | 통상 요금+ 0엔 |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Aクラス(TOYOTA ライズ)
적용 기간 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 6,930엔 | 6,930엔 | 8,100엔 | 9,630엔 | 8,100엔 | 1,440엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 8,280엔 | 8,280엔 | 9,630엔 | 11,340엔 | 9,630엔 | 1,710엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 6,930엔 | 6,930엔 | 8,100엔 | 9,630엔 | 8,100엔 | 1,440엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/04/26 이후의 요금 | 8,280엔 | 8,280엔 | 9,630엔 | 11,340엔 | 9,630엔 | 1,710엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/05/07 이후의 요금 | 6,930엔 | 6,930엔 | 8,100엔 | 9,630엔 | 8,100엔 | 1,440엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/07/01 이후의 요금 | 9,360엔 | 9,360엔 | 10,800엔 | 12,780엔 | 10,800엔 | 1,980엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/09/01 이후의 요금 | 6,930엔 | 6,930엔 | 8,100엔 | 9,630엔 | 8,100엔 | 1,440엔 | 통상 요금+ 0엔 |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Sクラス(TOYOTA ヤリス)
적용 기간 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 5,400엔 | 5,400엔 | 5,940엔 | 7,650엔 | 5,940엔 | 990엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 6,660엔 | 6,660엔 | 7,200엔 | 9,180엔 | 7,200엔 | 1,170엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 5,400엔 | 5,400엔 | 5,940엔 | 7,650엔 | 5,940엔 | 990엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/04/26 이후의 요금 | 6,660엔 | 6,660엔 | 7,200엔 | 9,180엔 | 7,200엔 | 1,170엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/05/07 이후의 요금 | 5,400엔 | 5,400엔 | 5,940엔 | 7,650엔 | 5,940엔 | 990엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/07/01 이후의 요금 | 7,740엔 | 7,740엔 | 8,460엔 | 10,710엔 | 8,460엔 | 1,530엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/09/01 이후의 요금 | 5,400엔 | 5,400엔 | 5,940엔 | 7,650엔 | 5,940엔 | 990엔 | 통상 요금+ 0엔 |
【Bクラス】 TOYOTA ヤリスクロス
적용 기간 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 8,700엔 | 8,700엔 | 10,000엔 | 11,700엔 | 10,000엔 | 1,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 10,200엔 | 10,200엔 | 11,700엔 | 13,600엔 | 11,700엔 | 2,200엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 8,700엔 | 8,700엔 | 10,000엔 | 11,700엔 | 10,000엔 | 1,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/04/26 이후의 요금 | 10,200엔 | 10,200엔 | 11,700엔 | 13,600엔 | 11,700엔 | 2,200엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/05/07 이후의 요금 | 8,700엔 | 8,700엔 | 10,000엔 | 11,700엔 | 10,000엔 | 1,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/07/01 이후의 요금 | 11,400엔 | 11,400엔 | 13,000엔 | 15,200엔 | 13,000엔 | 2,500엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/09/01 이후의 요금 | 14,300엔 | 14,300엔 | 15,400엔 | 20,900엔 | 15,400엔 | 1,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
【WAクラス】 TOYOTA ノア ・ 三菱 デリカ
적용 기간 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 14,300엔 | 14,300엔 | 15,400엔 | 20,900엔 | 15,400엔 | 2,800엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 20,000엔 | 20,000엔 | 21,600엔 | 29,300엔 | 21,600엔 | 3,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 14,300엔 | 14,300엔 | 15,400엔 | 20,900엔 | 15,400엔 | 2,800엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/04/26 이후의 요금 | 20,000엔 | 20,000엔 | 21,600엔 | 29,300엔 | 21,600엔 | 3,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/05/07 이후의 요금 | 14,300엔 | 14,300엔 | 15,400엔 | 20,900엔 | 15,400엔 | 2,800엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/07/01 이후의 요금 | 20,000엔 | 20,000엔 | 21,600엔 | 29,300엔 | 21,600엔 | 3,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/09/01 이후의 요금 | 14,300엔 | 14,300엔 | 15,400엔 | 20,900엔 | 15,400엔 | 2,800엔 | 통상 요금+ 0엔 |
【Sクラス】 TOYOTA ヤリス
적용 기간 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,600엔 | 8,500엔 | 6,600엔 | 1,100엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 7,400엔 | 7,400엔 | 8,000엔 | 10,200엔 | 8,000엔 | 1,300엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,600엔 | 8,500엔 | 6,600엔 | 1,100엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/04/26 이후의 요금 | 7,400엔 | 7,400엔 | 8,000엔 | 10,200엔 | 8,000엔 | 1,300엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/05/07 이후의 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,600엔 | 8,500엔 | 6,600엔 | 1,100엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/07/01 이후의 요금 | 8,600엔 | 8,600엔 | 9,400엔 | 11,900엔 | 9,400엔 | 1,700엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/09/01 이후의 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,600엔 | 8,500엔 | 6,600엔 | 1,100엔 | 통상 요금+ 0엔 |
カヌチャ営業所
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Bクラス(TOYOTA ヤリスクロス)
적용 기간 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 7,830엔 | 7,830엔 | 9,000엔 | 10,530엔 | 9,000엔 | 1,710엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 9,180엔 | 9,180엔 | 10,530엔 | 12,240엔 | 10,530엔 | 1,980엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 7,830엔 | 7,830엔 | 9,000엔 | 10,530엔 | 9,000엔 | 1,710엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/04/26 이후의 요금 | 9,180엔 | 9,180엔 | 10,530엔 | 12,240엔 | 10,530엔 | 1,980엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/05/07 이후의 요금 | 7,830엔 | 7,830엔 | 9,000엔 | 10,530엔 | 9,000엔 | 1,710엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/07/01 이후의 요금 | 10,260엔 | 10,260엔 | 11,700엔 | 13,680엔 | 11,700엔 | 2,250엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/09/01 이후의 요금 | 7,830엔 | 7,830엔 | 9,000엔 | 10,530엔 | 9,000엔 | 1,710엔 | 통상 요금+ 0엔 |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 WAクラス(TOYOTA ノア・三菱 デリカ)
적용 기간 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 12,870엔 | 12,870엔 | 13,860엔 | 18,810엔 | 13,860엔 | 2,520엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 18,000엔 | 18,000엔 | 19,440엔 | 26,370엔 | 19,440엔 | 3,510엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 12,870엔 | 12,870엔 | 13,860엔 | 18,810엔 | 13,860엔 | 2,520엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/04/26 이후의 요금 | 18,000엔 | 18,000엔 | 19,440엔 | 26,370엔 | 19,440엔 | 3,510엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/05/07 이후의 요금 | 12,870엔 | 12,870엔 | 13,860엔 | 18,810엔 | 13,860엔 | 2,520엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/07/01 이후의 요금 | 18,000엔 | 18,000엔 | 19,440엔 | 26,370엔 | 19,440엔 | 3,510엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/09/01 이후의 요금 | 12,870엔 | 12,870엔 | 13,860엔 | 18,810엔 | 13,860엔 | 2,520엔 | 통상 요금+ 0엔 |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Aクラス(TOYOTA ライズ)
적용 기간 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 6,930엔 | 6,930엔 | 8,100엔 | 9,630엔 | 8,100엔 | 1,440엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 8,280엔 | 8,280엔 | 9,630엔 | 11,340엔 | 9,630엔 | 1,710엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 6,930엔 | 6,930엔 | 8,100엔 | 9,630엔 | 8,100엔 | 1,440엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/04/26 이후의 요금 | 8,280엔 | 8,280엔 | 9,630엔 | 11,340엔 | 9,630엔 | 1,710엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/05/07 이후의 요금 | 6,930엔 | 6,930엔 | 8,100엔 | 9,630엔 | 8,100엔 | 1,440엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/07/01 이후의 요금 | 9,360엔 | 9,360엔 | 10,800엔 | 12,780엔 | 10,800엔 | 1,980엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/09/01 이후의 요금 | 6,930엔 | 6,930엔 | 8,100엔 | 9,630엔 | 8,100엔 | 1,440엔 | 통상 요금+ 0엔 |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Sクラス(TOYOTA ヤリス)
적용 기간 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 5,400엔 | 5,400엔 | 5,940엔 | 7,650엔 | 5,940엔 | 990엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 6,660엔 | 6,660엔 | 7,200엔 | 9,180엔 | 7,200엔 | 1,170엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 5,400엔 | 5,400엔 | 5,940엔 | 7,650엔 | 5,940엔 | 990엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/04/26 이후의 요금 | 6,660엔 | 6,660엔 | 7,200엔 | 9,180엔 | 7,200엔 | 1,170엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/05/07 이후의 요금 | 5,400엔 | 5,400엔 | 5,940엔 | 7,650엔 | 5,940엔 | 990엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/07/01 이후의 요금 | 7,740엔 | 7,740엔 | 8,460엔 | 10,710엔 | 8,460엔 | 1,530엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/09/01 이후의 요금 | 5,400엔 | 5,400엔 | 5,940엔 | 7,650엔 | 5,940엔 | 990엔 | 통상 요금+ 0엔 |
【Bクラス】 TOYOTA ヤリスクロス
적용 기간 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 10,200엔 | 10,200엔 | 11,700엔 | 13,600엔 | 11,700엔 | 2,200엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/05/06 이후의 요금 | 8,700엔 | 8,700엔 | 10,000엔 | 11,700엔 | 10,000엔 | 1,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/07/01 이후의 요금 | 11,400엔 | 11,400엔 | 13,000엔 | 15,200엔 | 13,000엔 | 2,500엔 | 통상 요금+ 0엔 |
【WAクラス】 TOYOTA ノア ・ 三菱 デリカ
적용 기간 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 20,000엔 | 20,000엔 | 21,600엔 | 29,300엔 | 21,600엔 | 3,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/05/07 이후의 요금 | 14,300엔 | 14,300엔 | 15,400엔 | 20,900엔 | 15,400엔 | 2,800엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/07/01 이후의 요금 | 20,000엔 | 20,000엔 | 21,600엔 | 29,300엔 | 21,600엔 | 3,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/09/01 이후의 요금 | 14,300엔 | 14,300엔 | 15,400엔 | 20,900엔 | 15,400엔 | 2,800엔 | 통상 요금+ 0엔 |
【Sクラス】 TOYOTA ヤリス
적용 기간 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 7,400엔 | 7,400엔 | 8,000엔 | 10,200엔 | 8,000엔 | 1,300엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/07/01 이후의 요금 | 8,600엔 | 8,600엔 | 9,400엔 | 11,900엔 | 9,400엔 | 1,700엔 | 통상 요금+ 0엔 |
2025/09/01 이후의 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,600엔 | 8,500엔 | 6,600엔 | 1,100엔 | 통상 요금+ 0엔 |