空港前営業所
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Bクラス(TOYOTA ヤリスクロス)
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 7,830日圓 | 7,830日圓 | 9,000日圓 | 10,530日圓 | 9,000日圓 | 1,710日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 9,180日圓 | 9,180日圓 | 10,530日圓 | 12,240日圓 | 10,530日圓 | 1,980日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 7,830日圓 | 7,830日圓 | 9,000日圓 | 10,530日圓 | 9,000日圓 | 1,710日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 9,180日圓 | 9,180日圓 | 10,530日圓 | 12,240日圓 | 10,530日圓 | 1,980日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/07 之後的費用 | 7,830日圓 | 7,830日圓 | 9,000日圓 | 10,530日圓 | 9,000日圓 | 1,710日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 10,260日圓 | 10,260日圓 | 11,700日圓 | 13,680日圓 | 11,700日圓 | 2,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 7,830日圓 | 7,830日圓 | 9,000日圓 | 10,530日圓 | 9,000日圓 | 1,710日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 WAクラス(TOYOTA ノア・三菱 デリカ)
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 12,870日圓 | 12,870日圓 | 13,860日圓 | 18,810日圓 | 13,860日圓 | 2,520日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 19,440日圓 | 26,370日圓 | 19,440日圓 | 3,510日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 12,870日圓 | 12,870日圓 | 13,860日圓 | 18,810日圓 | 13,860日圓 | 2,520日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 19,440日圓 | 26,370日圓 | 19,440日圓 | 3,510日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/07 之後的費用 | 12,870日圓 | 12,870日圓 | 13,860日圓 | 18,810日圓 | 13,860日圓 | 2,520日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 19,440日圓 | 26,370日圓 | 19,440日圓 | 3,510日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 12,870日圓 | 12,870日圓 | 13,860日圓 | 18,810日圓 | 13,860日圓 | 2,520日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Aクラス(TOYOTA ライズ)
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 6,930日圓 | 6,930日圓 | 8,100日圓 | 9,630日圓 | 8,100日圓 | 1,440日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 8,280日圓 | 8,280日圓 | 9,630日圓 | 11,340日圓 | 9,630日圓 | 1,710日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 6,930日圓 | 6,930日圓 | 8,100日圓 | 9,630日圓 | 8,100日圓 | 1,440日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 8,280日圓 | 8,280日圓 | 9,630日圓 | 11,340日圓 | 9,630日圓 | 1,710日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/07 之後的費用 | 6,930日圓 | 6,930日圓 | 8,100日圓 | 9,630日圓 | 8,100日圓 | 1,440日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 9,360日圓 | 9,360日圓 | 10,800日圓 | 12,780日圓 | 10,800日圓 | 1,980日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 6,930日圓 | 6,930日圓 | 8,100日圓 | 9,630日圓 | 8,100日圓 | 1,440日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Sクラス(TOYOTA ヤリス)
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,940日圓 | 7,650日圓 | 5,940日圓 | 990日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 6,660日圓 | 6,660日圓 | 7,200日圓 | 9,180日圓 | 7,200日圓 | 1,170日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,940日圓 | 7,650日圓 | 5,940日圓 | 990日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 6,660日圓 | 6,660日圓 | 7,200日圓 | 9,180日圓 | 7,200日圓 | 1,170日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/07 之後的費用 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,940日圓 | 7,650日圓 | 5,940日圓 | 990日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 7,740日圓 | 7,740日圓 | 8,460日圓 | 10,710日圓 | 8,460日圓 | 1,530日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,940日圓 | 7,650日圓 | 5,940日圓 | 990日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
【Bクラス】 TOYOTA ヤリスクロス
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 8,700日圓 | 8,700日圓 | 10,000日圓 | 11,700日圓 | 10,000日圓 | 1,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 10,200日圓 | 10,200日圓 | 11,700日圓 | 13,600日圓 | 11,700日圓 | 2,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 8,700日圓 | 8,700日圓 | 10,000日圓 | 11,700日圓 | 10,000日圓 | 1,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 10,200日圓 | 10,200日圓 | 11,700日圓 | 13,600日圓 | 11,700日圓 | 2,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/07 之後的費用 | 8,700日圓 | 8,700日圓 | 10,000日圓 | 11,700日圓 | 10,000日圓 | 1,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 11,400日圓 | 11,400日圓 | 13,000日圓 | 15,200日圓 | 13,000日圓 | 2,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 14,300日圓 | 14,300日圓 | 15,400日圓 | 20,900日圓 | 15,400日圓 | 1,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
【WAクラス】 TOYOTA ノア ・ 三菱 デリカ
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 14,300日圓 | 14,300日圓 | 15,400日圓 | 20,900日圓 | 15,400日圓 | 2,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 21,600日圓 | 29,300日圓 | 21,600日圓 | 3,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 14,300日圓 | 14,300日圓 | 15,400日圓 | 20,900日圓 | 15,400日圓 | 2,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 21,600日圓 | 29,300日圓 | 21,600日圓 | 3,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/07 之後的費用 | 14,300日圓 | 14,300日圓 | 15,400日圓 | 20,900日圓 | 15,400日圓 | 2,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 21,600日圓 | 29,300日圓 | 21,600日圓 | 3,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 14,300日圓 | 14,300日圓 | 15,400日圓 | 20,900日圓 | 15,400日圓 | 2,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
【Sクラス】 TOYOTA ヤリス
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,600日圓 | 8,500日圓 | 6,600日圓 | 1,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 8,000日圓 | 10,200日圓 | 8,000日圓 | 1,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,600日圓 | 8,500日圓 | 6,600日圓 | 1,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 8,000日圓 | 10,200日圓 | 8,000日圓 | 1,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/07 之後的費用 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,600日圓 | 8,500日圓 | 6,600日圓 | 1,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 8,600日圓 | 8,600日圓 | 9,400日圓 | 11,900日圓 | 9,400日圓 | 1,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,600日圓 | 8,500日圓 | 6,600日圓 | 1,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
カヌチャ営業所
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Bクラス(TOYOTA ヤリスクロス)
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 7,830日圓 | 7,830日圓 | 9,000日圓 | 10,530日圓 | 9,000日圓 | 1,710日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 9,180日圓 | 9,180日圓 | 10,530日圓 | 12,240日圓 | 10,530日圓 | 1,980日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 7,830日圓 | 7,830日圓 | 9,000日圓 | 10,530日圓 | 9,000日圓 | 1,710日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 9,180日圓 | 9,180日圓 | 10,530日圓 | 12,240日圓 | 10,530日圓 | 1,980日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/07 之後的費用 | 7,830日圓 | 7,830日圓 | 9,000日圓 | 10,530日圓 | 9,000日圓 | 1,710日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 10,260日圓 | 10,260日圓 | 11,700日圓 | 13,680日圓 | 11,700日圓 | 2,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 7,830日圓 | 7,830日圓 | 9,000日圓 | 10,530日圓 | 9,000日圓 | 1,710日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 WAクラス(TOYOTA ノア・三菱 デリカ)
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 12,870日圓 | 12,870日圓 | 13,860日圓 | 18,810日圓 | 13,860日圓 | 2,520日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 19,440日圓 | 26,370日圓 | 19,440日圓 | 3,510日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 12,870日圓 | 12,870日圓 | 13,860日圓 | 18,810日圓 | 13,860日圓 | 2,520日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 19,440日圓 | 26,370日圓 | 19,440日圓 | 3,510日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/07 之後的費用 | 12,870日圓 | 12,870日圓 | 13,860日圓 | 18,810日圓 | 13,860日圓 | 2,520日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 19,440日圓 | 26,370日圓 | 19,440日圓 | 3,510日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 12,870日圓 | 12,870日圓 | 13,860日圓 | 18,810日圓 | 13,860日圓 | 2,520日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Aクラス(TOYOTA ライズ)
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 6,930日圓 | 6,930日圓 | 8,100日圓 | 9,630日圓 | 8,100日圓 | 1,440日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 8,280日圓 | 8,280日圓 | 9,630日圓 | 11,340日圓 | 9,630日圓 | 1,710日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 6,930日圓 | 6,930日圓 | 8,100日圓 | 9,630日圓 | 8,100日圓 | 1,440日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 8,280日圓 | 8,280日圓 | 9,630日圓 | 11,340日圓 | 9,630日圓 | 1,710日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/07 之後的費用 | 6,930日圓 | 6,930日圓 | 8,100日圓 | 9,630日圓 | 8,100日圓 | 1,440日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 9,360日圓 | 9,360日圓 | 10,800日圓 | 12,780日圓 | 10,800日圓 | 1,980日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 6,930日圓 | 6,930日圓 | 8,100日圓 | 9,630日圓 | 8,100日圓 | 1,440日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
【カヌチャ宿泊者限定プラン】 Sクラス(TOYOTA ヤリス)
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,940日圓 | 7,650日圓 | 5,940日圓 | 990日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 6,660日圓 | 6,660日圓 | 7,200日圓 | 9,180日圓 | 7,200日圓 | 1,170日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,940日圓 | 7,650日圓 | 5,940日圓 | 990日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 6,660日圓 | 6,660日圓 | 7,200日圓 | 9,180日圓 | 7,200日圓 | 1,170日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/07 之後的費用 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,940日圓 | 7,650日圓 | 5,940日圓 | 990日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 7,740日圓 | 7,740日圓 | 8,460日圓 | 10,710日圓 | 8,460日圓 | 1,530日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,940日圓 | 7,650日圓 | 5,940日圓 | 990日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
【Bクラス】 TOYOTA ヤリスクロス
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 10,200日圓 | 10,200日圓 | 11,700日圓 | 13,600日圓 | 11,700日圓 | 2,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/06 之後的費用 | 8,700日圓 | 8,700日圓 | 10,000日圓 | 11,700日圓 | 10,000日圓 | 1,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 11,400日圓 | 11,400日圓 | 13,000日圓 | 15,200日圓 | 13,000日圓 | 2,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
【WAクラス】 TOYOTA ノア ・ 三菱 デリカ
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 21,600日圓 | 29,300日圓 | 21,600日圓 | 3,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/07 之後的費用 | 14,300日圓 | 14,300日圓 | 15,400日圓 | 20,900日圓 | 15,400日圓 | 2,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 21,600日圓 | 29,300日圓 | 21,600日圓 | 3,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 14,300日圓 | 14,300日圓 | 15,400日圓 | 20,900日圓 | 15,400日圓 | 2,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
【Sクラス】 TOYOTA ヤリス
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 8,000日圓 | 10,200日圓 | 8,000日圓 | 1,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 8,600日圓 | 8,600日圓 | 9,400日圓 | 11,900日圓 | 9,400日圓 | 1,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,600日圓 | 8,500日圓 | 6,600日圓 | 1,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |