1BOX・ワゴン 新型アルファード・ヴェルファイア
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 36,000円 | 36,000円 | 63,000円 | 90,000円 | 117,000円 | 144,000円 | 171,000円 | 198,000円 | 27,000円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 45,000円 | 45,000円 | 80,000円 | 115,000円 | 150,000円 | 185,000円 | 220,000円 | 255,000円 | 35,000円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 通常料金 | 36,000円 | 36,000円 | 63,000円 | 90,000円 | 117,000円 | 144,000円 | 171,000円 | 198,000円 | 27,000円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 50,000円 | 50,000円 | 85,000円 | 120,000円 | 155,000円 | 190,000円 | 225,000円 | 260,000円 | 35,000円 |
1BOX・ワゴン 新型アルファード8人乗りハイブリッド
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 31,000円 | 31,000円 | 54,000円 | 77,000円 | 100,000円 | 123,000円 | 146,000円 | 169,000円 | 23,000円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 38,000円 | 38,000円 | 63,000円 | 88,000円 | 113,000円 | 138,000円 | 163,000円 | 188,000円 | 25,000円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 通常料金 | 31,000円 | 31,000円 | 54,000円 | 77,000円 | 100,000円 | 123,000円 | 146,000円 | 169,000円 | 23,000円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 43,000円 | 43,000円 | 73,000円 | 103,000円 | 133,000円 | 163,000円 | 193,000円 | 223,000円 | 30,000円 |
1BOX・ワゴン アルファード7人乗り
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 25,000円 | 25,000円 | 45,000円 | 65,000円 | 85,000円 | 105,000円 | 125,000円 | 145,000円 | 20,000円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 33,000円 | 33,000円 | 54,000円 | 75,000円 | 96,000円 | 117,000円 | 138,000円 | 159,000円 | 21,000円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 通常料金 | 25,000円 | 25,000円 | 45,000円 | 65,000円 | 85,000円 | 105,000円 | 125,000円 | 145,000円 | 20,000円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 35,000円 | 35,000円 | 58,000円 | 81,000円 | 104,000円 | 127,000円 | 150,000円 | 173,000円 | 23,000円 |
1BOX・ワゴン アルファード8人乗り
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 25,000円 | 25,000円 | 45,000円 | 65,000円 | 85,000円 | 105,000円 | 125,000円 | 145,000円 | 20,000円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 33,000円 | 33,000円 | 54,000円 | 75,000円 | 96,000円 | 117,000円 | 138,000円 | 159,000円 | 21,000円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 通常料金 | 25,000円 | 25,000円 | 45,000円 | 65,000円 | 85,000円 | 105,000円 | 125,000円 | 145,000円 | 20,000円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 35,000円 | 35,000円 | 58,000円 | 81,000円 | 104,000円 | 127,000円 | 150,000円 | 173,000円 | 23,000円 |
1BOX・ワゴン ヴォクシー
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 19,000円 | 19,000円 | 34,000円 | 49,000円 | 64,000円 | 79,000円 | 94,000円 | 109,000円 | 15,000円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 23,000円 | 23,000円 | 40,000円 | 57,000円 | 74,000円 | 91,000円 | 108,000円 | 125,000円 | 17,000円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 通常料金 | 19,000円 | 19,000円 | 34,000円 | 49,000円 | 64,000円 | 79,000円 | 94,000円 | 109,000円 | 15,000円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 26,000円 | 26,000円 | 46,000円 | 66,000円 | 86,000円 | 106,000円 | 126,000円 | 146,000円 | 20,000円 |
1BOX・ワゴン ノア
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 19,000円 | 19,000円 | 34,000円 | 49,000円 | 64,000円 | 79,000円 | 94,000円 | 109,000円 | 15,000円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 23,000円 | 23,000円 | 40,000円 | 57,000円 | 74,000円 | 91,000円 | 108,000円 | 125,000円 | 17,000円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 通常料金 | 19,000円 | 19,000円 | 34,000円 | 49,000円 | 64,000円 | 79,000円 | 94,000円 | 109,000円 | 15,000円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 26,000円 | 26,000円 | 46,000円 | 66,000円 | 86,000円 | 106,000円 | 126,000円 | 146,000円 | 20,000円 |
コンパクト コンパクトカー
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 8,000円 | 8,000円 | 14,000円 | 20,000円 | 26,000円 | 32,000円 | 38,000円 | 44,000円 | 6,000円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 16,000円 | 23,000円 | 30,000円 | 37,000円 | 44,000円 | 51,000円 | 7,000円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 通常料金 | 8,000円 | 8,000円 | 14,000円 | 20,000円 | 26,000円 | 32,000円 | 38,000円 | 44,000円 | 6,000円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 10,000円 | 10,000円 | 18,000円 | 26,000円 | 34,000円 | 42,000円 | 50,000円 | 58,000円 | 8,000円 |
ミドル・セダン プリウス
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 14,000円 | 14,000円 | 26,000円 | 38,000円 | 50,000円 | 62,000円 | 74,000円 | 86,000円 | 12,000円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 18,000円 | 18,000円 | 32,000円 | 46,000円 | 60,000円 | 74,000円 | 88,000円 | 102,000円 | 14,000円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 通常料金 | 14,000円 | 14,000円 | 26,000円 | 38,000円 | 50,000円 | 62,000円 | 74,000円 | 86,000円 | 12,000円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 21,000円 | 21,000円 | 38,000円 | 55,000円 | 72,000円 | 89,000円 | 106,000円 | 123,000円 | 17,000円 |
1BOX・ワゴン ハイエース10人乗り
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 30,000円 | 30,000円 | 54,000円 | 78,000円 | 102,000円 | 126,000円 | 150,000円 | 174,000円 | 24,000円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 36,000円 | 36,000円 | 62,000円 | 88,000円 | 114,000円 | 140,000円 | 166,000円 | 192,000円 | 26,000円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 通常料金 | 30,000円 | 30,000円 | 54,000円 | 78,000円 | 102,000円 | 126,000円 | 150,000円 | 174,000円 | 24,000円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 40,000円 | 40,000円 | 68,000円 | 96,000円 | 124,000円 | 152,000円 | 180,000円 | 208,000円 | 28,000円 |
コンパクト コンパクト コンパクトカー (アウトレット)
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 5,300円 | 5,300円 | 10,600円 | 15,900円 | 21,200円 | 26,500円 | 31,800円 | 37,100円 | 5,300円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 6,400円 | 6,400円 | 12,800円 | 19,200円 | 25,600円 | 32,000円 | 38,400円 | 44,800円 | 6,400円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 通常料金 | 5,300円 | 5,300円 | 10,600円 | 15,900円 | 21,200円 | 26,500円 | 31,800円 | 37,100円 | 5,300円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 7,500円 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 7,500円 |
