1BOX・ワゴン 新型アルファード・ヴェルファイア
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 21,000円 | 21,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 23,500円 | 3,400円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 27,500円 | 27,500円 | 35,500円 | 44,500円 | 30,000円 | 4,700円 |
出発日が2025/07/11以降 | 通常料金 | 21,000円 | 21,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 23,500円 | 3,400円 |
出発日が2025/07/11以降 | ハイシーズン料金 | 33,200円 | 33,200円 | 40,000円 | 53,500円 | 35,800円 | 5,300円 |
出発日が2025/09/01以降 | 通常料金 | 21,000円 | 21,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 23,500円 | 3,400円 |
出発日が2025/09/01以降 | ハイシーズン料金 | 27,500円 | 27,500円 | 35,500円 | 44,500円 | 30,000円 | 4,700円 |
1BOX・ワゴン 新型アルファード8人乗り
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 21,000円 | 21,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 23,500円 | 3,400円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 27,500円 | 27,500円 | 35,500円 | 44,500円 | 30,000円 | 4,700円 |
出発日が2025/07/11以降 | 通常料金 | 21,000円 | 21,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 23,500円 | 3,400円 |
出発日が2025/07/11以降 | ハイシーズン料金 | 33,200円 | 33,200円 | 40,000円 | 53,500円 | 35,800円 | 5,300円 |
出発日が2025/09/01以降 | 通常料金 | 21,000円 | 21,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 23,500円 | 3,400円 |
出発日が2025/09/01以降 | ハイシーズン料金 | 27,500円 | 27,500円 | 35,500円 | 44,500円 | 30,000円 | 4,700円 |
1BOX・ワゴン アルファード7人乗り
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 14,850円 | 14,850円 | 19,250円 | 23,100円 | 16,500円 | 2,420円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 19,250円 | 19,250円 | 24,750円 | 31,350円 | 20,900円 | 3,300円 |
出発日が2025/07/11以降 | 通常料金 | 14,850円 | 14,850円 | 19,250円 | 23,100円 | 16,500円 | 2,420円 |
出発日が2025/07/11以降 | ハイシーズン料金 | 21,450円 | 21,450円 | 25,850円 | 34,650円 | 23,100円 | 3,410円 |
出発日が2025/09/01以降 | 通常料金 | 14,850円 | 14,850円 | 19,250円 | 23,100円 | 16,500円 | 2,420円 |
出発日が2025/09/01以降 | ハイシーズン料金 | 19,250円 | 19,250円 | 24,750円 | 31,350円 | 20,900円 | 3,300円 |
1BOX・ワゴン アルファード8人乗り
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 14,850円 | 14,850円 | 19,250円 | 23,100円 | 16,500円 | 2,420円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 19,250円 | 19,250円 | 24,750円 | 31,350円 | 20,900円 | 3,300円 |
出発日が2025/07/11以降 | 通常料金 | 14,850円 | 14,850円 | 19,250円 | 23,100円 | 16,500円 | 2,420円 |
出発日が2025/07/11以降 | ハイシーズン料金 | 21,450円 | 21,450円 | 25,850円 | 34,650円 | 23,100円 | 3,410円 |
出発日が2025/09/01以降 | 通常料金 | 14,850円 | 14,850円 | 19,250円 | 23,100円 | 16,500円 | 2,420円 |
出発日が2025/09/01以降 | ハイシーズン料金 | 19,250円 | 19,250円 | 24,750円 | 31,350円 | 20,900円 | 3,300円 |
1BOX・ワゴン 新型アルファードエグゼクティブ
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 31,000円 | 31,000円 | 37,000円 | 44,000円 | 36,000円 | 4,050円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 37,000円 | 37,000円 | 45,500円 | 57,000円 | 40,000円 | 5,450円 |
出発日が2025/07/11以降 | 通常料金 | 31,000円 | 31,000円 | 37,000円 | 44,000円 | 36,000円 | 4,050円 |
出発日が2025/07/11以降 | ハイシーズン料金 | 45,000円 | 45,000円 | 53,000円 | 67,000円 | 47,000円 | 6,100円 |
出発日が2025/09/01以降 | 通常料金 | 31,000円 | 31,000円 | 37,000円 | 44,000円 | 36,000円 | 4,050円 |
出発日が2025/09/01以降 | ハイシーズン料金 | 37,000円 | 37,000円 | 45,500円 | 57,000円 | 40,000円 | 5,450円 |
1BOX・ワゴン ヴォクシー
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 12,100円 | 12,100円 | 13,750円 | 18,480円 | 13,200円 | 1,925円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 15,400円 | 15,400円 | 17,050円 | 22,550円 | 17,050円 | 2,530円 |
出発日が2025/07/11以降 | 通常料金 | 12,100円 | 12,100円 | 13,750円 | 18,480円 | 13,200円 | 1,925円 |
出発日が2025/07/11以降 | ハイシーズン料金 | 17,600円 | 17,600円 | 20,350円 | 26,510円 | 20,400円 | 2,600円 |
出発日が2025/09/01以降 | 通常料金 | 12,100円 | 12,100円 | 13,750円 | 18,480円 | 13,200円 | 1,925円 |
出発日が2025/09/01以降 | ハイシーズン料金 | 15,400円 | 15,400円 | 17,050円 | 22,550円 | 17,050円 | 2,530円 |
1BOX・ワゴン ノア
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 12,100円 | 12,100円 | 13,750円 | 18,480円 | 13,200円 | 1,925円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 15,400円 | 15,400円 | 17,050円 | 22,550円 | 17,050円 | 2,530円 |
出発日が2025/07/11以降 | 通常料金 | 12,100円 | 12,100円 | 13,750円 | 18,480円 | 13,200円 | 1,925円 |
出発日が2025/07/11以降 | ハイシーズン料金 | 17,600円 | 17,600円 | 20,350円 | 26,510円 | 20,400円 | 2,600円 |
出発日が2025/09/01以降 | 通常料金 | 12,100円 | 12,100円 | 13,750円 | 18,480円 | 13,200円 | 1,925円 |
出発日が2025/09/01以降 | ハイシーズン料金 | 15,400円 | 15,400円 | 17,050円 | 22,550円 | 17,050円 | 2,530円 |
コンパクト コンパクトカー
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 4,750円 | 4,750円 | 5,750円 | 6,750円 | 5,750円 | 1,000円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 5,450円 | 5,450円 | 6,550円 | 7,800円 | 6,550円 | 1,250円 |
出発日が2025/06/01以降 | 通常料金 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,900円 | 6,400円 | 1,000円 |
出発日が2025/06/01以降 | ハイシーズン料金 | 7,900円 | 7,900円 | 7,900円 | 9,400円 | 7,600円 | 1,400円 |
出発日が2025/07/11以降 | 通常料金 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,900円 | 6,400円 | 1,000円 |
出発日が2025/07/11以降 | ハイシーズン料金 | 9,100円 | 9,100円 | 9,100円 | 10,400円 | 8,500円 | 1,900円 |
出発日が2025/09/01以降 | 通常料金 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,900円 | 6,400円 | 1,000円 |
出発日が2025/09/01以降 | ハイシーズン料金 | 7,900円 | 7,900円 | 7,900円 | 9,400円 | 7,600円 | 1,400円 |
ミドル・セダン 新型プリウス
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 10,800円 | 10,800円 | 12,000円 | 13,200円 | 12,000円 | 2,000円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 14,200円 | 14,200円 | 15,800円 | 18,000円 | 14,500円 | 2,300円 |
出発日が2025/07/11以降 | 通常料金 | 10,800円 | 10,800円 | 12,000円 | 13,200円 | 12,000円 | 2,000円 |
出発日が2025/07/11以降 | ハイシーズン料金 | 16,500円 | 16,500円 | 19,000円 | 22,500円 | 17,000円 | 2,600円 |
出発日が2025/09/01以降 | 通常料金 | 10,800円 | 10,800円 | 12,000円 | 13,200円 | 12,000円 | 2,000円 |
出発日が2025/09/01以降 | ハイシーズン料金 | 14,200円 | 14,200円 | 15,800円 | 18,000円 | 14,500円 | 2,300円 |
1BOX・ワゴン ハイエース10人乗り
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 20,000円 | 20,000円 | 26,000円 | 31,000円 | 22,000円 | 3,500円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 23,500円 | 23,500円 | 31,000円 | 39,000円 | 27,000円 | 3,700円 |
出発日が2025/07/11以降 | 通常料金 | 20,000円 | 20,000円 | 26,000円 | 31,000円 | 22,000円 | 3,500円 |
出発日が2025/07/11以降 | ハイシーズン料金 | 27,000円 | 27,000円 | 32,000円 | 42,000円 | 31,000円 | 4,000円 |
出発日が2025/09/01以降 | 通常料金 | 20,000円 | 20,000円 | 26,000円 | 31,000円 | 22,000円 | 3,500円 |
出発日が2025/09/01以降 | ハイシーズン料金 | 23,500円 | 23,500円 | 31,000円 | 39,000円 | 27,000円 | 3,700円 |