1BOX・ワゴン 新型アルファード・ヴェルファイア
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 36,000yen | 36,000yen | 63,000yen | 90,000yen | 117,000yen | 144,000yen | 171,000yen | 198,000yen | 27,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 45,000yen | 45,000yen | 80,000yen | 115,000yen | 150,000yen | 185,000yen | 220,000yen | 255,000yen | 35,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Standard Price | 36,000yen | 36,000yen | 63,000yen | 90,000yen | 117,000yen | 144,000yen | 171,000yen | 198,000yen | 27,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Peak Season Pricing | 50,000yen | 50,000yen | 85,000yen | 120,000yen | 155,000yen | 190,000yen | 225,000yen | 260,000yen | 35,000yen |
1BOX・ワゴン 新型アルファード8人乗りハイブリッド
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 31,000yen | 31,000yen | 54,000yen | 77,000yen | 100,000yen | 123,000yen | 146,000yen | 169,000yen | 23,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 38,000yen | 38,000yen | 63,000yen | 88,000yen | 113,000yen | 138,000yen | 163,000yen | 188,000yen | 25,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Standard Price | 31,000yen | 31,000yen | 54,000yen | 77,000yen | 100,000yen | 123,000yen | 146,000yen | 169,000yen | 23,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Peak Season Pricing | 43,000yen | 43,000yen | 73,000yen | 103,000yen | 133,000yen | 163,000yen | 193,000yen | 223,000yen | 30,000yen |
Alphard
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 25,000yen | 25,000yen | 45,000yen | 65,000yen | 85,000yen | 105,000yen | 125,000yen | 145,000yen | 20,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 33,000yen | 33,000yen | 54,000yen | 75,000yen | 96,000yen | 117,000yen | 138,000yen | 159,000yen | 21,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Standard Price | 25,000yen | 25,000yen | 45,000yen | 65,000yen | 85,000yen | 105,000yen | 125,000yen | 145,000yen | 20,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Peak Season Pricing | 35,000yen | 35,000yen | 58,000yen | 81,000yen | 104,000yen | 127,000yen | 150,000yen | 173,000yen | 23,000yen |
1BOX・ワゴン アルファード8人乗り
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 25,000yen | 25,000yen | 45,000yen | 65,000yen | 85,000yen | 105,000yen | 125,000yen | 145,000yen | 20,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 33,000yen | 33,000yen | 54,000yen | 75,000yen | 96,000yen | 117,000yen | 138,000yen | 159,000yen | 21,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Standard Price | 25,000yen | 25,000yen | 45,000yen | 65,000yen | 85,000yen | 105,000yen | 125,000yen | 145,000yen | 20,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Peak Season Pricing | 35,000yen | 35,000yen | 58,000yen | 81,000yen | 104,000yen | 127,000yen | 150,000yen | 173,000yen | 23,000yen |
Voxy
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 19,000yen | 19,000yen | 34,000yen | 49,000yen | 64,000yen | 79,000yen | 94,000yen | 109,000yen | 15,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 23,000yen | 23,000yen | 40,000yen | 57,000yen | 74,000yen | 91,000yen | 108,000yen | 125,000yen | 17,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Standard Price | 19,000yen | 19,000yen | 34,000yen | 49,000yen | 64,000yen | 79,000yen | 94,000yen | 109,000yen | 15,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Peak Season Pricing | 26,000yen | 26,000yen | 46,000yen | 66,000yen | 86,000yen | 106,000yen | 126,000yen | 146,000yen | 20,000yen |
NOAH
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 19,000yen | 19,000yen | 34,000yen | 49,000yen | 64,000yen | 79,000yen | 94,000yen | 109,000yen | 15,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 23,000yen | 23,000yen | 40,000yen | 57,000yen | 74,000yen | 91,000yen | 108,000yen | 125,000yen | 17,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Standard Price | 19,000yen | 19,000yen | 34,000yen | 49,000yen | 64,000yen | 79,000yen | 94,000yen | 109,000yen | 15,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Peak Season Pricing | 26,000yen | 26,000yen | 46,000yen | 66,000yen | 86,000yen | 106,000yen | 126,000yen | 146,000yen | 20,000yen |
コンパクト コンパクトカー
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 8,000yen | 8,000yen | 14,000yen | 20,000yen | 26,000yen | 32,000yen | 38,000yen | 44,000yen | 6,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 9,000yen | 9,000yen | 16,000yen | 23,000yen | 30,000yen | 37,000yen | 44,000yen | 51,000yen | 7,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Standard Price | 8,000yen | 8,000yen | 14,000yen | 20,000yen | 26,000yen | 32,000yen | 38,000yen | 44,000yen | 6,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Peak Season Pricing | 10,000yen | 10,000yen | 18,000yen | 26,000yen | 34,000yen | 42,000yen | 50,000yen | 58,000yen | 8,000yen |
ミドル・セダン プリウス
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 14,000yen | 14,000yen | 26,000yen | 38,000yen | 50,000yen | 62,000yen | 74,000yen | 86,000yen | 12,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 18,000yen | 18,000yen | 32,000yen | 46,000yen | 60,000yen | 74,000yen | 88,000yen | 102,000yen | 14,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Standard Price | 14,000yen | 14,000yen | 26,000yen | 38,000yen | 50,000yen | 62,000yen | 74,000yen | 86,000yen | 12,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Peak Season Pricing | 21,000yen | 21,000yen | 38,000yen | 55,000yen | 72,000yen | 89,000yen | 106,000yen | 123,000yen | 17,000yen |
1BOX・ワゴン ハイエース10人乗り
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 30,000yen | 30,000yen | 54,000yen | 78,000yen | 102,000yen | 126,000yen | 150,000yen | 174,000yen | 24,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 36,000yen | 36,000yen | 62,000yen | 88,000yen | 114,000yen | 140,000yen | 166,000yen | 192,000yen | 26,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Standard Price | 30,000yen | 30,000yen | 54,000yen | 78,000yen | 102,000yen | 126,000yen | 150,000yen | 174,000yen | 24,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Peak Season Pricing | 40,000yen | 40,000yen | 68,000yen | 96,000yen | 124,000yen | 152,000yen | 180,000yen | 208,000yen | 28,000yen |
コンパクト コンパクト コンパクトカー (アウトレット)
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 5,300yen | 5,300yen | 10,600yen | 15,900yen | 21,200yen | 26,500yen | 31,800yen | 37,100yen | 5,300yen |
| Current | Peak Season Pricing | 6,400yen | 6,400yen | 12,800yen | 19,200yen | 25,600yen | 32,000yen | 38,400yen | 44,800yen | 6,400yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Standard Price | 5,300yen | 5,300yen | 10,600yen | 15,900yen | 21,200yen | 26,500yen | 31,800yen | 37,100yen | 5,300yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Peak Season Pricing | 7,500yen | 7,500yen | 15,000yen | 22,500yen | 30,000yen | 37,500yen | 45,000yen | 52,500yen | 7,500yen |
