1BOX・ワゴン 新型アルファード・ヴェルファイア
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 36,000yen | 36,000yen | 36,000yen | 36,000yen | 27,000yen | 0yen |
| Current | Peak Season Pricing | 50,000yen | 50,000yen | 50,000yen | 50,000yen | 35,000yen | 0yen |
| Departure on or after 2026/02/04 | Standard Price | 36,000yen | 36,000yen | 36,000yen | 36,000yen | 27,000yen | 0yen |
| Departure on or after 2026/02/04 | Peak Season Pricing | 45,000yen | 45,000yen | 45,000yen | 45,000yen | 35,000yen | 0yen |
1BOX・ワゴン 新型アルファード8人乗りハイブリッド
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 31,000yen | 31,000yen | 31,000yen | 31,000yen | 23,000yen | 0yen |
| Current | Peak Season Pricing | 43,000yen | 43,000yen | 43,000yen | 43,000yen | 30,000yen | 0yen |
| Departure on or after 2026/02/04 | Standard Price | 31,000yen | 31,000yen | 31,000yen | 31,000yen | 23,000yen | 0yen |
| Departure on or after 2026/02/04 | Peak Season Pricing | 40,000yen | 40,000yen | 40,000yen | 40,000yen | 25,000yen | 0yen |
Alphard
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 25,000yen | 25,000yen | 25,000yen | 25,000yen | 20,000yen | 0yen |
| Current | Peak Season Pricing | 35,000yen | 35,000yen | 35,000yen | 35,000yen | 23,000yen | 0yen |
| Departure on or after 2026/02/04 | Standard Price | 25,000yen | 25,000yen | 25,000yen | 25,000yen | 20,000yen | 0yen |
| Departure on or after 2026/02/04 | Peak Season Pricing | 33,000yen | 33,000yen | 33,000yen | 33,000yen | 21,000yen | 0yen |
1BOX・ワゴン アルファード8人乗り
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 25,000yen | 25,000yen | 25,000yen | 25,000yen | 20,000yen | 0yen |
| Current | Peak Season Pricing | 35,000yen | 35,000yen | 35,000yen | 35,000yen | 23,000yen | 0yen |
| Departure on or after 2026/02/04 | Standard Price | 25,000yen | 25,000yen | 25,000yen | 25,000yen | 20,000yen | 0yen |
| Departure on or after 2026/02/04 | Peak Season Pricing | 33,000yen | 33,000yen | 33,000yen | 33,000yen | 21,000yen | 0yen |
Voxy
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 19,000yen | 19,000yen | 19,000yen | 19,000yen | 15,000yen | 0yen |
| Current | Peak Season Pricing | 26,000yen | 26,000yen | 26,000yen | 26,000yen | 20,000yen | 0yen |
| Departure on or after 2026/02/04 | Standard Price | 19,000yen | 19,000yen | 19,000yen | 19,000yen | 15,000yen | 0yen |
| Departure on or after 2026/02/04 | Peak Season Pricing | 23,000yen | 23,000yen | 23,000yen | 23,000yen | 17,000yen | 0yen |
NOAH
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 19,000yen | 19,000yen | 19,000yen | 19,000yen | 15,000yen | 0yen |
| Current | Peak Season Pricing | 26,000yen | 26,000yen | 26,000yen | 26,000yen | 20,000yen | 0yen |
| Departure on or after 2026/02/04 | Standard Price | 19,000yen | 19,000yen | 19,000yen | 19,000yen | 15,000yen | 0yen |
| Departure on or after 2026/02/04 | Peak Season Pricing | 23,000yen | 23,000yen | 23,000yen | 23,000yen | 17,000yen | 0yen |
コンパクト コンパクトカー
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 8,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 6,000yen | 0yen |
| Current | Peak Season Pricing | 10,000yen | 10,000yen | 10,000yen | 10,000yen | 8,000yen | 0yen |
| Departure on or after 2026/02/04 | Standard Price | 8,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 6,000yen | 0yen |
| Departure on or after 2026/02/04 | Peak Season Pricing | 9,000yen | 9,000yen | 9,000yen | 9,000yen | 7,000yen | 0yen |
ミドル・セダン プリウス
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 14,000yen | 14,000yen | 14,000yen | 14,000yen | 12,000yen | 0yen |
| Current | Peak Season Pricing | 21,000yen | 21,000yen | 21,000yen | 21,000yen | 17,000yen | 0yen |
| Departure on or after 2026/02/04 | Standard Price | 14,000yen | 14,000yen | 14,000yen | 14,000yen | 12,000yen | 0yen |
| Departure on or after 2026/02/04 | Peak Season Pricing | 18,000yen | 18,000yen | 18,000yen | 18,000yen | 14,000yen | 0yen |
1BOX・ワゴン ハイエース10人乗り
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 30,000yen | 30,000yen | 30,000yen | 30,000yen | 24,000yen | 0yen |
| Current | Peak Season Pricing | 40,000yen | 40,000yen | 40,000yen | 40,000yen | 28,000yen | 0yen |
| Departure on or after 2026/02/04 | Standard Price | 30,000yen | 30,000yen | 30,000yen | 30,000yen | 24,000yen | 0yen |
| Departure on or after 2026/02/04 | Peak Season Pricing | 36,000yen | 36,000yen | 36,000yen | 36,000yen | 25,000yen | 0yen |
