1BOX・ワゴン 新型アルファード・ヴェルファイア
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 21,000yen | 21,000yen | 27,500yen | 33,000yen | 23,500yen | 3,400yen |
Current | Peak Season Pricing | 27,500yen | 27,500yen | 35,500yen | 44,500yen | 30,000yen | 4,700yen |
Departure on or after 2025/07/11 | Standard Price | 21,000yen | 21,000yen | 27,500yen | 33,000yen | 23,500yen | 3,400yen |
Departure on or after 2025/07/11 | Peak Season Pricing | 33,200yen | 33,200yen | 40,000yen | 53,500yen | 35,800yen | 5,300yen |
Departure on or after 2025/09/01 | Standard Price | 21,000yen | 21,000yen | 27,500yen | 33,000yen | 23,500yen | 3,400yen |
Departure on or after 2025/09/01 | Peak Season Pricing | 27,500yen | 27,500yen | 35,500yen | 44,500yen | 30,000yen | 4,700yen |
1BOX・ワゴン 新型アルファード8人乗りハイブリッド
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 21,000yen | 21,000yen | 27,500yen | 33,000yen | 23,500yen | 3,400yen |
Current | Peak Season Pricing | 27,500yen | 27,500yen | 35,500yen | 44,500yen | 30,000yen | 4,700yen |
Departure on or after 2025/07/11 | Standard Price | 21,000yen | 21,000yen | 27,500yen | 33,000yen | 23,500yen | 3,400yen |
Departure on or after 2025/07/11 | Peak Season Pricing | 33,200yen | 33,200yen | 40,000yen | 53,500yen | 35,800yen | 5,300yen |
Departure on or after 2025/09/01 | Standard Price | 21,000yen | 21,000yen | 27,500yen | 33,000yen | 23,500yen | 3,400yen |
Departure on or after 2025/09/01 | Peak Season Pricing | 27,500yen | 27,500yen | 35,500yen | 44,500yen | 30,000yen | 4,700yen |
Alphard
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 14,850yen | 14,850yen | 19,250yen | 23,100yen | 16,500yen | 2,420yen |
Current | Peak Season Pricing | 19,250yen | 19,250yen | 24,750yen | 31,350yen | 20,900yen | 3,300yen |
Departure on or after 2025/07/11 | Standard Price | 14,850yen | 14,850yen | 19,250yen | 23,100yen | 16,500yen | 2,420yen |
Departure on or after 2025/07/11 | Peak Season Pricing | 21,450yen | 21,450yen | 25,850yen | 34,650yen | 23,100yen | 3,410yen |
Departure on or after 2025/09/01 | Standard Price | 14,850yen | 14,850yen | 19,250yen | 23,100yen | 16,500yen | 2,420yen |
Departure on or after 2025/09/01 | Peak Season Pricing | 19,250yen | 19,250yen | 24,750yen | 31,350yen | 20,900yen | 3,300yen |
1BOX・ワゴン アルファード8人乗り
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 14,850yen | 14,850yen | 19,250yen | 23,100yen | 16,500yen | 2,420yen |
Current | Peak Season Pricing | 19,250yen | 19,250yen | 24,750yen | 31,350yen | 20,900yen | 3,300yen |
Departure on or after 2025/07/11 | Standard Price | 14,850yen | 14,850yen | 19,250yen | 23,100yen | 16,500yen | 2,420yen |
Departure on or after 2025/07/11 | Peak Season Pricing | 21,450yen | 21,450yen | 25,850yen | 34,650yen | 23,100yen | 3,410yen |
Departure on or after 2025/09/01 | Standard Price | 14,850yen | 14,850yen | 19,250yen | 23,100yen | 16,500yen | 2,420yen |
Departure on or after 2025/09/01 | Peak Season Pricing | 19,250yen | 19,250yen | 24,750yen | 31,350yen | 20,900yen | 3,300yen |
1BOX・ワゴン 新型アルファードエグゼクティブラウンジ
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 31,000yen | 31,000yen | 37,000yen | 44,000yen | 36,000yen | 4,050yen |
Current | Peak Season Pricing | 37,000yen | 37,000yen | 45,500yen | 57,000yen | 40,000yen | 5,450yen |
Departure on or after 2025/07/11 | Standard Price | 31,000yen | 31,000yen | 37,000yen | 44,000yen | 36,000yen | 4,050yen |
Departure on or after 2025/07/11 | Peak Season Pricing | 45,000yen | 45,000yen | 53,000yen | 67,000yen | 47,000yen | 6,100yen |
Departure on or after 2025/09/01 | Standard Price | 31,000yen | 31,000yen | 37,000yen | 44,000yen | 36,000yen | 4,050yen |
Departure on or after 2025/09/01 | Peak Season Pricing | 37,000yen | 37,000yen | 45,500yen | 57,000yen | 40,000yen | 5,450yen |
Voxy
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 12,100yen | 12,100yen | 13,750yen | 18,480yen | 13,200yen | 1,925yen |
Current | Peak Season Pricing | 15,400yen | 15,400yen | 17,050yen | 22,550yen | 17,050yen | 2,530yen |
Departure on or after 2025/07/11 | Standard Price | 12,100yen | 12,100yen | 13,750yen | 18,480yen | 13,200yen | 1,925yen |
Departure on or after 2025/07/11 | Peak Season Pricing | 17,600yen | 17,600yen | 20,350yen | 26,510yen | 20,400yen | 2,600yen |
Departure on or after 2025/09/01 | Standard Price | 12,100yen | 12,100yen | 13,750yen | 18,480yen | 13,200yen | 1,925yen |
Departure on or after 2025/09/01 | Peak Season Pricing | 15,400yen | 15,400yen | 17,050yen | 22,550yen | 17,050yen | 2,530yen |
NOAH
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 12,100yen | 12,100yen | 13,750yen | 18,480yen | 13,200yen | 1,925yen |
Current | Peak Season Pricing | 15,400yen | 15,400yen | 17,050yen | 22,550yen | 17,050yen | 2,530yen |
Departure on or after 2025/07/11 | Standard Price | 12,100yen | 12,100yen | 13,750yen | 18,480yen | 13,200yen | 1,925yen |
Departure on or after 2025/07/11 | Peak Season Pricing | 17,600yen | 17,600yen | 20,350yen | 26,510yen | 20,400yen | 2,600yen |
Departure on or after 2025/09/01 | Standard Price | 12,100yen | 12,100yen | 13,750yen | 18,480yen | 13,200yen | 1,925yen |
Departure on or after 2025/09/01 | Peak Season Pricing | 15,400yen | 15,400yen | 17,050yen | 22,550yen | 17,050yen | 2,530yen |
コンパクト コンパクトカー
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 7,200yen | 7,200yen | 7,200yen | 7,900yen | 6,400yen | 1,000yen |
Current | Peak Season Pricing | 7,900yen | 7,900yen | 7,900yen | 9,400yen | 7,600yen | 1,400yen |
Departure on or after 2025/07/11 | Standard Price | 7,200yen | 7,200yen | 7,200yen | 7,900yen | 6,400yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/07/11 | Peak Season Pricing | 9,100yen | 9,100yen | 9,100yen | 10,400yen | 8,500yen | 1,900yen |
Departure on or after 2025/09/01 | Standard Price | 7,200yen | 7,200yen | 7,200yen | 7,900yen | 6,400yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/09/01 | Peak Season Pricing | 7,900yen | 7,900yen | 7,900yen | 9,400yen | 7,600yen | 1,400yen |
ミドル・セダン 新型プリウス
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 10,800yen | 10,800yen | 12,000yen | 13,200yen | 12,000yen | 2,000yen |
Current | Peak Season Pricing | 14,200yen | 14,200yen | 15,800yen | 18,000yen | 14,500yen | 2,300yen |
Departure on or after 2025/07/11 | Standard Price | 10,800yen | 10,800yen | 12,000yen | 13,200yen | 12,000yen | 2,000yen |
Departure on or after 2025/07/11 | Peak Season Pricing | 16,500yen | 16,500yen | 19,000yen | 22,500yen | 17,000yen | 2,600yen |
Departure on or after 2025/09/01 | Standard Price | 10,800yen | 10,800yen | 12,000yen | 13,200yen | 12,000yen | 2,000yen |
Departure on or after 2025/09/01 | Peak Season Pricing | 14,200yen | 14,200yen | 15,800yen | 18,000yen | 14,500yen | 2,300yen |
1BOX・ワゴン ハイエース10人乗り
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 20,000yen | 20,000yen | 26,000yen | 31,000yen | 22,000yen | 3,500yen |
Current | Peak Season Pricing | 23,500yen | 23,500yen | 31,000yen | 39,000yen | 27,000yen | 3,700yen |
Departure on or after 2025/07/11 | Standard Price | 20,000yen | 20,000yen | 26,000yen | 31,000yen | 22,000yen | 3,500yen |
Departure on or after 2025/07/11 | Peak Season Pricing | 27,000yen | 27,000yen | 32,000yen | 42,000yen | 31,000yen | 4,000yen |
Departure on or after 2025/09/01 | Standard Price | 20,000yen | 20,000yen | 26,000yen | 31,000yen | 22,000yen | 3,500yen |
Departure on or after 2025/09/01 | Peak Season Pricing | 23,500yen | 23,500yen | 31,000yen | 39,000yen | 27,000yen | 3,700yen |
フェラーリ ポルトフィーノ
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 1,000,000yen | 1,000,000yen | 1,000,000yen | 1,000,000yen | 10,000,000yen | 100,000yen |
Current | Peak Season Pricing | 1,000,000yen | 1,000,000yen | 1,000,000yen | 1,000,000yen | 1,000,000yen | 100,000yen |