1BOX・ワゴン 新型アルファード・ヴェルファイア
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 36,000엔 | 36,000엔 | 36,000엔 | 36,000엔 | 27,000엔 | 0엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 50,000엔 | 50,000엔 | 50,000엔 | 50,000엔 | 35,000엔 | 0엔 |
| 출발일이 2026/02/04 이후 | 통상 요금 | 36,000엔 | 36,000엔 | 36,000엔 | 36,000엔 | 27,000엔 | 0엔 |
| 출발일이 2026/02/04 이후 | 성수기 요금 | 45,000엔 | 45,000엔 | 45,000엔 | 45,000엔 | 35,000엔 | 0엔 |
1BOX・ワゴン 新型アルファード8人乗りハイブリッド
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 31,000엔 | 31,000엔 | 31,000엔 | 31,000엔 | 23,000엔 | 0엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 43,000엔 | 43,000엔 | 43,000엔 | 43,000엔 | 30,000엔 | 0엔 |
| 출발일이 2026/02/04 이후 | 통상 요금 | 31,000엔 | 31,000엔 | 31,000엔 | 31,000엔 | 23,000엔 | 0엔 |
| 출발일이 2026/02/04 이후 | 성수기 요금 | 40,000엔 | 40,000엔 | 40,000엔 | 40,000엔 | 25,000엔 | 0엔 |
1BOX・ワゴン アルファード7人乗り
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 25,000엔 | 25,000엔 | 20,000엔 | 0엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 35,000엔 | 35,000엔 | 35,000엔 | 35,000엔 | 23,000엔 | 0엔 |
| 출발일이 2026/02/04 이후 | 통상 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 25,000엔 | 25,000엔 | 20,000엔 | 0엔 |
| 출발일이 2026/02/04 이후 | 성수기 요금 | 33,000엔 | 33,000엔 | 33,000엔 | 33,000엔 | 21,000엔 | 0엔 |
1BOX・ワゴン アルファード8人乗り
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 25,000엔 | 25,000엔 | 20,000엔 | 0엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 35,000엔 | 35,000엔 | 35,000엔 | 35,000엔 | 23,000엔 | 0엔 |
| 출발일이 2026/02/04 이후 | 통상 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 25,000엔 | 25,000엔 | 20,000엔 | 0엔 |
| 출발일이 2026/02/04 이후 | 성수기 요금 | 33,000엔 | 33,000엔 | 33,000엔 | 33,000엔 | 21,000엔 | 0엔 |
1BOX・ワゴン ヴォクシー
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 19,000엔 | 19,000엔 | 19,000엔 | 19,000엔 | 15,000엔 | 0엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 26,000엔 | 26,000엔 | 26,000엔 | 26,000엔 | 20,000엔 | 0엔 |
| 출발일이 2026/02/04 이후 | 통상 요금 | 19,000엔 | 19,000엔 | 19,000엔 | 19,000엔 | 15,000엔 | 0엔 |
| 출발일이 2026/02/04 이후 | 성수기 요금 | 23,000엔 | 23,000엔 | 23,000엔 | 23,000엔 | 17,000엔 | 0엔 |
1BOX・ワゴン ノア
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 19,000엔 | 19,000엔 | 19,000엔 | 19,000엔 | 15,000엔 | 0엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 26,000엔 | 26,000엔 | 26,000엔 | 26,000엔 | 20,000엔 | 0엔 |
| 출발일이 2026/02/04 이후 | 통상 요금 | 19,000엔 | 19,000엔 | 19,000엔 | 19,000엔 | 15,000엔 | 0엔 |
| 출발일이 2026/02/04 이후 | 성수기 요금 | 23,000엔 | 23,000엔 | 23,000엔 | 23,000엔 | 17,000엔 | 0엔 |
コンパクト コンパクトカー
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 6,000엔 | 0엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 8,000엔 | 0엔 |
| 출발일이 2026/02/04 이후 | 통상 요금 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 6,000엔 | 0엔 |
| 출발일이 2026/02/04 이후 | 성수기 요금 | 9,000엔 | 9,000엔 | 9,000엔 | 9,000엔 | 7,000엔 | 0엔 |
ミドル・セダン プリウス
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 12,000엔 | 0엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 21,000엔 | 21,000엔 | 21,000엔 | 21,000엔 | 17,000엔 | 0엔 |
| 출발일이 2026/02/04 이후 | 통상 요금 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 12,000엔 | 0엔 |
| 출발일이 2026/02/04 이후 | 성수기 요금 | 18,000엔 | 18,000엔 | 18,000엔 | 18,000엔 | 14,000엔 | 0엔 |
1BOX・ワゴン ハイエース10人乗り
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 30,000엔 | 30,000엔 | 30,000엔 | 30,000엔 | 24,000엔 | 0엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 40,000엔 | 40,000엔 | 40,000엔 | 40,000엔 | 28,000엔 | 0엔 |
| 출발일이 2026/02/04 이후 | 통상 요금 | 30,000엔 | 30,000엔 | 30,000엔 | 30,000엔 | 24,000엔 | 0엔 |
| 출발일이 2026/02/04 이후 | 성수기 요금 | 36,000엔 | 36,000엔 | 36,000엔 | 36,000엔 | 25,000엔 | 0엔 |
