요금 계산 방법에 대해

1BOX・ワゴン 新型アルファード・ヴェルファイア

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 21,000엔 21,000엔 27,500엔 33,000엔 23,500엔 3,400엔
현재 성수기 요금 27,500엔 27,500엔 35,500엔 44,500엔 30,000엔 4,700엔
출발일이 2025/07/11 이후 통상 요금 21,000엔 21,000엔 27,500엔 33,000엔 23,500엔 3,400엔
출발일이 2025/07/11 이후 성수기 요금 33,200엔 33,200엔 40,000엔 53,500엔 35,800엔 5,300엔
출발일이 2025/09/01 이후 통상 요금 21,000엔 21,000엔 27,500엔 33,000엔 23,500엔 3,400엔
출발일이 2025/09/01 이후 성수기 요금 27,500엔 27,500엔 35,500엔 44,500엔 30,000엔 4,700엔

1BOX・ワゴン 新型アルファード8人乗りハイブリッド

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 21,000엔 21,000엔 27,500엔 33,000엔 23,500엔 3,400엔
현재 성수기 요금 27,500엔 27,500엔 35,500엔 44,500엔 30,000엔 4,700엔
출발일이 2025/07/11 이후 통상 요금 21,000엔 21,000엔 27,500엔 33,000엔 23,500엔 3,400엔
출발일이 2025/07/11 이후 성수기 요금 33,200엔 33,200엔 40,000엔 53,500엔 35,800엔 5,300엔
출발일이 2025/09/01 이후 통상 요금 21,000엔 21,000엔 27,500엔 33,000엔 23,500엔 3,400엔
출발일이 2025/09/01 이후 성수기 요금 27,500엔 27,500엔 35,500엔 44,500엔 30,000엔 4,700엔

1BOX・ワゴン アルファード7人乗り

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 14,850엔 14,850엔 19,250엔 23,100엔 16,500엔 2,420엔
현재 성수기 요금 19,250엔 19,250엔 24,750엔 31,350엔 20,900엔 3,300엔
출발일이 2025/07/11 이후 통상 요금 14,850엔 14,850엔 19,250엔 23,100엔 16,500엔 2,420엔
출발일이 2025/07/11 이후 성수기 요금 21,450엔 21,450엔 25,850엔 34,650엔 23,100엔 3,410엔
출발일이 2025/09/01 이후 통상 요금 14,850엔 14,850엔 19,250엔 23,100엔 16,500엔 2,420엔
출발일이 2025/09/01 이후 성수기 요금 19,250엔 19,250엔 24,750엔 31,350엔 20,900엔 3,300엔

1BOX・ワゴン アルファード8人乗り

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 14,850엔 14,850엔 19,250엔 23,100엔 16,500엔 2,420엔
현재 성수기 요금 19,250엔 19,250엔 24,750엔 31,350엔 20,900엔 3,300엔
출발일이 2025/07/11 이후 통상 요금 14,850엔 14,850엔 19,250엔 23,100엔 16,500엔 2,420엔
출발일이 2025/07/11 이후 성수기 요금 21,450엔 21,450엔 25,850엔 34,650엔 23,100엔 3,410엔
출발일이 2025/09/01 이후 통상 요금 14,850엔 14,850엔 19,250엔 23,100엔 16,500엔 2,420엔
출발일이 2025/09/01 이후 성수기 요금 19,250엔 19,250엔 24,750엔 31,350엔 20,900엔 3,300엔

1BOX・ワゴン 新型アルファードエグゼクティブラウンジ

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 31,000엔 31,000엔 37,000엔 44,000엔 36,000엔 4,050엔
현재 성수기 요금 37,000엔 37,000엔 45,500엔 57,000엔 40,000엔 5,450엔
출발일이 2025/07/11 이후 통상 요금 31,000엔 31,000엔 37,000엔 44,000엔 36,000엔 4,050엔
출발일이 2025/07/11 이후 성수기 요금 45,000엔 45,000엔 53,000엔 67,000엔 47,000엔 6,100엔
출발일이 2025/09/01 이후 통상 요금 31,000엔 31,000엔 37,000엔 44,000엔 36,000엔 4,050엔
출발일이 2025/09/01 이후 성수기 요금 37,000엔 37,000엔 45,500엔 57,000엔 40,000엔 5,450엔

1BOX・ワゴン ヴォクシー

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 12,100엔 12,100엔 13,750엔 18,480엔 13,200엔 1,925엔
현재 성수기 요금 15,400엔 15,400엔 17,050엔 22,550엔 17,050엔 2,530엔
출발일이 2025/07/11 이후 통상 요금 12,100엔 12,100엔 13,750엔 18,480엔 13,200엔 1,925엔
출발일이 2025/07/11 이후 성수기 요금 17,600엔 17,600엔 20,350엔 26,510엔 20,400엔 2,600엔
출발일이 2025/09/01 이후 통상 요금 12,100엔 12,100엔 13,750엔 18,480엔 13,200엔 1,925엔
출발일이 2025/09/01 이후 성수기 요금 15,400엔 15,400엔 17,050엔 22,550엔 17,050엔 2,530엔

1BOX・ワゴン ノア

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 12,100엔 12,100엔 13,750엔 18,480엔 13,200엔 1,925엔
현재 성수기 요금 15,400엔 15,400엔 17,050엔 22,550엔 17,050엔 2,530엔
출발일이 2025/07/11 이후 통상 요금 12,100엔 12,100엔 13,750엔 18,480엔 13,200엔 1,925엔
출발일이 2025/07/11 이후 성수기 요금 17,600엔 17,600엔 20,350엔 26,510엔 20,400엔 2,600엔
출발일이 2025/09/01 이후 통상 요금 12,100엔 12,100엔 13,750엔 18,480엔 13,200엔 1,925엔
출발일이 2025/09/01 이후 성수기 요금 15,400엔 15,400엔 17,050엔 22,550엔 17,050엔 2,530엔

コンパクト コンパクトカー

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 7,200엔 7,200엔 7,200엔 7,900엔 6,400엔 1,000엔
현재 성수기 요금 7,900엔 7,900엔 7,900엔 9,400엔 7,600엔 1,400엔
출발일이 2025/07/11 이후 통상 요금 7,200엔 7,200엔 7,200엔 7,900엔 6,400엔 1,000엔
출발일이 2025/07/11 이후 성수기 요금 9,100엔 9,100엔 9,100엔 10,400엔 8,500엔 1,900엔
출발일이 2025/09/01 이후 통상 요금 7,200엔 7,200엔 7,200엔 7,900엔 6,400엔 1,000엔
출발일이 2025/09/01 이후 성수기 요금 7,900엔 7,900엔 7,900엔 9,400엔 7,600엔 1,400엔

ミドル・セダン 新型プリウス

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 10,800엔 10,800엔 12,000엔 13,200엔 12,000엔 2,000엔
현재 성수기 요금 14,200엔 14,200엔 15,800엔 18,000엔 14,500엔 2,300엔
출발일이 2025/07/11 이후 통상 요금 10,800엔 10,800엔 12,000엔 13,200엔 12,000엔 2,000엔
출발일이 2025/07/11 이후 성수기 요금 16,500엔 16,500엔 19,000엔 22,500엔 17,000엔 2,600엔
출발일이 2025/09/01 이후 통상 요금 10,800엔 10,800엔 12,000엔 13,200엔 12,000엔 2,000엔
출발일이 2025/09/01 이후 성수기 요금 14,200엔 14,200엔 15,800엔 18,000엔 14,500엔 2,300엔

1BOX・ワゴン ハイエース10人乗り

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 20,000엔 20,000엔 26,000엔 31,000엔 22,000엔 3,500엔
현재 성수기 요금 23,500엔 23,500엔 31,000엔 39,000엔 27,000엔 3,700엔
출발일이 2025/07/11 이후 통상 요금 20,000엔 20,000엔 26,000엔 31,000엔 22,000엔 3,500엔
출발일이 2025/07/11 이후 성수기 요금 27,000엔 27,000엔 32,000엔 42,000엔 31,000엔 4,000엔
출발일이 2025/09/01 이후 통상 요금 20,000엔 20,000엔 26,000엔 31,000엔 22,000엔 3,500엔
출발일이 2025/09/01 이후 성수기 요금 23,500엔 23,500엔 31,000엔 39,000엔 27,000엔 3,700엔

フェラーリ ポルトフィーノ

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 1,000,000엔 1,000,000엔 1,000,000엔 1,000,000엔 10,000,000엔 100,000엔
현재 성수기 요금 1,000,000엔 1,000,000엔 1,000,000엔 1,000,000엔 1,000,000엔 100,000엔