SS Class
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 |
出发日期为 2025/05/02 或之后 | 一般價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 |
出发日期为 2025/05/02 或之后 | 旺季特別價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 一般價格 | 3,800日圓 | 3,800日圓 | 3,800日圓 | 3,800日圓 | 3,800日圓 | 3,800日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 旺季特別價格 | 3,800日圓 | 3,800日圓 | 3,800日圓 | 3,800日圓 | 3,800日圓 | 3,800日圓 |
出发日期为 2025/06/28 或之后 | 一般價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 |
出发日期为 2025/06/28 或之后 | 旺季特別價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 |
出发日期为 2025/07/19 或之后 | 一般價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 |
出发日期为 2025/07/19 或之后 | 旺季特別價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 |
出发日期为 2025/08/08 或之后 | 一般價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 |
出发日期为 2025/08/08 或之后 | 旺季特別價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 |
出发日期为 2025/08/17 或之后 | 一般價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 |
出发日期为 2025/08/17 或之后 | 旺季特別價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 |
SSN Class
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 |
出发日期为 2025/05/02 或之后 | 一般價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 |
出发日期为 2025/05/02 或之后 | 旺季特別價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 一般價格 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 4,300日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 旺季特別價格 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 4,300日圓 |
出发日期为 2025/06/28 或之后 | 一般價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 |
出发日期为 2025/06/28 或之后 | 旺季特別價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 |
出发日期为 2025/07/19 或之后 | 一般價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 |
出发日期为 2025/07/19 或之后 | 旺季特別價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 |
出发日期为 2025/08/08 或之后 | 一般價格 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 |
出发日期为 2025/08/08 或之后 | 旺季特別價格 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 |
出发日期为 2025/08/17 或之后 | 一般價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 |
出发日期为 2025/08/17 或之后 | 旺季特別價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 |
SP Class
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 |
出发日期为 2025/05/02 或之后 | 一般價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 |
出发日期为 2025/05/02 或之后 | 旺季特別價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 一般價格 | 4,000日圓 | 4,000日圓 | 4,000日圓 | 4,000日圓 | 4,000日圓 | 4,000日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 旺季特別價格 | 4,000日圓 | 4,000日圓 | 4,000日圓 | 4,000日圓 | 4,000日圓 | 4,000日圓 |
出发日期为 2025/06/28 或之后 | 一般價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 |
出发日期为 2025/06/28 或之后 | 旺季特別價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 |
出发日期为 2025/07/19 或之后 | 一般價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 |
出发日期为 2025/07/19 或之后 | 旺季特別價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 |
出发日期为 2025/08/08 或之后 | 一般價格 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 |
出发日期为 2025/08/08 或之后 | 旺季特別價格 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 |
出发日期为 2025/08/17 或之后 | 一般價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 |
出发日期为 2025/08/17 或之后 | 旺季特別價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 |
S Class
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 |
出发日期为 2025/05/02 或之后 | 一般價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 |
出发日期为 2025/05/02 或之后 | 旺季特別價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 一般價格 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 旺季特別價格 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 |
出发日期为 2025/06/28 或之后 | 一般價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 |
出发日期为 2025/06/28 或之后 | 旺季特別價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 |
出发日期为 2025/07/19 或之后 | 一般價格 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 |
出发日期为 2025/07/19 或之后 | 旺季特別價格 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 |
出发日期为 2025/08/08 或之后 | 一般價格 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 |
出发日期为 2025/08/08 或之后 | 旺季特別價格 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 |
出发日期为 2025/08/17 或之后 | 一般價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 |
出发日期为 2025/08/17 或之后 | 旺季特別價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 |
SH Class
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 |
出发日期为 2025/05/02 或之后 | 一般價格 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 |
出发日期为 2025/05/02 或之后 | 旺季特別價格 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 一般價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 旺季特別價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 |
出发日期为 2025/06/28 或之后 | 一般價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 |
出发日期为 2025/06/28 或之后 | 旺季特別價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 |
出发日期为 2025/07/19 或之后 | 一般價格 | 7,800日圓 | 7,800日圓 | 7,800日圓 | 7,800日圓 | 7,800日圓 | 7,800日圓 |
出发日期为 2025/07/19 或之后 | 旺季特別價格 | 7,800日圓 | 7,800日圓 | 7,800日圓 | 7,800日圓 | 7,800日圓 | 7,800日圓 |
出发日期为 2025/08/08 或之后 | 一般價格 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 |
出发日期为 2025/08/08 或之后 | 旺季特別價格 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 |
出发日期为 2025/08/17 或之后 | 一般價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 |
出发日期为 2025/08/17 或之后 | 旺季特別價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 |
M Class
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 |
出发日期为 2025/05/02 或之后 | 一般價格 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 |
出发日期为 2025/05/02 或之后 | 旺季特別價格 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 一般價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 旺季特別價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 |
出发日期为 2025/06/28 或之后 | 一般價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 |
出发日期为 2025/06/28 或之后 | 旺季特別價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 |
出发日期为 2025/07/18 或之后 | 一般價格 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 |
出发日期为 2025/07/18 或之后 | 旺季特別價格 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 |
出发日期为 2025/08/08 或之后 | 一般價格 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 |
出发日期为 2025/08/08 或之后 | 旺季特別價格 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 |
出发日期为 2025/08/17 或之后 | 一般價格 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 |
出发日期为 2025/08/17 或之后 | 旺季特別價格 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 |
L Class
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 |
出发日期为 2025/05/02 或之后 | 一般價格 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 |
出发日期为 2025/05/02 或之后 | 旺季特別價格 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 一般價格 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 旺季特別價格 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 |
出发日期为 2025/06/28 或之后 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 |
出发日期为 2025/06/28 或之后 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 |
出发日期为 2025/07/18 或之后 | 一般價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 |
出发日期为 2025/07/18 或之后 | 旺季特別價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 |
出发日期为 2025/08/08 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 |
出发日期为 2025/08/08 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 |
出发日期为 2025/08/17 或之后 | 一般價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 |
出发日期为 2025/08/17 或之后 | 旺季特別價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 |
LLクラス
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 |
出发日期为 2025/05/02 或之后 | 一般價格 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 |
出发日期为 2025/05/02 或之后 | 旺季特別價格 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 |
出发日期为 2025/06/28 或之后 | 一般價格 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 |
出发日期为 2025/06/28 或之后 | 旺季特別價格 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 |
出发日期为 2025/07/19 或之后 | 一般價格 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 |
出发日期为 2025/07/19 或之后 | 旺季特別價格 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 |
出发日期为 2025/08/08 或之后 | 一般價格 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 20,000日圓 |
出发日期为 2025/08/08 或之后 | 旺季特別價格 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 20,000日圓 |
出发日期为 2025/08/17 或之后 | 一般價格 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 |
出发日期为 2025/08/17 或之后 | 旺季特別價格 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 |
LE Class
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 99,000日圓 | 9,000日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 |
出发日期为 2025/05/02 或之后 | 一般價格 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 |
出发日期为 2025/05/02 或之后 | 旺季特別價格 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 一般價格 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 旺季特別價格 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 |
出发日期为 2025/06/28 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 |
出发日期为 2025/06/28 或之后 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 |
出发日期为 2025/08/08 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 |
出发日期为 2025/08/08 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 |
出发日期为 2025/08/17 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 |
出发日期为 2025/08/17 或之后 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 |
SSTR Class
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 |