SSクラス/軽自動車
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 3,800日圓 | 3,800日圓 | 3,800日圓 | 3,800日圓 | 3,800日圓 | 3,800日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 3,800日圓 | 3,800日圓 | 3,800日圓 | 3,800日圓 | 3,800日圓 | 3,800日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 一般價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 旺季特別價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 一般價格 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 旺季特別價格 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 |
SSNクラス/高年式軽自動車
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 一般價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 旺季特別價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 一般價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 旺季特別價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 |
Sクラス/後部スライドドアコンパクトカー
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 4,300日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 4,300日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 一般價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 旺季特別價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 一般價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 旺季特別價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 |
SHクラス/ハイブリットワゴン5人乗り
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 一般價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 旺季特別價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 一般價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 旺季特別價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 |
Mクラス/コンパクトミニバン
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 一般價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 旺季特別價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 一般價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 旺季特別價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 |
Lクラス/ワンボックスカー
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 一般價格 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 旺季特別價格 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 |
LEクラス/キャラバン、ハイエースバン
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 |
2024/12/21 之後的費用 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 一般價格 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 |
2024/12/27 之後的費用 | 旺季特別價格 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 |
2025/01/05 之後的費用 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 |