SS Class/경차
적용 기간 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 통상 요금 | 3,800엔 | 3,800엔 | 3,800엔 | 3,800엔 | 3,800엔 | 3,800엔 |
현재의 요금 | 성수기 요금 | 3,800엔 | 3,800엔 | 3,800엔 | 3,800엔 | 3,800엔 | 3,800엔 |
2024/12/21 이후의 요금 | 통상 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 |
2024/12/21 이후의 요금 | 성수기 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 통상 요금 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 성수기 요금 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 통상 요금 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 성수기 요금 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 |
SSN Class/고연식 경차
적용 기간 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 통상 요금 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 |
현재의 요금 | 성수기 요금 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 |
2024/12/21 이후의 요금 | 통상 요금 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 |
2024/12/21 이후의 요금 | 성수기 요금 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 통상 요금 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 성수기 요금 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 통상 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 성수기 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 |
S Class/슬라이드 도어(뒷문) 컴팩트카
적용 기간 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 통상 요금 | 4,300엔 | 4,300엔 | 4,300엔 | 4,300엔 | 4,300엔 | 4,300엔 |
현재의 요금 | 성수기 요금 | 4,300엔 | 4,300엔 | 4,300엔 | 4,300엔 | 4,300엔 | 4,300엔 |
2024/12/21 이후의 요금 | 통상 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 |
2024/12/21 이후의 요금 | 성수기 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 통상 요금 | 8,500엔 | 8,500엔 | 8,500엔 | 8,500엔 | 8,500엔 | 8,500엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 성수기 요금 | 8,500엔 | 8,500엔 | 8,500엔 | 8,500엔 | 8,500엔 | 8,500엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 통상 요금 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 성수기 요금 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 |
SH Class/하이브리드 웨건 5인승
적용 기간 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 통상 요금 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 |
현재의 요금 | 성수기 요금 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 | 5,500엔 |
2024/12/21 이후의 요금 | 통상 요금 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 |
2024/12/21 이후의 요금 | 성수기 요금 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 통상 요금 | 8,800엔 | 8,800엔 | 8,800엔 | 8,800엔 | 8,800엔 | 8,800엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 성수기 요금 | 8,800엔 | 8,800엔 | 8,800엔 | 8,800엔 | 8,800엔 | 8,800엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 통상 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 성수기 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 |
M Class/컴팩트 미니밴
적용 기간 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 통상 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 |
현재의 요금 | 성수기 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 |
2024/12/21 이후의 요금 | 통상 요금 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 |
2024/12/21 이후의 요금 | 성수기 요금 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 통상 요금 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 성수기 요금 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 통상 요금 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 성수기 요금 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 |
L Class/원박스카
적용 기간 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 통상 요금 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 |
현재의 요금 | 성수기 요금 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 |
2024/12/21 이후의 요금 | 통상 요금 | 9,000엔 | 9,000엔 | 9,000엔 | 9,000엔 | 9,000엔 | 9,000엔 |
2024/12/21 이후의 요금 | 성수기 요금 | 9,000엔 | 9,000엔 | 9,000엔 | 9,000엔 | 9,000엔 | 9,000엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 통상 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 성수기 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 통상 요금 | 8,500엔 | 8,500엔 | 8,500엔 | 8,500엔 | 8,500엔 | 8,500엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 성수기 요금 | 8,500엔 | 8,500엔 | 8,500엔 | 8,500엔 | 8,500엔 | 8,500엔 |
LE Class/카라반,하이에이스
적용 기간 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 통상 요금 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 |
현재의 요금 | 성수기 요금 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 |
2024/12/21 이후의 요금 | 통상 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 |
2024/12/21 이후의 요금 | 성수기 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 통상 요금 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 |
2024/12/27 이후의 요금 | 성수기 요금 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 통상 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 |
2025/01/05 이후의 요금 | 성수기 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 |
SSTR Class/미니 트럭
적용 기간 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재의 요금 | 통상 요금 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 |
현재의 요금 | 성수기 요금 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 |