SSクラス/軽自動車
Period of Application | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | Standard Price | 3,800yen | 3,800yen | 3,800yen | 3,800yen | 3,800yen | 3,800yen |
Current Price | Peak Season Pricing | 3,800yen | 3,800yen | 3,800yen | 3,800yen | 3,800yen | 3,800yen |
2024/12/21 Pricing after | Standard Price | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen |
2024/12/21 Pricing after | Peak Season Pricing | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen |
2024/12/27 Pricing after | Standard Price | 6,500yen | 6,500yen | 6,500yen | 6,500yen | 6,500yen | 6,500yen |
2024/12/27 Pricing after | Peak Season Pricing | 6,500yen | 6,500yen | 6,500yen | 6,500yen | 6,500yen | 6,500yen |
2025/01/05 Pricing after | Standard Price | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen |
2025/01/05 Pricing after | Peak Season Pricing | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen |
SSNクラス/高年式軽自動車
Period of Application | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | Standard Price | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen |
Current Price | Peak Season Pricing | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen |
2024/12/21 Pricing after | Standard Price | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen |
2024/12/21 Pricing after | Peak Season Pricing | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen |
2024/12/27 Pricing after | Standard Price | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen |
2024/12/27 Pricing after | Peak Season Pricing | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen |
2025/01/05 Pricing after | Standard Price | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen |
2025/01/05 Pricing after | Peak Season Pricing | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen |
Sクラス/後部スライドドアコンパクトカー
Period of Application | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | Standard Price | 4,300yen | 4,300yen | 4,300yen | 4,300yen | 4,300yen | 4,300yen |
Current Price | Peak Season Pricing | 4,300yen | 4,300yen | 4,300yen | 4,300yen | 4,300yen | 4,300yen |
2024/12/21 Pricing after | Standard Price | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen |
2024/12/21 Pricing after | Peak Season Pricing | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen |
2024/12/27 Pricing after | Standard Price | 8,500yen | 8,500yen | 8,500yen | 8,500yen | 8,500yen | 8,500yen |
2024/12/27 Pricing after | Peak Season Pricing | 8,500yen | 8,500yen | 8,500yen | 8,500yen | 8,500yen | 8,500yen |
2025/01/05 Pricing after | Standard Price | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen |
2025/01/05 Pricing after | Peak Season Pricing | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen |
SHクラス/ハイブリットワゴン5人乗り
Period of Application | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | Standard Price | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen |
Current Price | Peak Season Pricing | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen |
2024/12/21 Pricing after | Standard Price | 6,500yen | 6,500yen | 6,500yen | 6,500yen | 6,500yen | 6,500yen |
2024/12/21 Pricing after | Peak Season Pricing | 6,500yen | 6,500yen | 6,500yen | 6,500yen | 6,500yen | 6,500yen |
2024/12/27 Pricing after | Standard Price | 8,800yen | 8,800yen | 8,800yen | 8,800yen | 8,800yen | 8,800yen |
2024/12/27 Pricing after | Peak Season Pricing | 8,800yen | 8,800yen | 8,800yen | 8,800yen | 8,800yen | 8,800yen |
2025/01/05 Pricing after | Standard Price | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen |
2025/01/05 Pricing after | Peak Season Pricing | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen |
Mクラス/コンパクトミニバン
Period of Application | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | Standard Price | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen |
Current Price | Peak Season Pricing | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen |
2024/12/21 Pricing after | Standard Price | 8,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 8,000yen |
2024/12/21 Pricing after | Peak Season Pricing | 8,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 8,000yen |
2024/12/27 Pricing after | Standard Price | 9,500yen | 9,500yen | 9,500yen | 9,500yen | 9,500yen | 9,500yen |
2024/12/27 Pricing after | Peak Season Pricing | 9,500yen | 9,500yen | 9,500yen | 9,500yen | 9,500yen | 9,500yen |
2025/01/05 Pricing after | Standard Price | 7,000yen | 7,000yen | 7,000yen | 7,000yen | 7,000yen | 7,000yen |
2025/01/05 Pricing after | Peak Season Pricing | 7,000yen | 7,000yen | 7,000yen | 7,000yen | 7,000yen | 7,000yen |
Lクラス/ワンボックスカー
Period of Application | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | Standard Price | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen |
Current Price | Peak Season Pricing | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen |
2024/12/21 Pricing after | Standard Price | 9,000yen | 9,000yen | 9,000yen | 9,000yen | 9,000yen | 9,000yen |
2024/12/21 Pricing after | Peak Season Pricing | 9,000yen | 9,000yen | 9,000yen | 9,000yen | 9,000yen | 9,000yen |
2024/12/27 Pricing after | Standard Price | 12,000yen | 12,000yen | 12,000yen | 12,000yen | 12,000yen | 12,000yen |
2024/12/27 Pricing after | Peak Season Pricing | 12,000yen | 12,000yen | 12,000yen | 12,000yen | 12,000yen | 12,000yen |
2025/01/05 Pricing after | Standard Price | 8,500yen | 8,500yen | 8,500yen | 8,500yen | 8,500yen | 8,500yen |
2025/01/05 Pricing after | Peak Season Pricing | 8,500yen | 8,500yen | 8,500yen | 8,500yen | 8,500yen | 8,500yen |
LEクラス/キャラバン、ハイエースバン
Period of Application | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | Standard Price | 9,500yen | 9,500yen | 9,500yen | 9,500yen | 9,500yen | 9,500yen |
Current Price | Peak Season Pricing | 9,500yen | 9,500yen | 9,500yen | 9,500yen | 9,500yen | 9,500yen |
2024/12/21 Pricing after | Standard Price | 12,000yen | 12,000yen | 12,000yen | 12,000yen | 12,000yen | 12,000yen |
2024/12/21 Pricing after | Peak Season Pricing | 12,000yen | 12,000yen | 12,000yen | 12,000yen | 12,000yen | 12,000yen |
2024/12/27 Pricing after | Standard Price | 13,500yen | 13,500yen | 13,500yen | 13,500yen | 13,500yen | 13,500yen |
2024/12/27 Pricing after | Peak Season Pricing | 13,500yen | 13,500yen | 13,500yen | 13,500yen | 13,500yen | 13,500yen |
2025/01/05 Pricing after | Standard Price | 10,000yen | 10,000yen | 10,000yen | 10,000yen | 10,000yen | 10,000yen |
2025/01/05 Pricing after | Peak Season Pricing | 10,000yen | 10,000yen | 10,000yen | 10,000yen | 10,000yen | 10,000yen |