SSクラス/軽自動車
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 |
2024/12/21 以降の料金 | 通常料金 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
2024/12/21 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 |
2025/01/05 以降の料金 | 通常料金 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
2025/01/05 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
SSNクラス/高年式軽自動車
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
2024/12/21 以降の料金 | 通常料金 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
2024/12/21 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 |
2025/01/05 以降の料金 | 通常料金 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
2025/01/05 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
SPクラス/低年式コンパクトカー
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 |
2024/12/21 以降の料金 | 通常料金 | 5,200円 | 5,200円 | 5,200円 | 5,200円 | 5,200円 | 5,200円 |
2024/12/21 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 5,200円 | 5,200円 | 5,200円 | 5,200円 | 5,200円 | 5,200円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 |
2025/01/05 以降の料金 | 通常料金 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 |
2025/01/05 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 |
Sクラス/後部スライドドアコンパクトカー
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 |
2024/12/21 以降の料金 | 通常料金 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
2024/12/21 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 |
2025/01/05 以降の料金 | 通常料金 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
2025/01/05 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
SHクラス/ハイブリットワゴン5人乗り
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
2024/12/21 以降の料金 | 通常料金 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 |
2024/12/21 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 |
2025/01/05 以降の料金 | 通常料金 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
2025/01/05 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
Mクラス/コンパクトミニバン
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
2024/12/21 以降の料金 | 通常料金 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
2024/12/21 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 |
2025/01/05 以降の料金 | 通常料金 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
2025/01/05 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
Lクラス/ワンボックスカー
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 |
2024/12/21 以降の料金 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
2024/12/21 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
2025/01/05 以降の料金 | 通常料金 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 |
2025/01/05 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 |
LEクラス/キャラバン、ハイエースバン
適用期間 | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 |
2024/12/21 以降の料金 | 通常料金 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
2024/12/21 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
2024/12/27 以降の料金 | 通常料金 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 |
2024/12/27 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 |
2025/01/05 以降の料金 | 通常料金 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
2025/01/05 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |