SSPクラス/超得軽自動車

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円
現在 ハイシーズン料金 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円
出発日が2025/07/19以降 通常料金 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円
出発日が2025/07/19以降 ハイシーズン料金 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円
出発日が2025/08/08以降 通常料金 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円
出発日が2025/08/08以降 ハイシーズン料金 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円
出発日が2025/08/17以降 通常料金 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円
出発日が2025/08/17以降 ハイシーズン料金 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円
出発日が2025/10/01以降 通常料金 3,800円 3,800円 3,800円 3,800円 3,800円 3,800円
出発日が2025/10/01以降 ハイシーズン料金 3,800円 3,800円 3,800円 3,800円 3,800円 3,800円
出発日が2025/12/26以降 通常料金 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円
出発日が2025/12/26以降 ハイシーズン料金 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円

SSクラス/軽自動車

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円
現在 ハイシーズン料金 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円
出発日が2025/07/19以降 通常料金 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円
出発日が2025/07/19以降 ハイシーズン料金 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円
出発日が2025/08/08以降 通常料金 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円
出発日が2025/08/08以降 ハイシーズン料金 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円
出発日が2025/08/17以降 通常料金 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円
出発日が2025/08/17以降 ハイシーズン料金 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円
出発日が2025/10/01以降 通常料金 4,300円 4,300円 4,300円 4,300円 4,300円 4,300円
出発日が2025/10/01以降 ハイシーズン料金 4,300円 4,300円 4,300円 4,300円 4,300円 4,300円
出発日が2025/12/26以降 通常料金 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円
出発日が2025/12/26以降 ハイシーズン料金 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円

SPクラス/超得後ろスライドドアコンパクトカー

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円
現在 ハイシーズン料金 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円
出発日が2025/07/19以降 通常料金 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円
出発日が2025/07/19以降 ハイシーズン料金 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円
出発日が2025/08/08以降 通常料金 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円
出発日が2025/08/08以降 ハイシーズン料金 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円
出発日が2025/08/17以降 通常料金 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円
出発日が2025/08/17以降 ハイシーズン料金 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 4,800円 4,800円 4,800円 4,800円 4,800円 4,800円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 4,800円 4,800円 4,800円 4,800円 4,800円 4,800円
出発日が2025/10/01以降 通常料金 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円
出発日が2025/10/01以降 ハイシーズン料金 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円
出発日が2025/12/26以降 通常料金 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円
出発日が2025/12/26以降 ハイシーズン料金 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円

Sクラス/後ろスライドドアコンパクトカー

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円
現在 ハイシーズン料金 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円
出発日が2025/07/19以降 通常料金 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円
出発日が2025/07/19以降 ハイシーズン料金 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円
出発日が2025/08/08以降 通常料金 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円
出発日が2025/08/08以降 ハイシーズン料金 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円
出発日が2025/08/17以降 通常料金 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円
出発日が2025/08/17以降 ハイシーズン料金 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円
出発日が2025/10/01以降 通常料金 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円
出発日が2025/10/01以降 ハイシーズン料金 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円
出発日が2025/12/26以降 通常料金 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円
出発日が2025/12/26以降 ハイシーズン料金 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円

SHクラス/ハイブリットワゴン5人乗り

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円
現在 ハイシーズン料金 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円
出発日が2025/07/19以降 通常料金 7,800円 7,800円 7,800円 7,800円 7,800円 7,800円
出発日が2025/07/19以降 ハイシーズン料金 7,800円 7,800円 7,800円 7,800円 7,800円 7,800円
出発日が2025/08/08以降 通常料金 8,800円 8,800円 8,800円 8,800円 8,800円 8,800円
出発日が2025/08/08以降 ハイシーズン料金 8,800円 8,800円 8,800円 8,800円 8,800円 8,800円
出発日が2025/08/17以降 通常料金 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円
出発日が2025/08/17以降 ハイシーズン料金 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円
出発日が2025/12/26以降 通常料金 8,800円 8,800円 8,800円 8,800円 8,800円 8,800円
出発日が2025/12/26以降 ハイシーズン料金 8,800円 8,800円 8,800円 8,800円 8,800円 8,800円

Mクラス/コンパクトミニバン

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円
現在 ハイシーズン料金 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円
出発日が2025/07/18以降 通常料金 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円
出発日が2025/07/18以降 ハイシーズン料金 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円
出発日が2025/08/08以降 通常料金 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
出発日が2025/08/08以降 ハイシーズン料金 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
出発日が2025/08/17以降 通常料金 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円
出発日が2025/08/17以降 ハイシーズン料金 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円
出発日が2025/10/01以降 通常料金 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円
出発日が2025/10/01以降 ハイシーズン料金 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円
出発日が2025/12/26以降 通常料金 9,500円 9,500円 9,500円 9,500円 9,500円 9,500円
出発日が2025/12/26以降 ハイシーズン料金 9,500円 9,500円 9,500円 9,500円 9,500円 9,500円

Lクラス/ワンボックスカー

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
現在 ハイシーズン料金 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
出発日が2025/07/18以降 通常料金 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円
出発日が2025/07/18以降 ハイシーズン料金 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円
出発日が2025/08/08以降 通常料金 12,500円 12,500円 12,500円 12,500円 12,500円 12,500円
出発日が2025/08/08以降 ハイシーズン料金 12,500円 12,500円 12,500円 12,500円 12,500円 12,500円
出発日が2025/08/17以降 通常料金 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円
出発日が2025/08/17以降 ハイシーズン料金 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円
出発日が2025/10/01以降 通常料金 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円
出発日が2025/10/01以降 ハイシーズン料金 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円
出発日が2025/12/26以降 通常料金 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円
出発日が2025/12/26以降 ハイシーズン料金 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円

LLクラス/アルファード8人乗り

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 13,000円 13,000円 13,000円 13,000円 13,000円 13,000円
現在 ハイシーズン料金 13,000円 13,000円 13,000円 13,000円 13,000円 13,000円
出発日が2025/07/19以降 通常料金 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円
出発日が2025/07/19以降 ハイシーズン料金 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円
出発日が2025/08/08以降 通常料金 18,000円 18,000円 18,000円 18,000円 18,000円 18,000円
出発日が2025/08/08以降 ハイシーズン料金 18,000円 18,000円 18,000円 18,000円 18,000円 18,000円
出発日が2025/08/17以降 通常料金 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円
出発日が2025/08/17以降 ハイシーズン料金 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円
出発日が2025/12/26以降 通常料金 18,000円 18,000円 18,000円 18,000円 18,000円 18,000円
出発日が2025/12/26以降 ハイシーズン料金 18,000円 18,000円 18,000円 18,000円 18,000円 18,000円

LEクラス/キャラバン、ハイエースバン

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円
現在 ハイシーズン料金 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円
出発日が2025/08/08以降 通常料金 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円
出発日が2025/08/08以降 ハイシーズン料金 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円
出発日が2025/08/17以降 通常料金 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円
出発日が2025/08/17以降 ハイシーズン料金 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円
出発日が2025/12/26以降 通常料金 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円
出発日が2025/12/26以降 ハイシーズン料金 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円

SSVクラス/軽バン

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円
現在 ハイシーズン料金 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円

SSTRクラス/軽トラック

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円
現在 ハイシーズン料金 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円

PPクラス/限定特価5人乗りFITシャトル

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円
現在 ハイシーズン料金 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円
出発日が2025/07/18以降 通常料金 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円
出発日が2025/07/18以降 ハイシーズン料金 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円
出発日が2025/08/08以降 通常料金 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円
出発日が2025/08/08以降 ハイシーズン料金 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円
出発日が2025/08/17以降 通常料金 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円
出発日が2025/08/17以降 ハイシーズン料金 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 3,500円 3,500円 3,500円 3,500円 3,500円 3,500円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 3,500円 3,500円 3,500円 3,500円 3,500円 3,500円
出発日が2025/12/26以降 通常料金 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円
出発日が2025/12/26以降 ハイシーズン料金 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円