K 級別
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 1,125日圓 | 一般價格+ 400日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 2,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 1,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/07/01 或之后 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 1,875日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/09/01 或之后 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 1,750日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/11/04 或之后 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 1,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/25 或之后 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 2,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
Sクラス
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 1,250日圓 | 一般價格+ 400日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 2,125日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 1,625日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/07/01 或之后 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 2,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/09/01 或之后 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 1,875日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/11/04 或之后 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 1,625日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/24 或之后 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 2,125日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
HV 級別
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 1,250日圓 | 一般價格+ 400日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 2,125日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 1,625日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/07/01 或之后 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 2,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/09/01 或之后 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 1,875日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/11/04 或之后 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 1,625日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/24 或之后 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 2,125日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
RV 級別
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 1,375日圓 | 一般價格+ 400日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 2,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 1,750日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/07/01 或之后 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 2,375日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/09/01 或之后 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 2,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/11/04 或之后 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 1,750日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/24 或之后 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 2,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
SUV 級別
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 1,750日圓 | 一般價格+ 400日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 2,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 2,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/07/01 或之后 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 2,625日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/09/01 或之后 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 2,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/11/04 或之后 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 2,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/24 或之后 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 2,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
RS クラス
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 2,875日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/09/01 或之后 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 2,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/11/04 或之后 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 2,125日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/24 或之后 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 2,750日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
WA 級別
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 1,875日圓 | 一般價格+ 400日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 3,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 2,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/07/01 或之后 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 3,375日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/09/01 或之后 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 2,750日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/11/04 或之后 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 2,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/24 或之后 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 3,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
WS 級別
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 2,250日圓 | 一般價格+ 400日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 3,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 2,750日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/07/01 或之后 | 14,500日圓 | 14,500日圓 | 14,500日圓 | 14,500日圓 | 14,500日圓 | 3,625日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/09/01 或之后 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 3,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/11/04 或之后 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 2,750日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/24 或之后 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 3,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
WB等級
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 3,000日圓 | 一般價格+ 400日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 3,750日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 3,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/07/01 或之后 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 4,125日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/09/01 或之后 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 3,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/11/04 或之后 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 3,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/24 或之后 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 3,750日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
WC 級別
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 3,375日圓 | 一般價格+ 400日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 4,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 3,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/07/01 或之后 | 17,500日圓 | 17,500日圓 | 17,500日圓 | 17,500日圓 | 17,500日圓 | 4,375日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/09/01 或之后 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 3,750日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/11/04 或之后 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 3,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/24 或之后 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 4,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
WE 級別
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 25,000日圓 | 25,000日圓 | 25,000日圓 | 25,000日圓 | 25,000日圓 | 6,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/07/01 或之后 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 7,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/09/01 或之后 | 24,000日圓 | 24,000日圓 | 24,000日圓 | 24,000日圓 | 24,000日圓 | 6,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/11/04 或之后 | 22,000日圓 | 22,000日圓 | 22,000日圓 | 22,000日圓 | 22,000日圓 | 5,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/24 或之后 | 28,000日圓 | 28,000日圓 | 28,000日圓 | 28,000日圓 | 28,000日圓 | 7,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
WD 級別
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 22,000日圓 | 22,000日圓 | 22,000日圓 | 22,000日圓 | 22,000日圓 | 5,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 25,000日圓 | 25,000日圓 | 25,000日圓 | 25,000日圓 | 25,000日圓 | 6,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 5,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/07/01 或之后 | 31,000日圓 | 31,000日圓 | 31,000日圓 | 31,000日圓 | 31,000日圓 | 7,750日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/09/01 或之后 | 22,000日圓 | 22,000日圓 | 22,000日圓 | 22,000日圓 | 22,000日圓 | 5,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/11/04 或之后 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 5,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/24 或之后 | 25,000日圓 | 25,000日圓 | 25,000日圓 | 25,000日圓 | 25,000日圓 | 6,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
WEPHV 級別
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 7,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/07/01 或之后 | 32,000日圓 | 32,000日圓 | 32,000日圓 | 32,000日圓 | 32,000日圓 | 8,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/09/01 或之后 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 7,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/11/04 或之后 | 28,000日圓 | 28,000日圓 | 28,000日圓 | 28,000日圓 | 28,000日圓 | 7,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/24 或之后 | 35,000日圓 | 35,000日圓 | 35,000日圓 | 35,000日圓 | 35,000日圓 | 8,750日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
