費用計算方法

K 級別

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 5,500日圓 5,500日圓 5,500日圓 5,500日圓 5,500日圓 1,375日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/21 或之后 7,300日圓 7,300日圓 7,300日圓 7,300日圓 7,300日圓 1,825日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/27 或之后 8,000日圓 8,000日圓 8,000日圓 8,000日圓 8,000日圓 2,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 7,000日圓 7,000日圓 7,000日圓 7,000日圓 7,000日圓 1,750日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/04/29 或之后 8,000日圓 8,000日圓 8,000日圓 8,000日圓 8,000日圓 2,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/05/07 或之后 6,000日圓 6,000日圓 6,000日圓 6,000日圓 6,000日圓 1,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/07/01 或之后 14,000日圓 14,000日圓 14,000日圓 14,000日圓 14,000日圓 3,500日圓 一般價格+ 0日圓

HV 級別

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 5,700日圓 5,700日圓 5,700日圓 5,700日圓 5,700日圓 1,425日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/21 或之后 8,800日圓 8,800日圓 8,800日圓 8,800日圓 8,800日圓 2,200日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/27 或之后 9,000日圓 9,000日圓 9,000日圓 9,000日圓 9,000日圓 2,250日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 7,500日圓 7,500日圓 7,500日圓 7,500日圓 7,500日圓 1,875日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/04/29 或之后 8,500日圓 8,500日圓 8,500日圓 8,500日圓 8,500日圓 2,125日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/05/07 或之后 6,500日圓 6,500日圓 6,500日圓 6,500日圓 6,500日圓 1,625日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/07/01 或之后 16,300日圓 16,300日圓 16,300日圓 16,300日圓 16,300日圓 4,075日圓 一般價格+ 0日圓

RV 級別

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 6,000日圓 6,000日圓 6,000日圓 6,000日圓 6,000日圓 1,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/21 或之后 9,800日圓 9,800日圓 9,800日圓 9,800日圓 9,800日圓 2,450日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/27 或之后 10,000日圓 10,000日圓 10,000日圓 10,000日圓 10,000日圓 2,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 8,000日圓 8,000日圓 8,000日圓 8,000日圓 8,000日圓 2,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/04/29 或之后 9,000日圓 9,000日圓 9,000日圓 9,000日圓 9,000日圓 2,250日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/05/07 或之后 7,000日圓 7,000日圓 7,000日圓 7,000日圓 7,000日圓 1,750日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/07/01 或之后 17,300日圓 17,300日圓 17,300日圓 17,300日圓 17,300日圓 4,325日圓 一般價格+ 0日圓

SUV 級別

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 7,000日圓 7,000日圓 7,000日圓 7,000日圓 7,000日圓 1,750日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/21 或之后 10,800日圓 10,800日圓 10,800日圓 10,800日圓 10,800日圓 3,450日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/27 或之后 12,000日圓 12,000日圓 12,000日圓 12,000日圓 12,000日圓 3,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 9,000日圓 9,000日圓 9,000日圓 9,000日圓 9,000日圓 2,250日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/04/29 或之后 10,000日圓 10,000日圓 10,000日圓 10,000日圓 10,000日圓 2,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/05/07 或之后 8,000日圓 8,000日圓 8,000日圓 8,000日圓 8,000日圓 2,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/07/01 或之后 18,300日圓 18,300日圓 18,300日圓 18,300日圓 18,300日圓 5,325日圓 一般價格+ 0日圓

WA 級別

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 8,000日圓 8,000日圓 8,000日圓 8,000日圓 8,000日圓 2,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/21 或之后 12,100日圓 12,100日圓 12,100日圓 12,100日圓 12,100日圓 3,025日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/27 或之后 14,500日圓 14,500日圓 14,500日圓 14,500日圓 14,500日圓 7,250日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 11,000日圓 11,000日圓 11,000日圓 11,000日圓 11,000日圓 2,750日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/04/29 或之后 12,000日圓 12,000日圓 12,000日圓 12,000日圓 12,000日圓 3,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/05/07 或之后 9,000日圓 9,000日圓 9,000日圓 9,000日圓 9,000日圓 2,250日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/07/01 或之后 19,300日圓 19,300日圓 19,300日圓 19,300日圓 19,300日圓 4,825日圓 一般價格+ 0日圓

WB等級

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 11,000日圓 11,000日圓 11,000日圓 11,000日圓 11,000日圓 2,750日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/21 或之后 14,900日圓 14,900日圓 14,900日圓 14,900日圓 14,900日圓 3,725日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/27 或之后 16,000日圓 16,000日圓 16,000日圓 16,000日圓 16,000日圓 4,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 14,000日圓 14,000日圓 14,000日圓 14,000日圓 14,000日圓 3,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/04/29 或之后 15,000日圓 15,000日圓 15,000日圓 15,000日圓 15,000日圓 3,750日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/05/07 或之后 13,000日圓 13,000日圓 13,000日圓 13,000日圓 13,000日圓 3,250日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/07/01 或之后 20,500日圓 20,500日圓 20,500日圓 20,500日圓 20,500日圓 5,125日圓 一般價格+ 0日圓

WS 級別

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 10,000日圓 10,000日圓 10,000日圓 10,000日圓 10,000日圓 2,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/21 或之后 14,100日圓 14,100日圓 14,100日圓 14,100日圓 14,100日圓 3,525日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/27 或之后 15,000日圓 15,000日圓 15,000日圓 15,000日圓 15,000日圓 3,725日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 12,000日圓 12,000日圓 12,000日圓 12,000日圓 12,000日圓 3,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/04/29 或之后 14,000日圓 14,000日圓 14,000日圓 14,000日圓 14,000日圓 3,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/05/07 或之后 11,000日圓 11,000日圓 11,000日圓 11,000日圓 11,000日圓 2,750日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/07/01 或之后 19,500日圓 19,500日圓 19,500日圓 19,500日圓 19,500日圓 4,875日圓 一般價格+ 0日圓

WC 級別

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 12,500日圓 12,500日圓 12,500日圓 12,500日圓 12,500日圓 3,125日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/21 或之后 20,800日圓 20,800日圓 20,800日圓 20,800日圓 20,800日圓 5,200日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/27 或之后 20,000日圓 20,000日圓 20,000日圓 20,000日圓 20,000日圓 5,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 15,000日圓 15,000日圓 15,000日圓 15,000日圓 15,000日圓 3,750日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/04/29 或之后 16,000日圓 16,000日圓 16,000日圓 16,000日圓 16,000日圓 4,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/05/07 或之后 14,000日圓 14,000日圓 14,000日圓 14,000日圓 14,000日圓 3,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/07/01 或之后 21,500日圓 21,500日圓 21,500日圓 21,500日圓 21,500日圓 5,375日圓 一般價格+ 0日圓

WD 級別

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 21,800日圓 21,800日圓 21,800日圓 21,800日圓 21,800日圓 5,450日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/21 或之后 28,600日圓 28,600日圓 28,600日圓 28,600日圓 28,600日圓 7,150日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/27 或之后 28,000日圓 28,000日圓 28,000日圓 28,000日圓 28,000日圓 7,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 22,000日圓 22,000日圓 22,000日圓 22,000日圓 22,000日圓 5,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/04/29 或之后 25,000日圓 25,000日圓 25,000日圓 25,000日圓 25,000日圓 6,250日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/05/07 或之后 20,000日圓 20,000日圓 20,000日圓 20,000日圓 20,000日圓 5,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/07/01 或之后 31,000日圓 31,000日圓 31,000日圓 31,000日圓 31,000日圓 7,750日圓 一般價格+ 0日圓

WE 級別

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 25,000日圓 25,000日圓 25,000日圓 25,000日圓 25,000日圓 6,250日圓 一般價格+ 5,000日圓

WEPHV 級別

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 30,000日圓 30,000日圓 30,000日圓 30,000日圓 30,000日圓 7,500日圓 一般價格+ 5,000日圓