K 級別
按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 3,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 1,825日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 3,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 1,825日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/11/03 或之后 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 6,050日圓 | 1,510日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/12/21 或之后 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 1,825日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/12/27 或之后 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 3,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
HV 級別
按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 16,300日圓 | 16,300日圓 | 16,300日圓 | 16,300日圓 | 16,300日圓 | 4,075日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 2,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 16,300日圓 | 16,300日圓 | 16,300日圓 | 16,300日圓 | 16,300日圓 | 4,075日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 2,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/11/03 或之后 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 1,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/12/21 或之后 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 2,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/12/27 或之后 | 16,300日圓 | 16,300日圓 | 16,300日圓 | 16,300日圓 | 16,300日圓 | 4,075日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
RV 級別
按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 17,300日圓 | 17,300日圓 | 17,300日圓 | 17,300日圓 | 17,300日圓 | 4,325日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 2,450日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 17,300日圓 | 17,300日圓 | 17,300日圓 | 17,300日圓 | 17,300日圓 | 4,325日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 2,450日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/11/03 或之后 | 9,300日圓 | 9,300日圓 | 9,300日圓 | 9,300日圓 | 9,300日圓 | 2,325日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/12/21 或之后 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 2,450日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/12/27 或之后 | 17,300日圓 | 17,300日圓 | 17,300日圓 | 17,300日圓 | 17,300日圓 | 4,325日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
SUV 級別
按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 18,300日圓 | 18,300日圓 | 18,300日圓 | 18,300日圓 | 18,300日圓 | 5,325日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 10,300日圓 | 10,300日圓 | 10,300日圓 | 10,300日圓 | 10,300日圓 | 3,325日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 18,300日圓 | 18,300日圓 | 18,300日圓 | 18,300日圓 | 18,300日圓 | 5,325日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 3,450日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/11/03 或之后 | 10,300日圓 | 10,300日圓 | 10,300日圓 | 10,300日圓 | 10,300日圓 | 3,325日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/12/21 或之后 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 10,800日圓 | 3,450日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/12/27 或之后 | 18,300日圓 | 18,300日圓 | 18,300日圓 | 18,300日圓 | 18,300日圓 | 5,325日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
WA 級別
按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 18,500日圓 | 18,500日圓 | 18,500日圓 | 18,500日圓 | 18,500日圓 | 4,625日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 12,100日圓 | 12,100日圓 | 12,100日圓 | 12,100日圓 | 12,100日圓 | 3,025日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 18,500日圓 | 18,500日圓 | 18,500日圓 | 18,500日圓 | 18,500日圓 | 4,625日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 12,100日圓 | 12,100日圓 | 12,100日圓 | 12,100日圓 | 12,100日圓 | 3,025日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/11/03 或之后 | 11,200日圓 | 11,200日圓 | 11,200日圓 | 11,200日圓 | 11,200日圓 | 2,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/12/21 或之后 | 12,100日圓 | 12,100日圓 | 12,100日圓 | 12,100日圓 | 12,100日圓 | 3,025日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/12/27 或之后 | 18,500日圓 | 18,500日圓 | 18,500日圓 | 18,500日圓 | 18,500日圓 | 4,625日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
WB等級
按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 23,100日圓 | 23,100日圓 | 23,100日圓 | 23,100日圓 | 23,100日圓 | 5,775日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 3,725日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 23,100日圓 | 23,100日圓 | 23,100日圓 | 23,100日圓 | 23,100日圓 | 5,775日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 3,725日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/11/03 或之后 | 13,800日圓 | 13,800日圓 | 13,800日圓 | 13,800日圓 | 13,800日圓 | 3,450日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/12/21 或之后 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 3,725日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/12/27 或之后 | 23,100日圓 | 23,100日圓 | 23,100日圓 | 23,100日圓 | 23,100日圓 | 5,775日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
WS 級別
按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 14,100日圓 | 14,100日圓 | 14,100日圓 | 14,100日圓 | 14,100日圓 | 3,525日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 20,500日圓 | 20,500日圓 | 20,500日圓 | 20,500日圓 | 20,500日圓 | 5,125日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 14,100日圓 | 14,100日圓 | 14,100日圓 | 14,100日圓 | 14,100日圓 | 3,525日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/11/03 或之后 | 13,200日圓 | 13,200日圓 | 13,200日圓 | 13,200日圓 | 13,200日圓 | 3,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/12/21 或之后 | 14,100日圓 | 14,100日圓 | 14,100日圓 | 14,100日圓 | 14,100日圓 | 3,525日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/12/27 或之后 | 20,500日圓 | 20,500日圓 | 20,500日圓 | 20,500日圓 | 20,500日圓 | 5,125日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
WC 級別
按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 27,500日圓 | 27,500日圓 | 27,500日圓 | 27,500日圓 | 27,500日圓 | 6,875日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 20,800日圓 | 20,800日圓 | 20,800日圓 | 20,800日圓 | 20,800日圓 | 5,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 27,500日圓 | 27,500日圓 | 27,500日圓 | 27,500日圓 | 27,500日圓 | 6,875日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 20,800日圓 | 20,800日圓 | 20,800日圓 | 20,800日圓 | 20,800日圓 | 5,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/11/03 或之后 | 17,500日圓 | 17,500日圓 | 17,500日圓 | 17,500日圓 | 17,500日圓 | 4,375日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/12/21 或之后 | 20,800日圓 | 20,800日圓 | 20,800日圓 | 20,800日圓 | 20,800日圓 | 5,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/12/27 或之后 | 27,500日圓 | 27,500日圓 | 27,500日圓 | 27,500日圓 | 27,500日圓 | 6,875日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
WD 級別
按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 38,500日圓 | 38,500日圓 | 38,500日圓 | 38,500日圓 | 38,500日圓 | 9,625日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 28,600日圓 | 28,600日圓 | 28,600日圓 | 28,600日圓 | 28,600日圓 | 7,150日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 38,500日圓 | 38,500日圓 | 38,500日圓 | 38,500日圓 | 38,500日圓 | 9,625日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 28,600日圓 | 28,600日圓 | 28,600日圓 | 28,600日圓 | 28,600日圓 | 7,150日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/11/03 或之后 | 21,800日圓 | 21,800日圓 | 21,800日圓 | 21,800日圓 | 21,800日圓 | 5,450日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/12/21 或之后 | 28,600日圓 | 28,600日圓 | 28,600日圓 | 28,600日圓 | 28,600日圓 | 7,150日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
出发日期为 2025/12/27 或之后 | 38,500日圓 | 38,500日圓 | 38,500日圓 | 38,500日圓 | 38,500日圓 | 9,625日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
WE 級別
按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 7,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |