料金の計算方法について

K クラス

期間ごとの料金プラン 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと ハイシーズン / 3時間
現在 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 1,375円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/21以降 7,300円 7,300円 7,300円 7,300円 7,300円 1,825円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/27以降 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/05以降 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 1,750円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/29以降 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/05/07以降 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 1,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/07/01以降 14,000円 14,000円 14,000円 14,000円 14,000円 3,500円 通常料金+ 0円

HV クラス

期間ごとの料金プラン 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと ハイシーズン / 3時間
現在 5,700円 5,700円 5,700円 5,700円 5,700円 1,425円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/21以降 8,800円 8,800円 8,800円 8,800円 8,800円 2,200円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/27以降 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 2,250円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/05以降 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 1,875円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/29以降 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 2,125円 通常料金+ 0円
出発日が2026/05/07以降 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 1,625円 通常料金+ 0円
出発日が2026/07/01以降 16,300円 16,300円 16,300円 16,300円 16,300円 4,075円 通常料金+ 0円

RV クラス

期間ごとの料金プラン 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと ハイシーズン / 3時間
現在 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 1,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/21以降 9,800円 9,800円 9,800円 9,800円 9,800円 2,450円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/27以降 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/05以降 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/29以降 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 2,250円 通常料金+ 0円
出発日が2026/05/07以降 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 1,750円 通常料金+ 0円
出発日が2026/07/01以降 17,300円 17,300円 17,300円 17,300円 17,300円 4,325円 通常料金+ 0円

SUV クラス

期間ごとの料金プラン 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと ハイシーズン / 3時間
現在 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 1,750円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/21以降 10,800円 10,800円 10,800円 10,800円 10,800円 3,450円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/27以降 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円 3,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/05以降 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 2,250円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/29以降 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/05/07以降 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/07/01以降 18,300円 18,300円 18,300円 18,300円 18,300円 5,325円 通常料金+ 0円

WA クラス

期間ごとの料金プラン 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと ハイシーズン / 3時間
現在 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 2,000円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/21以降 12,100円 12,100円 12,100円 12,100円 12,100円 3,025円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/27以降 14,500円 14,500円 14,500円 14,500円 14,500円 7,250円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/05以降 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 2,750円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/29以降 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円 3,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/05/07以降 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 2,250円 通常料金+ 0円
出発日が2026/07/01以降 19,300円 19,300円 19,300円 19,300円 19,300円 4,825円 通常料金+ 0円

WB クラス

期間ごとの料金プラン 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと ハイシーズン / 3時間
現在 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 2,750円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/21以降 14,900円 14,900円 14,900円 14,900円 14,900円 3,725円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/27以降 16,000円 16,000円 16,000円 16,000円 16,000円 4,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/05以降 14,000円 14,000円 14,000円 14,000円 14,000円 3,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/29以降 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 3,750円 通常料金+ 0円
出発日が2026/05/07以降 13,000円 13,000円 13,000円 13,000円 13,000円 3,250円 通常料金+ 0円
出発日が2026/07/01以降 20,500円 20,500円 20,500円 20,500円 20,500円 5,125円 通常料金+ 0円

WS クラス

期間ごとの料金プラン 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと ハイシーズン / 3時間
現在 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 2,500円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/21以降 14,100円 14,100円 14,100円 14,100円 14,100円 3,525円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/27以降 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 3,725円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/05以降 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円 3,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/29以降 14,000円 14,000円 14,000円 14,000円 14,000円 3,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/05/07以降 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 2,750円 通常料金+ 0円
出発日が2026/07/01以降 19,500円 19,500円 19,500円 19,500円 19,500円 4,875円 通常料金+ 0円

WC クラス

期間ごとの料金プラン 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと ハイシーズン / 3時間
現在 12,500円 12,500円 12,500円 12,500円 12,500円 3,125円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/21以降 20,800円 20,800円 20,800円 20,800円 20,800円 5,200円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/27以降 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 5,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/05以降 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 3,750円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/29以降 16,000円 16,000円 16,000円 16,000円 16,000円 4,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/05/07以降 14,000円 14,000円 14,000円 14,000円 14,000円 3,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/07/01以降 21,500円 21,500円 21,500円 21,500円 21,500円 5,375円 通常料金+ 0円

WD クラス

期間ごとの料金プラン 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと ハイシーズン / 3時間
現在 21,800円 21,800円 21,800円 21,800円 21,800円 5,450円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/21以降 28,600円 28,600円 28,600円 28,600円 28,600円 7,150円 通常料金+ 0円
出発日が2025/12/27以降 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 7,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/01/05以降 22,000円 22,000円 22,000円 22,000円 22,000円 5,500円 通常料金+ 0円
出発日が2026/04/29以降 25,000円 25,000円 25,000円 25,000円 25,000円 6,250円 通常料金+ 0円
出発日が2026/05/07以降 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 5,000円 通常料金+ 0円
出発日が2026/07/01以降 31,000円 31,000円 31,000円 31,000円 31,000円 7,750円 通常料金+ 0円

WE クラス

期間ごとの料金プラン 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと ハイシーズン / 3時間
現在 25,000円 25,000円 25,000円 25,000円 25,000円 6,250円 通常料金+ 5,000円

WEPHV クラス

期間ごとの料金プラン 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと ハイシーズン / 3時間
現在 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 7,500円 通常料金+ 5,000円