K クラス
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 1,125円 | 通常料金+ 400円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 1,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 1,875円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 1,750円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/04以降 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 1,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/25以降 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
Sクラス
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 1,250円 | 通常料金+ 400円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 2,125円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 1,625円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 1,875円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/04以降 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 1,625円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/24以降 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 2,125円 | 通常料金+ 0円 |
HV クラス
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 1,250円 | 通常料金+ 400円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 2,125円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 1,625円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 1,875円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/04以降 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 1,625円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/24以降 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 2,125円 | 通常料金+ 0円 |
RV クラス
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 1,375円 | 通常料金+ 400円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 2,250円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 1,750円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 2,375円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/04以降 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 1,750円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/24以降 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 2,250円 | 通常料金+ 0円 |
SUV クラス
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 1,750円 | 通常料金+ 400円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 2,625円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 2,250円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/04以降 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/24以降 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
RS クラス
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 11,500円 | 11,500円 | 11,500円 | 11,500円 | 11,500円 | 2,875円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 2,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/04以降 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 2,125円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/24以降 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 2,750円 | 通常料金+ 0円 |
WA クラス
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 1,875円 | 通常料金+ 400円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 3,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 2,250円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | 3,375円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 2,750円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/04以降 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 2,250円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/24以降 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 3,000円 | 通常料金+ 0円 |
WS クラス
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 2,250円 | 通常料金+ 400円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 3,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 2,750円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 14,500円 | 14,500円 | 14,500円 | 14,500円 | 14,500円 | 3,625円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 3,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/04以降 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 2,750円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/24以降 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 3,500円 | 通常料金+ 0円 |
WB クラス
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 3,000円 | 通常料金+ 400円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 3,750円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 3,250円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 4,125円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 3,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/04以降 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 3,250円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/24以降 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 3,750円 | 通常料金+ 0円 |
WC クラス
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | 3,375円 | 通常料金+ 400円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 3,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 17,500円 | 17,500円 | 17,500円 | 17,500円 | 17,500円 | 4,375円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 3,750円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/04以降 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 3,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/24以降 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
WE クラス
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 6,250円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 7,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/04以降 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 5,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/24以降 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 7,000円 | 通常料金+ 0円 |
WD クラス
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 5,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 6,250円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 5,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 31,000円 | 31,000円 | 31,000円 | 31,000円 | 31,000円 | 7,750円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 5,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/04以降 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 5,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/24以降 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 6,250円 | 通常料金+ 0円 |
WEPHV クラス
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 7,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 32,000円 | 32,000円 | 32,000円 | 32,000円 | 32,000円 | 8,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/09/01以降 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 7,500円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/11/04以降 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 7,000円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/24以降 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 8,750円 | 通常料金+ 0円 |
