K クラス
期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 3,500円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/05/06以降 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 1,825円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/07/01以降 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 3,500円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/01以降 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 1,825円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/11/03以降 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 1,510円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/12/21以降 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 1,825円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/12/27以降 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 3,500円 | 通常料金+ 0円 |
HV クラス
期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 16,300円 | 16,300円 | 16,300円 | 16,300円 | 16,300円 | 4,075円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/05/06以降 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 2,200円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/07/01以降 | 16,300円 | 16,300円 | 16,300円 | 16,300円 | 16,300円 | 4,075円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/01以降 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 2,200円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/11/03以降 | 7,600円 | 7,600円 | 7,600円 | 7,600円 | 7,600円 | 1,900円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/12/21以降 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 2,200円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/12/27以降 | 16,300円 | 16,300円 | 16,300円 | 16,300円 | 16,300円 | 4,075円 | 通常料金+ 0円 |
RV クラス
期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 4,325円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/05/06以降 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 2,450円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/07/01以降 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 4,325円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/01以降 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 2,450円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/11/03以降 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 2,325円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/12/21以降 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 2,450円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/12/27以降 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 4,325円 | 通常料金+ 0円 |
SUV クラス
期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 18,300円 | 18,300円 | 18,300円 | 18,300円 | 18,300円 | 5,325円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/05/06以降 | 10,300円 | 10,300円 | 10,300円 | 10,300円 | 10,300円 | 3,325円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/07/01以降 | 18,300円 | 18,300円 | 18,300円 | 18,300円 | 18,300円 | 5,325円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/01以降 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 3,450円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/11/03以降 | 10,300円 | 10,300円 | 10,300円 | 10,300円 | 10,300円 | 3,325円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/12/21以降 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 3,450円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/12/27以降 | 18,300円 | 18,300円 | 18,300円 | 18,300円 | 18,300円 | 5,325円 | 通常料金+ 0円 |
WA クラス
期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 18,500円 | 18,500円 | 18,500円 | 18,500円 | 18,500円 | 4,625円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/05/06以降 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 3,025円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/07/01以降 | 18,500円 | 18,500円 | 18,500円 | 18,500円 | 18,500円 | 4,625円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/01以降 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 3,025円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/11/03以降 | 11,200円 | 11,200円 | 11,200円 | 11,200円 | 11,200円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/12/21以降 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 3,025円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/12/27以降 | 18,500円 | 18,500円 | 18,500円 | 18,500円 | 18,500円 | 4,625円 | 通常料金+ 0円 |
WB クラス
期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 23,100円 | 23,100円 | 23,100円 | 23,100円 | 23,100円 | 5,775円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/05/06以降 | 14,900円 | 14,900円 | 14,900円 | 14,900円 | 14,900円 | 3,725円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/07/01以降 | 23,100円 | 23,100円 | 23,100円 | 23,100円 | 23,100円 | 5,775円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/01以降 | 14,900円 | 14,900円 | 14,900円 | 14,900円 | 14,900円 | 3,725円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/11/03以降 | 13,800円 | 13,800円 | 13,800円 | 13,800円 | 13,800円 | 3,450円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/12/21以降 | 14,900円 | 14,900円 | 14,900円 | 14,900円 | 14,900円 | 3,725円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/12/27以降 | 23,100円 | 23,100円 | 23,100円 | 23,100円 | 23,100円 | 5,775円 | 通常料金+ 0円 |
WS クラス
期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 3,525円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/07/01以降 | 20,500円 | 20,500円 | 20,500円 | 20,500円 | 20,500円 | 5,125円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/01以降 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 3,525円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/11/03以降 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 3,300円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/12/21以降 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | 3,525円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/12/27以降 | 20,500円 | 20,500円 | 20,500円 | 20,500円 | 20,500円 | 5,125円 | 通常料金+ 0円 |
WC クラス
期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | 6,875円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/05/06以降 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 5,200円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/07/01以降 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | 6,875円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/01以降 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 5,200円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/11/03以降 | 17,500円 | 17,500円 | 17,500円 | 17,500円 | 17,500円 | 4,375円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/12/21以降 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 5,200円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/12/27以降 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | 6,875円 | 通常料金+ 0円 |
WD クラス
期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 38,500円 | 38,500円 | 38,500円 | 38,500円 | 38,500円 | 9,625円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/05/06以降 | 28,600円 | 28,600円 | 28,600円 | 28,600円 | 28,600円 | 7,150円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/07/01以降 | 38,500円 | 38,500円 | 38,500円 | 38,500円 | 38,500円 | 9,625円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/01以降 | 28,600円 | 28,600円 | 28,600円 | 28,600円 | 28,600円 | 7,150円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/11/03以降 | 21,800円 | 21,800円 | 21,800円 | 21,800円 | 21,800円 | 5,450円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/12/21以降 | 28,600円 | 28,600円 | 28,600円 | 28,600円 | 28,600円 | 7,150円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/12/27以降 | 38,500円 | 38,500円 | 38,500円 | 38,500円 | 38,500円 | 9,625円 | 通常料金+ 0円 |
WE クラス
期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 7,500円 | 通常料金+ 0円 |