요금 계산 방법에 대해

K クラス

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 1,825엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 14,000엔 14,000엔 14,000엔 14,000엔 14,000엔 3,500엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 1,825엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/11/03 이후 6,050엔 6,050엔 6,050엔 6,050엔 6,050엔 1,510엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/21 이후 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 1,825엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/27 이후 14,000엔 14,000엔 14,000엔 14,000엔 14,000엔 3,500엔 통상 요금+ 0엔

HV クラス

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 8,800엔 8,800엔 8,800엔 8,800엔 8,800엔 2,200엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 16,300엔 16,300엔 16,300엔 16,300엔 16,300엔 4,075엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 8,800엔 8,800엔 8,800엔 8,800엔 8,800엔 2,200엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/11/03 이후 7,600엔 7,600엔 7,600엔 7,600엔 7,600엔 1,900엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/21 이후 8,800엔 8,800엔 8,800엔 8,800엔 8,800엔 2,200엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/27 이후 16,300엔 16,300엔 16,300엔 16,300엔 16,300엔 4,075엔 통상 요금+ 0엔

RV クラス

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 9,800엔 9,800엔 9,800엔 9,800엔 9,800엔 2,450엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 17,300엔 17,300엔 17,300엔 17,300엔 17,300엔 4,325엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 9,800엔 9,800엔 9,800엔 9,800엔 9,800엔 2,450엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/11/03 이후 9,300엔 9,300엔 9,300엔 9,300엔 9,300엔 2,325엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/21 이후 9,800엔 9,800엔 9,800엔 9,800엔 9,800엔 2,450엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/27 이후 17,300엔 17,300엔 17,300엔 17,300엔 17,300엔 4,325엔 통상 요금+ 0엔

SUV クラス

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 10,300엔 10,300엔 10,300엔 10,300엔 10,300엔 3,325엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 18,300엔 18,300엔 18,300엔 18,300엔 18,300엔 5,325엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 10,800엔 10,800엔 10,800엔 10,800엔 10,800엔 3,450엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/11/03 이후 10,300엔 10,300엔 10,300엔 10,300엔 10,300엔 3,325엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/21 이후 10,800엔 10,800엔 10,800엔 10,800엔 10,800엔 3,450엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/27 이후 18,300엔 18,300엔 18,300엔 18,300엔 18,300엔 5,325엔 통상 요금+ 0엔

WA クラス

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 12,100엔 12,100엔 12,100엔 12,100엔 12,100엔 3,025엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 18,500엔 18,500엔 18,500엔 18,500엔 18,500엔 4,625엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 12,100엔 12,100엔 12,100엔 12,100엔 12,100엔 3,025엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/11/03 이후 11,200엔 11,200엔 11,200엔 11,200엔 11,200엔 2,800엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/21 이후 12,100엔 12,100엔 12,100엔 12,100엔 12,100엔 3,025엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/27 이후 18,500엔 18,500엔 18,500엔 18,500엔 18,500엔 4,625엔 통상 요금+ 0엔

WB クラス

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 14,900엔 14,900엔 14,900엔 14,900엔 14,900엔 3,725엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 23,100엔 23,100엔 23,100엔 23,100엔 23,100엔 5,775엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 14,900엔 14,900엔 14,900엔 14,900엔 14,900엔 3,725엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/11/03 이후 13,800엔 13,800엔 13,800엔 13,800엔 13,800엔 3,450엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/21 이후 14,900엔 14,900엔 14,900엔 14,900엔 14,900엔 3,725엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/27 이후 23,100엔 23,100엔 23,100엔 23,100엔 23,100엔 5,775엔 통상 요금+ 0엔

WS クラス

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 14,100엔 14,100엔 14,100엔 14,100엔 14,100엔 3,525엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 20,500엔 20,500엔 20,500엔 20,500엔 20,500엔 5,125엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 14,100엔 14,100엔 14,100엔 14,100엔 14,100엔 3,525엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/11/03 이후 13,200엔 13,200엔 13,200엔 13,200엔 13,200엔 3,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/21 이후 14,100엔 14,100엔 14,100엔 14,100엔 14,100엔 3,525엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/27 이후 20,500엔 20,500엔 20,500엔 20,500엔 20,500엔 5,125엔 통상 요금+ 0엔

WC クラス

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 20,800엔 20,800엔 20,800엔 20,800엔 20,800엔 5,200엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 27,500엔 27,500엔 27,500엔 27,500엔 27,500엔 6,875엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 20,800엔 20,800엔 20,800엔 20,800엔 20,800엔 5,200엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/11/03 이후 17,500엔 17,500엔 17,500엔 17,500엔 17,500엔 4,375엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/21 이후 20,800엔 20,800엔 20,800엔 20,800엔 20,800엔 5,200엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/27 이후 27,500엔 27,500엔 27,500엔 27,500엔 27,500엔 6,875엔 통상 요금+ 0엔

WD クラス

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 28,600엔 28,600엔 28,600엔 28,600엔 28,600엔 7,150엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 38,500엔 38,500엔 38,500엔 38,500엔 38,500엔 9,625엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 28,600엔 28,600엔 28,600엔 28,600엔 28,600엔 7,150엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/11/03 이후 21,800엔 21,800엔 21,800엔 21,800엔 21,800엔 5,450엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/21 이후 28,600엔 28,600엔 28,600엔 28,600엔 28,600엔 7,150엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/27 이후 38,500엔 38,500엔 38,500엔 38,500엔 38,500엔 9,625엔 통상 요금+ 0엔

WE クラス

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 30,000엔 30,000엔 30,000엔 30,000엔 30,000엔 7,500엔 통상 요금+ 0엔

WEPHV Class

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 40,000엔 40,000엔 40,000엔 40,000엔 40,000엔 10,000엔 통상 요금+ 0엔