軽 / ジムニー
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 7,260日圓 | 7,260日圓 | 7,920日圓 | 8,580日圓 | 8,250日圓 | 8,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/07/01 或之后 | 8,712日圓 | 8,712日圓 | 9,504日圓 | 10,296日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/08/10 或之后 | 9,438日圓 | 9,438日圓 | 10,296日圓 | 11,154日圓 | 10,725日圓 | 10,725日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/08/21 或之后 | 8,712日圓 | 8,712日圓 | 9,504日圓 | 10,296日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/10/01 或之后 | 7,260日圓 | 7,260日圓 | 7,920日圓 | 8,580日圓 | 8,250日圓 | 8,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/20 或之后 | 8,712日圓 | 8,712日圓 | 9,504日圓 | 10,296日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/27 或之后 | 9,438日圓 | 9,438日圓 | 10,296日圓 | 11,154日圓 | 10,725日圓 | 10,725日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2027/01/04 或之后 | 8,712日圓 | 8,712日圓 | 9,504日圓 | 10,296日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2027/01/11 或之后 | 7,260日圓 | 7,260日圓 | 7,920日圓 | 8,580日圓 | 8,250日圓 | 8,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
軽 / エブリイ
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 7,260日圓 | 7,260日圓 | 7,920日圓 | 8,580日圓 | 8,250日圓 | 8,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/07/01 或之后 | 8,712日圓 | 8,712日圓 | 9,504日圓 | 10,296日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/08/10 或之后 | 9,438日圓 | 9,438日圓 | 10,296日圓 | 11,154日圓 | 10,725日圓 | 10,725日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/08/21 或之后 | 8,712日圓 | 8,712日圓 | 9,504日圓 | 10,296日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/10/01 或之后 | 7,260日圓 | 7,260日圓 | 7,920日圓 | 8,580日圓 | 8,250日圓 | 8,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/20 或之后 | 8,712日圓 | 8,712日圓 | 9,504日圓 | 10,296日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/27 或之后 | 9,438日圓 | 9,438日圓 | 10,296日圓 | 11,154日圓 | 10,725日圓 | 10,725日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2027/01/04 或之后 | 8,712日圓 | 8,712日圓 | 9,504日圓 | 10,296日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2027/01/11 或之后 | 7,260日圓 | 7,260日圓 | 7,920日圓 | 8,580日圓 | 8,250日圓 | 8,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
軽 / コペン
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 7,260日圓 | 7,260日圓 | 7,920日圓 | 8,580日圓 | 8,250日圓 | 8,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/07/01 或之后 | 8,712日圓 | 8,712日圓 | 9,504日圓 | 10,296日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/08/10 或之后 | 9,438日圓 | 9,438日圓 | 10,296日圓 | 11,154日圓 | 10,725日圓 | 10,725日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/08/21 或之后 | 8,712日圓 | 8,712日圓 | 9,504日圓 | 10,296日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/10/01 或之后 | 7,260日圓 | 7,260日圓 | 7,920日圓 | 8,580日圓 | 8,250日圓 | 8,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/20 或之后 | 8,712日圓 | 8,712日圓 | 9,504日圓 | 10,296日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/27 或之后 | 9,438日圓 | 9,438日圓 | 10,296日圓 | 11,154日圓 | 10,725日圓 | 10,725日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2027/01/04 或之后 | 8,712日圓 | 8,712日圓 | 9,504日圓 | 10,296日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2027/01/11 或之后 | 7,260日圓 | 7,260日圓 | 7,920日圓 | 8,580日圓 | 8,250日圓 | 8,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
軽 / ワゴンR
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 7,260日圓 | 7,260日圓 | 7,920日圓 | 8,580日圓 | 8,250日圓 | 8,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/07/01 或之后 | 8,712日圓 | 8,712日圓 | 9,504日圓 | 10,296日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/08/10 或之后 | 9,438日圓 | 9,438日圓 | 10,296日圓 | 11,154日圓 | 10,725日圓 | 10,725日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/08/21 或之后 | 8,712日圓 | 8,712日圓 | 9,504日圓 | 10,296日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/10/01 或之后 | 7,260日圓 | 7,260日圓 | 7,920日圓 | 8,580日圓 | 8,250日圓 | 8,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/20 或之后 | 8,712日圓 | 8,712日圓 | 9,504日圓 | 10,296日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/27 或之后 | 9,438日圓 | 9,438日圓 | 10,296日圓 | 11,154日圓 | 10,725日圓 | 10,725日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2027/01/04 或之后 | 8,712日圓 | 8,712日圓 | 9,504日圓 | 10,296日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2027/01/11 或之后 | 7,260日圓 | 7,260日圓 | 7,920日圓 | 8,580日圓 | 8,250日圓 | 8,250日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
ミニバン / ヴォクシー
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 18,040日圓 | 19,580日圓 | 18,700日圓 | 18,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/07/01 或之后 | 19,800日圓 | 19,800日圓 | 21,648日圓 | 23,496日圓 | 22,440日圓 | 22,440日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/08/10 或之后 | 21,450日圓 | 21,450日圓 | 23,452日圓 | 25,454日圓 | 24,310日圓 | 24,310日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/08/21 或之后 | 19,800日圓 | 19,800日圓 | 21,648日圓 | 23,496日圓 | 22,440日圓 | 22,440日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/10/01 或之后 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 18,040日圓 | 19,580日圓 | 18,700日圓 | 18,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/20 或之后 | 19,800日圓 | 19,800日圓 | 21,648日圓 | 23,496日圓 | 22,440日圓 | 22,440日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/27 或之后 | 21,450日圓 | 21,450日圓 | 23,452日圓 | 25,454日圓 | 24,310日圓 | 24,310日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2027/01/04 或之后 | 19,800日圓 | 19,800日圓 | 21,648日圓 | 23,496日圓 | 22,440日圓 | 22,440日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2027/01/11 或之后 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 18,040日圓 | 19,580日圓 | 18,700日圓 | 18,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
