軽 / ジムニー
| 기간별 요금제 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 7,260엔 | 7,260엔 | 7,920엔 | 8,580엔 | 8,250엔 | 8,250엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/07/01 이후 | 8,712엔 | 8,712엔 | 9,504엔 | 10,296엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/08/10 이후 | 9,438엔 | 9,438엔 | 10,296엔 | 11,154엔 | 10,725엔 | 10,725엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/08/21 이후 | 8,712엔 | 8,712엔 | 9,504엔 | 10,296엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 7,260엔 | 7,260엔 | 7,920엔 | 8,580엔 | 8,250엔 | 8,250엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/12/20 이후 | 8,712엔 | 8,712엔 | 9,504엔 | 10,296엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/12/27 이후 | 9,438엔 | 9,438엔 | 10,296엔 | 11,154엔 | 10,725엔 | 10,725엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2027/01/04 이후 | 8,712엔 | 8,712엔 | 9,504엔 | 10,296엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2027/01/11 이후 | 7,260엔 | 7,260엔 | 7,920엔 | 8,580엔 | 8,250엔 | 8,250엔 | 통상 요금+ 0엔 |
軽 / エブリイ
| 기간별 요금제 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 7,260엔 | 7,260엔 | 7,920엔 | 8,580엔 | 8,250엔 | 8,250엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/07/01 이후 | 8,712엔 | 8,712엔 | 9,504엔 | 10,296엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/08/10 이후 | 9,438엔 | 9,438엔 | 10,296엔 | 11,154엔 | 10,725엔 | 10,725엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/08/21 이후 | 8,712엔 | 8,712엔 | 9,504엔 | 10,296엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 7,260엔 | 7,260엔 | 7,920엔 | 8,580엔 | 8,250엔 | 8,250엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/12/20 이후 | 8,712엔 | 8,712엔 | 9,504엔 | 10,296엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/12/27 이후 | 9,438엔 | 9,438엔 | 10,296엔 | 11,154엔 | 10,725엔 | 10,725엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2027/01/04 이후 | 8,712엔 | 8,712엔 | 9,504엔 | 10,296엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2027/01/11 이후 | 7,260엔 | 7,260엔 | 7,920엔 | 8,580엔 | 8,250엔 | 8,250엔 | 통상 요금+ 0엔 |
軽 / コペン
| 기간별 요금제 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 7,260엔 | 7,260엔 | 7,920엔 | 8,580엔 | 8,250엔 | 8,250엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/07/01 이후 | 8,712엔 | 8,712엔 | 9,504엔 | 10,296엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/08/10 이후 | 9,438엔 | 9,438엔 | 10,296엔 | 11,154엔 | 10,725엔 | 10,725엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/08/21 이후 | 8,712엔 | 8,712엔 | 9,504엔 | 10,296엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 7,260엔 | 7,260엔 | 7,920엔 | 8,580엔 | 8,250엔 | 8,250엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/12/20 이후 | 8,712엔 | 8,712엔 | 9,504엔 | 10,296엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/12/27 이후 | 9,438엔 | 9,438엔 | 10,296엔 | 11,154엔 | 10,725엔 | 10,725엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2027/01/04 이후 | 8,712엔 | 8,712엔 | 9,504엔 | 10,296엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2027/01/11 이후 | 7,260엔 | 7,260엔 | 7,920엔 | 8,580엔 | 8,250엔 | 8,250엔 | 통상 요금+ 0엔 |
軽 / ワゴンR
| 기간별 요금제 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 7,260엔 | 7,260엔 | 7,920엔 | 8,580엔 | 8,250엔 | 8,250엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/07/01 이후 | 8,712엔 | 8,712엔 | 9,504엔 | 10,296엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/08/10 이후 | 9,438엔 | 9,438엔 | 10,296엔 | 11,154엔 | 10,725엔 | 10,725엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/08/21 이후 | 8,712엔 | 8,712엔 | 9,504엔 | 10,296엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 7,260엔 | 7,260엔 | 7,920엔 | 8,580엔 | 8,250엔 | 8,250엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/12/20 이후 | 8,712엔 | 8,712엔 | 9,504엔 | 10,296엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/12/27 이후 | 9,438엔 | 9,438엔 | 10,296엔 | 11,154엔 | 10,725엔 | 10,725엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2027/01/04 이후 | 8,712엔 | 8,712엔 | 9,504엔 | 10,296엔 | 9,900엔 | 9,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2027/01/11 이후 | 7,260엔 | 7,260엔 | 7,920엔 | 8,580엔 | 8,250엔 | 8,250엔 | 통상 요금+ 0엔 |
ミニバン / ヴォクシー
| 기간별 요금제 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 16,500엔 | 16,500엔 | 18,040엔 | 19,580엔 | 18,700엔 | 18,700엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/07/01 이후 | 19,800엔 | 19,800엔 | 21,648엔 | 23,496엔 | 22,440엔 | 22,440엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/08/10 이후 | 21,450엔 | 21,450엔 | 23,452엔 | 25,454엔 | 24,310엔 | 24,310엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/08/21 이후 | 19,800엔 | 19,800엔 | 21,648엔 | 23,496엔 | 22,440엔 | 22,440엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 16,500엔 | 16,500엔 | 18,040엔 | 19,580엔 | 18,700엔 | 18,700엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/12/20 이후 | 19,800엔 | 19,800엔 | 21,648엔 | 23,496엔 | 22,440엔 | 22,440엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/12/27 이후 | 21,450엔 | 21,450엔 | 23,452엔 | 25,454엔 | 24,310엔 | 24,310엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2027/01/04 이후 | 19,800엔 | 19,800엔 | 21,648엔 | 23,496엔 | 22,440엔 | 22,440엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2027/01/11 이후 | 16,500엔 | 16,500엔 | 18,040엔 | 19,580엔 | 18,700엔 | 18,700엔 | 통상 요금+ 0엔 |
