軽 / ジムニー
| Rate Plans by Period | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | 7,260yen | 7,260yen | 7,920yen | 8,580yen | 8,250yen | 8,250yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | 8,712yen | 8,712yen | 9,504yen | 10,296yen | 9,900yen | 9,900yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/08/10 | 9,438yen | 9,438yen | 10,296yen | 11,154yen | 10,725yen | 10,725yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/08/21 | 8,712yen | 8,712yen | 9,504yen | 10,296yen | 9,900yen | 9,900yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | 7,260yen | 7,260yen | 7,920yen | 8,580yen | 8,250yen | 8,250yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/12/20 | 8,712yen | 8,712yen | 9,504yen | 10,296yen | 9,900yen | 9,900yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/12/27 | 9,438yen | 9,438yen | 10,296yen | 11,154yen | 10,725yen | 10,725yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2027/01/04 | 8,712yen | 8,712yen | 9,504yen | 10,296yen | 9,900yen | 9,900yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2027/01/11 | 7,260yen | 7,260yen | 7,920yen | 8,580yen | 8,250yen | 8,250yen | Standard Price+ 0yen |
軽 / エブリイ
| Rate Plans by Period | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | 7,260yen | 7,260yen | 7,920yen | 8,580yen | 8,250yen | 8,250yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | 8,712yen | 8,712yen | 9,504yen | 10,296yen | 9,900yen | 9,900yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/08/10 | 9,438yen | 9,438yen | 10,296yen | 11,154yen | 10,725yen | 10,725yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/08/21 | 8,712yen | 8,712yen | 9,504yen | 10,296yen | 9,900yen | 9,900yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | 7,260yen | 7,260yen | 7,920yen | 8,580yen | 8,250yen | 8,250yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/12/20 | 8,712yen | 8,712yen | 9,504yen | 10,296yen | 9,900yen | 9,900yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/12/27 | 9,438yen | 9,438yen | 10,296yen | 11,154yen | 10,725yen | 10,725yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2027/01/04 | 8,712yen | 8,712yen | 9,504yen | 10,296yen | 9,900yen | 9,900yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2027/01/11 | 7,260yen | 7,260yen | 7,920yen | 8,580yen | 8,250yen | 8,250yen | Standard Price+ 0yen |
軽 / コペン
| Rate Plans by Period | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | 7,260yen | 7,260yen | 7,920yen | 8,580yen | 8,250yen | 8,250yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | 8,712yen | 8,712yen | 9,504yen | 10,296yen | 9,900yen | 9,900yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/08/10 | 9,438yen | 9,438yen | 10,296yen | 11,154yen | 10,725yen | 10,725yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/08/21 | 8,712yen | 8,712yen | 9,504yen | 10,296yen | 9,900yen | 9,900yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | 7,260yen | 7,260yen | 7,920yen | 8,580yen | 8,250yen | 8,250yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/12/20 | 8,712yen | 8,712yen | 9,504yen | 10,296yen | 9,900yen | 9,900yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/12/27 | 9,438yen | 9,438yen | 10,296yen | 11,154yen | 10,725yen | 10,725yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2027/01/04 | 8,712yen | 8,712yen | 9,504yen | 10,296yen | 9,900yen | 9,900yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2027/01/11 | 7,260yen | 7,260yen | 7,920yen | 8,580yen | 8,250yen | 8,250yen | Standard Price+ 0yen |
軽 / ワゴンR
| Rate Plans by Period | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | 7,260yen | 7,260yen | 7,920yen | 8,580yen | 8,250yen | 8,250yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | 8,712yen | 8,712yen | 9,504yen | 10,296yen | 9,900yen | 9,900yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/08/10 | 9,438yen | 9,438yen | 10,296yen | 11,154yen | 10,725yen | 10,725yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/08/21 | 8,712yen | 8,712yen | 9,504yen | 10,296yen | 9,900yen | 9,900yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | 7,260yen | 7,260yen | 7,920yen | 8,580yen | 8,250yen | 8,250yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/12/20 | 8,712yen | 8,712yen | 9,504yen | 10,296yen | 9,900yen | 9,900yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/12/27 | 9,438yen | 9,438yen | 10,296yen | 11,154yen | 10,725yen | 10,725yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2027/01/04 | 8,712yen | 8,712yen | 9,504yen | 10,296yen | 9,900yen | 9,900yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2027/01/11 | 7,260yen | 7,260yen | 7,920yen | 8,580yen | 8,250yen | 8,250yen | Standard Price+ 0yen |
ミニバン / ヴォクシー
| Rate Plans by Period | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | 16,500yen | 16,500yen | 18,040yen | 19,580yen | 18,700yen | 18,700yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | 19,800yen | 19,800yen | 21,648yen | 23,496yen | 22,440yen | 22,440yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/08/10 | 21,450yen | 21,450yen | 23,452yen | 25,454yen | 24,310yen | 24,310yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/08/21 | 19,800yen | 19,800yen | 21,648yen | 23,496yen | 22,440yen | 22,440yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | 16,500yen | 16,500yen | 18,040yen | 19,580yen | 18,700yen | 18,700yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/12/20 | 19,800yen | 19,800yen | 21,648yen | 23,496yen | 22,440yen | 22,440yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2026/12/27 | 21,450yen | 21,450yen | 23,452yen | 25,454yen | 24,310yen | 24,310yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2027/01/04 | 19,800yen | 19,800yen | 21,648yen | 23,496yen | 22,440yen | 22,440yen | Standard Price+ 0yen |
| Departure on or after 2027/01/11 | 16,500yen | 16,500yen | 18,040yen | 19,580yen | 18,700yen | 18,700yen | Standard Price+ 0yen |
