軽 / ジムニー
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 7,260円 | 7,260円 | 7,920円 | 8,580円 | 8,250円 | 8,250円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 8,712円 | 8,712円 | 9,504円 | 10,296円 | 9,900円 | 9,900円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/08/10以降 | 9,438円 | 9,438円 | 10,296円 | 11,154円 | 10,725円 | 10,725円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/08/21以降 | 8,712円 | 8,712円 | 9,504円 | 10,296円 | 9,900円 | 9,900円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/10/01以降 | 7,260円 | 7,260円 | 7,920円 | 8,580円 | 8,250円 | 8,250円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/20以降 | 8,712円 | 8,712円 | 9,504円 | 10,296円 | 9,900円 | 9,900円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/27以降 | 9,438円 | 9,438円 | 10,296円 | 11,154円 | 10,725円 | 10,725円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | 8,712円 | 8,712円 | 9,504円 | 10,296円 | 9,900円 | 9,900円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/01/11以降 | 7,260円 | 7,260円 | 7,920円 | 8,580円 | 8,250円 | 8,250円 | 通常料金+ 0円 |
軽 / エブリイ
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 7,260円 | 7,260円 | 7,920円 | 8,580円 | 8,250円 | 8,250円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 8,712円 | 8,712円 | 9,504円 | 10,296円 | 9,900円 | 9,900円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/08/10以降 | 9,438円 | 9,438円 | 10,296円 | 11,154円 | 10,725円 | 10,725円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/08/21以降 | 8,712円 | 8,712円 | 9,504円 | 10,296円 | 9,900円 | 9,900円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/10/01以降 | 7,260円 | 7,260円 | 7,920円 | 8,580円 | 8,250円 | 8,250円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/20以降 | 8,712円 | 8,712円 | 9,504円 | 10,296円 | 9,900円 | 9,900円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/27以降 | 9,438円 | 9,438円 | 10,296円 | 11,154円 | 10,725円 | 10,725円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | 8,712円 | 8,712円 | 9,504円 | 10,296円 | 9,900円 | 9,900円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/01/11以降 | 7,260円 | 7,260円 | 7,920円 | 8,580円 | 8,250円 | 8,250円 | 通常料金+ 0円 |
軽 / コペン
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 7,260円 | 7,260円 | 7,920円 | 8,580円 | 8,250円 | 8,250円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 8,712円 | 8,712円 | 9,504円 | 10,296円 | 9,900円 | 9,900円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/08/10以降 | 9,438円 | 9,438円 | 10,296円 | 11,154円 | 10,725円 | 10,725円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/08/21以降 | 8,712円 | 8,712円 | 9,504円 | 10,296円 | 9,900円 | 9,900円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/10/01以降 | 7,260円 | 7,260円 | 7,920円 | 8,580円 | 8,250円 | 8,250円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/20以降 | 8,712円 | 8,712円 | 9,504円 | 10,296円 | 9,900円 | 9,900円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/27以降 | 9,438円 | 9,438円 | 10,296円 | 11,154円 | 10,725円 | 10,725円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | 8,712円 | 8,712円 | 9,504円 | 10,296円 | 9,900円 | 9,900円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/01/11以降 | 7,260円 | 7,260円 | 7,920円 | 8,580円 | 8,250円 | 8,250円 | 通常料金+ 0円 |
軽 / ワゴンR
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 7,260円 | 7,260円 | 7,920円 | 8,580円 | 8,250円 | 8,250円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 8,712円 | 8,712円 | 9,504円 | 10,296円 | 9,900円 | 9,900円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/08/10以降 | 9,438円 | 9,438円 | 10,296円 | 11,154円 | 10,725円 | 10,725円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/08/21以降 | 8,712円 | 8,712円 | 9,504円 | 10,296円 | 9,900円 | 9,900円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/10/01以降 | 7,260円 | 7,260円 | 7,920円 | 8,580円 | 8,250円 | 8,250円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/20以降 | 8,712円 | 8,712円 | 9,504円 | 10,296円 | 9,900円 | 9,900円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/27以降 | 9,438円 | 9,438円 | 10,296円 | 11,154円 | 10,725円 | 10,725円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | 8,712円 | 8,712円 | 9,504円 | 10,296円 | 9,900円 | 9,900円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/01/11以降 | 7,260円 | 7,260円 | 7,920円 | 8,580円 | 8,250円 | 8,250円 | 通常料金+ 0円 |
ミニバン / ヴォクシー
| 期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 16,500円 | 16,500円 | 18,040円 | 19,580円 | 18,700円 | 18,700円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 19,800円 | 19,800円 | 21,648円 | 23,496円 | 22,440円 | 22,440円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/08/10以降 | 21,450円 | 21,450円 | 23,452円 | 25,454円 | 24,310円 | 24,310円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/08/21以降 | 19,800円 | 19,800円 | 21,648円 | 23,496円 | 22,440円 | 22,440円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/10/01以降 | 16,500円 | 16,500円 | 18,040円 | 19,580円 | 18,700円 | 18,700円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/20以降 | 19,800円 | 19,800円 | 21,648円 | 23,496円 | 22,440円 | 22,440円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2026/12/27以降 | 21,450円 | 21,450円 | 23,452円 | 25,454円 | 24,310円 | 24,310円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | 19,800円 | 19,800円 | 21,648円 | 23,496円 | 22,440円 | 22,440円 | 通常料金+ 0円 |
| 出発日が2027/01/11以降 | 16,500円 | 16,500円 | 18,040円 | 19,580円 | 18,700円 | 18,700円 | 通常料金+ 0円 |
