ミニ
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 20,000yen | 20,000yen | 30,000yen | 40,000yen | 50,000yen | 60,000yen | 70,000yen | 80,000yen | 10,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 25,000yen | 25,000yen | 38,000yen | 51,000yen | 64,000yen | 77,000yen | 90,000yen | 103,000yen | 13,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Standard Price | 15,000yen | 15,000yen | 25,000yen | 35,000yen | 45,000yen | 55,000yen | 65,000yen | 75,000yen | 10,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Peak Season Pricing | 25,000yen | 25,000yen | 38,000yen | 51,000yen | 64,000yen | 77,000yen | 90,000yen | 103,000yen | 13,000yen |
Q2 A1
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 20,000yen | 20,000yen | 30,000yen | 40,000yen | 50,000yen | 60,000yen | 70,000yen | 80,000yen | 10,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 25,000yen | 25,000yen | 38,000yen | 51,000yen | 64,000yen | 77,000yen | 90,000yen | 103,000yen | 13,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Standard Price | 15,000yen | 15,000yen | 25,000yen | 35,000yen | 45,000yen | 55,000yen | 65,000yen | 75,000yen | 10,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Peak Season Pricing | 25,000yen | 25,000yen | 38,000yen | 51,000yen | 64,000yen | 77,000yen | 90,000yen | 103,000yen | 13,000yen |
BMW320
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 20,000yen | 20,000yen | 30,000yen | 40,000yen | 50,000yen | 60,000yen | 70,000yen | 80,000yen | 10,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 25,000yen | 25,000yen | 38,000yen | 51,000yen | 64,000yen | 77,000yen | 90,000yen | 103,000yen | 13,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Standard Price | 15,000yen | 15,000yen | 25,000yen | 35,000yen | 45,000yen | 55,000yen | 65,000yen | 75,000yen | 10,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Peak Season Pricing | 25,000yen | 25,000yen | 38,000yen | 51,000yen | 64,000yen | 77,000yen | 90,000yen | 103,000yen | 13,000yen |
ソアラ(オープンカー)
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 20,000yen | 20,000yen | 30,000yen | 40,000yen | 50,000yen | 60,000yen | 70,000yen | 80,000yen | 10,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 25,000yen | 25,000yen | 38,000yen | 51,000yen | 64,000yen | 77,000yen | 90,000yen | 103,000yen | 13,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Standard Price | 15,000yen | 15,000yen | 25,000yen | 35,000yen | 45,000yen | 55,000yen | 65,000yen | 75,000yen | 10,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Peak Season Pricing | 25,000yen | 25,000yen | 38,000yen | 51,000yen | 64,000yen | 77,000yen | 90,000yen | 103,000yen | 13,000yen |
レクサス
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 25,000yen | 25,000yen | 38,000yen | 51,000yen | 64,000yen | 77,000yen | 90,000yen | 103,000yen | 13,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 30,000yen | 30,000yen | 45,000yen | 60,000yen | 75,000yen | 90,000yen | 105,000yen | 120,000yen | 15,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Standard Price | 20,000yen | 20,000yen | 30,000yen | 40,000yen | 50,000yen | 60,000yen | 70,000yen | 80,000yen | 10,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Peak Season Pricing | 30,000yen | 30,000yen | 45,000yen | 60,000yen | 75,000yen | 90,000yen | 105,000yen | 120,000yen | 15,000yen |
アウディA4
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 25,000yen | 25,000yen | 38,000yen | 51,000yen | 64,000yen | 77,000yen | 90,000yen | 103,000yen | 13,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 30,000yen | 30,000yen | 45,000yen | 60,000yen | 75,000yen | 90,000yen | 105,000yen | 120,000yen | 15,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Standard Price | 20,000yen | 20,000yen | 30,000yen | 40,000yen | 50,000yen | 60,000yen | 70,000yen | 80,000yen | 10,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Peak Season Pricing | 30,000yen | 30,000yen | 450,000yen | 60,000yen | 75,000yen | 90,000yen | 105,000yen | 120,000yen | 15,000yen |
エスク・セレナ
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 25,000yen | 25,000yen | 38,000yen | 51,000yen | 64,000yen | 77,000yen | 90,000yen | 103,000yen | 13,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 30,000yen | 30,000yen | 45,000yen | 60,000yen | 75,000yen | 90,000yen | 105,000yen | 120,000yen | 15,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Standard Price | 20,000yen | 20,000yen | 30,000yen | 40,000yen | 50,000yen | 60,000yen | 70,000yen | 80,000yen | 10,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Peak Season Pricing | 30,000yen | 30,000yen | 45,000yen | 60,000yen | 75,000yen | 90,000yen | 105,000yen | 120,000yen | 15,000yen |
ベンツオープンカー
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 30,000yen | 30,000yen | 45,000yen | 60,000yen | 75,000yen | 90,000yen | 105,000yen | 120,000yen | 15,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 35,000yen | 35,000yen | 52,000yen | 69,000yen | 86,000yen | 103,000yen | 120,000yen | 137,000yen | 17,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Standard Price | 25,000yen | 25,000yen | 37,000yen | 49,000yen | 61,000yen | 73,000yen | 85,000yen | 97,000yen | 12,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Peak Season Pricing | 35,000yen | 35,000yen | 52,000yen | 69,000yen | 86,000yen | 103,000yen | 120,000yen | 137,000yen | 17,000yen |
アルファード
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 30,000yen | 30,000yen | 45,000yen | 60,000yen | 75,000yen | 90,000yen | 105,000yen | 120,000yen | 15,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 35,000yen | 35,000yen | 52,000yen | 69,000yen | 86,000yen | 103,000yen | 120,000yen | 137,000yen | 17,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Standard Price | 25,000yen | 25,000yen | 37,000yen | 49,000yen | 61,000yen | 73,000yen | 85,000yen | 97,000yen | 12,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Peak Season Pricing | 35,000yen | 35,000yen | 52,000yen | 69,000yen | 86,000yen | 103,000yen | 120,000yen | 137,000yen | 17,000yen |
ハイエースワゴン
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 30,000yen | 30,000yen | 45,000yen | 60,000yen | 75,000yen | 90,000yen | 105,000yen | 120,000yen | 15,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 35,000yen | 35,000yen | 52,000yen | 69,000yen | 86,000yen | 103,000yen | 120,000yen | 137,000yen | 17,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Standard Price | 25,000yen | 25,000yen | 37,000yen | 49,000yen | 61,000yen | 73,000yen | 85,000yen | 97,000yen | 12,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Peak Season Pricing | 35,000yen | 35,000yen | 52,000yen | 69,000yen | 86,000yen | 103,000yen | 120,000yen | 137,000yen | 17,000yen |
C・E・GLB
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 35,000yen | 35,000yen | 52,000yen | 69,000yen | 86,000yen | 103,000yen | 120,000yen | 137,000yen | 17,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 40,000yen | 40,000yen | 60,000yen | 80,000yen | 100,000yen | 120,000yen | 140,000yen | 160,000yen | 20,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Standard Price | 30,000yen | 30,000yen | 45,000yen | 60,000yen | 75,000yen | 90,000yen | 105,000yen | 120,000yen | 15,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Peak Season Pricing | 40,000yen | 40,000yen | 60,000yen | 80,000yen | 100,000yen | 120,000yen | 140,000yen | 160,000yen | 20,000yen |
BMW740
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 35,000yen | 35,000yen | 52,000yen | 69,000yen | 86,000yen | 103,000yen | 120,000yen | 137,000yen | 17,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 40,000yen | 40,000yen | 60,000yen | 80,000yen | 100,000yen | 120,000yen | 140,000yen | 160,000yen | 20,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Standard Price | 30,000yen | 30,000yen | 45,000yen | 60,000yen | 75,000yen | 90,000yen | 105,000yen | 120,000yen | 15,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Peak Season Pricing | 40,000yen | 40,000yen | 60,000yen | 80,000yen | 100,000yen | 120,000yen | 140,000yen | 160,000yen | 20,000yen |
ポルシェマカン
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 35,000yen | 35,000yen | 52,000yen | 69,000yen | 86,000yen | 103,000yen | 120,000yen | 137,000yen | 17,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 40,000yen | 40,000yen | 60,000yen | 80,000yen | 100,000yen | 120,000yen | 140,000yen | 160,000yen | 20,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Standard Price | 30,000yen | 30,000yen | 45,000yen | 60,000yen | 75,000yen | 90,000yen | 105,000yen | 120,000yen | 15,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Peak Season Pricing | 40,000yen | 40,000yen | 60,000yen | 80,000yen | 100,000yen | 120,000yen | 140,000yen | 160,000yen | 20,000yen |
ベンツ S560
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 50,000yen | 50,000yen | 75,000yen | 100,000yen | 125,000yen | 150,000yen | 175,000yen | 200,000yen | 25,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 60,000yen | 60,000yen | 90,000yen | 120,000yen | 150,000yen | 180,000yen | 210,000yen | 240,000yen | 30,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Standard Price | 40,000yen | 40,000yen | 60,000yen | 80,000yen | 100,000yen | 120,000yen | 140,000yen | 160,000yen | 20,000yen |
| Departure on or after 2026/10/01 | Peak Season Pricing | 60,000yen | 60,000yen | 90,000yen | 120,000yen | 150,000yen | 180,000yen | 210,000yen | 240,000yen | 30,000yen |
