ミニクーパー S オープンカー (I)
Period of Application | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | Standard Price | 22,000yen | 22,000yen | 34,000yen | 46,000yen | 58,000yen | 70,000yen | 82,000yen | 94,000yen | 12,000yen |
Current Price | Peak Season Pricing | 35,000yen | 35,000yen | 54,000yen | 73,000yen | 92,000yen | 111,000yen | 130,000yen | 149,000yen | 19,000yen |
2025/03/20 Pricing after | Standard Price | 29,000yen | 29,000yen | 45,000yen | 61,000yen | 77,000yen | 93,000yen | 109,000yen | 125,000yen | 16,000yen |
2025/03/20 Pricing after | Peak Season Pricing | 35,000yen | 35,000yen | 54,000yen | 73,000yen | 92,000yen | 111,000yen | 130,000yen | 149,000yen | 19,000yen |
2025/03/31 Pricing after | Standard Price | 22,000yen | 22,000yen | 34,000yen | 46,000yen | 58,000yen | 70,000yen | 82,000yen | 94,000yen | 12,000yen |
2025/03/31 Pricing after | Peak Season Pricing | 35,000yen | 35,000yen | 54,000yen | 73,000yen | 92,000yen | 111,000yen | 130,000yen | 149,000yen | 19,000yen |
2025/07/19 Pricing after | Standard Price | 29,000yen | 29,000yen | 45,000yen | 61,000yen | 77,000yen | 93,000yen | 109,000yen | 125,000yen | 16,000yen |
2025/07/19 Pricing after | Peak Season Pricing | 35,000yen | 35,000yen | 54,000yen | 73,000yen | 92,000yen | 111,000yen | 130,000yen | 149,000yen | 19,000yen |
2025/08/08 Pricing after | Standard Price | 22,000yen | 22,000yen | 34,000yen | 46,000yen | 58,000yen | 70,000yen | 82,000yen | 94,000yen | 12,000yen |
2025/08/08 Pricing after | Peak Season Pricing | 35,000yen | 35,000yen | 54,000yen | 73,000yen | 92,000yen | 111,000yen | 130,000yen | 149,000yen | 19,000yen |
2025/08/17 Pricing after | Standard Price | 29,000yen | 29,000yen | 45,000yen | 61,000yen | 77,000yen | 93,000yen | 109,000yen | 125,000yen | 16,000yen |
2025/08/17 Pricing after | Peak Season Pricing | 35,000yen | 35,000yen | 54,000yen | 73,000yen | 92,000yen | 111,000yen | 130,000yen | 149,000yen | 19,000yen |
2025/12/26 Pricing after | Standard Price | 22,000yen | 22,000yen | 34,000yen | 46,000yen | 58,000yen | 70,000yen | 82,000yen | 94,000yen | 12,000yen |
2025/12/26 Pricing after | Peak Season Pricing | 35,000yen | 35,000yen | 54,000yen | 73,000yen | 92,000yen | 111,000yen | 130,000yen | 149,000yen | 19,000yen |
プリウス、ノート他 (A)
Period of Application | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | Standard Price | 15,000yen | 15,000yen | 22,000yen | 29,000yen | 36,000yen | 43,000yen | 50,000yen | 57,000yen | 7,000yen |
Current Price | Peak Season Pricing | 24,000yen | 24,000yen | 36,000yen | 48,000yen | 60,000yen | 72,000yen | 84,000yen | 96,000yen | 12,000yen |
2025/03/20 Pricing after | Standard Price | 20,000yen | 20,000yen | 30,000yen | 40,000yen | 50,000yen | 60,000yen | 70,000yen | 80,000yen | 10,000yen |
2025/03/20 Pricing after | Peak Season Pricing | 24,000yen | 24,000yen | 36,000yen | 48,000yen | 60,000yen | 72,000yen | 84,000yen | 96,000yen | 12,000yen |
2025/03/31 Pricing after | Standard Price | 15,000yen | 15,000yen | 22,000yen | 29,000yen | 36,000yen | 43,000yen | 50,000yen | 57,000yen | 7,000yen |
2025/03/31 Pricing after | Peak Season Pricing | 24,000yen | 24,000yen | 36,000yen | 48,000yen | 60,000yen | 72,000yen | 84,000yen | 96,000yen | 12,000yen |
2025/07/19 Pricing after | Standard Price | 20,000yen | 20,000yen | 30,000yen | 40,000yen | 50,000yen | 60,000yen | 70,000yen | 80,000yen | 10,000yen |
2025/07/19 Pricing after | Peak Season Pricing | 24,000yen | 24,000yen | 36,000yen | 48,000yen | 60,000yen | 72,000yen | 84,000yen | 96,000yen | 12,000yen |
2025/08/08 Pricing after | Standard Price | 15,000yen | 15,000yen | 22,000yen | 29,000yen | 36,000yen | 43,000yen | 50,000yen | 57,000yen | 7,000yen |
2025/08/08 Pricing after | Peak Season Pricing | 24,000yen | 24,000yen | 36,000yen | 48,000yen | 60,000yen | 72,000yen | 84,000yen | 96,000yen | 12,000yen |
2025/08/17 Pricing after | Standard Price | 20,000yen | 20,000yen | 30,000yen | 40,000yen | 50,000yen | 60,000yen | 70,000yen | 80,000yen | 10,000yen |
2025/08/17 Pricing after | Peak Season Pricing | 24,000yen | 24,000yen | 36,000yen | 48,000yen | 60,000yen | 72,000yen | 84,000yen | 96,000yen | 12,000yen |
2025/12/26 Pricing after | Standard Price | 15,000yen | 15,000yen | 22,000yen | 29,000yen | 36,000yen | 43,000yen | 50,000yen | 57,000yen | 7,000yen |
2025/12/26 Pricing after | Peak Season Pricing | 24,000yen | 24,000yen | 36,000yen | 48,000yen | 60,000yen | 72,000yen | 84,000yen | 96,000yen | 12,000yen |
アウディ、BMW、コンパクトクラス (B)
Period of Application | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | Standard Price | 20,000yen | 20,000yen | 30,000yen | 40,000yen | 50,000yen | 60,000yen | 70,000yen | 80,000yen | 10,000yen |
Current Price | Peak Season Pricing | 32,000yen | 32,000yen | 49,000yen | 66,000yen | 83,000yen | 100,000yen | 117,000yen | 134,000yen | 17,000yen |
2025/03/20 Pricing after | Standard Price | 26,000yen | 26,000yen | 39,000yen | 52,000yen | 65,000yen | 78,000yen | 91,000yen | 104,000yen | 13,000yen |
2025/03/20 Pricing after | Peak Season Pricing | 32,000yen | 32,000yen | 49,000yen | 66,000yen | 83,000yen | 100,000yen | 117,000yen | 134,000yen | 17,000yen |
2025/03/31 Pricing after | Standard Price | 20,000yen | 20,000yen | 30,000yen | 40,000yen | 50,000yen | 60,000yen | 70,000yen | 80,000yen | 10,000yen |
2025/03/31 Pricing after | Peak Season Pricing | 32,000yen | 32,000yen | 49,000yen | 66,000yen | 83,000yen | 100,000yen | 117,000yen | 134,000yen | 17,000yen |
2025/07/19 Pricing after | Standard Price | 26,000yen | 26,000yen | 39,000yen | 52,000yen | 65,000yen | 78,000yen | 91,000yen | 104,000yen | 13,000yen |
2025/07/19 Pricing after | Peak Season Pricing | 32,000yen | 32,000yen | 49,000yen | 66,000yen | 83,000yen | 100,000yen | 117,000yen | 134,000yen | 17,000yen |
2025/08/08 Pricing after | Standard Price | 20,000yen | 20,000yen | 30,000yen | 40,000yen | 50,000yen | 60,000yen | 70,000yen | 80,000yen | 10,000yen |
2025/08/08 Pricing after | Peak Season Pricing | 32,000yen | 32,000yen | 49,000yen | 66,000yen | 83,000yen | 100,000yen | 117,000yen | 134,000yen | 17,000yen |
2025/08/17 Pricing after | Standard Price | 26,000yen | 26,000yen | 39,000yen | 52,000yen | 65,000yen | 78,000yen | 91,000yen | 104,000yen | 13,000yen |
2025/08/17 Pricing after | Peak Season Pricing | 32,000yen | 32,000yen | 49,000yen | 66,000yen | 83,000yen | 100,000yen | 117,000yen | 134,000yen | 17,000yen |
2025/12/26 Pricing after | Standard Price | 20,000yen | 20,000yen | 30,000yen | 40,000yen | 50,000yen | 60,000yen | 70,000yen | 80,000yen | 10,000yen |
2025/12/26 Pricing after | Peak Season Pricing | 32,000yen | 32,000yen | 49,000yen | 66,000yen | 83,000yen | 100,000yen | 117,000yen | 134,000yen | 17,000yen |
アウディTT、レクサスUX、セレナ他ワンボックス (C)
Period of Application | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | Standard Price | 26,000yen | 26,000yen | 39,000yen | 52,000yen | 65,000yen | 78,000yen | 91,000yen | 104,000yen | 15,000yen |
Current Price | Peak Season Pricing | 40,000yen | 40,000yen | 63,000yen | 86,000yen | 109,000yen | 132,000yen | 155,000yen | 178,000yen | 23,000yen |
2025/02/23 Pricing after | Standard Price | 33,000yen | 33,000yen | 51,000yen | 69,000yen | 87,000yen | 105,000yen | 123,000yen | 141,000yen | 18,000yen |
2025/02/23 Pricing after | Peak Season Pricing | 40,000yen | 40,000yen | 63,000yen | 86,000yen | 109,000yen | 132,000yen | 155,000yen | 178,000yen | 23,000yen |
2025/03/20 Pricing after | Standard Price | 33,000yen | 33,000yen | 51,000yen | 69,000yen | 87,000yen | 105,000yen | 123,000yen | 141,000yen | 18,000yen |
2025/03/20 Pricing after | Peak Season Pricing | 40,000yen | 40,000yen | 63,000yen | 86,000yen | 109,000yen | 132,000yen | 155,000yen | 178,000yen | 23,000yen |
2025/03/31 Pricing after | Standard Price | 26,000yen | 26,000yen | 39,000yen | 52,000yen | 65,000yen | 78,000yen | 91,000yen | 104,000yen | 13,000yen |
2025/03/31 Pricing after | Peak Season Pricing | 40,000yen | 40,000yen | 63,000yen | 86,000yen | 109,000yen | 132,000yen | 155,000yen | 178,000yen | 23,000yen |
2025/07/19 Pricing after | Standard Price | 33,000yen | 33,000yen | 51,000yen | 69,000yen | 87,000yen | 105,000yen | 123,000yen | 141,000yen | 18,000yen |
2025/07/19 Pricing after | Peak Season Pricing | 40,000yen | 40,000yen | 63,000yen | 86,000yen | 109,000yen | 132,000yen | 155,000yen | 178,000yen | 23,000yen |
2025/08/08 Pricing after | Standard Price | 26,000yen | 26,000yen | 39,000yen | 52,000yen | 65,000yen | 78,000yen | 91,000yen | 104,000yen | 13,000yen |
2025/08/08 Pricing after | Peak Season Pricing | 40,000yen | 40,000yen | 63,000yen | 86,000yen | 109,000yen | 132,000yen | 155,000yen | 178,000yen | 23,000yen |
2025/08/17 Pricing after | Standard Price | 33,000yen | 33,000yen | 51,000yen | 69,000yen | 87,000yen | 105,000yen | 123,000yen | 141,000yen | 18,000yen |
2025/08/17 Pricing after | Peak Season Pricing | 40,000yen | 40,000yen | 63,000yen | 86,000yen | 109,000yen | 132,000yen | 155,000yen | 178,000yen | 23,000yen |
2025/12/26 Pricing after | Standard Price | 26,000yen | 26,000yen | 39,000yen | 52,000yen | 65,000yen | 78,000yen | 91,000yen | 104,000yen | 13,000yen |
2025/12/26 Pricing after | Peak Season Pricing | 40,000yen | 40,000yen | 63,000yen | 86,000yen | 109,000yen | 132,000yen | 155,000yen | 178,000yen | 23,000yen |
ベンツオープンカー、アウディA4、アルファード、ハイエース他 (D)
Period of Application | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | Standard Price | 30,000yen | 30,000yen | 47,000yen | 64,000yen | 81,000yen | 98,000yen | 115,000yen | 132,000yen | 17,000yen |
Current Price | Peak Season Pricing | 48,000yen | 48,000yen | 75,000yen | 102,000yen | 129,000yen | 156,000yen | 183,000yen | 210,000yen | 27,000yen |
2025/02/23 Pricing after | Standard Price | 39,000yen | 39,000yen | 61,000yen | 83,000yen | 105,000yen | 127,000yen | 149,000yen | 171,000yen | 22,000yen |
2025/02/23 Pricing after | Peak Season Pricing | 48,000yen | 48,000yen | 75,000yen | 102,000yen | 129,000yen | 156,000yen | 183,000yen | 210,000yen | 27,000yen |
2025/03/20 Pricing after | Standard Price | 39,000yen | 39,000yen | 61,000yen | 83,000yen | 105,000yen | 127,000yen | 149,000yen | 171,000yen | 22,000yen |
2025/03/20 Pricing after | Peak Season Pricing | 48,000yen | 48,000yen | 75,000yen | 102,000yen | 129,000yen | 156,000yen | 183,000yen | 210,000yen | 27,000yen |
2025/03/31 Pricing after | Standard Price | 30,000yen | 30,000yen | 47,000yen | 64,000yen | 81,000yen | 98,000yen | 115,000yen | 132,000yen | 17,000yen |
2025/03/31 Pricing after | Peak Season Pricing | 48,000yen | 48,000yen | 75,000yen | 102,000yen | 129,000yen | 156,000yen | 183,000yen | 210,000yen | 27,000yen |
2025/07/19 Pricing after | Standard Price | 39,000yen | 39,000yen | 61,000yen | 83,000yen | 105,000yen | 127,000yen | 149,000yen | 171,000yen | 22,000yen |
2025/07/19 Pricing after | Peak Season Pricing | 48,000yen | 48,000yen | 75,000yen | 102,000yen | 129,000yen | 156,000yen | 183,000yen | 210,000yen | 27,000yen |
2025/08/08 Pricing after | Standard Price | 30,000yen | 30,000yen | 47,000yen | 64,000yen | 81,000yen | 98,000yen | 115,000yen | 132,000yen | 17,000yen |
2025/08/08 Pricing after | Peak Season Pricing | 48,000yen | 48,000yen | 75,000yen | 102,000yen | 129,000yen | 156,000yen | 183,000yen | 210,000yen | 27,000yen |
2025/08/17 Pricing after | Standard Price | 39,000yen | 39,000yen | 61,000yen | 83,000yen | 105,000yen | 127,000yen | 149,000yen | 171,000yen | 22,000yen |
2025/08/17 Pricing after | Peak Season Pricing | 48,000yen | 48,000yen | 75,000yen | 102,000yen | 129,000yen | 156,000yen | 183,000yen | 210,000yen | 27,000yen |
2025/12/26 Pricing after | Standard Price | 30,000yen | 30,000yen | 47,000yen | 64,000yen | 81,000yen | 98,000yen | 115,000yen | 132,000yen | 17,000yen |
2025/12/26 Pricing after | Peak Season Pricing | 48,000yen | 48,000yen | 75,000yen | 102,000yen | 129,000yen | 156,000yen | 183,000yen | 210,000yen | 27,000yen |
アウディS5、メルセデスAMG、BMW740 I (E)
Period of Application | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | Standard Price | 35,000yen | 35,000yen | 54,000yen | 73,000yen | 92,000yen | 111,000yen | 130,000yen | 149,000yen | 19,000yen |
Current Price | Peak Season Pricing | 56,000yen | 56,000yen | 86,000yen | 116,000yen | 146,000yen | 176,000yen | 206,000yen | 236,000yen | 30,000yen |
2025/03/20 Pricing after | Standard Price | 46,000yen | 46,000yen | 71,000yen | 96,000yen | 121,000yen | 146,000yen | 171,000yen | 196,000yen | 25,000yen |
2025/03/20 Pricing after | Peak Season Pricing | 56,000yen | 56,000yen | 86,000yen | 116,000yen | 146,000yen | 176,000yen | 206,000yen | 236,000yen | 30,000yen |
2025/03/31 Pricing after | Standard Price | 35,000yen | 35,000yen | 54,000yen | 73,000yen | 92,000yen | 111,000yen | 130,000yen | 149,000yen | 19,000yen |
2025/03/31 Pricing after | Peak Season Pricing | 56,000yen | 56,000yen | 86,000yen | 116,000yen | 146,000yen | 176,000yen | 206,000yen | 236,000yen | 30,000yen |
2025/07/19 Pricing after | Standard Price | 46,000yen | 46,000yen | 71,000yen | 96,000yen | 121,000yen | 146,000yen | 171,000yen | 196,000yen | 25,000yen |
2025/07/19 Pricing after | Peak Season Pricing | 56,000yen | 56,000yen | 86,000yen | 116,000yen | 146,000yen | 176,000yen | 206,000yen | 236,000yen | 30,000yen |
2025/08/08 Pricing after | Standard Price | 35,000yen | 35,000yen | 54,000yen | 73,000yen | 92,000yen | 111,000yen | 130,000yen | 149,000yen | 19,000yen |
2025/08/08 Pricing after | Peak Season Pricing | 56,000yen | 56,000yen | 86,000yen | 116,000yen | 146,000yen | 176,000yen | 206,000yen | 236,000yen | 30,000yen |
2025/08/17 Pricing after | Standard Price | 46,000yen | 46,000yen | 71,000yen | 96,000yen | 121,000yen | 146,000yen | 171,000yen | 196,000yen | 25,000yen |
2025/08/17 Pricing after | Peak Season Pricing | 56,000yen | 56,000yen | 86,000yen | 116,000yen | 146,000yen | 176,000yen | 206,000yen | 236,000yen | 30,000yen |
2025/12/26 Pricing after | Standard Price | 35,000yen | 35,000yen | 54,000yen | 73,000yen | 92,000yen | 111,000yen | 130,000yen | 149,000yen | 19,000yen |
2025/12/26 Pricing after | Peak Season Pricing | 56,000yen | 56,000yen | 86,000yen | 116,000yen | 146,000yen | 176,000yen | 206,000yen | 236,000yen | 30,000yen |
ベンツCクラス、ベンツEクラス (F)
Period of Application | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | Standard Price | 40,000yen | 80,000yen | 120,000yen | 160,000yen | 200,000yen | 240,000yen | 280,000yen | 320,000yen | 40,000yen |
Current Price | Peak Season Pricing | 40,000yen | 80,000yen | 120,000yen | 160,000yen | 200,000yen | 240,000yen | 280,000yen | 320,000yen | 40,000yen |
ベンツSクラス ショーファーモデル (G)
Period of Application | Type of Pricing | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Price | Standard Price | 50,000yen | 100,000yen | 150,000yen | 200,000yen | 250,000yen | 300,000yen | 350,000yen | 400,000yen | 50,000yen |
Current Price | Peak Season Pricing | 50,000yen | 100,000yen | 150,000yen | 200,000yen | 250,000yen | 300,000yen | 350,000yen | 400,000yen | 50,000yen |