ミニクーパー S オープンカー (I)
適用期間 | 費用種類 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 45,000日圓 | 60,000日圓 | 75,000日圓 | 90,000日圓 | 105,000日圓 | 120,000日圓 | 15,000日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 45,000日圓 | 60,000日圓 | 75,000日圓 | 90,000日圓 | 105,000日圓 | 120,000日圓 | 15,000日圓 |
2024/12/28 之後的費用 | 一般價格 | 50,000日圓 | 50,000日圓 | 50,000日圓 | 65,000日圓 | 80,000日圓 | 95,000日圓 | 110,000日圓 | 125,000日圓 | 20,000日圓 |
2024/12/28 之後的費用 | 旺季特別價格 | 50,000日圓 | 50,000日圓 | 50,000日圓 | 65,000日圓 | 80,000日圓 | 95,000日圓 | 110,000日圓 | 125,000日圓 | 20,000日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 45,000日圓 | 60,000日圓 | 75,000日圓 | 90,000日圓 | 105,000日圓 | 120,000日圓 | 15,000日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 45,000日圓 | 60,000日圓 | 75,000日圓 | 90,000日圓 | 105,000日圓 | 120,000日圓 | 15,000日圓 |
プリウス、ノート他 (A)
適用期間 | 費用種類 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 23,000日圓 | 31,000日圓 | 39,000日圓 | 47,000日圓 | 55,000日圓 | 63,000日圓 | 8,000日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 30,000日圓 | 40,000日圓 | 50,000日圓 | 60,000日圓 | 70,000日圓 | 80,000日圓 | 10,000日圓 |
2024/12/28 之後的費用 | 一般價格 | 28,000日圓 | 28,000日圓 | 28,000日圓 | 36,000日圓 | 44,000日圓 | 52,000日圓 | 60,000日圓 | 68,000日圓 | 13,000日圓 |
2024/12/28 之後的費用 | 旺季特別價格 | 28,000日圓 | 28,000日圓 | 28,000日圓 | 36,000日圓 | 44,000日圓 | 52,000日圓 | 60,000日圓 | 68,000日圓 | 13,000日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 23,000日圓 | 31,000日圓 | 39,000日圓 | 47,000日圓 | 55,000日圓 | 63,000日圓 | 8,000日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 30,000日圓 | 40,000日圓 | 50,000日圓 | 60,000日圓 | 70,000日圓 | 80,000日圓 | 10,000日圓 |
アウディ、BMW、コンパクトクラス (B)
適用期間 | 費用種類 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 30,000日圓 | 40,000日圓 | 50,000日圓 | 60,000日圓 | 70,000日圓 | 80,000日圓 | 10,000日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 25,000日圓 | 25,000日圓 | 38,000日圓 | 51,000日圓 | 64,000日圓 | 77,000日圓 | 90,000日圓 | 103,000日圓 | 13,000日圓 |
2024/12/28 之後的費用 | 一般價格 | 35,000日圓 | 35,000日圓 | 35,000日圓 | 45,000日圓 | 55,000日圓 | 65,000日圓 | 75,000日圓 | 85,000日圓 | 15,000日圓 |
2024/12/28 之後的費用 | 旺季特別價格 | 35,000日圓 | 35,000日圓 | 35,000日圓 | 45,000日圓 | 55,000日圓 | 65,000日圓 | 75,000日圓 | 85,000日圓 | 15,000日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 20,000日圓 | 20,000日圓 | 30,000日圓 | 40,000日圓 | 50,000日圓 | 60,000日圓 | 70,000日圓 | 80,000日圓 | 10,000日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 25,000日圓 | 25,000日圓 | 38,000日圓 | 51,000日圓 | 64,000日圓 | 77,000日圓 | 90,000日圓 | 103,000日圓 | 13,000日圓 |
アウディTT、レクサスUX、セレナ他ワンボックス (C)
適用期間 | 費用種類 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 25,000日圓 | 25,000日圓 | 38,000日圓 | 51,000日圓 | 64,000日圓 | 77,000日圓 | 90,000日圓 | 103,000日圓 | 13,000日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 45,000日圓 | 60,000日圓 | 75,000日圓 | 90,000日圓 | 105,000日圓 | 120,000日圓 | 15,000日圓 |
2024/12/28 之後的費用 | 一般價格 | 43,000日圓 | 43,000日圓 | 43,000日圓 | 56,000日圓 | 69,000日圓 | 82,000日圓 | 95,000日圓 | 108,000日圓 | 18,000日圓 |
2024/12/28 之後的費用 | 旺季特別價格 | 43,000日圓 | 43,000日圓 | 43,000日圓 | 56,000日圓 | 69,000日圓 | 82,000日圓 | 95,000日圓 | 108,000日圓 | 18,000日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 25,000日圓 | 25,000日圓 | 38,000日圓 | 51,000日圓 | 64,000日圓 | 77,000日圓 | 90,000日圓 | 103,000日圓 | 13,000日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 45,000日圓 | 60,000日圓 | 75,000日圓 | 90,000日圓 | 105,000日圓 | 120,000日圓 | 15,000日圓 |
ベンツオープンカー、アウディA4、アルファード、ハイエース他 (D)
適用期間 | 費用種類 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 33,000日圓 | 33,000日圓 | 50,000日圓 | 67,000日圓 | 84,000日圓 | 101,000日圓 | 118,000日圓 | 135,000日圓 | 17,000日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 38,000日圓 | 38,000日圓 | 57,000日圓 | 76,000日圓 | 95,000日圓 | 114,000日圓 | 133,000日圓 | 152,000日圓 | 19,000日圓 |
2024/12/28 之後的費用 | 一般價格 | 55,000日圓 | 55,000日圓 | 55,000日圓 | 72,000日圓 | 89,000日圓 | 106,000日圓 | 123,000日圓 | 140,000日圓 | 22,000日圓 |
2024/12/28 之後的費用 | 旺季特別價格 | 55,000日圓 | 55,000日圓 | 55,000日圓 | 72,000日圓 | 89,000日圓 | 106,000日圓 | 123,000日圓 | 140,000日圓 | 22,000日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 33,000日圓 | 33,000日圓 | 50,000日圓 | 67,000日圓 | 84,000日圓 | 101,000日圓 | 118,000日圓 | 135,000日圓 | 17,000日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 38,000日圓 | 38,000日圓 | 57,000日圓 | 76,000日圓 | 95,000日圓 | 114,000日圓 | 133,000日圓 | 152,000日圓 | 19,000日圓 |
アウディS5、メルセデスAMG、BMW740 I (E)
適用期間 | 費用種類 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 38,000日圓 | 38,000日圓 | 57,000日圓 | 76,000日圓 | 95,000日圓 | 114,000日圓 | 133,000日圓 | 152,000日圓 | 19,000日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 43,000日圓 | 43,000日圓 | 65,000日圓 | 87,000日圓 | 109,000日圓 | 131,000日圓 | 153,000日圓 | 175,000日圓 | 22,000日圓 |
2024/12/28 之後的費用 | 一般價格 | 62,000日圓 | 62,000日圓 | 62,000日圓 | 81,000日圓 | 100,000日圓 | 119,000日圓 | 138,000日圓 | 157,000日圓 | 24,000日圓 |
2024/12/28 之後的費用 | 旺季特別價格 | 62,000日圓 | 62,000日圓 | 62,000日圓 | 81,000日圓 | 100,000日圓 | 119,000日圓 | 138,000日圓 | 157,000日圓 | 24,000日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 38,000日圓 | 38,000日圓 | 57,000日圓 | 76,000日圓 | 95,000日圓 | 114,000日圓 | 133,000日圓 | 152,000日圓 | 19,000日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 43,000日圓 | 43,000日圓 | 65,000日圓 | 87,000日圓 | 109,000日圓 | 131,000日圓 | 153,000日圓 | 175,000日圓 | 22,000日圓 |
ベンツCクラス、ベンツEクラス (F)
適用期間 | 費用種類 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 40,000日圓 | 80,000日圓 | 120,000日圓 | 160,000日圓 | 200,000日圓 | 240,000日圓 | 280,000日圓 | 320,000日圓 | 40,000日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 55,000日圓 | 110,000日圓 | 165,000日圓 | 220,000日圓 | 275,000日圓 | 330,000日圓 | 385,000日圓 | 440,000日圓 | 55,000日圓 |
2024/12/28 之後的費用 | 一般價格 | 125,000日圓 | 125,000日圓 | 125,000日圓 | 165,000日圓 | 205,000日圓 | 245,000日圓 | 285,000日圓 | 325,000日圓 | 45,000日圓 |
2024/12/28 之後的費用 | 旺季特別價格 | 125,000日圓 | 125,000日圓 | 125,000日圓 | 165,000日圓 | 205,000日圓 | 245,000日圓 | 285,000日圓 | 325,000日圓 | 45,000日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 40,000日圓 | 80,000日圓 | 120,000日圓 | 160,000日圓 | 200,000日圓 | 240,000日圓 | 280,000日圓 | 320,000日圓 | 40,000日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 55,000日圓 | 110,000日圓 | 165,000日圓 | 220,000日圓 | 275,000日圓 | 330,000日圓 | 385,000日圓 | 440,000日圓 | 55,000日圓 |
ベンツSクラス ショーファーモデル (G)
適用期間 | 費用種類 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 50,000日圓 | 100,000日圓 | 150,000日圓 | 200,000日圓 | 250,000日圓 | 300,000日圓 | 350,000日圓 | 400,000日圓 | 50,000日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 65,000日圓 | 130,000日圓 | 195,000日圓 | 260,000日圓 | 325,000日圓 | 390,000日圓 | 455,000日圓 | 520,000日圓 | 65,000日圓 |
2024/12/28 之後的費用 | 一般價格 | 155,000日圓 | 155,000日圓 | 155,000日圓 | 205,000日圓 | 255,000日圓 | 305,000日圓 | 355,000日圓 | 405,000日圓 | 55,000日圓 |
2024/12/28 之後的費用 | 旺季特別價格 | 155,000日圓 | 155,000日圓 | 155,000日圓 | 205,000日圓 | 255,000日圓 | 305,000日圓 | 355,000日圓 | 405,000日圓 | 55,000日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 50,000日圓 | 100,000日圓 | 150,000日圓 | 200,000日圓 | 250,000日圓 | 300,000日圓 | 350,000日圓 | 400,000日圓 | 50,000日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 65,000日圓 | 130,000日圓 | 195,000日圓 | 260,000日圓 | 325,000日圓 | 390,000日圓 | 455,000日圓 | 520,000日圓 | 65,000日圓 |