( I )
기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 통상 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 38,000엔 | 51,000엔 | 64,000엔 | 77,000엔 | 90,000엔 | 103,000엔 | 13,000엔 |
현재 | 성수기 요금 | 32,000엔 | 32,000엔 | 48,000엔 | 64,000엔 | 80,000엔 | 96,000엔 | 112,000엔 | 128,000엔 | 16,000엔 |
출발일이 2025/08/08 이후 | 통상 요금 | 32,000엔 | 32,000엔 | 48,000엔 | 64,000엔 | 80,000엔 | 96,000엔 | 112,000엔 | 128,000엔 | 16,000엔 |
출발일이 2025/08/08 이후 | 성수기 요금 | 39,000엔 | 39,000엔 | 58,000엔 | 77,000엔 | 96,000엔 | 115,000엔 | 134,000엔 | 153,000엔 | 19,000엔 |
출발일이 2025/09/01 이후 | 통상 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 38,000엔 | 51,000엔 | 64,000엔 | 77,000엔 | 90,000엔 | 103,000엔 | 13,000엔 |
출발일이 2025/09/01 이후 | 성수기 요금 | 32,000엔 | 32,000엔 | 48,000엔 | 64,000엔 | 80,000엔 | 96,000엔 | 112,000엔 | 128,000엔 | 16,000엔 |
출발일이 2025/12/26 이후 | 통상 요금 | 32,000엔 | 32,000엔 | 48,000엔 | 64,000엔 | 80,000엔 | 96,000엔 | 112,000엔 | 128,000엔 | 16,000엔 |
출발일이 2025/12/26 이후 | 성수기 요금 | 39,000엔 | 39,000엔 | 58,000엔 | 77,000엔 | 96,000엔 | 115,000엔 | 134,000엔 | 153,000엔 | 19,000엔 |
출발일이 2026/01/11 이후 | 통상 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 38,000엔 | 51,000엔 | 64,000엔 | 77,000엔 | 90,000엔 | 103,000엔 | 13,000엔 |
출발일이 2026/01/11 이후 | 성수기 요금 | 32,000엔 | 32,000엔 | 48,000엔 | 64,000엔 | 80,000엔 | 96,000엔 | 112,000엔 | 128,000엔 | 16,000엔 |
(Te)
기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 통상 요금 | 32,000엔 | 32,000엔 | 52,000엔 | 72,000엔 | 92,000엔 | 112,000엔 | 132,000엔 | 152,000엔 | 20,000엔 |
현재 | 성수기 요금 | 40,000엔 | 40,000엔 | 65,000엔 | 90,000엔 | 115,000엔 | 140,000엔 | 165,000엔 | 190,000엔 | 25,000엔 |
( A )
기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 통상 요금 | 20,000엔 | 20,000엔 | 29,000엔 | 38,000엔 | 47,000엔 | 56,000엔 | 65,000엔 | 74,000엔 | 9,000엔 |
현재 | 성수기 요금 | 24,000엔 | 24,000엔 | 35,000엔 | 46,000엔 | 57,000엔 | 68,000엔 | 79,000엔 | 90,000엔 | 11,000엔 |
출발일이 2025/09/01 이후 | 통상 요금 | 15,000엔 | 15,000엔 | 22,000엔 | 29,000엔 | 36,000엔 | 43,000엔 | 50,000엔 | 57,000엔 | 7,000엔 |
출발일이 2025/09/01 이후 | 성수기 요금 | 20,000엔 | 20,000엔 | 29,000엔 | 38,000엔 | 47,000엔 | 56,000엔 | 65,000엔 | 74,000엔 | 9,000엔 |
출발일이 2025/12/26 이후 | 통상 요금 | 20,000엔 | 20,000엔 | 29,000엔 | 38,000엔 | 47,000엔 | 56,000엔 | 65,000엔 | 74,000엔 | 9,000엔 |
출발일이 2025/12/26 이후 | 성수기 요금 | 24,000엔 | 24,000엔 | 35,000엔 | 46,000엔 | 57,000엔 | 68,000엔 | 79,000엔 | 90,000엔 | 11,000엔 |
출발일이 2026/01/11 이후 | 통상 요금 | 15,000엔 | 15,000엔 | 22,000엔 | 29,000엔 | 36,000엔 | 43,000엔 | 50,000엔 | 57,000엔 | 7,000엔 |
출발일이 2026/01/11 이후 | 성수기 요금 | 20,000엔 | 20,000엔 | 29,000엔 | 38,000엔 | 47,000엔 | 56,000엔 | 65,000엔 | 74,000엔 | 9,000엔 |
( B )
기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 통상 요금 | 20,000엔 | 20,000엔 | 31,000엔 | 42,000엔 | 53,000엔 | 64,000엔 | 75,000엔 | 86,000엔 | 11,000엔 |
현재 | 성수기 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 39,000엔 | 53,000엔 | 67,000엔 | 81,000엔 | 95,000엔 | 109,000엔 | 14,000엔 |
출발일이 2025/08/08 이후 | 통상 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 39,000엔 | 53,000엔 | 67,000엔 | 81,000엔 | 95,000엔 | 109,000엔 | 14,000엔 |
출발일이 2025/08/08 이후 | 성수기 요금 | 30,000엔 | 30,000엔 | 47,000엔 | 64,000엔 | 81,000엔 | 98,000엔 | 115,000엔 | 132,000엔 | 17,000엔 |
출발일이 2025/09/01 이후 | 통상 요금 | 20,000엔 | 20,000엔 | 31,000엔 | 42,000엔 | 53,000엔 | 64,000엔 | 75,000엔 | 86,000엔 | 11,000엔 |
출발일이 2025/09/01 이후 | 성수기 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 39,000엔 | 53,000엔 | 67,000엔 | 81,000엔 | 95,000엔 | 109,000엔 | 14,000엔 |
출발일이 2025/12/26 이후 | 통상 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 39,000엔 | 53,000엔 | 67,000엔 | 81,000엔 | 95,000엔 | 109,000엔 | 14,000엔 |
출발일이 2025/12/26 이후 | 성수기 요금 | 30,000엔 | 30,000엔 | 47,000엔 | 64,000엔 | 81,000엔 | 98,000엔 | 115,000엔 | 132,000엔 | 17,000엔 |
출발일이 2026/01/11 이후 | 통상 요금 | 20,000엔 | 20,000엔 | 31,000엔 | 42,000엔 | 53,000엔 | 64,000엔 | 75,000엔 | 86,000엔 | 11,000엔 |
출발일이 2026/01/11 이후 | 성수기 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 39,000엔 | 53,000엔 | 67,000엔 | 81,000엔 | 95,000엔 | 109,000엔 | 14,000엔 |
( C )
기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 통상 요금 | 26,000엔 | 26,000엔 | 39,000엔 | 52,000엔 | 65,000엔 | 78,000엔 | 91,000엔 | 104,000엔 | 13,000엔 |
현재 | 성수기 요금 | 33,000엔 | 33,000엔 | 49,000엔 | 65,000엔 | 81,000엔 | 97,000엔 | 113,000엔 | 129,000엔 | 16,000엔 |
출발일이 2025/08/08 이후 | 통상 요금 | 33,000엔 | 33,000엔 | 49,000엔 | 65,000엔 | 81,000엔 | 97,000엔 | 113,000엔 | 129,000엔 | 16,000엔 |
출발일이 2025/08/08 이후 | 성수기 요금 | 39,000엔 | 39,000엔 | 58,000엔 | 77,000엔 | 96,000엔 | 115,000엔 | 134,000엔 | 153,000엔 | 19,000엔 |
출발일이 2025/09/01 이후 | 통상 요금 | 26,000엔 | 26,000엔 | 39,000엔 | 52,000엔 | 65,000엔 | 78,000엔 | 91,000엔 | 104,000엔 | 13,000엔 |
출발일이 2025/09/01 이후 | 성수기 요금 | 33,000엔 | 33,000엔 | 49,000엔 | 65,000엔 | 81,000엔 | 97,000엔 | 113,000엔 | 129,000엔 | 16,000엔 |
출발일이 2025/12/26 이후 | 통상 요금 | 33,000엔 | 33,000엔 | 49,000엔 | 65,000엔 | 81,000엔 | 97,000엔 | 113,000엔 | 129,000엔 | 16,000엔 |
출발일이 2025/12/26 이후 | 성수기 요금 | 39,000엔 | 39,000엔 | 58,000엔 | 77,000엔 | 96,000엔 | 115,000엔 | 134,000엔 | 153,000엔 | 19,000엔 |
출발일이 2026/01/11 이후 | 통상 요금 | 26,000엔 | 26,000엔 | 39,000엔 | 52,000엔 | 65,000엔 | 78,000엔 | 91,000엔 | 104,000엔 | 13,000엔 |
출발일이 2026/01/11 이후 | 성수기 요금 | 33,000엔 | 33,000엔 | 49,000엔 | 65,000엔 | 81,000엔 | 97,000엔 | 113,000엔 | 129,000엔 | 16,000엔 |
( D )
기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 통상 요금 | 30,000엔 | 30,000엔 | 45,000엔 | 60,000엔 | 75,000엔 | 90,000엔 | 105,000엔 | 120,000엔 | 15,000엔 |
현재 | 성수기 요금 | 38,000엔 | 38,000엔 | 57,000엔 | 76,000엔 | 95,000엔 | 114,000엔 | 133,000엔 | 152,000엔 | 19,000엔 |
출발일이 2025/08/08 이후 | 통상 요금 | 38,000엔 | 38,000엔 | 57,000엔 | 76,000엔 | 95,000엔 | 114,000엔 | 133,000엔 | 152,000엔 | 19,000엔 |
출발일이 2025/08/08 이후 | 성수기 요금 | 45,000엔 | 45,000엔 | 67,000엔 | 89,000엔 | 111,000엔 | 133,000엔 | 155,000엔 | 177,000엔 | 22,000엔 |
출발일이 2025/09/01 이후 | 통상 요금 | 30,000엔 | 30,000엔 | 45,000엔 | 60,000엔 | 75,000엔 | 90,000엔 | 105,000엔 | 120,000엔 | 15,000엔 |
출발일이 2025/09/01 이후 | 성수기 요금 | 38,000엔 | 38,000엔 | 57,000엔 | 76,000엔 | 95,000엔 | 114,000엔 | 133,000엔 | 152,000엔 | 19,000엔 |
출발일이 2025/12/26 이후 | 통상 요금 | 38,000엔 | 38,000엔 | 57,000엔 | 76,000엔 | 95,000엔 | 114,000엔 | 133,000엔 | 152,000엔 | 19,000엔 |
출발일이 2025/12/26 이후 | 성수기 요금 | 45,000엔 | 45,000엔 | 67,000엔 | 89,000엔 | 111,000엔 | 133,000엔 | 155,000엔 | 177,000엔 | 22,000엔 |
출발일이 2026/01/11 이후 | 통상 요금 | 30,000엔 | 30,000엔 | 45,000엔 | 60,000엔 | 75,000엔 | 90,000엔 | 105,000엔 | 120,000엔 | 15,000엔 |
출발일이 2026/01/11 이후 | 성수기 요금 | 38,000엔 | 38,000엔 | 57,000엔 | 76,000엔 | 95,000엔 | 114,000엔 | 133,000엔 | 152,000엔 | 19,000엔 |
( E )
기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 통상 요금 | 35,000엔 | 35,000엔 | 52,000엔 | 69,000엔 | 86,000엔 | 103,000엔 | 120,000엔 | 137,000엔 | 17,000엔 |
현재 | 성수기 요금 | 44,000엔 | 44,000엔 | 65,000엔 | 86,000엔 | 107,000엔 | 128,000엔 | 149,000엔 | 170,000엔 | 21,000엔 |
출발일이 2025/08/08 이후 | 통상 요금 | 44,000엔 | 44,000엔 | 65,000엔 | 86,000엔 | 107,000엔 | 128,000엔 | 149,000엔 | 170,000엔 | 21,000엔 |
출발일이 2025/08/08 이후 | 성수기 요금 | 53,000엔 | 53,000엔 | 78,000엔 | 103,000엔 | 128,000엔 | 153,000엔 | 178,000엔 | 203,000엔 | 25,000엔 |
출발일이 2025/09/01 이후 | 통상 요금 | 35,000엔 | 35,000엔 | 52,000엔 | 69,000엔 | 86,000엔 | 103,000엔 | 120,000엔 | 137,000엔 | 17,000엔 |
출발일이 2025/09/01 이후 | 성수기 요금 | 44,000엔 | 44,000엔 | 65,000엔 | 86,000엔 | 107,000엔 | 128,000엔 | 149,000엔 | 170,000엔 | 21,000엔 |
출발일이 2025/12/26 이후 | 통상 요금 | 44,000엔 | 44,000엔 | 65,000엔 | 86,000엔 | 107,000엔 | 128,000엔 | 149,000엔 | 170,000엔 | 21,000엔 |
출발일이 2025/12/26 이후 | 성수기 요금 | 53,000엔 | 53,000엔 | 78,000엔 | 103,000엔 | 128,000엔 | 153,000엔 | 178,000엔 | 203,000엔 | 25,000엔 |
출발일이 2026/01/11 이후 | 통상 요금 | 35,000엔 | 35,000엔 | 52,000엔 | 69,000엔 | 86,000엔 | 103,000엔 | 120,000엔 | 137,000엔 | 17,000엔 |
출발일이 2026/01/11 이후 | 성수기 요금 | 44,000엔 | 44,000엔 | 65,000엔 | 86,000엔 | 107,000엔 | 128,000엔 | 149,000엔 | 170,000엔 | 21,000엔 |
( F )
기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 통상 요금 | 40,000엔 | 80,000엔 | 120,000엔 | 160,000엔 | 200,000엔 | 240,000엔 | 280,000엔 | 320,000엔 | 40,000엔 |
현재 | 성수기 요금 | 40,000엔 | 80,000엔 | 120,000엔 | 160,000엔 | 200,000엔 | 240,000엔 | 280,000엔 | 320,000엔 | 40,000엔 |
( G )
기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 통상 요금 | 50,000엔 | 100,000엔 | 150,000엔 | 200,000엔 | 250,000엔 | 300,000엔 | 350,000엔 | 400,000엔 | 50,000엔 |
현재 | 성수기 요금 | 50,000엔 | 100,000엔 | 150,000엔 | 200,000엔 | 250,000엔 | 300,000엔 | 350,000엔 | 400,000엔 | 50,000엔 |