ミニ
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 20,000엔 | 20,000엔 | 30,000엔 | 40,000엔 | 50,000엔 | 60,000엔 | 70,000엔 | 80,000엔 | 10,000엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 38,000엔 | 51,000엔 | 64,000엔 | 77,000엔 | 90,000엔 | 103,000엔 | 13,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 통상 요금 | 15,000엔 | 15,000엔 | 25,000엔 | 35,000엔 | 45,000엔 | 55,000엔 | 65,000엔 | 75,000엔 | 10,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 성수기 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 38,000엔 | 51,000엔 | 64,000엔 | 77,000엔 | 90,000엔 | 103,000엔 | 13,000엔 |
Q2 A1
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 20,000엔 | 20,000엔 | 30,000엔 | 40,000엔 | 50,000엔 | 60,000엔 | 70,000엔 | 80,000엔 | 10,000엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 38,000엔 | 51,000엔 | 64,000엔 | 77,000엔 | 90,000엔 | 103,000엔 | 13,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 통상 요금 | 15,000엔 | 15,000엔 | 25,000엔 | 35,000엔 | 45,000엔 | 55,000엔 | 65,000엔 | 75,000엔 | 10,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 성수기 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 38,000엔 | 51,000엔 | 64,000엔 | 77,000엔 | 90,000엔 | 103,000엔 | 13,000엔 |
BMW320
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 20,000엔 | 20,000엔 | 30,000엔 | 40,000엔 | 50,000엔 | 60,000엔 | 70,000엔 | 80,000엔 | 10,000엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 38,000엔 | 51,000엔 | 64,000엔 | 77,000엔 | 90,000엔 | 103,000엔 | 13,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 통상 요금 | 15,000엔 | 15,000엔 | 25,000엔 | 35,000엔 | 45,000엔 | 55,000엔 | 65,000엔 | 75,000엔 | 10,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 성수기 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 38,000엔 | 51,000엔 | 64,000엔 | 77,000엔 | 90,000엔 | 103,000엔 | 13,000엔 |
ソアラ(オープンカー)
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 20,000엔 | 20,000엔 | 30,000엔 | 40,000엔 | 50,000엔 | 60,000엔 | 70,000엔 | 80,000엔 | 10,000엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 38,000엔 | 51,000엔 | 64,000엔 | 77,000엔 | 90,000엔 | 103,000엔 | 13,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 통상 요금 | 15,000엔 | 15,000엔 | 25,000엔 | 35,000엔 | 45,000엔 | 55,000엔 | 65,000엔 | 75,000엔 | 10,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 성수기 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 38,000엔 | 51,000엔 | 64,000엔 | 77,000엔 | 90,000엔 | 103,000엔 | 13,000엔 |
レクサス
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 38,000엔 | 51,000엔 | 64,000엔 | 77,000엔 | 90,000엔 | 103,000엔 | 13,000엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 30,000엔 | 30,000엔 | 45,000엔 | 60,000엔 | 75,000엔 | 90,000엔 | 105,000엔 | 120,000엔 | 15,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 통상 요금 | 20,000엔 | 20,000엔 | 30,000엔 | 40,000엔 | 50,000엔 | 60,000엔 | 70,000엔 | 80,000엔 | 10,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 성수기 요금 | 30,000엔 | 30,000엔 | 45,000엔 | 60,000엔 | 75,000엔 | 90,000엔 | 105,000엔 | 120,000엔 | 15,000엔 |
アウディA4
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 38,000엔 | 51,000엔 | 64,000엔 | 77,000엔 | 90,000엔 | 103,000엔 | 13,000엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 30,000엔 | 30,000엔 | 45,000엔 | 60,000엔 | 75,000엔 | 90,000엔 | 105,000엔 | 120,000엔 | 15,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 통상 요금 | 20,000엔 | 20,000엔 | 30,000엔 | 40,000엔 | 50,000엔 | 60,000엔 | 70,000엔 | 80,000엔 | 10,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 성수기 요금 | 30,000엔 | 30,000엔 | 450,000엔 | 60,000엔 | 75,000엔 | 90,000엔 | 105,000엔 | 120,000엔 | 15,000엔 |
エスク・セレナ
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 38,000엔 | 51,000엔 | 64,000엔 | 77,000엔 | 90,000엔 | 103,000엔 | 13,000엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 30,000엔 | 30,000엔 | 45,000엔 | 60,000엔 | 75,000엔 | 90,000엔 | 105,000엔 | 120,000엔 | 15,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 통상 요금 | 20,000엔 | 20,000엔 | 30,000엔 | 40,000엔 | 50,000엔 | 60,000엔 | 70,000엔 | 80,000엔 | 10,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 성수기 요금 | 30,000엔 | 30,000엔 | 45,000엔 | 60,000엔 | 75,000엔 | 90,000엔 | 105,000엔 | 120,000엔 | 15,000엔 |
ベンツオープンカー
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 30,000엔 | 30,000엔 | 45,000엔 | 60,000엔 | 75,000엔 | 90,000엔 | 105,000엔 | 120,000엔 | 15,000엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 35,000엔 | 35,000엔 | 52,000엔 | 69,000엔 | 86,000엔 | 103,000엔 | 120,000엔 | 137,000엔 | 17,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 통상 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 37,000엔 | 49,000엔 | 61,000엔 | 73,000엔 | 85,000엔 | 97,000엔 | 12,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 성수기 요금 | 35,000엔 | 35,000엔 | 52,000엔 | 69,000엔 | 86,000엔 | 103,000엔 | 120,000엔 | 137,000엔 | 17,000엔 |
アルファード
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 30,000엔 | 30,000엔 | 45,000엔 | 60,000엔 | 75,000엔 | 90,000엔 | 105,000엔 | 120,000엔 | 15,000엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 35,000엔 | 35,000엔 | 52,000엔 | 69,000엔 | 86,000엔 | 103,000엔 | 120,000엔 | 137,000엔 | 17,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 통상 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 37,000엔 | 49,000엔 | 61,000엔 | 73,000엔 | 85,000엔 | 97,000엔 | 12,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 성수기 요금 | 35,000엔 | 35,000엔 | 52,000엔 | 69,000엔 | 86,000엔 | 103,000엔 | 120,000엔 | 137,000엔 | 17,000엔 |
ハイエースワゴン
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 30,000엔 | 30,000엔 | 45,000엔 | 60,000엔 | 75,000엔 | 90,000엔 | 105,000엔 | 120,000엔 | 15,000엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 35,000엔 | 35,000엔 | 52,000엔 | 69,000엔 | 86,000엔 | 103,000엔 | 120,000엔 | 137,000엔 | 17,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 통상 요금 | 25,000엔 | 25,000엔 | 37,000엔 | 49,000엔 | 61,000엔 | 73,000엔 | 85,000엔 | 97,000엔 | 12,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 성수기 요금 | 35,000엔 | 35,000엔 | 52,000엔 | 69,000엔 | 86,000엔 | 103,000엔 | 120,000엔 | 137,000엔 | 17,000엔 |
C・E・GLB
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 35,000엔 | 35,000엔 | 52,000엔 | 69,000엔 | 86,000엔 | 103,000엔 | 120,000엔 | 137,000엔 | 17,000엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 40,000엔 | 40,000엔 | 60,000엔 | 80,000엔 | 100,000엔 | 120,000엔 | 140,000엔 | 160,000엔 | 20,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 통상 요금 | 30,000엔 | 30,000엔 | 45,000엔 | 60,000엔 | 75,000엔 | 90,000엔 | 105,000엔 | 120,000엔 | 15,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 성수기 요금 | 40,000엔 | 40,000엔 | 60,000엔 | 80,000엔 | 100,000엔 | 120,000엔 | 140,000엔 | 160,000엔 | 20,000엔 |
BMW740
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 35,000엔 | 35,000엔 | 52,000엔 | 69,000엔 | 86,000엔 | 103,000엔 | 120,000엔 | 137,000엔 | 17,000엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 40,000엔 | 40,000엔 | 60,000엔 | 80,000엔 | 100,000엔 | 120,000엔 | 140,000엔 | 160,000엔 | 20,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 통상 요금 | 30,000엔 | 30,000엔 | 45,000엔 | 60,000엔 | 75,000엔 | 90,000엔 | 105,000엔 | 120,000엔 | 15,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 성수기 요금 | 40,000엔 | 40,000엔 | 60,000엔 | 80,000엔 | 100,000엔 | 120,000엔 | 140,000엔 | 160,000엔 | 20,000엔 |
ポルシェマカン
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 35,000엔 | 35,000엔 | 52,000엔 | 69,000엔 | 86,000엔 | 103,000엔 | 120,000엔 | 137,000엔 | 17,000엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 40,000엔 | 40,000엔 | 60,000엔 | 80,000엔 | 100,000엔 | 120,000엔 | 140,000엔 | 160,000엔 | 20,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 통상 요금 | 30,000엔 | 30,000엔 | 45,000엔 | 60,000엔 | 75,000엔 | 90,000엔 | 105,000엔 | 120,000엔 | 15,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 성수기 요금 | 40,000엔 | 40,000엔 | 60,000엔 | 80,000엔 | 100,000엔 | 120,000엔 | 140,000엔 | 160,000엔 | 20,000엔 |
ベンツ S560
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 50,000엔 | 50,000엔 | 75,000엔 | 100,000엔 | 125,000엔 | 150,000엔 | 175,000엔 | 200,000엔 | 25,000엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 60,000엔 | 60,000엔 | 90,000엔 | 120,000엔 | 150,000엔 | 180,000엔 | 210,000엔 | 240,000엔 | 30,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 통상 요금 | 40,000엔 | 40,000엔 | 60,000엔 | 80,000엔 | 100,000엔 | 120,000엔 | 140,000엔 | 160,000엔 | 20,000엔 |
| 출발일이 2026/10/01 이후 | 성수기 요금 | 60,000엔 | 60,000엔 | 90,000엔 | 120,000엔 | 150,000엔 | 180,000엔 | 210,000엔 | 240,000엔 | 30,000엔 |
