ミニ

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 20,000円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円 70,000円 80,000円 10,000円
現在 ハイシーズン料金 25,000円 25,000円 38,000円 51,000円 64,000円 77,000円 90,000円 103,000円 13,000円
出発日が2026/10/01以降 通常料金 15,000円 15,000円 25,000円 35,000円 45,000円 55,000円 65,000円 75,000円 10,000円
出発日が2026/10/01以降 ハイシーズン料金 25,000円 25,000円 38,000円 51,000円 64,000円 77,000円 90,000円 103,000円 13,000円

Q2 A1

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 20,000円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円 70,000円 80,000円 10,000円
現在 ハイシーズン料金 25,000円 25,000円 38,000円 51,000円 64,000円 77,000円 90,000円 103,000円 13,000円
出発日が2026/10/01以降 通常料金 15,000円 15,000円 25,000円 35,000円 45,000円 55,000円 65,000円 75,000円 10,000円
出発日が2026/10/01以降 ハイシーズン料金 25,000円 25,000円 38,000円 51,000円 64,000円 77,000円 90,000円 103,000円 13,000円

BMW320

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 20,000円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円 70,000円 80,000円 10,000円
現在 ハイシーズン料金 25,000円 25,000円 38,000円 51,000円 64,000円 77,000円 90,000円 103,000円 13,000円
出発日が2026/10/01以降 通常料金 15,000円 15,000円 25,000円 35,000円 45,000円 55,000円 65,000円 75,000円 10,000円
出発日が2026/10/01以降 ハイシーズン料金 25,000円 25,000円 38,000円 51,000円 64,000円 77,000円 90,000円 103,000円 13,000円

ソアラ(オープンカー)

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 20,000円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円 70,000円 80,000円 10,000円
現在 ハイシーズン料金 25,000円 25,000円 38,000円 51,000円 64,000円 77,000円 90,000円 103,000円 13,000円
出発日が2026/10/01以降 通常料金 15,000円 15,000円 25,000円 35,000円 45,000円 55,000円 65,000円 75,000円 10,000円
出発日が2026/10/01以降 ハイシーズン料金 25,000円 25,000円 38,000円 51,000円 64,000円 77,000円 90,000円 103,000円 13,000円

レクサス

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 25,000円 25,000円 38,000円 51,000円 64,000円 77,000円 90,000円 103,000円 13,000円
現在 ハイシーズン料金 30,000円 30,000円 45,000円 60,000円 75,000円 90,000円 105,000円 120,000円 15,000円
出発日が2026/10/01以降 通常料金 20,000円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円 70,000円 80,000円 10,000円
出発日が2026/10/01以降 ハイシーズン料金 30,000円 30,000円 45,000円 60,000円 75,000円 90,000円 105,000円 120,000円 15,000円

アウディA4

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 25,000円 25,000円 38,000円 51,000円 64,000円 77,000円 90,000円 103,000円 13,000円
現在 ハイシーズン料金 30,000円 30,000円 45,000円 60,000円 75,000円 90,000円 105,000円 120,000円 15,000円
出発日が2026/10/01以降 通常料金 20,000円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円 70,000円 80,000円 10,000円
出発日が2026/10/01以降 ハイシーズン料金 30,000円 30,000円 450,000円 60,000円 75,000円 90,000円 105,000円 120,000円 15,000円

エスク・セレナ

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 25,000円 25,000円 38,000円 51,000円 64,000円 77,000円 90,000円 103,000円 13,000円
現在 ハイシーズン料金 30,000円 30,000円 45,000円 60,000円 75,000円 90,000円 105,000円 120,000円 15,000円
出発日が2026/10/01以降 通常料金 20,000円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円 70,000円 80,000円 10,000円
出発日が2026/10/01以降 ハイシーズン料金 30,000円 30,000円 45,000円 60,000円 75,000円 90,000円 105,000円 120,000円 15,000円

ベンツオープンカー

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 30,000円 30,000円 45,000円 60,000円 75,000円 90,000円 105,000円 120,000円 15,000円
現在 ハイシーズン料金 35,000円 35,000円 52,000円 69,000円 86,000円 103,000円 120,000円 137,000円 17,000円
出発日が2026/10/01以降 通常料金 25,000円 25,000円 37,000円 49,000円 61,000円 73,000円 85,000円 97,000円 12,000円
出発日が2026/10/01以降 ハイシーズン料金 35,000円 35,000円 52,000円 69,000円 86,000円 103,000円 120,000円 137,000円 17,000円

アルファード

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 30,000円 30,000円 45,000円 60,000円 75,000円 90,000円 105,000円 120,000円 15,000円
現在 ハイシーズン料金 35,000円 35,000円 52,000円 69,000円 86,000円 103,000円 120,000円 137,000円 17,000円
出発日が2026/10/01以降 通常料金 25,000円 25,000円 37,000円 49,000円 61,000円 73,000円 85,000円 97,000円 12,000円
出発日が2026/10/01以降 ハイシーズン料金 35,000円 35,000円 52,000円 69,000円 86,000円 103,000円 120,000円 137,000円 17,000円

ハイエースワゴン

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 30,000円 30,000円 45,000円 60,000円 75,000円 90,000円 105,000円 120,000円 15,000円
現在 ハイシーズン料金 35,000円 35,000円 52,000円 69,000円 86,000円 103,000円 120,000円 137,000円 17,000円
出発日が2026/10/01以降 通常料金 25,000円 25,000円 37,000円 49,000円 61,000円 73,000円 85,000円 97,000円 12,000円
出発日が2026/10/01以降 ハイシーズン料金 35,000円 35,000円 52,000円 69,000円 86,000円 103,000円 120,000円 137,000円 17,000円

C・E・GLB

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 35,000円 35,000円 52,000円 69,000円 86,000円 103,000円 120,000円 137,000円 17,000円
現在 ハイシーズン料金 40,000円 40,000円 60,000円 80,000円 100,000円 120,000円 140,000円 160,000円 20,000円
出発日が2026/10/01以降 通常料金 30,000円 30,000円 45,000円 60,000円 75,000円 90,000円 105,000円 120,000円 15,000円
出発日が2026/10/01以降 ハイシーズン料金 40,000円 40,000円 60,000円 80,000円 100,000円 120,000円 140,000円 160,000円 20,000円

BMW740

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 35,000円 35,000円 52,000円 69,000円 86,000円 103,000円 120,000円 137,000円 17,000円
現在 ハイシーズン料金 40,000円 40,000円 60,000円 80,000円 100,000円 120,000円 140,000円 160,000円 20,000円
出発日が2026/10/01以降 通常料金 30,000円 30,000円 45,000円 60,000円 75,000円 90,000円 105,000円 120,000円 15,000円
出発日が2026/10/01以降 ハイシーズン料金 40,000円 40,000円 60,000円 80,000円 100,000円 120,000円 140,000円 160,000円 20,000円

ポルシェマカン

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 35,000円 35,000円 52,000円 69,000円 86,000円 103,000円 120,000円 137,000円 17,000円
現在 ハイシーズン料金 40,000円 40,000円 60,000円 80,000円 100,000円 120,000円 140,000円 160,000円 20,000円
出発日が2026/10/01以降 通常料金 30,000円 30,000円 45,000円 60,000円 75,000円 90,000円 105,000円 120,000円 15,000円
出発日が2026/10/01以降 ハイシーズン料金 40,000円 40,000円 60,000円 80,000円 100,000円 120,000円 140,000円 160,000円 20,000円

ベンツ S560

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 50,000円 50,000円 75,000円 100,000円 125,000円 150,000円 175,000円 200,000円 25,000円
現在 ハイシーズン料金 60,000円 60,000円 90,000円 120,000円 150,000円 180,000円 210,000円 240,000円 30,000円
出発日が2026/10/01以降 通常料金 40,000円 40,000円 60,000円 80,000円 100,000円 120,000円 140,000円 160,000円 20,000円
出発日が2026/10/01以降 ハイシーズン料金 60,000円 60,000円 90,000円 120,000円 150,000円 180,000円 210,000円 240,000円 30,000円