料金の計算方法について

ミニクーパー(オープンカー)

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 20,000円 20,000円 32,000円 44,000円 56,000円 68,000円 80,000円 92,000円 12,000円
現在 ハイシーズン料金 25,000円 25,000円 39,000円 53,000円 67,000円 81,000円 95,000円 109,000円 14,000円
出発日が2026/03/01以降 通常料金 22,000円 22,000円 34,000円 46,000円 58,000円 70,000円 82,000円 94,000円 12,000円
出発日が2026/03/01以降 ハイシーズン料金 25,000円 25,000円 39,000円 53,000円 67,000円 81,000円 95,000円 109,000円 14,000円

Q2 A1

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 20,000円 20,000円 31,000円 42,000円 53,000円 64,000円 75,000円 86,000円 11,000円
現在 ハイシーズン料金 25,000円 25,000円 39,000円 53,000円 67,000円 81,000円 95,000円 109,000円 14,000円
出発日が2026/03/01以降 通常料金 21,000円 21,000円 32,000円 43,000円 54,000円 65,000円 76,000円 87,000円 11,000円
出発日が2026/03/01以降 ハイシーズン料金 26,000円 26,000円 40,000円 54,000円 68,000円 82,000円 96,000円 110,000円 14,000円

BMW320

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 20,000円 20,000円 31,000円 42,000円 53,000円 64,000円 75,000円 86,000円 11,000円
現在 ハイシーズン料金 25,000円 25,000円 39,000円 53,000円 67,000円 81,000円 95,000円 109,000円 14,000円
出発日が2026/03/01以降 通常料金 21,000円 21,000円 32,000円 43,000円 54,000円 65,000円 76,000円 87,000円 11,000円
出発日が2026/03/01以降 ハイシーズン料金 26,000円 26,000円 40,000円 54,000円 68,000円 82,000円 96,000円 110,000円 14,000円

ソアラ(オープンカー)

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 20,000円 20,000円 31,000円 42,000円 53,000円 64,000円 75,000円 86,000円 11,000円
現在 ハイシーズン料金 25,000円 25,000円 39,000円 53,000円 67,000円 81,000円 95,000円 109,000円 14,000円
出発日が2026/03/01以降 通常料金 21,000円 21,000円 32,000円 43,000円 54,000円 65,000円 76,000円 87,000円 11,000円
出発日が2026/03/01以降 ハイシーズン料金 26,000円 26,000円 40,000円 54,000円 68,000円 82,000円 96,000円 110,000円 14,000円

レクサス

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 25,000円 25,000円 38,000円 51,000円 64,000円 77,000円 90,000円 103,000円 13,000円
現在 ハイシーズン料金 33,000円 33,000円 49,000円 65,000円 81,000円 97,000円 113,000円 129,000円 16,000円
出発日が2026/03/01以降 通常料金 26,000円 26,000円 39,000円 52,000円 65,000円 78,000円 91,000円 104,000円 13,000円
出発日が2026/03/01以降 ハイシーズン料金 33,000円 33,000円 49,000円 65,000円 81,000円 97,000円 113,000円 129,000円 16,000円

アウディA4

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 25,000円 25,000円 38,000円 51,000円 64,000円 77,000円 80,000円 103,000円 13,000円
現在 ハイシーズン料金 33,000円 33,000円 49,000円 65,000円 81,000円 97,000円 113,000円 129,000円 16,000円
出発日が2026/03/01以降 通常料金 26,000円 26,000円 39,000円 52,000円 65,000円 78,000円 91,000円 104,000円 13,000円
出発日が2026/03/01以降 ハイシーズン料金 33,000円 33,000円 49,000円 65,000円 81,000円 97,000円 113,000円 129,000円 16,000円

エスク・セレナ

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 25,000円 25,000円 38,000円 51,000円 64,000円 77,000円 90,000円 103,000円 13,000円
現在 ハイシーズン料金 33,000円 33,000円 49,000円 65,000円 81,000円 97,000円 113,000円 129,000円 16,000円
出発日が2026/03/01以降 通常料金 26,000円 26,000円 39,000円 52,000円 65,000円 78,000円 91,000円 104,000円 13,000円
出発日が2026/03/01以降 ハイシーズン料金 33,000円 33,000円 49,000円 65,000円 81,000円 97,000円 113,000円 129,000円 16,000円

ベンツオープンカー

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 25,000円 25,000円 39,000円 53,000円 67,000円 81,000円 95,000円 109,000円 14,000円
現在 ハイシーズン料金 34,000円 34,000円 52,000円 70,000円 88,000円 106,000円 124,000円 142,000円 18,000円
出発日が2026/03/01以降 通常料金 27,000円 27,000円 42,000円 57,000円 72,000円 87,000円 102,000円 117,000円 15,000円
出発日が2026/03/01以降 ハイシーズン料金 34,000円 34,000円 52,000円 70,000円 88,000円 106,000円 124,000円 142,000円 18,000円

アルファード

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 25,000円 25,000円 39,000円 53,000円 67,000円 81,000円 95,000円 109,000円 14,000円
現在 ハイシーズン料金 34,000円 34,000円 52,000円 70,000円 88,000円 106,000円 124,000円 142,000円 18,000円
出発日が2026/03/01以降 通常料金 27,000円 27,000円 42,000円 57,000円 72,000円 87,000円 102,000円 117,000円 15,000円
出発日が2026/03/01以降 ハイシーズン料金 34,000円 34,000円 52,000円 70,000円 88,000円 106,000円 124,000円 142,000円 18,000円

ハイエースワゴン

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 25,000円 25,000円 39,000円 53,000円 67,000円 81,000円 95,000円 109,000円 14,000円
現在 ハイシーズン料金 34,000円 34,000円 52,000円 70,000円 88,000円 106,000円 124,000円 142,000円 18,000円
出発日が2026/03/01以降 通常料金 27,000円 27,000円 42,000円 57,000円 72,000円 87,000円 102,000円 117,000円 15,000円
出発日が2026/03/01以降 ハイシーズン料金 34,000円 34,000円 52,000円 70,000円 88,000円 106,000円 124,000円 142,000円 18,000円

C・E・GLB

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 35,000円 35,000円 52,000円 69,000円 86,000円 103,000円 120,000円 137,000円 17,000円
現在 ハイシーズン料金 44,000円 44,000円 65,000円 86,000円 107,000円 128,000円 149,000円 170,000円 21,000円
出発日が2026/03/01以降 通常料金 36,000円 36,000円 54,000円 72,000円 90,000円 108,000円 126,000円 144,000円 18,000円
出発日が2026/03/01以降 ハイシーズン料金 45,000円 45,000円 68,000円 91,000円 114,000円 137,000円 160,000円 183,000円 23,000円

BMW740

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 35,000円 35,000円 52,000円 69,000円 86,000円 103,000円 120,000円 137,000円 17,000円
現在 ハイシーズン料金 44,000円 44,000円 65,000円 86,000円 107,000円 128,000円 149,000円 170,000円 21,000円
出発日が2026/03/01以降 通常料金 36,000円 36,000円 54,000円 72,000円 90,000円 108,000円 126,000円 144,000円 18,000円
出発日が2026/03/01以降 ハイシーズン料金 45,000円 45,000円 68,000円 91,000円 114,000円 137,000円 160,000円 183,000円 23,000円

ポルシェマカン

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 35,000円 35,000円 52,000円 69,000円 86,000円 103,000円 120,000円 137,000円 17,000円
現在 ハイシーズン料金 44,000円 44,000円 65,000円 86,000円 107,000円 128,000円 149,000円 170,000円 21,000円
出発日が2026/03/01以降 通常料金 36,000円 36,000円 54,000円 72,000円 90,000円 108,000円 126,000円 144,000円 18,000円
出発日が2026/03/01以降 ハイシーズン料金 45,000円 45,000円 68,000円 91,000円 114,000円 137,000円 160,000円 183,000円 23,000円

ベンツ S560

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 50,000円 100,000円 150,000円 200,000円 250,000円 300,000円 350,000円 400,000円 50,000円
現在 ハイシーズン料金 50,000円 100,000円 150,000円 200,000円 250,000円 300,000円 350,000円 400,000円 50,000円

テスラ

期間ごとの料金プラン 料金種別 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日 7泊8日 以後1日ごと
現在 通常料金 32,000円 32,000円 52,000円 72,000円 92,000円 112,000円 132,000円 152,000円 20,000円
現在 ハイシーズン料金 40,000円 40,000円 65,000円 90,000円 115,000円 140,000円 165,000円 190,000円 25,000円
出発日が2026/03/01以降 通常料金 33,000円 33,000円 53,000円 73,000円 93,000円 113,000円 133,000円 153,000円 21,000円
出発日が2026/03/01以降 ハイシーズン料金 41,000円 41,000円 66,000円 91,000円 116,000円 141,000円 166,000円 191,000円 26,000円