ミニクーパー S オープンカー (I)
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 22,000円 | 22,000円 | 34,000円 | 46,000円 | 58,000円 | 70,000円 | 82,000円 | 94,000円 | 12,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 35,000円 | 35,000円 | 54,000円 | 73,000円 | 92,000円 | 111,000円 | 130,000円 | 149,000円 | 19,000円 |
2025/03/20 以降の料金 | 通常料金 | 29,000円 | 29,000円 | 45,000円 | 61,000円 | 77,000円 | 93,000円 | 109,000円 | 125,000円 | 16,000円 |
2025/03/20 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 35,000円 | 35,000円 | 54,000円 | 73,000円 | 92,000円 | 111,000円 | 130,000円 | 149,000円 | 19,000円 |
2025/03/31 以降の料金 | 通常料金 | 22,000円 | 22,000円 | 34,000円 | 46,000円 | 58,000円 | 70,000円 | 82,000円 | 94,000円 | 12,000円 |
2025/03/31 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 35,000円 | 35,000円 | 54,000円 | 73,000円 | 92,000円 | 111,000円 | 130,000円 | 149,000円 | 19,000円 |
2025/07/19 以降の料金 | 通常料金 | 29,000円 | 29,000円 | 45,000円 | 61,000円 | 77,000円 | 93,000円 | 109,000円 | 125,000円 | 16,000円 |
2025/07/19 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 35,000円 | 35,000円 | 54,000円 | 73,000円 | 92,000円 | 111,000円 | 130,000円 | 149,000円 | 19,000円 |
2025/08/08 以降の料金 | 通常料金 | 22,000円 | 22,000円 | 34,000円 | 46,000円 | 58,000円 | 70,000円 | 82,000円 | 94,000円 | 12,000円 |
2025/08/08 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 35,000円 | 35,000円 | 54,000円 | 73,000円 | 92,000円 | 111,000円 | 130,000円 | 149,000円 | 19,000円 |
2025/08/17 以降の料金 | 通常料金 | 29,000円 | 29,000円 | 45,000円 | 61,000円 | 77,000円 | 93,000円 | 109,000円 | 125,000円 | 16,000円 |
2025/08/17 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 35,000円 | 35,000円 | 54,000円 | 73,000円 | 92,000円 | 111,000円 | 130,000円 | 149,000円 | 19,000円 |
2025/12/26 以降の料金 | 通常料金 | 22,000円 | 22,000円 | 34,000円 | 46,000円 | 58,000円 | 70,000円 | 82,000円 | 94,000円 | 12,000円 |
2025/12/26 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 35,000円 | 35,000円 | 54,000円 | 73,000円 | 92,000円 | 111,000円 | 130,000円 | 149,000円 | 19,000円 |
プリウス、ノート他 (A)
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 15,000円 | 15,000円 | 22,000円 | 29,000円 | 36,000円 | 43,000円 | 50,000円 | 57,000円 | 7,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 24,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 |
2025/03/20 以降の料金 | 通常料金 | 20,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 |
2025/03/20 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 24,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 |
2025/03/31 以降の料金 | 通常料金 | 15,000円 | 15,000円 | 22,000円 | 29,000円 | 36,000円 | 43,000円 | 50,000円 | 57,000円 | 7,000円 |
2025/03/31 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 24,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 |
2025/07/19 以降の料金 | 通常料金 | 20,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 |
2025/07/19 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 24,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 |
2025/08/08 以降の料金 | 通常料金 | 15,000円 | 15,000円 | 22,000円 | 29,000円 | 36,000円 | 43,000円 | 50,000円 | 57,000円 | 7,000円 |
2025/08/08 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 24,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 |
2025/08/17 以降の料金 | 通常料金 | 20,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 |
2025/08/17 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 24,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 |
2025/12/26 以降の料金 | 通常料金 | 15,000円 | 15,000円 | 22,000円 | 29,000円 | 36,000円 | 43,000円 | 50,000円 | 57,000円 | 7,000円 |
2025/12/26 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 24,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 |
アウディ、BMW、コンパクトクラス (B)
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 24,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 32,000円 | 32,000円 | 49,000円 | 66,000円 | 83,000円 | 100,000円 | 117,000円 | 134,000円 | 17,000円 |
2025/03/20 以降の料金 | 通常料金 | 26,000円 | 26,000円 | 39,000円 | 52,000円 | 65,000円 | 78,000円 | 91,000円 | 104,000円 | 13,000円 |
2025/03/20 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 32,000円 | 32,000円 | 49,000円 | 66,000円 | 83,000円 | 100,000円 | 117,000円 | 134,000円 | 17,000円 |
2025/03/31 以降の料金 | 通常料金 | 24,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 |
2025/03/31 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 32,000円 | 32,000円 | 49,000円 | 66,000円 | 83,000円 | 100,000円 | 117,000円 | 134,000円 | 17,000円 |
2025/07/19 以降の料金 | 通常料金 | 26,000円 | 26,000円 | 39,000円 | 52,000円 | 65,000円 | 78,000円 | 91,000円 | 104,000円 | 13,000円 |
2025/07/19 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 32,000円 | 32,000円 | 49,000円 | 66,000円 | 83,000円 | 100,000円 | 117,000円 | 134,000円 | 17,000円 |
2025/08/08 以降の料金 | 通常料金 | 24,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 |
2025/08/08 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 32,000円 | 32,000円 | 49,000円 | 66,000円 | 83,000円 | 100,000円 | 117,000円 | 134,000円 | 17,000円 |
2025/08/17 以降の料金 | 通常料金 | 26,000円 | 26,000円 | 39,000円 | 52,000円 | 65,000円 | 78,000円 | 91,000円 | 104,000円 | 13,000円 |
2025/08/17 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 32,000円 | 32,000円 | 49,000円 | 66,000円 | 83,000円 | 100,000円 | 117,000円 | 134,000円 | 17,000円 |
2025/12/26 以降の料金 | 通常料金 | 24,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 |
2025/12/26 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 32,000円 | 32,000円 | 49,000円 | 66,000円 | 83,000円 | 100,000円 | 117,000円 | 134,000円 | 17,000円 |
アウディTT、レクサスUX、セレナ他ワンボックス (C)
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 26,000円 | 26,000円 | 39,000円 | 52,000円 | 65,000円 | 78,000円 | 91,000円 | 104,000円 | 15,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 40,000円 | 40,000円 | 63,000円 | 86,000円 | 109,000円 | 132,000円 | 155,000円 | 178,000円 | 23,000円 |
2025/02/23 以降の料金 | 通常料金 | 33,000円 | 33,000円 | 51,000円 | 69,000円 | 87,000円 | 105,000円 | 123,000円 | 141,000円 | 18,000円 |
2025/02/23 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 40,000円 | 40,000円 | 63,000円 | 86,000円 | 109,000円 | 132,000円 | 155,000円 | 178,000円 | 23,000円 |
2025/03/20 以降の料金 | 通常料金 | 33,000円 | 33,000円 | 51,000円 | 69,000円 | 87,000円 | 105,000円 | 123,000円 | 141,000円 | 18,000円 |
2025/03/20 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 40,000円 | 40,000円 | 63,000円 | 86,000円 | 109,000円 | 132,000円 | 155,000円 | 178,000円 | 23,000円 |
2025/03/31 以降の料金 | 通常料金 | 26,000円 | 26,000円 | 39,000円 | 52,000円 | 65,000円 | 78,000円 | 91,000円 | 104,000円 | 13,000円 |
2025/03/31 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 40,000円 | 40,000円 | 63,000円 | 86,000円 | 109,000円 | 132,000円 | 155,000円 | 178,000円 | 23,000円 |
2025/07/19 以降の料金 | 通常料金 | 33,000円 | 33,000円 | 51,000円 | 69,000円 | 87,000円 | 105,000円 | 123,000円 | 141,000円 | 18,000円 |
2025/07/19 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 40,000円 | 40,000円 | 63,000円 | 86,000円 | 109,000円 | 132,000円 | 155,000円 | 178,000円 | 23,000円 |
2025/08/08 以降の料金 | 通常料金 | 26,000円 | 26,000円 | 39,000円 | 52,000円 | 65,000円 | 78,000円 | 91,000円 | 104,000円 | 13,000円 |
2025/08/08 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 40,000円 | 40,000円 | 63,000円 | 86,000円 | 109,000円 | 132,000円 | 155,000円 | 178,000円 | 23,000円 |
2025/08/17 以降の料金 | 通常料金 | 33,000円 | 33,000円 | 51,000円 | 69,000円 | 87,000円 | 105,000円 | 123,000円 | 141,000円 | 18,000円 |
2025/08/17 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 40,000円 | 40,000円 | 63,000円 | 86,000円 | 109,000円 | 132,000円 | 155,000円 | 178,000円 | 23,000円 |
2025/12/26 以降の料金 | 通常料金 | 26,000円 | 26,000円 | 39,000円 | 52,000円 | 65,000円 | 78,000円 | 91,000円 | 104,000円 | 13,000円 |
2025/12/26 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 40,000円 | 40,000円 | 63,000円 | 86,000円 | 109,000円 | 132,000円 | 155,000円 | 178,000円 | 23,000円 |
ベンツオープンカー、アウディA4、アルファード、ハイエース他 (D)
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 30,000円 | 30,000円 | 47,000円 | 64,000円 | 81,000円 | 98,000円 | 115,000円 | 132,000円 | 17,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 48,000円 | 48,000円 | 75,000円 | 102,000円 | 129,000円 | 156,000円 | 183,000円 | 210,000円 | 27,000円 |
2025/02/23 以降の料金 | 通常料金 | 39,000円 | 39,000円 | 61,000円 | 83,000円 | 105,000円 | 127,000円 | 149,000円 | 171,000円 | 22,000円 |
2025/02/23 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 48,000円 | 48,000円 | 75,000円 | 102,000円 | 129,000円 | 156,000円 | 183,000円 | 210,000円 | 27,000円 |
2025/03/20 以降の料金 | 通常料金 | 39,000円 | 39,000円 | 61,000円 | 83,000円 | 105,000円 | 127,000円 | 149,000円 | 171,000円 | 22,000円 |
2025/03/20 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 48,000円 | 48,000円 | 75,000円 | 102,000円 | 129,000円 | 156,000円 | 183,000円 | 210,000円 | 27,000円 |
2025/03/31 以降の料金 | 通常料金 | 30,000円 | 30,000円 | 47,000円 | 64,000円 | 81,000円 | 98,000円 | 115,000円 | 132,000円 | 17,000円 |
2025/03/31 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 48,000円 | 48,000円 | 75,000円 | 102,000円 | 129,000円 | 156,000円 | 183,000円 | 210,000円 | 27,000円 |
2025/07/19 以降の料金 | 通常料金 | 39,000円 | 39,000円 | 61,000円 | 83,000円 | 105,000円 | 127,000円 | 149,000円 | 171,000円 | 22,000円 |
2025/07/19 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 48,000円 | 48,000円 | 75,000円 | 102,000円 | 129,000円 | 156,000円 | 183,000円 | 210,000円 | 27,000円 |
2025/08/08 以降の料金 | 通常料金 | 30,000円 | 30,000円 | 47,000円 | 64,000円 | 81,000円 | 98,000円 | 115,000円 | 132,000円 | 17,000円 |
2025/08/08 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 48,000円 | 48,000円 | 75,000円 | 102,000円 | 129,000円 | 156,000円 | 183,000円 | 210,000円 | 27,000円 |
2025/08/17 以降の料金 | 通常料金 | 39,000円 | 39,000円 | 61,000円 | 83,000円 | 105,000円 | 127,000円 | 149,000円 | 171,000円 | 22,000円 |
2025/08/17 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 48,000円 | 48,000円 | 75,000円 | 102,000円 | 129,000円 | 156,000円 | 183,000円 | 210,000円 | 27,000円 |
2025/12/26 以降の料金 | 通常料金 | 30,000円 | 30,000円 | 47,000円 | 64,000円 | 81,000円 | 98,000円 | 115,000円 | 132,000円 | 17,000円 |
2025/12/26 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 48,000円 | 48,000円 | 75,000円 | 102,000円 | 129,000円 | 156,000円 | 183,000円 | 210,000円 | 27,000円 |
アウディS5、メルセデスAMG、BMW740 I (E)
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 35,000円 | 35,000円 | 54,000円 | 73,000円 | 92,000円 | 111,000円 | 130,000円 | 149,000円 | 19,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 56,000円 | 56,000円 | 86,000円 | 116,000円 | 146,000円 | 176,000円 | 206,000円 | 236,000円 | 30,000円 |
2025/03/20 以降の料金 | 通常料金 | 46,000円 | 46,000円 | 71,000円 | 96,000円 | 121,000円 | 146,000円 | 171,000円 | 196,000円 | 25,000円 |
2025/03/20 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 56,000円 | 56,000円 | 86,000円 | 116,000円 | 146,000円 | 176,000円 | 206,000円 | 236,000円 | 30,000円 |
2025/03/31 以降の料金 | 通常料金 | 35,000円 | 35,000円 | 54,000円 | 73,000円 | 92,000円 | 111,000円 | 130,000円 | 149,000円 | 19,000円 |
2025/03/31 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 56,000円 | 56,000円 | 86,000円 | 116,000円 | 146,000円 | 176,000円 | 206,000円 | 236,000円 | 30,000円 |
2025/07/19 以降の料金 | 通常料金 | 46,000円 | 46,000円 | 71,000円 | 96,000円 | 121,000円 | 146,000円 | 171,000円 | 196,000円 | 25,000円 |
2025/07/19 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 56,000円 | 56,000円 | 86,000円 | 116,000円 | 146,000円 | 176,000円 | 206,000円 | 236,000円 | 30,000円 |
2025/08/08 以降の料金 | 通常料金 | 35,000円 | 35,000円 | 54,000円 | 73,000円 | 92,000円 | 111,000円 | 130,000円 | 149,000円 | 19,000円 |
2025/08/08 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 56,000円 | 56,000円 | 86,000円 | 116,000円 | 146,000円 | 176,000円 | 206,000円 | 236,000円 | 30,000円 |
2025/08/17 以降の料金 | 通常料金 | 46,000円 | 46,000円 | 71,000円 | 96,000円 | 121,000円 | 146,000円 | 171,000円 | 196,000円 | 25,000円 |
2025/08/17 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 56,000円 | 56,000円 | 86,000円 | 116,000円 | 146,000円 | 176,000円 | 206,000円 | 236,000円 | 30,000円 |
2025/12/26 以降の料金 | 通常料金 | 35,000円 | 35,000円 | 54,000円 | 73,000円 | 92,000円 | 111,000円 | 130,000円 | 149,000円 | 19,000円 |
2025/12/26 以降の料金 | ハイシーズン料金 | 56,000円 | 56,000円 | 86,000円 | 116,000円 | 146,000円 | 176,000円 | 206,000円 | 236,000円 | 30,000円 |
ベンツCクラス、ベンツEクラス (F)
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 40,000円 | 80,000円 | 120,000円 | 160,000円 | 200,000円 | 240,000円 | 280,000円 | 320,000円 | 40,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 40,000円 | 80,000円 | 120,000円 | 160,000円 | 200,000円 | 240,000円 | 280,000円 | 320,000円 | 40,000円 |
ベンツSクラス ショーファーモデル (G)
適用期間 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常料金 | 50,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 200,000円 | 250,000円 | 300,000円 | 350,000円 | 400,000円 | 50,000円 |
現在の料金 | ハイシーズン料金 | 50,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 200,000円 | 250,000円 | 300,000円 | 350,000円 | 400,000円 | 50,000円 |