新車VOXY
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 12,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 13,800円 | 11,800円 | 500円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 12,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 13,800円 | 11,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | 通常料金 | 12,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 13,800円 | 11,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 19,000円 | 19,000円 | 20,000円 | 21,000円 | 13,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | 通常料金 | 12,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 13,800円 | 11,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | ハイシーズン料金 | 19,000円 | 19,000円 | 20,000円 | 21,000円 | 13,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 12,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 13,800円 | 11,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 12,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 13,800円 | 11,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | 通常料金 | 12,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 13,800円 | 11,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | ハイシーズン料金 | 14,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 15,800円 | 13,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | 通常料金 | 12,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 13,800円 | 11,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | ハイシーズン料金 | 14,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 15,800円 | 13,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 通常料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 通常料金 | 12,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 13,800円 | 11,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | ハイシーズン料金 | 12,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 13,800円 | 11,800円 | 500円 |
新型VOXY
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | 通常料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 18,000円 | 18,000円 | 19,000円 | 20,000円 | 12,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | 通常料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | ハイシーズン料金 | 18,000円 | 18,000円 | 19,000円 | 20,000円 | 12,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | 通常料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | ハイシーズン料金 | 13,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 14,800円 | 12,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | 通常料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | ハイシーズン料金 | 13,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 14,800円 | 12,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 通常料金 | 15,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 14,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | ハイシーズン料金 | 15,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 14,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 通常料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
ノア
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 通常料金 | 13,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | ハイシーズン料金 | 13,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
VOXY
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 通常料金 | 13,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | ハイシーズン料金 | 13,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
エスクァイア
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 通常料金 | 13,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | ハイシーズン料金 | 13,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
ノア(8人乗り)
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 通常料金 | 13,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | ハイシーズン料金 | 13,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
VOXY(8人乗り)
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 通常料金 | 13,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | ハイシーズン料金 | 13,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
エスクァイア(8人乗り)
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 通常料金 | 13,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | ハイシーズン料金 | 13,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
VOXY(ハイブリット)
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 通常料金 | 13,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | ハイシーズン料金 | 13,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
エスクァイア(ハイブリット)
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 通常料金 | 13,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | ハイシーズン料金 | 13,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
ノア(ハイブリッド)
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,800円 | 10,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 通常料金 | 13,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | ハイシーズン料金 | 13,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 6,800円 | 500円 |
新型ハリアー
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2025/12/01以降 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 11,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/01/01以降 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 11,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 8,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | 通常料金 | 10,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 11,800円 | 9,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | ハイシーズン料金 | 12,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 13,800円 | 11,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | 通常料金 | 10,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 11,800円 | 9,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | ハイシーズン料金 | 12,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 13,800円 | 11,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 通常料金 | 14,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 13,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | ハイシーズン料金 | 14,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 13,000円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 通常料金 | 10,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 11,800円 | 9,800円 | 500円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | ハイシーズン料金 | 10,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 11,800円 | 9,800円 | 500円 |
ハイエースグランドキャビン
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 28,000円 | 28,000円 | 29,000円 | 30,000円 | 27,000円 | 1,000円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 32,000円 | 32,000円 | 33,000円 | 34,000円 | 31,000円 | 1,000円 |
| 出発日が2026/03/01以降 | 通常料金 | 28,000円 | 28,000円 | 29,000円 | 30,000円 | 27,000円 | 1,000円 |
