新型VOXY
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 19,000日圓 | 20,000日圓 | 18,000日圓 | 2,000日圓 |
2024/12/01 之後的費用 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
2024/12/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 19,000日圓 | 20,000日圓 | 18,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/01/01 之後的費用 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
2025/01/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 19,000日圓 | 20,000日圓 | 18,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/02/01 之後的費用 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
2025/02/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | 12,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/03/01 之後的費用 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
2025/03/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 19,000日圓 | 20,000日圓 | 18,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 19,000日圓 | 20,000日圓 | 18,000日圓 | 1,000日圓 |
ノア
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 2,000日圓 |
2024/12/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2024/12/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/01/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/01/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/02/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/02/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/03/01 之後的費用 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/03/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
VOXY
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 2,000日圓 |
2024/12/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2024/12/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/01/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/01/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/02/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/02/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/03/01 之後的費用 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/03/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
エスクァイア
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 2,000日圓 |
2024/12/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2024/12/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/01/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/01/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/02/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/02/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/03/01 之後的費用 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/03/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
ノア(8人乗り)
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 2,000日圓 |
2024/12/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2024/12/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/01/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/01/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/02/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/02/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/03/01 之後的費用 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/03/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
VOXY(8人乗り)
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 2,000日圓 |
2024/12/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2024/12/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/01/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/01/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/02/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/02/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/03/01 之後的費用 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/03/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
エスクァイア(8人乗り)
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 2,000日圓 |
2024/12/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2024/12/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/01/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/01/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/02/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/02/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/03/01 之後的費用 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/03/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
VOXY(ハイブリット)
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 2,000日圓 |
2024/12/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2024/12/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/01/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/01/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/02/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/02/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/03/01 之後的費用 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/03/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
エスクァイア(ハイブリット)
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 2,000日圓 |
2024/12/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2024/12/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/01/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/01/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/02/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/02/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/03/01 之後的費用 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/03/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 11,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 1,000日圓 |
ハイエースグランドキャビン
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 28,000日圓 | 28,000日圓 | 29,000日圓 | 30,000日圓 | 27,000日圓 | 1,000日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 32,000日圓 | 32,000日圓 | 33,000日圓 | 34,000日圓 | 31,000日圓 | 2,000日圓 |