新車VOXY
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/21 或之后 | 一般價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 15,800日圓 | 13,800日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/06/21 或之后 | 旺季特別價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 15,800日圓 | 13,800日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 一般價格 | 19,000日圓 | 19,000日圓 | 20,000日圓 | 21,000日圓 | 16,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 旺季特別價格 | 19,000日圓 | 19,000日圓 | 20,000日圓 | 21,000日圓 | 16,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 一般價格 | 19,000日圓 | 19,000日圓 | 20,000日圓 | 21,000日圓 | 16,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 旺季特別價格 | 19,000日圓 | 19,000日圓 | 20,000日圓 | 21,000日圓 | 16,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 一般價格 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 16,000日圓 | 16,800日圓 | 14,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 旺季特別價格 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 16,000日圓 | 16,800日圓 | 14,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 一般價格 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 16,000日圓 | 16,800日圓 | 14,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 旺季特別價格 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 16,000日圓 | 16,800日圓 | 14,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
新型VOXY
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | 12,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 12,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 一般價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | 12,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 旺季特別價格 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 12,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 一般價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | 12,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 旺季特別價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | 12,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/21 或之后 | 一般價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 14,000日圓 | 14,800日圓 | 12,800日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/06/21 或之后 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 14,000日圓 | 14,800日圓 | 12,800日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 一般價格 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 19,000日圓 | 20,000日圓 | 15,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 旺季特別價格 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 19,000日圓 | 20,000日圓 | 15,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 一般價格 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 19,000日圓 | 20,000日圓 | 15,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 旺季特別價格 | 18,000日圓 | 18,000日圓 | 19,000日圓 | 20,000日圓 | 15,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 一般價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 15,800日圓 | 13,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 旺季特別價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 15,800日圓 | 13,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 一般價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 15,800日圓 | 13,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 旺季特別價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 15,800日圓 | 13,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 一般價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | 12,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 旺季特別價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | 12,800日圓 | 10,800日圓 | 500日圓 |
ノア
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/21 或之后 | 一般價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | 12,800日圓 | 10,800日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/06/21 或之后 | 旺季特別價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | 12,800日圓 | 10,800日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 一般價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 一般價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
VOXY
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/21 或之后 | 一般價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | 12,800日圓 | 10,800日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/06/21 或之后 | 旺季特別價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | 12,800日圓 | 10,800日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 一般價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 一般價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
エスクァイア
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/21 或之后 | 一般價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | 12,800日圓 | 10,800日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/06/21 或之后 | 旺季特別價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | 12,800日圓 | 10,800日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 一般價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 一般價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
ノア(8人乗り)
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/21 或之后 | 一般價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | 12,800日圓 | 10,800日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/06/21 或之后 | 旺季特別價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | 12,800日圓 | 10,800日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 一般價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 一般價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
VOXY(8人乗り)
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/21 或之后 | 一般價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | 12,800日圓 | 10,800日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/06/21 或之后 | 旺季特別價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | 12,800日圓 | 10,800日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 一般價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 一般價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
エスクァイア(8人乗り)
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/21 或之后 | 一般價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | 12,800日圓 | 10,800日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/06/21 或之后 | 旺季特別價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | 12,800日圓 | 10,800日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 一般價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 一般價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
VOXY(ハイブリット)
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/06/21 或之后 | 一般價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | 12,800日圓 | 10,800日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/06/21 或之后 | 旺季特別價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | 12,800日圓 | 10,800日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 一般價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 一般價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 17,000日圓 | 18,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 13,000日圓 | 13,800日圓 | 11,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
エスクァイア(ハイブリット)
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 10,800日圓 | 6,800日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 14,000日圓 | 15,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
