費用計算方法

全新款 Alphard 40系

按期间的价格方案 當天使用 2天1夜 3天2夜 4天3夜 5天4夜 6天5夜 7天6夜 8天7夜 每超過1天 旺季/1天
当前价格 15,000日圓 30,000日圓 45,000日圓 60,000日圓 75,000日圓 90,000日圓 105,000日圓 120,000日圓 15,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/06/13 或之后 15,000日圓 30,000日圓 45,000日圓 60,000日圓 75,000日圓 90,000日圓 105,000日圓 120,000日圓 15,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/06/16 或之后 17,000日圓 34,000日圓 51,000日圓 68,000日圓 85,000日圓 102,000日圓 11,900日圓 136,000日圓 17,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/07/01 或之后 17,500日圓 35,000日圓 52,500日圓 70,000日圓 90,500日圓 105,000日圓 122,500日圓 140,000日圓 17,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/07/16 或之后 17,500日圓 35,000日圓 52,500日圓 70,000日圓 87,500日圓 105,000日圓 122,500日圓 140,000日圓 17,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/08/01 或之后 19,500日圓 39,000日圓 58,500日圓 78,000日圓 97,500日圓 117,000日圓 136,500日圓 156,000日圓 19,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/08/16 或之后 18,500日圓 37,000日圓 55,500日圓 74,000日圓 92,500日圓 111,000日圓 129,500日圓 148,000日圓 18,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/09/01 或之后 16,000日圓 32,000日圓 48,000日圓 64,000日圓 80,000日圓 96,000日圓 112,000日圓 128,000日圓 16,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/09/16 或之后 16,500日圓 33,000日圓 49,500日圓 66,000日圓 82,500日圓 99,000日圓 115,500日圓 132,000日圓 16,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/10/01 或之后 15,500日圓 31,000日圓 46,500日圓 62,000日圓 77,500日圓 93,000日圓 108,500日圓 124,000日圓 15,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/10/16 或之后 16,000日圓 32,000日圓 48,000日圓 64,000日圓 80,000日圓 96,000日圓 112,000日圓 128,000日圓 16,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/11/01 或之后 15,000日圓 30,000日圓 45,000日圓 60,000日圓 75,000日圓 90,000日圓 105,000日圓 120,000日圓 15,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/12/01 或之后 15,000日圓 30,000日圓 45,000日圓 60,000日圓 75,000日圓 90,000日圓 105,000日圓 120,000日圓 15,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2027/01/04 或之后 16,000日圓 32,000日圓 48,000日圓 64,000日圓 80,000日圓 96,000日圓 112,000日圓 128,000日圓 16,000日圓 一般價格+ 0日圓

Alphard 30代車型

按期间的价格方案 當天使用 2天1夜 3天2夜 4天3夜 5天4夜 6天5夜 7天6夜 8天7夜 每超過1天 旺季/1天
当前价格 8,000日圓 16,000日圓 24,000日圓 32,000日圓 40,000日圓 48,000日圓 56,000日圓 64,000日圓 8,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/06/13 或之后 11,000日圓 22,000日圓 33,000日圓 44,000日圓 55,000日圓 66,000日圓 77,000日圓 88,000日圓 11,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/06/16 或之后 11,500日圓 23,000日圓 34,500日圓 46,000日圓 57,500日圓 69,000日圓 80,500日圓 92,000日圓 11,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/07/01 或之后 12,000日圓 24,000日圓 36,000日圓 48,000日圓 60,000日圓 72,000日圓 84,000日圓 96,000日圓 12,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/07/16 或之后 12,000日圓 24,000日圓 36,000日圓 48,000日圓 60,000日圓 72,000日圓 84,000日圓 96,000日圓 12,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/08/01 或之后 18,000日圓 36,000日圓 54,000日圓 72,000日圓 90,000日圓 108,000日圓 126,000日圓 144,000日圓 18,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/08/16 或之后 12,000日圓 24,000日圓 36,000日圓 48,000日圓 60,000日圓 72,000日圓 84,000日圓 96,000日圓 12,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/09/01 或之后 10,000日圓 20,000日圓 30,000日圓 40,000日圓 50,000日圓 60,000日圓 70,000日圓 80,000日圓 10,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/09/16 或之后 12,000日圓 24,000日圓 36,000日圓 48,000日圓 60,000日圓 72,000日圓 84,000日圓 96,000日圓 12,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/10/01 或之后 11,000日圓 22,000日圓 33,000日圓 44,000日圓 55,000日圓 66,000日圓 77,000日圓 88,000日圓 11,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/11/01 或之后 11,000日圓 22,000日圓 33,000日圓 44,000日圓 55,000日圓 66,000日圓 77,000日圓 88,000日圓 11,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/12/01 或之后 11,000日圓 22,000日圓 33,000日圓 44,000日圓 55,000日圓 66,000日圓 77,000日圓 88,000日圓 11,000日圓 一般價格+ 2,000日圓
出发日期为 2027/01/04 或之后 10,000日圓 20,000日圓 30,000日圓 40,000日圓 50,000日圓 60,000日圓 70,000日圓 80,000日圓 10,000日圓 一般價格+ 0日圓

Toyota Hiace Grand Cabin 豪華大型廂型車

按期间的价格方案 當天使用 2天1夜 3天2夜 4天3夜 5天4夜 6天5夜 7天6夜 8天7夜 每超過1天 旺季/1天
当前价格 21,000日圓 42,000日圓 63,000日圓 84,000日圓 105,000日圓 126,000日圓 147,000日圓 168,000日圓 21,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/06/13 或之后 21,500日圓 43,000日圓 64,500日圓 86,000日圓 107,500日圓 129,000日圓 150,500日圓 172,000日圓 21,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/06/16 或之后 23,000日圓 46,000日圓 69,000日圓 92,000日圓 115,000日圓 138,000日圓 161,000日圓 184,000日圓 23,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/07/01 或之后 23,000日圓 46,000日圓 69,000日圓 92,000日圓 115,000日圓 138,000日圓 161,000日圓 184,000日圓 23,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/07/16 或之后 23,000日圓 46,000日圓 69,000日圓 92,000日圓 115,000日圓 138,000日圓 161,000日圓 184,000日圓 23,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/08/01 或之后 23,000日圓 46,000日圓 69,000日圓 92,000日圓 115,000日圓 138,000日圓 161,000日圓 184,000日圓 23,000日圓 一般價格+ 2,000日圓
出发日期为 2026/08/16 或之后 23,000日圓 46,000日圓 69,000日圓 92,000日圓 115,000日圓 138,000日圓 161,000日圓 184,000日圓 23,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/09/01 或之后 21,500日圓 43,000日圓 64,500日圓 86,000日圓 107,500日圓 129,000日圓 150,500日圓 172,000日圓 21,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/09/16 或之后 21,000日圓 42,000日圓 63,000日圓 84,000日圓 105,000日圓 126,000日圓 147,000日圓 168,000日圓 21,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/10/01 或之后 20,500日圓 41,000日圓 61,500日圓 82,000日圓 102,500日圓 123,000日圓 143,500日圓 164,000日圓 20,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/10/16 或之后 20,500日圓 41,000日圓 61,500日圓 82,000日圓 102,500日圓 123,000日圓 143,500日圓 164,000日圓 20,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/11/01 或之后 20,000日圓 40,000日圓 60,000日圓 80,000日圓 100,000日圓 120,000日圓 140,000日圓 160,000日圓 20,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/12/01 或之后 20,000日圓 40,000日圓 60,000日圓 80,000日圓 100,000日圓 120,000日圓 140,000日圓 160,000日圓 20,000日圓 一般價格+ 0日圓