新型アルファード40系
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 18,000円 | 36,000円 | 54,000円 | 72,000円 | 90,000円 | 108,000円 | 126,000円 | 144,000円 | 20,000円 | 通常料金+ 4,500円 |
| 出発日が2026/05/01以降 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 | 160,000円 | 20,000円 | 通常料金+ 4,500円 |
| 出発日が2026/08/07以降 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 | 160,000円 | 20,000円 | 通常料金+ 6,000円 |
| 出発日が2026/08/17以降 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 | 160,000円 | 20,000円 | 通常料金+ 4,500円 |
| 出発日が2026/12/25以降 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 | 160,000円 | 20,000円 | 通常料金+ 9,900円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 | 160,000円 | 20,000円 | 通常料金+ 2,500円 |
アルファード30系
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 10,000円 | 通常料金+ 2,500円 |
| 出発日が2026/05/01以降 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 | 通常料金+ 4,500円 |
| 出発日が2026/08/07以降 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 | 通常料金+ 9,900円 |
| 出発日が2026/08/17以降 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 | 通常料金+ 4,500円 |
| 出発日が2026/09/28以降 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 | 通常料金+ 4,500円 |
| 出発日が2026/12/25以降 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 | 通常料金+ 9,900円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 | 通常料金+ 2,500円 |
ハイエース グランドキャンビン
| 期間ごとの料金プラン | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 18,000円 | 36,000円 | 54,000円 | 72,000円 | 90,000円 | 108,000円 | 126,000円 | 144,000円 | 19,000円 | 通常料金+ 4,500円 |
| 出発日が2026/05/01以降 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 | 160,000円 | 19,000円 | 通常料金+ 4,500円 |
| 出発日が2026/08/07以降 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 | 160,000円 | 19,000円 | 通常料金+ 6,000円 |
| 出発日が2026/08/17以降 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 | 160,000円 | 19,000円 | 通常料金+ 4,500円 |
| 出発日が2026/09/15以降 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 | 160,000円 | 19,000円 | 通常料金+ 4,500円 |
| 出発日が2026/09/28以降 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 | 160,000円 | 19,000円 | 通常料金+ 4,500円 |
| 出発日が2026/12/25以降 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 | 160,000円 | 19,000円 | 通常料金+ 6,000円 |
| 出発日が2027/01/04以降 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 | 160,000円 | 19,000円 | 通常料金+ 2,500円 |
