費用計算方法

新千歲機場店

IC-1

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 10,100日圓 10,100日圓 13,500日圓 16,900日圓 13,500日圓 2,300日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 9,200日圓 9,200日圓 12,300日圓 15,400日圓 12,300日圓 2,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 10,100日圓 10,100日圓 13,500日圓 16,900日圓 13,500日圓 2,300日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 12,000日圓 12,000日圓 16,000日圓 20,000日圓 16,000日圓 2,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 9,200日圓 9,200日圓 12,300日圓 15,400日圓 12,300日圓 2,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 10,100日圓 10,100日圓 13,500日圓 16,900日圓 13,500日圓 2,300日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 9,200日圓 9,200日圓 12,300日圓 15,400日圓 12,300日圓 2,100日圓 一般價格+ 0日圓

IC-2

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 11,700日圓 11,700日圓 15,500日圓 19,400日圓 15,500日圓 2,600日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 10,600日圓 10,600日圓 14,100日圓 17,600日圓 14,100日圓 2,400日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 11,700日圓 11,700日圓 15,500日圓 19,400日圓 15,500日圓 2,600日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 13,800日圓 13,800日圓 18,300日圓 22,900日圓 18,300日圓 3,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 10,600日圓 10,600日圓 14,100日圓 17,600日圓 14,100日圓 2,400日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 11,700日圓 11,700日圓 15,500日圓 19,400日圓 15,500日圓 2,600日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 10,600日圓 10,600日圓 14,100日圓 17,600日圓 14,100日圓 2,400日圓 一般價格+ 0日圓

IM-1

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 16,700日圓 16,700日圓 22,200日圓 27,800日圓 22,200日圓 3,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 15,200日圓 15,200日圓 20,200日圓 25,300日圓 20,200日圓 3,400日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 16,700日圓 16,700日圓 22,200日圓 27,800日圓 22,200日圓 3,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 19,800日圓 19,800日圓 26,300日圓 32,900日圓 26,300日圓 4,400日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 15,200日圓 15,200日圓 20,200日圓 25,300日圓 20,200日圓 3,400日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 16,700日圓 16,700日圓 22,200日圓 27,800日圓 22,200日圓 3,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 15,200日圓 15,200日圓 20,200日圓 25,300日圓 20,200日圓 3,400日圓 一般價格+ 0日圓

IF-1

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 19,600日圓 19,600日圓 26,200日圓 32,700日圓 26,200日圓 4,400日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 17,800日圓 17,800日圓 23,800日圓 29,700日圓 23,800日圓 4,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 19,600日圓 19,600日圓 26,200日圓 32,700日圓 26,200日圓 4,400日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 23,100日圓 23,100日圓 30,900日圓 38,600日圓 30,900日圓 5,200日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 17,800日圓 17,800日圓 23,800日圓 29,700日圓 23,800日圓 4,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 19,600日圓 19,600日圓 26,200日圓 32,700日圓 26,200日圓 4,400日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 17,800日圓 17,800日圓 23,800日圓 29,700日圓 23,800日圓 4,000日圓 一般價格+ 0日圓

IF-2

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 25,400日圓 25,400日圓 33,900日圓 42,400日圓 33,900日圓 5,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 23,100日圓 23,100日圓 30,800日圓 38,500日圓 30,800日圓 5,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 25,400日圓 25,400日圓 33,900日圓 42,400日圓 33,900日圓 5,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 30,000日圓 30,000日圓 40,000日圓 50,100日圓 40,000日圓 6,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 23,100日圓 23,100日圓 30,800日圓 38,500日圓 30,800日圓 5,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 25,400日圓 25,400日圓 33,900日圓 42,400日圓 33,900日圓 5,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 23,100日圓 23,100日圓 30,800日圓 38,500日圓 30,800日圓 5,100日圓 一般價格+ 0日圓

IS-2

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 18,200日圓 18,200日圓 24,200日圓 30,300日圓 24,200日圓 4,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 16,500日圓 16,500日圓 22,000日圓 27,500日圓 22,000日圓 3,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 18,200日圓 18,200日圓 24,200日圓 30,300日圓 24,200日圓 4,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 21,500日圓 21,500日圓 28,600日圓 35,800日圓 28,600日圓 4,800日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 16,500日圓 16,500日圓 22,000日圓 27,500日圓 22,000日圓 3,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 18,200日圓 18,200日圓 24,200日圓 30,300日圓 24,200日圓 4,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 16,500日圓 16,500日圓 22,000日圓 27,500日圓 22,000日圓 3,700日圓 一般價格+ 0日圓

IS-3

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 20,400日圓 20,400日圓 27,100日圓 33,900日圓 27,100日圓 4,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 18,500日圓 18,500日圓 24,600日圓 30,800日圓 24,600日圓 4,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 20,400日圓 20,400日圓 27,100日圓 33,900日圓 27,100日圓 4,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 24,100日圓 24,100日圓 32,000日圓 40,000日圓 32,000日圓 5,300日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 18,500日圓 18,500日圓 24,600日圓 30,800日圓 24,600日圓 4,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 20,400日圓 20,400日圓 27,100日圓 33,900日圓 27,100日圓 4,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 18,500日圓 18,500日圓 24,600日圓 30,800日圓 24,600日圓 4,100日圓 一般價格+ 0日圓

IS-4

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 25,400日圓 25,400日圓 33,900日圓 42,400日圓 33,900日圓 5,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 23,100日圓 23,100日圓 30,800日圓 38,500日圓 30,800日圓 5,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 25,400日圓 25,400日圓 33,900日圓 42,400日圓 33,900日圓 5,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 30,000日圓 30,000日圓 40,000日圓 50,100日圓 40,000日圓 6,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 23,100日圓 23,100日圓 30,800日圓 38,500日圓 30,800日圓 5,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 25,400日圓 25,400日圓 33,900日圓 42,400日圓 33,900日圓 5,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 23,100日圓 23,100日圓 30,800日圓 38,500日圓 30,800日圓 5,100日圓 一般價格+ 0日圓

IS-6

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 32,700日圓 32,700日圓 43,600日圓 54,500日圓 43,600日圓 7,300日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 29,700日圓 29,700日圓 39,600日圓 49,500日圓 39,600日圓 6,600日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 32,700日圓 32,700日圓 43,600日圓 54,500日圓 43,600日圓 7,300日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 38,600日圓 38,600日圓 51,500日圓 64,400日圓 51,500日圓 8,600日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 29,700日圓 29,700日圓 39,600日圓 49,500日圓 39,600日圓 6,600日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 32,700日圓 32,700日圓 43,600日圓 54,500日圓 43,600日圓 7,300日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 29,700日圓 29,700日圓 39,600日圓 49,500日圓 39,600日圓 6,600日圓 一般價格+ 0日圓

IW-1

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 16,700日圓 16,700日圓 22,200日圓 27,800日圓 22,200日圓 3,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 15,200日圓 15,200日圓 20,200日圓 25,300日圓 20,200日圓 3,400日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 16,700日圓 16,700日圓 22,200日圓 27,800日圓 22,200日圓 3,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 19,800日圓 19,800日圓 26,300日圓 32,900日圓 26,300日圓 4,400日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 15,200日圓 15,200日圓 20,200日圓 25,300日圓 20,200日圓 3,400日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 16,700日圓 16,700日圓 22,200日圓 27,800日圓 22,200日圓 3,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 15,200日圓 15,200日圓 20,200日圓 25,300日圓 20,200日圓 3,400日圓 一般價格+ 0日圓

JC-0

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 5,600日圓 5,600日圓 7,600日圓 9,400日圓 7,600日圓 1,300日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 5,100日圓 5,100日圓 6,900日圓 8,580日圓 6,900日圓 1,200日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 5,600日圓 5,600日圓 7,600日圓 9,400日圓 7,600日圓 1,300日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 6,600日圓 6,600日圓 9,000日圓 11,200日圓 9,000日圓 1,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 5,100日圓 5,100日圓 6,900日圓 8,580日圓 6,900日圓 1,200日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 5,600日圓 5,600日圓 7,600日圓 9,400日圓 7,600日圓 1,300日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 5,100日圓 5,100日圓 6,900日圓 8,580日圓 6,900日圓 1,200日圓 一般價格+ 0日圓

JC-1

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 6,100日圓 6,100日圓 8,000日圓 10,000日圓 8,000日圓 1,300日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 5,500日圓 5,500日圓 7,300日圓 9,130日圓 7,300日圓 1,200日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 6,100日圓 6,100日圓 8,000日圓 10,000日圓 8,000日圓 1,300日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 7,200日圓 7,200日圓 9,500日圓 11,900日圓 9,500日圓 1,600日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 5,500日圓 5,500日圓 7,300日圓 9,130日圓 7,300日圓 1,200日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 6,100日圓 6,100日圓 8,000日圓 10,000日圓 8,000日圓 1,300日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 5,500日圓 5,500日圓 7,300日圓 9,130日圓 7,300日圓 1,200日圓 一般價格+ 0日圓

JC-2

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 7,900日圓 7,900日圓 10,600日圓 13,200日圓 10,600日圓 1,800日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 7,200日圓 7,200日圓 9,600日圓 12,000日圓 9,600日圓 1,600日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 7,900日圓 7,900日圓 10,600日圓 13,200日圓 10,600日圓 1,800日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 9,400日圓 9,400日圓 12,500日圓 15,600日圓 12,500日圓 2,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 7,200日圓 7,200日圓 9,600日圓 12,000日圓 9,600日圓 1,600日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 7,900日圓 7,900日圓 10,600日圓 13,200日圓 10,600日圓 1,800日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 7,200日圓 7,200日圓 9,600日圓 12,000日圓 9,600日圓 1,600日圓 一般價格+ 0日圓

JM-1

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 10,100日圓 10,100日圓 13,500日圓 16,900日圓 13,500日圓 2,300日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 9,200日圓 9,200日圓 12,300日圓 15,400日圓 12,300日圓 2,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 10,100日圓 10,100日圓 13,500日圓 16,900日圓 13,500日圓 2,300日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 12,000日圓 12,000日圓 16,000日圓 20,000日圓 16,000日圓 2,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 9,200日圓 9,200日圓 12,300日圓 15,400日圓 12,300日圓 2,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 10,100日圓 10,100日圓 13,500日圓 16,900日圓 13,500日圓 2,300日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 9,200日圓 9,200日圓 12,300日圓 15,400日圓 12,300日圓 2,100日圓 一般價格+ 0日圓

JS-1

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 7,300日圓 7,300日圓 9,700日圓 12,100日圓 9,700日圓 1,600日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 6,600日圓 6,600日圓 8,800日圓 11,000日圓 8,800日圓 1,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 7,300日圓 7,300日圓 9,700日圓 12,100日圓 9,700日圓 1,600日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 8,600日圓 8,600日圓 11,400日圓 14,300日圓 11,400日圓 1,900日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 6,600日圓 6,600日圓 8,800日圓 11,000日圓 8,800日圓 1,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 7,300日圓 7,300日圓 9,700日圓 12,100日圓 9,700日圓 1,600日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 6,600日圓 6,600日圓 8,800日圓 11,000日圓 8,800日圓 1,500日圓 一般價格+ 0日圓

JS-2

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 8,700日圓 8,700日圓 11,700日圓 14,500日圓 11,700日圓 2,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 7,900日圓 7,900日圓 10,600日圓 13,200日圓 10,600日圓 1,800日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 8,700日圓 8,700日圓 11,700日圓 14,500日圓 11,700日圓 2,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 10,300日圓 10,300日圓 13,800日圓 17,200日圓 13,800日圓 2,300日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 7,900日圓 7,900日圓 10,600日圓 13,200日圓 10,600日圓 1,800日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 8,700日圓 8,700日圓 11,700日圓 14,500日圓 11,700日圓 2,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 7,900日圓 7,900日圓 10,600日圓 13,200日圓 10,600日圓 1,800日圓 一般價格+ 0日圓

JW-1

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 7,300日圓 7,300日圓 9,700日圓 12,100日圓 9,700日圓 1,600日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 6,600日圓 6,600日圓 8,800日圓 11,000日圓 8,800日圓 1,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 7,300日圓 7,300日圓 9,700日圓 12,100日圓 9,700日圓 1,600日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 8,600日圓 8,600日圓 11,400日圓 14,300日圓 11,400日圓 1,900日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 6,600日圓 6,600日圓 8,800日圓 11,000日圓 8,800日圓 1,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 7,300日圓 7,300日圓 9,700日圓 12,100日圓 9,700日圓 1,600日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 6,600日圓 6,600日圓 8,800日圓 11,000日圓 8,800日圓 1,500日圓 一般價格+ 0日圓

JW-3

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 13,800日圓 13,800日圓 18,400日圓 23,000日圓 18,400日圓 3,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 12,500日圓 12,500日圓 16,700日圓 20,900日圓 16,700日圓 2,800日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 13,800日圓 13,800日圓 18,400日圓 23,000日圓 18,400日圓 3,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 16,300日圓 16,300日圓 21,700日圓 27,200日圓 21,700日圓 3,600日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 12,500日圓 12,500日圓 16,700日圓 20,900日圓 16,700日圓 2,800日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 13,800日圓 13,800日圓 18,400日圓 23,000日圓 18,400日圓 3,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 12,500日圓 12,500日圓 16,700日圓 20,900日圓 16,700日圓 2,800日圓 一般價格+ 0日圓

JW-4

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 18,200日圓 18,200日圓 24,200日圓 30,300日圓 24,200日圓 4,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 16,500日圓 16,500日圓 22,000日圓 27,500日圓 22,000日圓 3,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 18,200日圓 18,200日圓 24,200日圓 30,300日圓 24,200日圓 4,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 21,500日圓 21,500日圓 28,600日圓 35,800日圓 28,600日圓 4,800日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 16,500日圓 16,500日圓 22,000日圓 27,500日圓 22,000日圓 3,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 18,200日圓 18,200日圓 24,200日圓 30,300日圓 24,200日圓 4,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 16,500日圓 16,500日圓 22,000日圓 27,500日圓 22,000日圓 3,700日圓 一般價格+ 0日圓

JW-6

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 20,400日圓 20,400日圓 27,100日圓 33,900日圓 27,100日圓 4,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 18,500日圓 18,500日圓 24,600日圓 30,800日圓 24,600日圓 4,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 20,400日圓 20,400日圓 27,100日圓 33,900日圓 27,100日圓 4,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 24,100日圓 24,100日圓 32,000日圓 40,000日圓 32,000日圓 5,300日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 18,500日圓 18,500日圓 24,600日圓 30,800日圓 24,600日圓 4,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 20,400日圓 20,400日圓 27,100日圓 33,900日圓 27,100日圓 4,500日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 18,500日圓 18,500日圓 24,600日圓 30,800日圓 24,600日圓 4,100日圓 一般價格+ 0日圓

首頁

千歲車站店

IC-1

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 10,100日圓 10,100日圓 13,500日圓 16,900日圓 13,500日圓 2,300日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 9,200日圓 9,200日圓 12,300日圓 15,400日圓 12,300日圓 2,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 10,100日圓 10,100日圓 13,500日圓 16,900日圓 13,500日圓 2,300日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 12,000日圓 12,000日圓 16,000日圓 20,000日圓 16,000日圓 2,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 9,200日圓 9,200日圓 12,300日圓 15,400日圓 12,300日圓 2,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 10,100日圓 10,100日圓 13,500日圓 16,900日圓 13,500日圓 2,300日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 9,200日圓 9,200日圓 12,300日圓 15,400日圓 12,300日圓 2,100日圓 一般價格+ 0日圓

IC-2

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 11,700日圓 11,700日圓 15,500日圓 19,400日圓 15,500日圓 2,600日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 10,600日圓 10,600日圓 14,100日圓 17,600日圓 14,100日圓 2,400日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 11,700日圓 11,700日圓 15,500日圓 19,400日圓 15,500日圓 2,600日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 13,800日圓 13,800日圓 18,300日圓 22,900日圓 18,300日圓 3,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 10,600日圓 10,600日圓 14,100日圓 17,600日圓 14,100日圓 2,400日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 11,700日圓 11,700日圓 15,500日圓 19,400日圓 15,500日圓 2,600日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 10,600日圓 10,600日圓 14,100日圓 17,600日圓 14,100日圓 2,400日圓 一般價格+ 0日圓

IM-1

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 16,700日圓 16,700日圓 22,200日圓 27,800日圓 22,200日圓 3,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 15,200日圓 15,200日圓 20,200日圓 25,300日圓 20,200日圓 3,400日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 16,700日圓 16,700日圓 22,200日圓 27,800日圓 22,200日圓 3,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 19,800日圓 19,800日圓 26,300日圓 32,900日圓 26,300日圓 4,400日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 15,200日圓 15,200日圓 20,200日圓 25,300日圓 20,200日圓 3,400日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 16,700日圓 16,700日圓 22,200日圓 27,800日圓 22,200日圓 3,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 15,200日圓 15,200日圓 20,200日圓 25,300日圓 20,200日圓 3,400日圓 一般價格+ 0日圓

IF-1

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 19,600日圓 19,600日圓 26,200日圓 32,700日圓 26,200日圓 4,400日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 17,800日圓 17,800日圓 23,800日圓 29,700日圓 23,800日圓 4,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 19,600日圓 19,600日圓 26,200日圓 32,700日圓 26,200日圓 4,400日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 23,100日圓 23,100日圓 30,900日圓 38,500日圓 30,900日圓 5,200日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 17,800日圓 17,800日圓 23,800日圓 29,700日圓 23,800日圓 4,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 19,600日圓 19,600日圓 26,200日圓 32,700日圓 26,200日圓 4,400日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 17,800日圓 17,800日圓 23,800日圓 29,700日圓 23,800日圓 4,000日圓 一般價格+ 0日圓

IF-2

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 25,400日圓 25,400日圓 33,900日圓 42,400日圓 33,900日圓 5,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 23,100日圓 23,100日圓 30,800日圓 38,500日圓 30,800日圓 5,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/07/01 或之后 25,400日圓 25,400日圓 33,900日圓 42,400日圓 33,900日圓 5,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/08/01 或之后 30,000日圓 30,000日圓 40,000日圓 50,100日圓 40,000日圓 6,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/09/01 或之后 23,100日圓 23,100日圓 30,800日圓 38,500日圓 30,800日圓 5,100日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/12/24 或之后 25,400日圓 25,400日圓 33,900日圓 42,400日圓 33,900日圓 5,700日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2026/01/05 或之后 23,100日圓 23,100日圓 30,800日圓 38,500日圓 30,800日圓 5,100日圓 一般價格+ 0日圓

IS-2

按期间的价格方案 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時 旺季/3小時
当前价格 18,200日圓 18,200日圓 24,200日圓 30,300日圓 24,200日圓 4,000日圓 一般價格+ 0日圓
出发日期为 2025/05/12 或之后 16,500日圓 16,500日圓 22,000日圓 27,500日圓 22,000日圓 3,700日圓 一般價格+ 0日圓
