新千歲機場店
IC-1
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 9,200日圓 | 9,200日圓 | 12,300日圓 | 15,400日圓 | 12,300日圓 | 2,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 13,500日圓 | 16,900日圓 | 13,500日圓 | 2,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/12 之後的費用 | 9,200日圓 | 9,200日圓 | 12,300日圓 | 15,400日圓 | 12,300日圓 | 2,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 13,500日圓 | 16,900日圓 | 13,500日圓 | 2,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/08/01 之後的費用 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 16,000日圓 | 20,000日圓 | 16,000日圓 | 2,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 9,200日圓 | 9,200日圓 | 12,300日圓 | 15,400日圓 | 12,300日圓 | 2,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/12/24 之後的費用 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 13,500日圓 | 16,900日圓 | 13,500日圓 | 2,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2026/01/05 之後的費用 | 9,200日圓 | 9,200日圓 | 12,300日圓 | 15,400日圓 | 12,300日圓 | 2,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
IC-2
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 10,600日圓 | 10,600日圓 | 14,100日圓 | 17,600日圓 | 14,100日圓 | 2,400日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 11,700日圓 | 11,700日圓 | 15,500日圓 | 19,400日圓 | 15,500日圓 | 2,600日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/12 之後的費用 | 10,600日圓 | 10,600日圓 | 14,100日圓 | 17,600日圓 | 14,100日圓 | 2,400日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 11,700日圓 | 11,700日圓 | 15,500日圓 | 19,400日圓 | 15,500日圓 | 2,600日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/08/01 之後的費用 | 13,800日圓 | 13,800日圓 | 18,300日圓 | 22,900日圓 | 18,300日圓 | 3,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 10,600日圓 | 10,600日圓 | 14,100日圓 | 17,600日圓 | 14,100日圓 | 2,400日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/12/24 之後的費用 | 11,700日圓 | 11,700日圓 | 15,500日圓 | 19,400日圓 | 15,500日圓 | 2,600日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2026/01/05 之後的費用 | 10,600日圓 | 10,600日圓 | 14,100日圓 | 17,600日圓 | 14,100日圓 | 2,400日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
IM-1
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 15,200日圓 | 15,200日圓 | 20,200日圓 | 25,300日圓 | 20,200日圓 | 3,400日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 16,700日圓 | 16,700日圓 | 22,200日圓 | 27,800日圓 | 22,200日圓 | 3,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/12 之後的費用 | 15,200日圓 | 15,200日圓 | 20,200日圓 | 25,300日圓 | 20,200日圓 | 3,400日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 16,700日圓 | 16,700日圓 | 22,200日圓 | 27,800日圓 | 22,200日圓 | 3,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/08/01 之後的費用 | 19,800日圓 | 19,800日圓 | 26,300日圓 | 32,900日圓 | 26,300日圓 | 4,400日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 15,200日圓 | 15,200日圓 | 20,200日圓 | 25,300日圓 | 20,200日圓 | 3,400日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/12/24 之後的費用 | 16,700日圓 | 16,700日圓 | 22,200日圓 | 27,800日圓 | 22,200日圓 | 3,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2026/01/05 之後的費用 | 15,200日圓 | 15,200日圓 | 20,200日圓 | 25,300日圓 | 20,200日圓 | 3,400日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
IF-1
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 17,800日圓 | 17,800日圓 | 23,800日圓 | 29,700日圓 | 23,800日圓 | 4,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 19,600日圓 | 19,600日圓 | 26,200日圓 | 32,700日圓 | 26,200日圓 | 4,400日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/12 之後的費用 | 17,800日圓 | 17,800日圓 | 23,800日圓 | 29,700日圓 | 23,800日圓 | 4,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 19,600日圓 | 19,600日圓 | 26,200日圓 | 32,700日圓 | 26,200日圓 | 4,400日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/08/01 之後的費用 | 23,100日圓 | 23,100日圓 | 30,900日圓 | 38,600日圓 | 30,900日圓 | 5,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 17,800日圓 | 17,800日圓 | 23,800日圓 | 29,700日圓 | 23,800日圓 | 4,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/12/24 之後的費用 | 19,600日圓 | 19,600日圓 | 26,200日圓 | 32,700日圓 | 26,200日圓 | 4,400日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2026/01/05 之後的費用 | 17,600日圓 | 17,600日圓 | 20,900日圓 | 24,200日圓 | 20,900日圓 | 3,480日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
IF-2
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 23,100日圓 | 23,100日圓 | 30,800日圓 | 38,500日圓 | 30,800日圓 | 5,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 25,400日圓 | 25,400日圓 | 33,900日圓 | 42,400日圓 | 33,900日圓 | 5,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/12 之後的費用 | 23,100日圓 | 23,100日圓 | 30,800日圓 | 38,500日圓 | 30,800日圓 | 5,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 25,400日圓 | 25,400日圓 | 33,900日圓 | 42,400日圓 | 33,900日圓 | 5,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/08/01 之後的費用 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 40,000日圓 | 50,100日圓 | 40,000日圓 | 6,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 23,100日圓 | 23,100日圓 | 30,800日圓 | 38,500日圓 | 30,800日圓 | 5,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/12/24 之後的費用 | 25,400日圓 | 25,400日圓 | 33,900日圓 | 42,400日圓 | 33,900日圓 | 5,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2026/01/05 之後的費用 | 23,100日圓 | 23,100日圓 | 26,400日圓 | 35,200日圓 | 26,400日圓 | 4,400日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
IS-2
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 22,000日圓 | 27,500日圓 | 22,000日圓 | 3,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 18,200日圓 | 18,200日圓 | 24,200日圓 | 30,300日圓 | 24,200日圓 | 4,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/12 之後的費用 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 22,000日圓 | 27,500日圓 | 22,000日圓 | 3,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 18,200日圓 | 18,200日圓 | 24,200日圓 | 30,300日圓 | 24,200日圓 | 4,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/08/01 之後的費用 | 21,500日圓 | 21,500日圓 | 28,600日圓 | 35,800日圓 | 28,600日圓 | 4,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 22,000日圓 | 27,500日圓 | 22,000日圓 | 3,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/12/24 之後的費用 | 18,200日圓 | 18,200日圓 | 24,200日圓 | 30,300日圓 | 24,200日圓 | 4,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2026/01/05 之後的費用 | 19,800日圓 | 19,800日圓 | 23,100日圓 | 27,500日圓 | 23,100日圓 | 3,850日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
IS-3
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 18,500日圓 | 18,500日圓 | 24,600日圓 | 30,800日圓 | 24,600日圓 | 4,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 20,400日圓 | 20,400日圓 | 27,100日圓 | 33,900日圓 | 27,100日圓 | 4,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/12 之後的費用 | 18,500日圓 | 18,500日圓 | 24,600日圓 | 30,800日圓 | 24,600日圓 | 4,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 20,400日圓 | 20,400日圓 | 27,100日圓 | 33,900日圓 | 27,100日圓 | 4,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/08/01 之後的費用 | 24,100日圓 | 24,100日圓 | 32,000日圓 | 40,000日圓 | 32,000日圓 | 5,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 18,500日圓 | 18,500日圓 | 24,600日圓 | 30,800日圓 | 24,600日圓 | 4,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/12/24 之後的費用 | 20,400日圓 | 20,400日圓 | 27,100日圓 | 33,900日圓 | 27,100日圓 | 4,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2026/01/05 之後的費用 | 19,800日圓 | 19,800日圓 | 23,100日圓 | 27,500日圓 | 23,100日圓 | 3,850日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
IS-4
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 23,100日圓 | 23,100日圓 | 30,800日圓 | 38,500日圓 | 30,800日圓 | 5,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 25,400日圓 | 25,400日圓 | 33,900日圓 | 42,400日圓 | 33,900日圓 | 5,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/12 之後的費用 | 23,100日圓 | 23,100日圓 | 30,800日圓 | 38,500日圓 | 30,800日圓 | 5,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 25,400日圓 | 25,400日圓 | 33,900日圓 | 42,400日圓 | 33,900日圓 | 5,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/08/01 之後的費用 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 40,000日圓 | 50,100日圓 | 40,000日圓 | 6,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 23,100日圓 | 23,100日圓 | 30,800日圓 | 38,500日圓 | 30,800日圓 | 5,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/12/24 之後的費用 | 25,400日圓 | 25,400日圓 | 33,900日圓 | 42,400日圓 | 33,900日圓 | 5,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2026/01/05 之後的費用 | 19,800日圓 | 19,800日圓 | 23,100日圓 | 27,500日圓 | 23,100日圓 | 3,850日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
JC-0
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 5,100日圓 | 5,100日圓 | 6,900日圓 | 8,580日圓 | 6,900日圓 | 1,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 7,600日圓 | 9,400日圓 | 7,600日圓 | 1,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/12 之後的費用 | 5,100日圓 | 5,100日圓 | 6,900日圓 | 8,580日圓 | 6,900日圓 | 1,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 7,600日圓 | 9,400日圓 | 7,600日圓 | 1,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/08/01 之後的費用 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 9,000日圓 | 11,200日圓 | 9,000日圓 | 1,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 5,100日圓 | 5,100日圓 | 6,900日圓 | 8,580日圓 | 6,900日圓 | 1,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/12/24 之後的費用 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 7,600日圓 | 9,400日圓 | 7,600日圓 | 1,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2026/01/05 之後的費用 | 5,100日圓 | 5,100日圓 | 6,900日圓 | 8,580日圓 | 6,900日圓 | 1,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
JC-1
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 7,300日圓 | 9,130日圓 | 7,300日圓 | 1,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 8,000日圓 | 10,000日圓 | 8,000日圓 | 1,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/12 之後的費用 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 7,300日圓 | 9,130日圓 | 7,300日圓 | 1,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 8,000日圓 | 10,000日圓 | 8,000日圓 | 1,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/08/01 之後的費用 | 7,200日圓 | 7,200日圓 | 9,500日圓 | 11,900日圓 | 9,500日圓 | 1,600日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 7,300日圓 | 9,130日圓 | 7,300日圓 | 1,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/12/24 之後的費用 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 8,000日圓 | 10,000日圓 | 8,000日圓 | 1,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2026/01/05 之後的費用 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 7,300日圓 | 9,130日圓 | 7,300日圓 | 1,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
JC-2
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 7,200日圓 | 7,200日圓 | 9,600日圓 | 12,000日圓 | 9,600日圓 | 1,600日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 7,900日圓 | 7,900日圓 | 10,600日圓 | 13,200日圓 | 10,600日圓 | 1,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/12 之後的費用 | 7,200日圓 | 7,200日圓 | 9,600日圓 | 12,000日圓 | 9,600日圓 | 1,600日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 7,900日圓 | 7,900日圓 | 10,600日圓 | 13,200日圓 | 10,600日圓 | 1,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/08/01 之後的費用 | 9,400日圓 | 9,400日圓 | 12,500日圓 | 15,600日圓 | 12,500日圓 | 2,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 7,200日圓 | 7,200日圓 | 9,600日圓 | 12,000日圓 | 9,600日圓 | 1,600日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/12/24 之後的費用 | 7,900日圓 | 7,900日圓 | 10,600日圓 | 13,200日圓 | 10,600日圓 | 1,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2026/01/05 之後的費用 | 7,200日圓 | 7,200日圓 | 9,600日圓 | 12,000日圓 | 9,600日圓 | 1,600日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
JM-1
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 9,200日圓 | 9,200日圓 | 12,300日圓 | 15,400日圓 | 12,300日圓 | 2,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 13,500日圓 | 16,900日圓 | 13,500日圓 | 2,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/12 之後的費用 | 9,200日圓 | 9,200日圓 | 12,300日圓 | 15,400日圓 | 12,300日圓 | 2,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 13,500日圓 | 16,900日圓 | 13,500日圓 | 2,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/08/01 之後的費用 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 16,000日圓 | 20,000日圓 | 16,000日圓 | 2,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 9,200日圓 | 9,200日圓 | 12,300日圓 | 15,400日圓 | 12,300日圓 | 2,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/12/24 之後的費用 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 13,500日圓 | 16,900日圓 | 13,500日圓 | 2,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2026/01/05 之後的費用 | 9,200日圓 | 9,200日圓 | 12,300日圓 | 15,400日圓 | 12,300日圓 | 2,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
JS-1
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 8,800日圓 | 11,000日圓 | 8,800日圓 | 1,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 9,700日圓 | 12,100日圓 | 9,700日圓 | 1,600日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/12 之後的費用 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 8,800日圓 | 11,000日圓 | 8,800日圓 | 1,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 9,700日圓 | 12,100日圓 | 9,700日圓 | 1,600日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/08/01 之後的費用 | 8,600日圓 | 8,600日圓 | 11,400日圓 | 14,300日圓 | 11,400日圓 | 1,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 8,800日圓 | 11,000日圓 | 8,800日圓 | 1,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/12/24 之後的費用 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 9,700日圓 | 12,100日圓 | 9,700日圓 | 1,600日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2026/01/05 之後的費用 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 8,800日圓 | 11,000日圓 | 8,800日圓 | 1,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
JS-2
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 9,200日圓 | 9,200日圓 | 12,300日圓 | 15,400日圓 | 12,300日圓 | 2,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 13,500日圓 | 16,900日圓 | 13,500日圓 | 2,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/12 之後的費用 | 9,200日圓 | 9,200日圓 | 12,300日圓 | 15,400日圓 | 12,300日圓 | 2,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 13,500日圓 | 16,900日圓 | 13,500日圓 | 2,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/08/01 之後的費用 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 16,000日圓 | 20,000日圓 | 16,000日圓 | 2,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 9,200日圓 | 9,200日圓 | 12,300日圓 | 15,400日圓 | 12,300日圓 | 2,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/12/24 之後的費用 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 13,500日圓 | 16,900日圓 | 13,500日圓 | 2,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2026/01/05 之後的費用 | 9,200日圓 | 9,200日圓 | 12,300日圓 | 15,400日圓 | 12,300日圓 | 2,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
JW-3
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 12,500日圓 | 12,500日圓 | 16,700日圓 | 20,900日圓 | 16,700日圓 | 2,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 13,800日圓 | 13,800日圓 | 18,400日圓 | 23,000日圓 | 18,400日圓 | 3,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/12 之後的費用 | 12,500日圓 | 12,500日圓 | 16,700日圓 | 20,900日圓 | 16,700日圓 | 2,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 13,800日圓 | 13,800日圓 | 18,400日圓 | 23,000日圓 | 18,400日圓 | 3,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/08/01 之後的費用 | 16,300日圓 | 16,300日圓 | 21,700日圓 | 27,200日圓 | 21,700日圓 | 3,600日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 12,500日圓 | 12,500日圓 | 16,700日圓 | 20,900日圓 | 16,700日圓 | 2,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/12/24 之後的費用 | 13,800日圓 | 13,800日圓 | 18,400日圓 | 23,000日圓 | 18,400日圓 | 3,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2026/01/05 之後的費用 | 12,500日圓 | 12,500日圓 | 16,700日圓 | 20,900日圓 | 16,700日圓 | 2,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
JW-4
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 22,000日圓 | 27,500日圓 | 22,000日圓 | 3,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 18,200日圓 | 18,200日圓 | 24,200日圓 | 30,300日圓 | 24,200日圓 | 4,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/12 之後的費用 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 22,000日圓 | 27,500日圓 | 22,000日圓 | 3,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 18,200日圓 | 18,200日圓 | 24,200日圓 | 30,300日圓 | 24,200日圓 | 4,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/08/01 之後的費用 | 21,500日圓 | 21,500日圓 | 28,600日圓 | 35,800日圓 | 28,600日圓 | 4,800日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 22,000日圓 | 27,500日圓 | 22,000日圓 | 3,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/12/24 之後的費用 | 18,200日圓 | 18,200日圓 | 24,200日圓 | 30,300日圓 | 24,200日圓 | 4,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2026/01/05 之後的費用 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 22,000日圓 | 27,500日圓 | 22,000日圓 | 3,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
JW-5
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 18,500日圓 | 18,500日圓 | 24,600日圓 | 30,800日圓 | 24,600日圓 | 4,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 20,400日圓 | 20,400日圓 | 27,100日圓 | 33,900日圓 | 27,100日圓 | 4,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/12 之後的費用 | 18,500日圓 | 18,500日圓 | 24,600日圓 | 30,800日圓 | 24,600日圓 | 4,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 20,400日圓 | 20,400日圓 | 27,100日圓 | 33,900日圓 | 27,100日圓 | 4,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/08/01 之後的費用 | 24,100日圓 | 24,100日圓 | 32,000日圓 | 40,000日圓 | 32,000日圓 | 5,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 18,500日圓 | 18,500日圓 | 24,600日圓 | 30,800日圓 | 24,600日圓 | 4,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/12/24 之後的費用 | 20,400日圓 | 20,400日圓 | 27,100日圓 | 33,900日圓 | 27,100日圓 | 4,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2026/01/05 之後的費用 | 18,500日圓 | 18,500日圓 | 24,600日圓 | 30,800日圓 | 24,600日圓 | 4,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
千歲車站店
IC-1
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 9,200日圓 | 9,200日圓 | 12,300日圓 | 15,400日圓 | 12,300日圓 | 2,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 13,500日圓 | 16,900日圓 | 13,500日圓 | 2,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/12 之後的費用 | 9,200日圓 | 9,200日圓 | 12,300日圓 | 15,400日圓 | 12,300日圓 | 2,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 13,500日圓 | 16,900日圓 | 13,500日圓 | 2,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/08/01 之後的費用 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 16,000日圓 | 20,000日圓 | 16,000日圓 | 2,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 9,200日圓 | 9,200日圓 | 12,300日圓 | 15,400日圓 | 12,300日圓 | 2,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/12/24 之後的費用 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 13,500日圓 | 16,900日圓 | 13,500日圓 | 2,300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2026/01/05 之後的費用 | 9,200日圓 | 9,200日圓 | 12,300日圓 | 15,400日圓 | 12,300日圓 | 2,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
IC-2
適用期間 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 10,600日圓 | 10,600日圓 | 14,100日圓 | 17,600日圓 | 14,100日圓 | 2,400日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/04/26 之後的費用 | 11,700日圓 | 11,700日圓 | 15,500日圓 | 19,400日圓 | 15,500日圓 | 2,600日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/05/12 之後的費用 | 10,600日圓 | 10,600日圓 | 14,100日圓 | 17,600日圓 | 14,100日圓 | 2,400日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 11,700日圓 | 11,700日圓 | 15,500日圓 | 19,400日圓 | 15,500日圓 | 2,600日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
2025/08/01 之後的費用 | 13,800日圓 | 13,800日圓 | 18,300日圓 | 22,900日圓 | 18,300日圓 | 3,100日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
