요금 계산 방법에 대해

신치토세공항점

IC-1

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 10,100엔 10,100엔 13,500엔 16,900엔 13,500엔 2,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 9,200엔 9,200엔 12,300엔 15,400엔 12,300엔 2,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 10,100엔 10,100엔 13,500엔 16,900엔 13,500엔 2,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 12,000엔 12,000엔 16,000엔 20,000엔 16,000엔 2,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 9,200엔 9,200엔 12,300엔 15,400엔 12,300엔 2,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 10,100엔 10,100엔 13,500엔 16,900엔 13,500엔 2,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 9,200엔 9,200엔 12,300엔 15,400엔 12,300엔 2,100엔 통상 요금+ 0엔

IC-2

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 11,700엔 11,700엔 15,500엔 19,400엔 15,500엔 2,600엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 10,600엔 10,600엔 14,100엔 17,600엔 14,100엔 2,400엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 11,700엔 11,700엔 15,500엔 19,400엔 15,500엔 2,600엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 13,800엔 13,800엔 18,300엔 22,900엔 18,300엔 3,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 10,600엔 10,600엔 14,100엔 17,600엔 14,100엔 2,400엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 11,700엔 11,700엔 15,500엔 19,400엔 15,500엔 2,600엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 10,600엔 10,600엔 14,100엔 17,600엔 14,100엔 2,400엔 통상 요금+ 0엔

IM-1

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 16,700엔 16,700엔 22,200엔 27,800엔 22,200엔 3,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 15,200엔 15,200엔 20,200엔 25,300엔 20,200엔 3,400엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 16,700엔 16,700엔 22,200엔 27,800엔 22,200엔 3,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 19,800엔 19,800엔 26,300엔 32,900엔 26,300엔 4,400엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 15,200엔 15,200엔 20,200엔 25,300엔 20,200엔 3,400엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 16,700엔 16,700엔 22,200엔 27,800엔 22,200엔 3,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 15,200엔 15,200엔 20,200엔 25,300엔 20,200엔 3,400엔 통상 요금+ 0엔

IF-1

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 19,600엔 19,600엔 26,200엔 32,700엔 26,200엔 4,400엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 17,800엔 17,800엔 23,800엔 29,700엔 23,800엔 4,000엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 19,600엔 19,600엔 26,200엔 32,700엔 26,200엔 4,400엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 23,100엔 23,100엔 30,900엔 38,600엔 30,900엔 5,200엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 17,800엔 17,800엔 23,800엔 29,700엔 23,800엔 4,000엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 19,600엔 19,600엔 26,200엔 32,700엔 26,200엔 4,400엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 17,800엔 17,800엔 23,800엔 29,700엔 23,800엔 4,000엔 통상 요금+ 0엔

IF-2

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 25,400엔 25,400엔 33,900엔 42,400엔 33,900엔 5,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 23,100엔 23,100엔 30,800엔 38,500엔 30,800엔 5,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 25,400엔 25,400엔 33,900엔 42,400엔 33,900엔 5,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 30,000엔 30,000엔 40,000엔 50,100엔 40,000엔 6,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 23,100엔 23,100엔 30,800엔 38,500엔 30,800엔 5,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 25,400엔 25,400엔 33,900엔 42,400엔 33,900엔 5,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 23,100엔 23,100엔 30,800엔 38,500엔 30,800엔 5,100엔 통상 요금+ 0엔

IS-2

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 18,200엔 18,200엔 24,200엔 30,300엔 24,200엔 4,000엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 16,500엔 16,500엔 22,000엔 27,500엔 22,000엔 3,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 18,200엔 18,200엔 24,200엔 30,300엔 24,200엔 4,000엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 21,500엔 21,500엔 28,600엔 35,800엔 28,600엔 4,800엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 16,500엔 16,500엔 22,000엔 27,500엔 22,000엔 3,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 18,200엔 18,200엔 24,200엔 30,300엔 24,200엔 4,000엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 16,500엔 16,500엔 22,000엔 27,500엔 22,000엔 3,700엔 통상 요금+ 0엔

IS-3

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 20,400엔 20,400엔 27,100엔 33,900엔 27,100엔 4,500엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 18,500엔 18,500엔 24,600엔 30,800엔 24,600엔 4,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 20,400엔 20,400엔 27,100엔 33,900엔 27,100엔 4,500엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 24,100엔 24,100엔 32,000엔 40,000엔 32,000엔 5,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 18,500엔 18,500엔 24,600엔 30,800엔 24,600엔 4,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 20,400엔 20,400엔 27,100엔 33,900엔 27,100엔 4,500엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 18,500엔 18,500엔 24,600엔 30,800엔 24,600엔 4,100엔 통상 요금+ 0엔

IS-4

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 25,400엔 25,400엔 33,900엔 42,400엔 33,900엔 5,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 23,100엔 23,100엔 30,800엔 38,500엔 30,800엔 5,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 25,400엔 25,400엔 33,900엔 42,400엔 33,900엔 5,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 30,000엔 30,000엔 40,000엔 50,100엔 40,000엔 6,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 23,100엔 23,100엔 30,800엔 38,500엔 30,800엔 5,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 25,400엔 25,400엔 33,900엔 42,400엔 33,900엔 5,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 23,100엔 23,100엔 30,800엔 38,500엔 30,800엔 5,100엔 통상 요금+ 0엔

IS-6

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 32,700엔 32,700엔 43,600엔 54,500엔 43,600엔 7,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 29,700엔 29,700엔 39,600엔 49,500엔 39,600엔 6,600엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 32,700엔 32,700엔 43,600엔 54,500엔 43,600엔 7,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 38,600엔 38,600엔 51,500엔 64,400엔 51,500엔 8,600엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 29,700엔 29,700엔 39,600엔 49,500엔 39,600엔 6,600엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 32,700엔 32,700엔 43,600엔 54,500엔 43,600엔 7,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 29,700엔 29,700엔 39,600엔 49,500엔 39,600엔 6,600엔 통상 요금+ 0엔

IW-1

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 16,700엔 16,700엔 22,200엔 27,800엔 22,200엔 3,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 15,200엔 15,200엔 20,200엔 25,300엔 20,200엔 3,400엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 16,700엔 16,700엔 22,200엔 27,800엔 22,200엔 3,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 19,800엔 19,800엔 26,300엔 32,900엔 26,300엔 4,400엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 15,200엔 15,200엔 20,200엔 25,300엔 20,200엔 3,400엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 16,700엔 16,700엔 22,200엔 27,800엔 22,200엔 3,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 15,200엔 15,200엔 20,200엔 25,300엔 20,200엔 3,400엔 통상 요금+ 0엔

JC-0

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 5,600엔 5,600엔 7,600엔 9,400엔 7,600엔 1,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 5,100엔 5,100엔 6,900엔 8,580엔 6,900엔 1,200엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 5,600엔 5,600엔 7,600엔 9,400엔 7,600엔 1,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 6,600엔 6,600엔 9,000엔 11,200엔 9,000엔 1,500엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 5,100엔 5,100엔 6,900엔 8,580엔 6,900엔 1,200엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 5,600엔 5,600엔 7,600엔 9,400엔 7,600엔 1,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 5,100엔 5,100엔 6,900엔 8,580엔 6,900엔 1,200엔 통상 요금+ 0엔

JC-1

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 6,100엔 6,100엔 8,000엔 10,000엔 8,000엔 1,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 5,500엔 5,500엔 7,300엔 9,130엔 7,300엔 1,200엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 6,100엔 6,100엔 8,000엔 10,000엔 8,000엔 1,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 7,200엔 7,200엔 9,500엔 11,900엔 9,500엔 1,600엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 5,500엔 5,500엔 7,300엔 9,130엔 7,300엔 1,200엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 6,100엔 6,100엔 8,000엔 10,000엔 8,000엔 1,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 5,500엔 5,500엔 7,300엔 9,130엔 7,300엔 1,200엔 통상 요금+ 0엔

JC-2

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 7,900엔 7,900엔 10,600엔 13,200엔 10,600엔 1,800엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 7,200엔 7,200엔 9,600엔 12,000엔 9,600엔 1,600엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 7,900엔 7,900엔 10,600엔 13,200엔 10,600엔 1,800엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 9,400엔 9,400엔 12,500엔 15,600엔 12,500엔 2,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 7,200엔 7,200엔 9,600엔 12,000엔 9,600엔 1,600엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 7,900엔 7,900엔 10,600엔 13,200엔 10,600엔 1,800엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 7,200엔 7,200엔 9,600엔 12,000엔 9,600엔 1,600엔 통상 요금+ 0엔

JM-1

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 10,100엔 10,100엔 13,500엔 16,900엔 13,500엔 2,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 9,200엔 9,200엔 12,300엔 15,400엔 12,300엔 2,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 10,100엔 10,100엔 13,500엔 16,900엔 13,500엔 2,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 12,000엔 12,000엔 16,000엔 20,000엔 16,000엔 2,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 9,200엔 9,200엔 12,300엔 15,400엔 12,300엔 2,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 10,100엔 10,100엔 13,500엔 16,900엔 13,500엔 2,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 9,200엔 9,200엔 12,300엔 15,400엔 12,300엔 2,100엔 통상 요금+ 0엔

JS-1

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 7,300엔 7,300엔 9,700엔 12,100엔 9,700엔 1,600엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 6,600엔 6,600엔 8,800엔 11,000엔 8,800엔 1,500엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 7,300엔 7,300엔 9,700엔 12,100엔 9,700엔 1,600엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 8,600엔 8,600엔 11,400엔 14,300엔 11,400엔 1,900엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 6,600엔 6,600엔 8,800엔 11,000엔 8,800엔 1,500엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 7,300엔 7,300엔 9,700엔 12,100엔 9,700엔 1,600엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 6,600엔 6,600엔 8,800엔 11,000엔 8,800엔 1,500엔 통상 요금+ 0엔

JS-2

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 8,700엔 8,700엔 11,700엔 14,500엔 11,700엔 2,000엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 7,900엔 7,900엔 10,600엔 13,200엔 10,600엔 1,800엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 8,700엔 8,700엔 11,700엔 14,500엔 11,700엔 2,000엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 10,300엔 10,300엔 13,800엔 17,200엔 13,800엔 2,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 7,900엔 7,900엔 10,600엔 13,200엔 10,600엔 1,800엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 8,700엔 8,700엔 11,700엔 14,500엔 11,700엔 2,000엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 7,900엔 7,900엔 10,600엔 13,200엔 10,600엔 1,800엔 통상 요금+ 0엔

JW-1

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 7,300엔 7,300엔 9,700엔 12,100엔 9,700엔 1,600엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 6,600엔 6,600엔 8,800엔 11,000엔 8,800엔 1,500엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 7,300엔 7,300엔 9,700엔 12,100엔 9,700엔 1,600엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 8,600엔 8,600엔 11,400엔 14,300엔 11,400엔 1,900엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 6,600엔 6,600엔 8,800엔 11,000엔 8,800엔 1,500엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 7,300엔 7,300엔 9,700엔 12,100엔 9,700엔 1,600엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 6,600엔 6,600엔 8,800엔 11,000엔 8,800엔 1,500엔 통상 요금+ 0엔

JW-3

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 13,800엔 13,800엔 18,400엔 23,000엔 18,400엔 3,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 12,500엔 12,500엔 16,700엔 20,900엔 16,700엔 2,800엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 13,800엔 13,800엔 18,400엔 23,000엔 18,400엔 3,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 16,300엔 16,300엔 21,700엔 27,200엔 21,700엔 3,600엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 12,500엔 12,500엔 16,700엔 20,900엔 16,700엔 2,800엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 13,800엔 13,800엔 18,400엔 23,000엔 18,400엔 3,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 12,500엔 12,500엔 16,700엔 20,900엔 16,700엔 2,800엔 통상 요금+ 0엔

JW-4

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 18,200엔 18,200엔 24,200엔 30,300엔 24,200엔 4,000엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 16,500엔 16,500엔 22,000엔 27,500엔 22,000엔 3,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 18,200엔 18,200엔 24,200엔 30,300엔 24,200엔 4,000엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 21,500엔 21,500엔 28,600엔 35,800엔 28,600엔 4,800엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 16,500엔 16,500엔 22,000엔 27,500엔 22,000엔 3,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 18,200엔 18,200엔 24,200엔 30,300엔 24,200엔 4,000엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 16,500엔 16,500엔 22,000엔 27,500엔 22,000엔 3,700엔 통상 요금+ 0엔

JW-6

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 20,400엔 20,400엔 27,100엔 33,900엔 27,100엔 4,500엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 18,500엔 18,500엔 24,600엔 30,800엔 24,600엔 4,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 20,400엔 20,400엔 27,100엔 33,900엔 27,100엔 4,500엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 24,100엔 24,100엔 32,000엔 40,000엔 32,000엔 5,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 18,500엔 18,500엔 24,600엔 30,800엔 24,600엔 4,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 20,400엔 20,400엔 27,100엔 33,900엔 27,100엔 4,500엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 18,500엔 18,500엔 24,600엔 30,800엔 24,600엔 4,100엔 통상 요금+ 0엔

맨 위로

치토세역 앞점

IC-1

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 10,100엔 10,100엔 13,500엔 16,900엔 13,500엔 2,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 9,200엔 9,200엔 12,300엔 15,400엔 12,300엔 2,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 10,100엔 10,100엔 13,500엔 16,900엔 13,500엔 2,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 12,000엔 12,000엔 16,000엔 20,000엔 16,000엔 2,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 9,200엔 9,200엔 12,300엔 15,400엔 12,300엔 2,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 10,100엔 10,100엔 13,500엔 16,900엔 13,500엔 2,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 9,200엔 9,200엔 12,300엔 15,400엔 12,300엔 2,100엔 통상 요금+ 0엔

IC-2

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 11,700엔 11,700엔 15,500엔 19,400엔 15,500엔 2,600엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 10,600엔 10,600엔 14,100엔 17,600엔 14,100엔 2,400엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 11,700엔 11,700엔 15,500엔 19,400엔 15,500엔 2,600엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 13,800엔 13,800엔 18,300엔 22,900엔 18,300엔 3,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 10,600엔 10,600엔 14,100엔 17,600엔 14,100엔 2,400엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 11,700엔 11,700엔 15,500엔 19,400엔 15,500엔 2,600엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 10,600엔 10,600엔 14,100엔 17,600엔 14,100엔 2,400엔 통상 요금+ 0엔

IM-1

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 16,700엔 16,700엔 22,200엔 27,800엔 22,200엔 3,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 15,200엔 15,200엔 20,200엔 25,300엔 20,200엔 3,400엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 16,700엔 16,700엔 22,200엔 27,800엔 22,200엔 3,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 19,800엔 19,800엔 26,300엔 32,900엔 26,300엔 4,400엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 15,200엔 15,200엔 20,200엔 25,300엔 20,200엔 3,400엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 16,700엔 16,700엔 22,200엔 27,800엔 22,200엔 3,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 15,200엔 15,200엔 20,200엔 25,300엔 20,200엔 3,400엔 통상 요금+ 0엔

IF-1

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 19,600엔 19,600엔 26,200엔 32,700엔 26,200엔 4,400엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 17,800엔 17,800엔 23,800엔 29,700엔 23,800엔 4,000엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 19,600엔 19,600엔 26,200엔 32,700엔 26,200엔 4,400엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 23,100엔 23,100엔 30,900엔 38,500엔 30,900엔 5,200엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 17,800엔 17,800엔 23,800엔 29,700엔 23,800엔 4,000엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 19,600엔 19,600엔 26,200엔 32,700엔 26,200엔 4,400엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 17,800엔 17,800엔 23,800엔 29,700엔 23,800엔 4,000엔 통상 요금+ 0엔

IF-2

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 25,400엔 25,400엔 33,900엔 42,400엔 33,900엔 5,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 23,100엔 23,100엔 30,800엔 38,500엔 30,800엔 5,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 25,400엔 25,400엔 33,900엔 42,400엔 33,900엔 5,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 30,000엔 30,000엔 40,000엔 50,100엔 40,000엔 6,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 23,100엔 23,100엔 30,800엔 38,500엔 30,800엔 5,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 25,400엔 25,400엔 33,900엔 42,400엔 33,900엔 5,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 23,100엔 23,100엔 30,800엔 38,500엔 30,800엔 5,100엔 통상 요금+ 0엔

IS-2

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 18,200엔 18,200엔 24,200엔 30,300엔 24,200엔 4,000엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 16,500엔 16,500엔 22,000엔 27,500엔 22,000엔 3,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 18,200엔 18,200엔 24,200엔 30,300엔 24,200엔 4,000엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 21,500엔 21,500엔 28,600엔 35,800엔 28,600엔 4,800엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 16,500엔 16,500엔 22,000엔 27,500엔 22,000엔 3,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 18,200엔 18,200엔 24,200엔 30,300엔 24,200엔 4,000엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 16,500엔 16,500엔 22,000엔 27,500엔 22,000엔 3,700엔 통상 요금+ 0엔

IS-3

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 20,400엔 20,400엔 27,100엔 33,900엔 27,100엔 4,500엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 18,500엔 18,500엔 24,600엔 30,800엔 24,600엔 4,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 20,400엔 20,400엔 27,100엔 33,900엔 27,100엔 4,500엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 24,100엔 24,100엔 32,000엔 40,000엔 32,000엔 5,300엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 18,500엔 18,500엔 24,600엔 30,800엔 24,600엔 4,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 20,400엔 20,400엔 27,100엔 33,900엔 27,100엔 4,500엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 18,500엔 18,500엔 24,600엔 30,800엔 24,600엔 4,100엔 통상 요금+ 0엔

IS-4

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
현재 25,400엔 25,400엔 33,900엔 42,400엔 33,900엔 5,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/05/12 이후 23,100엔 23,100엔 30,800엔 38,500엔 30,800엔 5,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/07/01 이후 25,400엔 25,400엔 33,900엔 42,400엔 33,900엔 5,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/08/01 이후 30,000엔 30,000엔 40,000엔 50,100엔 40,000엔 6,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/09/01 이후 9,200엔 9,200엔 12,300엔 15,400엔 12,300엔 2,100엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2025/12/24 이후 25,400엔 25,400엔 33,900엔 42,400엔 33,900엔 5,700엔 통상 요금+ 0엔
출발일이 2026/01/05 이후 23,100엔 23,100엔 30,800엔 38,500엔 30,800엔 5,100엔 통상 요금+ 0엔

IS-6

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
- 0엔 0엔 0엔 0엔 0엔 0엔 통상 요금+ 0엔

IW-1

기간별 요금제 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간 성수기/ 3시간
