新千歳空港店
IC-1
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 9,200円 | 9,200円 | 12,300円 | 15,400円 | 12,300円 | 2,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 10,100円 | 10,100円 | 13,500円 | 16,900円 | 13,500円 | 2,300円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 9,200円 | 9,200円 | 12,300円 | 15,400円 | 12,300円 | 2,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 10,100円 | 10,100円 | 13,500円 | 16,900円 | 13,500円 | 2,300円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 12,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 16,000円 | 2,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 9,200円 | 9,200円 | 12,300円 | 15,400円 | 12,300円 | 2,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 10,100円 | 10,100円 | 13,500円 | 16,900円 | 13,500円 | 2,300円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 9,200円 | 9,200円 | 12,300円 | 15,400円 | 12,300円 | 2,100円 | 通常料金+ 0円 |
IC-2
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 10,600円 | 10,600円 | 14,100円 | 17,600円 | 14,100円 | 2,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 11,700円 | 11,700円 | 15,500円 | 19,400円 | 15,500円 | 2,600円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 10,600円 | 10,600円 | 14,100円 | 17,600円 | 14,100円 | 2,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 11,700円 | 11,700円 | 15,500円 | 19,400円 | 15,500円 | 2,600円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 13,800円 | 13,800円 | 18,300円 | 22,900円 | 18,300円 | 3,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 10,600円 | 10,600円 | 14,100円 | 17,600円 | 14,100円 | 2,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 11,700円 | 11,700円 | 15,500円 | 19,400円 | 15,500円 | 2,600円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 10,600円 | 10,600円 | 14,100円 | 17,600円 | 14,100円 | 2,400円 | 通常料金+ 0円 |
IM-1
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 15,200円 | 15,200円 | 20,200円 | 25,300円 | 20,200円 | 3,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 16,700円 | 16,700円 | 22,200円 | 27,800円 | 22,200円 | 3,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 15,200円 | 15,200円 | 20,200円 | 25,300円 | 20,200円 | 3,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 16,700円 | 16,700円 | 22,200円 | 27,800円 | 22,200円 | 3,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 19,800円 | 19,800円 | 26,300円 | 32,900円 | 26,300円 | 4,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 15,200円 | 15,200円 | 20,200円 | 25,300円 | 20,200円 | 3,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 16,700円 | 16,700円 | 22,200円 | 27,800円 | 22,200円 | 3,700円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 15,200円 | 15,200円 | 20,200円 | 25,300円 | 20,200円 | 3,400円 | 通常料金+ 0円 |
IF-1
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 17,800円 | 17,800円 | 23,800円 | 29,700円 | 23,800円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 19,600円 | 19,600円 | 26,200円 | 32,700円 | 26,200円 | 4,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 17,800円 | 17,800円 | 23,800円 | 29,700円 | 23,800円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 19,600円 | 19,600円 | 26,200円 | 32,700円 | 26,200円 | 4,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 23,100円 | 23,100円 | 30,900円 | 38,600円 | 30,900円 | 5,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 17,800円 | 17,800円 | 23,800円 | 29,700円 | 23,800円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 19,600円 | 19,600円 | 26,200円 | 32,700円 | 26,200円 | 4,400円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 17,800円 | 17,800円 | 23,800円 | 29,700円 | 23,800円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
IF-2
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 23,100円 | 23,100円 | 30,800円 | 38,500円 | 30,800円 | 5,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 25,400円 | 25,400円 | 33,900円 | 42,400円 | 33,900円 | 5,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 23,100円 | 23,100円 | 30,800円 | 38,500円 | 30,800円 | 5,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 25,400円 | 25,400円 | 33,900円 | 42,400円 | 33,900円 | 5,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 30,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,100円 | 40,000円 | 6,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 23,100円 | 23,100円 | 30,800円 | 38,500円 | 30,800円 | 5,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 25,400円 | 25,400円 | 33,900円 | 42,400円 | 33,900円 | 5,700円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 23,100円 | 23,100円 | 30,800円 | 38,500円 | 30,800円 | 5,100円 | 通常料金+ 0円 |
IS-2
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 16,500円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 22,000円 | 3,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 18,200円 | 18,200円 | 24,200円 | 30,300円 | 24,200円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 16,500円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 22,000円 | 3,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 18,200円 | 18,200円 | 24,200円 | 30,300円 | 24,200円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 21,500円 | 21,500円 | 28,600円 | 35,800円 | 28,600円 | 4,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 16,500円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 22,000円 | 3,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 18,200円 | 18,200円 | 24,200円 | 30,300円 | 24,200円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 16,500円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 22,000円 | 3,700円 | 通常料金+ 0円 |
IS-3
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 18,500円 | 18,500円 | 24,600円 | 30,800円 | 24,600円 | 4,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 20,400円 | 20,400円 | 27,100円 | 33,900円 | 27,100円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 18,500円 | 18,500円 | 24,600円 | 30,800円 | 24,600円 | 4,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 20,400円 | 20,400円 | 27,100円 | 33,900円 | 27,100円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 24,100円 | 24,100円 | 32,000円 | 40,000円 | 32,000円 | 5,300円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 18,500円 | 18,500円 | 24,600円 | 30,800円 | 24,600円 | 4,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 20,400円 | 20,400円 | 27,100円 | 33,900円 | 27,100円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 18,500円 | 18,500円 | 24,600円 | 30,800円 | 24,600円 | 4,100円 | 通常料金+ 0円 |
IS-4
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 23,100円 | 23,100円 | 30,800円 | 38,500円 | 30,800円 | 5,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 25,400円 | 25,400円 | 33,900円 | 42,400円 | 33,900円 | 5,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 23,100円 | 23,100円 | 30,800円 | 38,500円 | 30,800円 | 5,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 25,400円 | 25,400円 | 33,900円 | 42,400円 | 33,900円 | 5,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 30,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,100円 | 40,000円 | 6,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 23,100円 | 23,100円 | 30,800円 | 38,500円 | 30,800円 | 5,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 25,400円 | 25,400円 | 33,900円 | 42,400円 | 33,900円 | 5,700円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 23,100円 | 23,100円 | 30,800円 | 38,500円 | 30,800円 | 5,100円 | 通常料金+ 0円 |
IW-1
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 15,200円 | 15,200円 | 20,200円 | 25,300円 | 20,200円 | 3,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 16,700円 | 16,700円 | 22,200円 | 27,800円 | 22,200円 | 3,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 15,200円 | 15,200円 | 20,200円 | 25,300円 | 20,200円 | 3,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 16,700円 | 16,700円 | 22,200円 | 27,800円 | 22,200円 | 3,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 19,800円 | 19,800円 | 26,300円 | 32,900円 | 26,300円 | 4,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 15,200円 | 15,200円 | 20,200円 | 25,300円 | 20,200円 | 3,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 16,700円 | 16,700円 | 22,200円 | 27,800円 | 22,200円 | 3,700円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 15,200円 | 15,200円 | 20,200円 | 25,300円 | 20,200円 | 3,400円 | 通常料金+ 0円 |
JC-0
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 5,100円 | 5,100円 | 6,900円 | 8,580円 | 6,900円 | 1,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 5,600円 | 5,600円 | 7,600円 | 9,400円 | 7,600円 | 1,300円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 5,100円 | 5,100円 | 6,900円 | 8,580円 | 6,900円 | 1,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 5,600円 | 5,600円 | 7,600円 | 9,400円 | 7,600円 | 1,300円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 6,600円 | 6,600円 | 9,000円 | 11,200円 | 9,000円 | 1,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 5,100円 | 5,100円 | 6,900円 | 8,580円 | 6,900円 | 1,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 5,600円 | 5,600円 | 7,600円 | 9,400円 | 7,600円 | 1,300円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 5,100円 | 5,100円 | 6,900円 | 8,580円 | 6,900円 | 1,200円 | 通常料金+ 0円 |
JC-1
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 5,500円 | 5,500円 | 7,300円 | 9,130円 | 7,300円 | 1,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 6,100円 | 6,100円 | 8,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 1,300円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 5,500円 | 5,500円 | 7,300円 | 9,130円 | 7,300円 | 1,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 6,100円 | 6,100円 | 8,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 1,300円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 7,200円 | 7,200円 | 9,500円 | 11,900円 | 9,500円 | 1,600円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 5,500円 | 5,500円 | 7,300円 | 9,130円 | 7,300円 | 1,200円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 6,100円 | 6,100円 | 8,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 1,300円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 5,500円 | 5,500円 | 7,300円 | 9,130円 | 7,300円 | 1,200円 | 通常料金+ 0円 |
JC-2
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 7,200円 | 7,200円 | 9,600円 | 12,000円 | 9,600円 | 1,600円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 7,900円 | 7,900円 | 10,600円 | 13,200円 | 10,600円 | 1,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 7,200円 | 7,200円 | 9,600円 | 12,000円 | 9,600円 | 1,600円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 7,900円 | 7,900円 | 10,600円 | 13,200円 | 10,600円 | 1,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 9,400円 | 9,400円 | 12,500円 | 15,600円 | 12,500円 | 2,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 7,200円 | 7,200円 | 9,600円 | 12,000円 | 9,600円 | 1,600円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 7,900円 | 7,900円 | 10,600円 | 13,200円 | 10,600円 | 1,800円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 7,200円 | 7,200円 | 9,600円 | 12,000円 | 9,600円 | 1,600円 | 通常料金+ 0円 |
JM-1
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 9,200円 | 9,200円 | 12,300円 | 15,400円 | 12,300円 | 2,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 10,100円 | 10,100円 | 13,500円 | 16,900円 | 13,500円 | 2,300円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 9,200円 | 9,200円 | 12,300円 | 15,400円 | 12,300円 | 2,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 10,100円 | 10,100円 | 13,500円 | 16,900円 | 13,500円 | 2,300円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 12,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 16,000円 | 2,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 9,200円 | 9,200円 | 12,300円 | 15,400円 | 12,300円 | 2,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 10,100円 | 10,100円 | 13,500円 | 16,900円 | 13,500円 | 2,300円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 9,200円 | 9,200円 | 12,300円 | 15,400円 | 12,300円 | 2,100円 | 通常料金+ 0円 |
JS-1
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 6,600円 | 6,600円 | 8,800円 | 11,000円 | 8,800円 | 1,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 7,300円 | 7,300円 | 9,700円 | 12,100円 | 9,700円 | 1,600円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 6,600円 | 6,600円 | 8,800円 | 11,000円 | 8,800円 | 1,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 7,300円 | 7,300円 | 9,700円 | 12,100円 | 9,700円 | 1,600円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 8,600円 | 8,600円 | 11,400円 | 14,300円 | 11,400円 | 1,900円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 6,600円 | 6,600円 | 8,800円 | 11,000円 | 8,800円 | 1,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 7,300円 | 7,300円 | 9,700円 | 12,100円 | 9,700円 | 1,600円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 6,600円 | 6,600円 | 8,800円 | 11,000円 | 8,800円 | 1,500円 | 通常料金+ 0円 |
JS-2
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 7,900円 | 7,900円 | 10,600円 | 13,200円 | 10,600円 | 1,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 8,700円 | 8,700円 | 11,700円 | 14,500円 | 11,700円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 7,900円 | 7,900円 | 10,600円 | 13,200円 | 10,600円 | 1,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 8,700円 | 8,700円 | 11,700円 | 14,500円 | 11,700円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 10,300円 | 10,300円 | 13,800円 | 17,200円 | 13,800円 | 2,300円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 7,900円 | 7,900円 | 10,600円 | 13,200円 | 10,600円 | 1,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 8,700円 | 8,700円 | 11,700円 | 14,500円 | 11,700円 | 2,000円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 7,900円 | 7,900円 | 10,600円 | 13,200円 | 10,600円 | 1,800円 | 通常料金+ 0円 |
JW-1
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 6,600円 | 6,600円 | 8,800円 | 11,000円 | 8,800円 | 1,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 7,300円 | 7,300円 | 9,700円 | 12,100円 | 9,700円 | 1,600円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 6,600円 | 6,600円 | 8,800円 | 11,000円 | 8,800円 | 1,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 7,300円 | 7,300円 | 9,700円 | 12,100円 | 9,700円 | 1,600円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 8,600円 | 8,600円 | 11,400円 | 14,300円 | 11,400円 | 1,900円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 6,600円 | 6,600円 | 8,800円 | 11,000円 | 8,800円 | 1,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 7,300円 | 7,300円 | 9,700円 | 12,100円 | 9,700円 | 1,600円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 6,600円 | 6,600円 | 8,800円 | 11,000円 | 8,800円 | 1,500円 | 通常料金+ 0円 |
JW-3
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 12,500円 | 12,500円 | 16,700円 | 20,900円 | 16,700円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 13,800円 | 13,800円 | 18,400円 | 23,000円 | 18,400円 | 3,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 12,500円 | 12,500円 | 16,700円 | 20,900円 | 16,700円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 13,800円 | 13,800円 | 18,400円 | 23,000円 | 18,400円 | 3,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 16,300円 | 16,300円 | 21,700円 | 27,200円 | 21,700円 | 3,600円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 12,500円 | 12,500円 | 16,700円 | 20,900円 | 16,700円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 13,800円 | 13,800円 | 18,400円 | 23,000円 | 18,400円 | 3,100円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 12,500円 | 12,500円 | 16,700円 | 20,900円 | 16,700円 | 2,800円 | 通常料金+ 0円 |
JW-4
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 16,500円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 22,000円 | 3,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 18,200円 | 18,200円 | 24,200円 | 30,300円 | 24,200円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 16,500円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 22,000円 | 3,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 18,200円 | 18,200円 | 24,200円 | 30,300円 | 24,200円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 21,500円 | 21,500円 | 28,600円 | 35,800円 | 28,600円 | 4,800円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 16,500円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 22,000円 | 3,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 18,200円 | 18,200円 | 24,200円 | 30,300円 | 24,200円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 16,500円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 22,000円 | 3,700円 | 通常料金+ 0円 |
JW-5
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 18,500円 | 18,500円 | 24,600円 | 30,800円 | 24,600円 | 4,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 20,400円 | 20,400円 | 27,100円 | 33,900円 | 27,100円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 18,500円 | 18,500円 | 24,600円 | 30,800円 | 24,600円 | 4,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 20,400円 | 20,400円 | 27,100円 | 33,900円 | 27,100円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 24,100円 | 24,100円 | 32,000円 | 40,000円 | 32,000円 | 5,300円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 18,500円 | 18,500円 | 24,600円 | 30,800円 | 24,600円 | 4,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 20,400円 | 20,400円 | 27,100円 | 33,900円 | 27,100円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 18,500円 | 18,500円 | 24,600円 | 30,800円 | 24,600円 | 4,100円 | 通常料金+ 0円 |
千歳駅前店
IC-1
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 9,200円 | 9,200円 | 12,300円 | 15,400円 | 12,300円 | 2,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 10,100円 | 10,100円 | 13,500円 | 16,900円 | 13,500円 | 2,300円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 9,200円 | 9,200円 | 12,300円 | 15,400円 | 12,300円 | 2,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 10,100円 | 10,100円 | 13,500円 | 16,900円 | 13,500円 | 2,300円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 12,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 16,000円 | 2,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 9,200円 | 9,200円 | 12,300円 | 15,400円 | 12,300円 | 2,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 10,100円 | 10,100円 | 13,500円 | 16,900円 | 13,500円 | 2,300円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 9,200円 | 9,200円 | 12,300円 | 15,400円 | 12,300円 | 2,100円 | 通常料金+ 0円 |
IC-2
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 10,600円 | 10,600円 | 14,100円 | 17,600円 | 14,100円 | 2,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 11,700円 | 11,700円 | 15,500円 | 19,400円 | 15,500円 | 2,600円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 10,600円 | 10,600円 | 14,100円 | 17,600円 | 14,100円 | 2,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 11,700円 | 11,700円 | 15,500円 | 19,400円 | 15,500円 | 2,600円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 13,800円 | 13,800円 | 18,300円 | 22,900円 | 18,300円 | 3,100円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 10,600円 | 10,600円 | 14,100円 | 17,600円 | 14,100円 | 2,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 11,700円 | 11,700円 | 15,500円 | 19,400円 | 15,500円 | 2,600円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 10,600円 | 10,600円 | 14,100円 | 17,600円 | 14,100円 | 2,400円 | 通常料金+ 0円 |
IM-1
適用期間 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 15,200円 | 15,200円 | 20,200円 | 25,300円 | 20,200円 | 3,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/26 以降の料金 | 16,700円 | 16,700円 | 22,200円 | 27,800円 | 22,200円 | 3,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 15,200円 | 15,200円 | 20,200円 | 25,300円 | 20,200円 | 3,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/01 以降の料金 | 16,700円 | 16,700円 | 22,200円 | 27,800円 | 22,200円 | 3,700円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/01 以降の料金 | 19,800円 | 19,800円 | 26,300円 | 32,900円 | 26,300円 | 4,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/09/01 以降の料金 | 15,200円 | 15,200円 | 20,200円 | 25,300円 | 20,200円 | 3,400円 | 通常料金+ 0円 |
2025/12/24 以降の料金 | 16,700円 | 16,700円 | 22,200円 | 27,800円 | 22,200円 | 3,700円 | 通常料金+ 0円 |
2026/01/05 以降の料金 | 15,200円 | 15,200円 | 20,200円 | 25,300円 | 20,200円 | 3,400円 | 通常料金+ 0円 |
IF-1
