お得な車種ランダムプラン!/HABAのレンタカーで沖縄を遊びつくせ!
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 7,000日圓 | 350日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
オープンカーランダムプラン!HABAのオープンカーで遊びつくせ!
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 7,000日圓 | 350日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
【満タン返し不要!】 色はランダム!/返却時手間なし
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 21,000日圓 | 21,000日圓 | 21,000日圓 | 21,000日圓 | 12,500日圓 | 520日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
オープンカー/ロードスター/色はランダム!/お得なプラン!
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 7,800日圓 | 300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
オープンカー/国産車
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 7,800日圓 | 300日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2025/12/26 或之后 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 12,500日圓 | 520日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/01/08 或之后 | 13,200日圓 | 13,200日圓 | 13,200日圓 | 13,200日圓 | 11,000日圓 | 450日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
オープンカー/国産車(4名乗り)
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 12,500日圓 | 12,500日圓 | 12,500日圓 | 12,500日圓 | 8,500日圓 | 500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2025/12/28 或之后 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 11,000日圓 | 700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/01/08 或之后 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
オープンカー/輸入車(BMW)
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 7,500日圓 | 500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2025/12/28 或之后 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 12,000日圓 | 700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/01/08 或之后 | 14,300日圓 | 14,300日圓 | 14,300日圓 | 14,300日圓 | 11,000日圓 | 500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
オープンカー/輸入車(BMW) 4名乗り
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 12,500日圓 | 12,500日圓 | 12,500日圓 | 12,500日圓 | 8,500日圓 | 500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2025/12/28 或之后 | 17,500日圓 | 17,500日圓 | 17,500日圓 | 17,500日圓 | 12,000日圓 | 700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/01/08 或之后 | 15,300日圓 | 15,300日圓 | 15,300日圓 | 15,300日圓 | 11,000日圓 | 500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
オープンカー/輸入車(MINI)
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 7,500日圓 | 500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2025/12/28 或之后 | 14,300日圓 | 14,300日圓 | 14,300日圓 | 14,300日圓 | 12,100日圓 | 510日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/01/08 或之后 | 13,100日圓 | 13,100日圓 | 13,100日圓 | 13,100日圓 | 9,800日圓 | 500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
SNS映え間違いなしのカスタムカー
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 9,930日圓 | 9,930日圓 | 9,930日圓 | 9,930日圓 | 6,630日圓 | 390日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
高級ミニバン/国産車
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 8,800日圓 | 500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2025/12/28 或之后 | 13,900日圓 | 13,900日圓 | 13,900日圓 | 13,900日圓 | 12,000日圓 | 500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/01/08 或之后 | 12,900日圓 | 12,900日圓 | 12,900日圓 | 12,900日圓 | 10,900日圓 | 700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
SUV/ イタリア 高級車
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 29,800日圓 | 29,800日圓 | 29,800日圓 | 39,800日圓 | 19,900日圓 | 850日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
SUV アメリカ 高級車
| 按期间的价格方案 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 | 旺季/3小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 9,900日圓 | 500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2025/12/28 或之后 | 19,800日圓 | 19,800日圓 | 19,800日圓 | 19,800日圓 | 12,900日圓 | 550日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/01/08 或之后 | 19,800日圓 | 19,800日圓 | 19,800日圓 | 19,800日圓 | 9,900日圓 | 500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
