お得な車種ランダムプラン!/HABAのレンタカーで沖縄を遊びつくせ!
| 기간별 요금제 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 11,500엔 | 11,500엔 | 11,500엔 | 11,500엔 | 9,000엔 | 500엔 | 통상 요금+ 400엔 | 
オープンカーランダムプラン!HABAのオープンカーで遊びつくせ!
| 기간별 요금제 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 | 11,000엔 | 420엔 | 통상 요금+ 280엔 | 
【満タン返し不要!】 色はランダム!/返却時手間なし
| 기간별 요금제 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 18,000엔 | 18,000엔 | 18,000엔 | 18,000엔 | 8,000엔 | 420엔 | 통상 요금+ 280엔 | 
| 출발일이 2025/11/01 이후 | 20,200엔 | 20,200엔 | 20,200엔 | 20,200엔 | 11,000엔 | 450엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 21,000엔 | 21,000엔 | 21,000엔 | 21,000엔 | 12,500엔 | 520엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
オープンカー/ロードスター/色はランダム!/お得なプラン!
| 기간별 요금제 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 10,800엔 | 10,800엔 | 10,800엔 | 10,800엔 | 8,000엔 | 420엔 | 통상 요금+ 280엔 | 
| 출발일이 2025/11/01 이후 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 11,000엔 | 450엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 13,800엔 | 13,800엔 | 13,800엔 | 13,800엔 | 12,500엔 | 520엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
オープンカー/国産車
| 기간별 요금제 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 8,000엔 | 420엔 | 통상 요금+ 280엔 | 
| 출발일이 2025/11/01 이후 | 13,200엔 | 13,200엔 | 13,200엔 | 13,200엔 | 11,000엔 | 450엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2025/12/01 이후 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 12,500엔 | 520엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2026/01/08 이후 | 13,200엔 | 13,200엔 | 13,200엔 | 13,200엔 | 11,000엔 | 450엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
オープンカー/国産車(4名乗り)
| 기간별 요금제 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 15,900엔 | 15,900엔 | 15,900엔 | 15,900엔 | 13,400엔 | 600엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2025/11/01 이후 | 14,900엔 | 14,900엔 | 14,900엔 | 14,900엔 | 10,000엔 | 500엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2025/12/28 이후 | 16,500엔 | 16,500엔 | 16,500엔 | 16,500엔 | 11,000엔 | 700엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2026/01/08 이후 | 14,900엔 | 14,900엔 | 14,900엔 | 14,900엔 | 10,000엔 | 500엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
オープンカー/輸入車(BMW)
| 기간별 요금제 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 14,300엔 | 14,300엔 | 14,300엔 | 16,500엔 | 12,000엔 | 700엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2025/11/01 이후 | 14,300엔 | 14,300엔 | 14,300엔 | 14,300엔 | 11,000엔 | 500엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2025/12/28 이후 | 16,500엔 | 16,500엔 | 16,500엔 | 16,500엔 | 12,000엔 | 700엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2026/01/08 이후 | 14,300엔 | 14,300엔 | 14,300엔 | 14,300엔 | 11,000엔 | 500엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
オープンカー/輸入車(BMW) 4名乗り
| 기간별 요금제 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 15,900엔 | 15,900엔 | 15,900엔 | 15,900엔 | 15,500엔 | 650엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2025/11/01 이후 | 15,300엔 | 15,300엔 | 15,300엔 | 15,300엔 | 11,000엔 | 500엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2025/12/28 이후 | 17,500엔 | 17,500엔 | 17,500엔 | 17,500엔 | 12,000엔 | 700엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2026/01/08 이후 | 15,300엔 | 15,300엔 | 15,300엔 | 15,300엔 | 11,000엔 | 500엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
オープンカー/輸入車(MINI)
| 기간별 요금제 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 13,100엔 | 13,100엔 | 13,100엔 | 14,500엔 | 12,500엔 | 550엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2025/11/01 이후 | 13,100엔 | 13,100엔 | 13,100엔 | 13,100엔 | 9,800엔 | 500엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2025/12/28 이후 | 14,300엔 | 14,300엔 | 14,300엔 | 14,300엔 | 12,100엔 | 510엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2026/01/08 이후 | 13,100엔 | 13,100엔 | 13,100엔 | 13,100엔 | 9,800엔 | 500엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
SNS映え間違いなしのカスタムカー
| 기간별 요금제 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 9,930엔 | 9,930엔 | 9,930엔 | 9,930엔 | 6,630엔 | 390엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
高級ミニバン/国産車
| 기간별 요금제 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 12,900엔 | 12,900엔 | 12,900엔 | 12,900엔 | 12,000엔 | 600엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2025/11/01 이후 | 12,900엔 | 12,900엔 | 12,900엔 | 12,900엔 | 10,900엔 | 700엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2025/12/28 이후 | 13,900엔 | 13,900엔 | 13,900엔 | 13,900엔 | 12,000엔 | 500엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2026/01/08 이후 | 12,900엔 | 12,900엔 | 12,900엔 | 12,900엔 | 10,900엔 | 700엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
SUV/ イタリア 高級車
| 기간별 요금제 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 29,800엔 | 29,800엔 | 29,800엔 | 39,800엔 | 19,900엔 | 850엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
SUV アメリカ 高級車
| 기간별 요금제 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 | 성수기/ 3시간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 15,800엔 | 15,800엔 | 15,800엔 | 19,800엔 | 12,900엔 | 550엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2025/11/01 이후 | 19,800엔 | 19,800엔 | 19,800엔 | 19,800엔 | 9,900엔 | 500엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2025/12/28 이후 | 19,800엔 | 19,800엔 | 19,800엔 | 19,800엔 | 12,900엔 | 550엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
| 출발일이 2026/01/08 이후 | 19,800엔 | 19,800엔 | 19,800엔 | 19,800엔 | 9,900엔 | 500엔 | 통상 요금+ 0엔 | 
