お得な車種ランダムプラン!/HABAのレンタカーで沖縄を遊びつくせ!
| Rate Plans by Period | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | 11,500yen | 11,500yen | 11,500yen | 11,500yen | 9,000yen | 500yen | Standard Price+ 400yen | 
オープンカーランダムプラン!HABAのオープンカーで遊びつくせ!
| Rate Plans by Period | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | 13,500yen | 13,500yen | 13,500yen | 13,500yen | 11,000yen | 420yen | Standard Price+ 280yen | 
【満タン返し不要!】 色はランダム!/返却時手間なし
| Rate Plans by Period | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | 18,000yen | 18,000yen | 18,000yen | 18,000yen | 8,000yen | 420yen | Standard Price+ 280yen | 
| Departure on or after 2025/11/01 | 20,200yen | 20,200yen | 20,200yen | 20,200yen | 11,000yen | 450yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2025/12/01 | 21,000yen | 21,000yen | 21,000yen | 21,000yen | 12,500yen | 520yen | Standard Price+ 0yen | 
オープンカー/ロードスター/色はランダム!/お得なプラン!
| Rate Plans by Period | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | 10,800yen | 10,800yen | 10,800yen | 10,800yen | 8,000yen | 420yen | Standard Price+ 280yen | 
| Departure on or after 2025/11/01 | 13,000yen | 13,000yen | 13,000yen | 13,000yen | 11,000yen | 450yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2025/12/01 | 13,800yen | 13,800yen | 13,800yen | 13,800yen | 12,500yen | 520yen | Standard Price+ 0yen | 
オープンカー/国産車
| Rate Plans by Period | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | 11,000yen | 11,000yen | 11,000yen | 11,000yen | 8,000yen | 420yen | Standard Price+ 280yen | 
| Departure on or after 2025/11/01 | 13,200yen | 13,200yen | 13,200yen | 13,200yen | 11,000yen | 450yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2025/12/01 | 14,000yen | 14,000yen | 14,000yen | 14,000yen | 12,500yen | 520yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2026/01/08 | 13,200yen | 13,200yen | 13,200yen | 13,200yen | 11,000yen | 450yen | Standard Price+ 0yen | 
オープンカー/国産車(4名乗り)
| Rate Plans by Period | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | 15,900yen | 15,900yen | 15,900yen | 15,900yen | 13,400yen | 600yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2025/11/01 | 14,900yen | 14,900yen | 14,900yen | 14,900yen | 10,000yen | 500yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2025/12/28 | 16,500yen | 16,500yen | 16,500yen | 16,500yen | 11,000yen | 700yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2026/01/08 | 14,900yen | 14,900yen | 14,900yen | 14,900yen | 10,000yen | 500yen | Standard Price+ 0yen | 
オープンカー/輸入車(BMW)
| Rate Plans by Period | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | 14,300yen | 14,300yen | 14,300yen | 16,500yen | 12,000yen | 700yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2025/11/01 | 14,300yen | 14,300yen | 14,300yen | 14,300yen | 11,000yen | 500yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2025/12/28 | 16,500yen | 16,500yen | 16,500yen | 16,500yen | 12,000yen | 700yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2026/01/08 | 14,300yen | 14,300yen | 14,300yen | 14,300yen | 11,000yen | 500yen | Standard Price+ 0yen | 
オープンカー/輸入車(BMW) 4名乗り
| Rate Plans by Period | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | 15,900yen | 15,900yen | 15,900yen | 15,900yen | 15,500yen | 650yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2025/11/01 | 15,300yen | 15,300yen | 15,300yen | 15,300yen | 11,000yen | 500yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2025/12/28 | 17,500yen | 17,500yen | 17,500yen | 17,500yen | 12,000yen | 700yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2026/01/08 | 15,300yen | 15,300yen | 15,300yen | 15,300yen | 11,000yen | 500yen | Standard Price+ 0yen | 
オープンカー/輸入車(MINI)
| Rate Plans by Period | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | 13,100yen | 13,100yen | 13,100yen | 14,500yen | 12,500yen | 550yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2025/11/01 | 13,100yen | 13,100yen | 13,100yen | 13,100yen | 9,800yen | 500yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2025/12/28 | 14,300yen | 14,300yen | 14,300yen | 14,300yen | 12,100yen | 510yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2026/01/08 | 13,100yen | 13,100yen | 13,100yen | 13,100yen | 9,800yen | 500yen | Standard Price+ 0yen | 
SNS映え間違いなしのカスタムカー
| Rate Plans by Period | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | 9,930yen | 9,930yen | 9,930yen | 9,930yen | 6,630yen | 390yen | Standard Price+ 0yen | 
高級ミニバン/国産車
| Rate Plans by Period | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | 12,900yen | 12,900yen | 12,900yen | 12,900yen | 12,000yen | 600yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2025/11/01 | 12,900yen | 12,900yen | 12,900yen | 12,900yen | 10,900yen | 700yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2025/12/28 | 13,900yen | 13,900yen | 13,900yen | 13,900yen | 12,000yen | 500yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2026/01/08 | 12,900yen | 12,900yen | 12,900yen | 12,900yen | 10,900yen | 700yen | Standard Price+ 0yen | 
SUV/ イタリア 高級車
| Rate Plans by Period | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | 29,800yen | 29,800yen | 29,800yen | 39,800yen | 19,900yen | 850yen | Standard Price+ 0yen | 
SUV アメリカ 高級車
| Rate Plans by Period | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour | Peak Season / 3 hours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | 15,800yen | 15,800yen | 15,800yen | 19,800yen | 12,900yen | 550yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2025/11/01 | 19,800yen | 19,800yen | 19,800yen | 19,800yen | 9,900yen | 500yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2025/12/28 | 19,800yen | 19,800yen | 19,800yen | 19,800yen | 12,900yen | 550yen | Standard Price+ 0yen | 
| Departure on or after 2026/01/08 | 19,800yen | 19,800yen | 19,800yen | 19,800yen | 9,900yen | 500yen | Standard Price+ 0yen | 
