SUV(BYD)
| 按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 一般價格 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 240日圓 |
| 当前价格 | 旺季特別價格 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 300日圓 |
| 出发日期为 2025/11/11 或之后 | 一般價格 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 240日圓 |
| 出发日期为 2025/11/11 或之后 | 旺季特別價格 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 240日圓 |
| 出发日期为 2025/11/22 或之后 | 一般價格 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 300日圓 |
| 出发日期为 2025/11/22 或之后 | 旺季特別價格 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 300日圓 |
| 出发日期为 2025/12/26 或之后 | 一般價格 | 11,400日圓 | 11,400日圓 | 11,400日圓 | 11,400日圓 | 11,400日圓 | 470日圓 |
| 出发日期为 2025/12/26 或之后 | 旺季特別價格 | 11,400日圓 | 11,400日圓 | 11,400日圓 | 11,400日圓 | 11,400日圓 | 470日圓 |
| 出发日期为 2026/01/04 或之后 | 一般價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 290日圓 |
| 出发日期为 2026/01/04 或之后 | 旺季特別價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 290日圓 |
| 出发日期为 2026/04/01 或之后 | 一般價格 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 320日圓 |
| 出发日期为 2026/04/01 或之后 | 旺季特別價格 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 320日圓 |
| 出发日期为 2026/04/16 或之后 | 一般價格 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 360日圓 |
| 出发日期为 2026/04/16 或之后 | 旺季特別價格 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 360日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 一般價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 460日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 旺季特別價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 460日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 一般價格 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 400日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 旺季特別價格 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 400日圓 |
| 出发日期为 2026/05/16 或之后 | 一般價格 | 8,900日圓 | 8,900日圓 | 8,900日圓 | 8,900日圓 | 8,900日圓 | 370日圓 |
| 出发日期为 2026/05/16 或之后 | 旺季特別價格 | 8,900日圓 | 8,900日圓 | 8,900日圓 | 8,900日圓 | 8,900日圓 | 370日圓 |
| 出发日期为 2026/06/01 或之后 | 一般價格 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 400日圓 |
| 出发日期为 2026/06/01 或之后 | 旺季特別價格 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 400日圓 |
| 出发日期为 2026/06/16 或之后 | 一般價格 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 420日圓 |
| 出发日期为 2026/06/16 或之后 | 旺季特別價格 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 420日圓 |
SUV(Audi)
| 按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 一般價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 330日圓 |
| 当前价格 | 旺季特別價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 330日圓 |
| 出发日期为 2025/12/26 或之后 | 一般價格 | 12,600日圓 | 12,600日圓 | 12,600日圓 | 12,600日圓 | 12,600日圓 | 520日圓 |
| 出发日期为 2025/12/26 或之后 | 旺季特別價格 | 12,600日圓 | 12,600日圓 | 12,600日圓 | 12,600日圓 | 12,600日圓 | 520日圓 |
| 出发日期为 2026/01/04 或之后 | 一般價格 | 7,800日圓 | 7,800日圓 | 7,800日圓 | 7,800日圓 | 7,800日圓 | 320日圓 |
| 出发日期为 2026/01/04 或之后 | 旺季特別價格 | 7,800日圓 | 7,800日圓 | 7,800日圓 | 7,800日圓 | 7,800日圓 | 320日圓 |
| 出发日期为 2026/04/01 或之后 | 一般價格 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 350日圓 |
| 出发日期为 2026/04/01 或之后 | 旺季特別價格 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 350日圓 |
| 出发日期为 2026/04/16 或之后 | 一般價格 | 9,700日圓 | 9,700日圓 | 9,700日圓 | 9,700日圓 | 9,700日圓 | 400日圓 |
| 出发日期为 2026/04/16 或之后 | 旺季特別價格 | 9,700日圓 | 9,700日圓 | 9,700日圓 | 9,700日圓 | 9,700日圓 | 400日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 一般價格 | 12,100日圓 | 12,100日圓 | 12,100日圓 | 12,100日圓 | 12,100日圓 | 350日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 旺季特別價格 | 12,100日圓 | 12,100日圓 | 12,100日圓 | 12,100日圓 | 12,100日圓 | 350日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 一般價格 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 440日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 旺季特別價格 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 440日圓 |
| 出发日期为 2026/05/16 或之后 | 一般價格 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 410日圓 |
| 出发日期为 2026/05/16 或之后 | 旺季特別價格 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 410日圓 |
| 出发日期为 2026/06/01 或之后 | 一般價格 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 440日圓 |
| 出发日期为 2026/06/01 或之后 | 旺季特別價格 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 440日圓 |
| 出发日期为 2026/06/16 或之后 | 一般價格 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 460日圓 |
| 出发日期为 2026/06/16 或之后 | 旺季特別價格 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 460日圓 |
コンパクト(BYD)
| 按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 一般價格 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 190日圓 |
| 当前价格 | 旺季特別價格 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 190日圓 |
| 出发日期为 2025/12/26 或之后 | 一般價格 | 10,200日圓 | 10,200日圓 | 10,200日圓 | 10,200日圓 | 10,200日圓 | 380日圓 |
| 出发日期为 2025/12/26 或之后 | 旺季特別價格 | 10,200日圓 | 10,200日圓 | 10,200日圓 | 10,200日圓 | 10,200日圓 | 380日圓 |
| 出发日期为 2026/01/04 或之后 | 一般價格 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 180日圓 |
| 出发日期为 2026/01/04 或之后 | 旺季特別價格 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 180日圓 |
| 出发日期为 2026/04/01 或之后 | 一般價格 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 210日圓 |
| 出发日期为 2026/04/01 或之后 | 旺季特別價格 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 210日圓 |
| 出发日期为 2026/04/16 或之后 | 一般價格 | 7,200日圓 | 7,200日圓 | 7,200日圓 | 7,200日圓 | 7,200日圓 | 260日圓 |
| 出发日期为 2026/04/16 或之后 | 旺季特別價格 | 7,200日圓 | 7,200日圓 | 7,200日圓 | 7,200日圓 | 7,200日圓 | 260日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 一般價格 | 9,400日圓 | 9,400日圓 | 9,400日圓 | 9,400日圓 | 9,400日圓 | 350日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 旺季特別價格 | 9,400日圓 | 9,400日圓 | 9,400日圓 | 9,400日圓 | 9,400日圓 | 350日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 一般價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 290日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 旺季特別價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 290日圓 |
| 出发日期为 2026/05/16 或之后 | 一般價格 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 260日圓 |
| 出发日期为 2026/05/16 或之后 | 旺季特別價格 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 260日圓 |
| 出发日期为 2026/06/01 或之后 | 一般價格 | 7,900日圓 | 7,900日圓 | 7,900日圓 | 7,900日圓 | 7,900日圓 | 290日圓 |
| 出发日期为 2026/06/01 或之后 | 旺季特別價格 | 7,900日圓 | 7,900日圓 | 7,900日圓 | 7,900日圓 | 7,900日圓 | 290日圓 |
| 出发日期为 2026/06/16 或之后 | 一般價格 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 310日圓 |
| 出发日期为 2026/06/16 或之后 | 旺季特別價格 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 310日圓 |
