SUV
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 7,000日圓 | 7,500日圓 | 8,000日圓 | 8,600日圓 | 7,500日圓 | 320日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 7,000日圓 | 7,500日圓 | 8,000日圓 | 8,600日圓 | 7,500日圓 | 320日圓 |
2024/12/01 之後的費用 | 一般價格 | 7,000日圓 | 7,500日圓 | 8,000日圓 | 8,600日圓 | 7,500日圓 | 320日圓 |
2024/12/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 7,000日圓 | 7,500日圓 | 8,000日圓 | 8,600日圓 | 7,500日圓 | 320日圓 |
2024/12/16 之後的費用 | 一般價格 | 7,000日圓 | 7,500日圓 | 8,000日圓 | 8,600日圓 | 7,500日圓 | 320日圓 |
2024/12/16 之後的費用 | 旺季特別價格 | 7,000日圓 | 7,500日圓 | 8,000日圓 | 8,600日圓 | 7,500日圓 | 320日圓 |
2024/12/28 之後的費用 | 一般價格 | 10,000日圓 | 15,000日圓 | 18,000日圓 | 20,880日圓 | 20,880日圓 | 870日圓 |
2024/12/28 之後的費用 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 15,000日圓 | 18,000日圓 | 20,880日圓 | 20,880日圓 | 870日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 7,000日圓 | 7,500日圓 | 8,500日圓 | 9,600日圓 | 7,500日圓 | 340日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 7,000日圓 | 7,500日圓 | 8,500日圓 | 9,600日圓 | 7,500日圓 | 340日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 一般價格 | 7,000日圓 | 8,000日圓 | 9,000日圓 | 11,520日圓 | 11,520日圓 | 480日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 7,000日圓 | 8,000日圓 | 9,000日圓 | 11,520日圓 | 11,520日圓 | 480日圓 |
コンパクトカー
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,160日圓 | 6,160日圓 | 260日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,160日圓 | 6,160日圓 | 260日圓 |
2024/12/16 之後的費用 | 一般價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,160日圓 | 6,160日圓 | 260日圓 |
2024/12/16 之後的費用 | 旺季特別價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,160日圓 | 6,160日圓 | 260日圓 |
2024/12/28 之後的費用 | 一般價格 | 8,000日圓 | 12,000日圓 | 14,500日圓 | 16,700日圓 | 16,700日圓 | 700日圓 |
2024/12/28 之後的費用 | 旺季特別價格 | 8,000日圓 | 12,000日圓 | 14,500日圓 | 16,700日圓 | 16,700日圓 | 700日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 一般價格 | 6,000日圓 | 6,500日圓 | 7,000日圓 | 7,500日圓 | 6,720日圓 | 280日圓 |
2025/01/06 之後的費用 | 旺季特別價格 | 6,000日圓 | 6,500日圓 | 7,000日圓 | 7,500日圓 | 6,720日圓 | 280日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 一般價格 | 6,000日圓 | 7,000日圓 | 8,000日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 350日圓 |
2025/04/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 6,000日圓 | 7,000日圓 | 8,000日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 350日圓 |