SUV(BYD)
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 11,700日圓 | 11,700日圓 | 11,700日圓 | 11,700日圓 | 11,700日圓 | 490日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 11,700日圓 | 11,700日圓 | 11,700日圓 | 11,700日圓 | 11,700日圓 | 490日圓 |
出发日期为 2025/10/21 或之后 | 一般價格 | 8,200日圓 | 8,200日圓 | 8,200日圓 | 8,200日圓 | 8,200日圓 | 340日圓 |
出发日期为 2025/10/21 或之后 | 旺季特別價格 | 8,200日圓 | 8,200日圓 | 8,200日圓 | 8,200日圓 | 8,200日圓 | 340日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 一般價格 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 300日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 旺季特別價格 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 300日圓 |
出发日期为 2025/12/26 或之后 | 一般價格 | 11,400日圓 | 11,400日圓 | 11,400日圓 | 11,400日圓 | 11,400日圓 | 470日圓 |
出发日期为 2025/12/26 或之后 | 旺季特別價格 | 11,400日圓 | 11,400日圓 | 11,400日圓 | 11,400日圓 | 11,400日圓 | 470日圓 |
出发日期为 2026/01/04 或之后 | 一般價格 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 300日圓 |
出发日期为 2026/01/04 或之后 | 旺季特別價格 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 300日圓 |
出发日期为 2026/04/01 或之后 | 一般價格 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 400日圓 |
出发日期为 2026/04/01 或之后 | 旺季特別價格 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 400日圓 |
出发日期为 2026/04/16 或之后 | 一般價格 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 410日圓 |
出发日期为 2026/04/16 或之后 | 旺季特別價格 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 410日圓 |
出发日期为 2026/04/29 或之后 | 一般價格 | 15,700日圓 | 15,700日圓 | 15,700日圓 | 15,700日圓 | 15,700日圓 | 650日圓 |
出发日期为 2026/04/29 或之后 | 旺季特別價格 | 15,700日圓 | 15,700日圓 | 15,700日圓 | 15,700日圓 | 15,700日圓 | 650日圓 |
出发日期为 2026/05/07 或之后 | 一般價格 | 11,900日圓 | 11,900日圓 | 11,900日圓 | 11,900日圓 | 11,900日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2026/05/07 或之后 | 旺季特別價格 | 11,900日圓 | 111,900日圓 | 11,900日圓 | 11,900日圓 | 11,900日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2026/05/16 或之后 | 一般價格 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 440日圓 |
出发日期为 2026/05/16 或之后 | 旺季特別價格 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 440日圓 |
出发日期为 2026/06/01 或之后 | 一般價格 | 13,100日圓 | 13,100日圓 | 13,100日圓 | 13,100日圓 | 13,100日圓 | 540日圓 |
出发日期为 2026/06/01 或之后 | 旺季特別價格 | 13,100日圓 | 13,100日圓 | 13,100日圓 | 13,100日圓 | 13,100日圓 | 540日圓 |
出发日期为 2026/06/16 或之后 | 一般價格 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 560日圓 |
出发日期为 2026/06/16 或之后 | 旺季特別價格 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 560日圓 |
SUV(Audi)
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 11,300日圓 | 11,300日圓 | 11,300日圓 | 11,300日圓 | 11,300日圓 | 470日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 11,300日圓 | 11,300日圓 | 11,300日圓 | 11,300日圓 | 11,300日圓 | 470日圓 |
出发日期为 2025/10/16 或之后 | 一般價格 | 9,100日圓 | 9,100日圓 | 9,100日圓 | 9,100日圓 | 9,100日圓 | 380日圓 |
出发日期为 2025/10/16 或之后 | 旺季特別價格 | 9,100日圓 | 9,100日圓 | 9,100日圓 | 9,100日圓 | 9,100日圓 | 380日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 一般價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 330日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 旺季特別價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 330日圓 |
出发日期为 2025/12/26 或之后 | 一般價格 | 12,600日圓 | 12,600日圓 | 12,600日圓 | 12,600日圓 | 12,600日圓 | 520日圓 |
出发日期为 2025/12/26 或之后 | 旺季特別價格 | 12,600日圓 | 12,600日圓 | 12,600日圓 | 12,600日圓 | 12,600日圓 | 520日圓 |
出发日期为 2026/01/04 或之后 | 一般價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 330日圓 |
出发日期为 2026/01/04 或之后 | 旺季特別價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 330日圓 |
出发日期为 2026/04/01 或之后 | 一般價格 | 10,600日圓 | 10,600日圓 | 10,600日圓 | 10,600日圓 | 10,600日圓 | 440日圓 |
出发日期为 2026/04/01 或之后 | 旺季特別價格 | 10,600日圓 | 10,600日圓 | 10,600日圓 | 10,600日圓 | 10,600日圓 | 440日圓 |
出发日期为 2026/04/16 或之后 | 一般價格 | 10,900日圓 | 10,900日圓 | 10,900日圓 | 10,900日圓 | 10,900日圓 | 450日圓 |
出发日期为 2026/04/16 或之后 | 旺季特別價格 | 10,900日圓 | 10,900日圓 | 10,900日圓 | 10,900日圓 | 10,900日圓 | 450日圓 |
出发日期为 2026/04/29 或之后 | 一般價格 | 17,300日圓 | 17,300日圓 | 17,300日圓 | 17,300日圓 | 17,300日圓 | 720日圓 |
出发日期为 2026/04/29 或之后 | 旺季特別價格 | 17,300日圓 | 17,300日圓 | 17,300日圓 | 17,300日圓 | 17,300日圓 | 720日圓 |
出发日期为 2026/05/07 或之后 | 一般價格 | 13,200日圓 | 13,200日圓 | 13,200日圓 | 13,200日圓 | 13,200日圓 | 550日圓 |
出发日期为 2026/05/07 或之后 | 旺季特別價格 | 13,200日圓 | 13,200日圓 | 13,200日圓 | 13,200日圓 | 13,200日圓 | 550日圓 |
出发日期为 2026/05/16 或之后 | 一般價格 | 11,800日圓 | 11,800日圓 | 11,800日圓 | 11,800日圓 | 11,800日圓 | 490日圓 |
出发日期为 2026/05/16 或之后 | 旺季特別價格 | 11,800日圓 | 11,800日圓 | 11,800日圓 | 11,800日圓 | 11,800日圓 | 490日圓 |
出发日期为 2026/06/01 或之后 | 一般價格 | 14,500日圓 | 14,500日圓 | 14,500日圓 | 14,500日圓 | 14,500日圓 | 600日圓 |
出发日期为 2026/06/01 或之后 | 旺季特別價格 | 14,500日圓 | 14,500日圓 | 14,500日圓 | 14,500日圓 | 14,500日圓 | 600日圓 |
出发日期为 2026/06/16 或之后 | 一般價格 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 620日圓 |
出发日期为 2026/06/16 或之后 | 旺季特別價格 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 14,900日圓 | 620日圓 |
コンパクト(BYD)
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 380日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 380日圓 |
出发日期为 2025/10/21 或之后 | 一般價格 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 230日圓 |
出发日期为 2025/10/21 或之后 | 旺季特別價格 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 230日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 一般價格 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 190日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 旺季特別價格 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 190日圓 |
出发日期为 2025/12/26 或之后 | 一般價格 | 10,200日圓 | 10,200日圓 | 10,200日圓 | 10,200日圓 | 10,200日圓 | 380日圓 |
出发日期为 2025/12/26 或之后 | 旺季特別價格 | 10,200日圓 | 10,200日圓 | 10,200日圓 | 10,200日圓 | 10,200日圓 | 380日圓 |
出发日期为 2026/01/04 或之后 | 一般價格 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 190日圓 |
出发日期为 2026/01/04 或之后 | 旺季特別價格 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 190日圓 |
出发日期为 2026/04/01 或之后 | 一般價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 290日圓 |
出发日期为 2026/04/01 或之后 | 旺季特別價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 290日圓 |
出发日期为 2026/04/16 或之后 | 一般價格 | 8,300日圓 | 8,300日圓 | 8,300日圓 | 8,300日圓 | 8,300日圓 | 300日圓 |
出发日期为 2026/04/16 或之后 | 旺季特別價格 | 8,300日圓 | 8,300日圓 | 8,300日圓 | 8,300日圓 | 8,300日圓 | 300日圓 |
出发日期为 2026/04/29 或之后 | 一般價格 | 14,100日圓 | 14,100日圓 | 14,100日圓 | 14,100日圓 | 14,100日圓 | 540日圓 |
出发日期为 2026/04/29 或之后 | 旺季特別價格 | 14,100日圓 | 14,100日圓 | 14,100日圓 | 14,100日圓 | 14,100日圓 | 540日圓 |
出发日期为 2026/05/07 或之后 | 一般價格 | 10,300日圓 | 10,300日圓 | 10,300日圓 | 10,300日圓 | 10,300日圓 | 390日圓 |
出发日期为 2026/05/07 或之后 | 旺季特別價格 | 10,300日圓 | 10,300日圓 | 10,300日圓 | 10,300日圓 | 10,300日圓 | 390日圓 |
出发日期为 2026/05/16 或之后 | 一般價格 | 9,100日圓 | 9,100日圓 | 9,100日圓 | 9,100日圓 | 9,100日圓 | 340日圓 |
出发日期为 2026/05/16 或之后 | 旺季特別價格 | 9,100日圓 | 9,100日圓 | 9,100日圓 | 9,100日圓 | 9,100日圓 | 340日圓 |
出发日期为 2026/06/01 或之后 | 一般價格 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 440日圓 |
出发日期为 2026/06/01 或之后 | 旺季特別價格 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 440日圓 |
出发日期为 2026/06/16 或之后 | 一般價格 | 11,900日圓 | 11,900日圓 | 11,900日圓 | 11,900日圓 | 11,900日圓 | 450日圓 |
出发日期为 2026/06/16 或之后 | 旺季特別價格 | 11,900日圓 | 11,900日圓 | 11,900日圓 | 11,900日圓 | 11,900日圓 | 450日圓 |