SUV(BYD)
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 5,100日圓 | 5,100日圓 | 5,100日圓 | 5,100日圓 | 4,600日圓 | 210日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 5,100日圓 | 5,100日圓 | 5,100日圓 | 5,100日圓 | 4,600日圓 | 210日圓 |
出发日期为 2025/06/16 或之后 | 一般價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 4,500日圓 | 210日圓 |
出发日期为 2025/06/16 或之后 | 旺季特別價格 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 6,100日圓 | 270日圓 |
出发日期为 2025/06/19 或之后 | 一般價格 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 6,700日圓 | 320日圓 |
出发日期为 2025/06/19 或之后 | 旺季特別價格 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 6,700日圓 | 320日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 一般價格 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 460日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 旺季特別價格 | 8,200日圓 | 8,200日圓 | 8,200日圓 | 8,200日圓 | 7,700日圓 | 340日圓 |
出发日期为 2025/07/06 或之后 | 一般價格 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 460日圓 |
出发日期为 2025/07/06 或之后 | 旺季特別價格 | 7,100日圓 | 7,100日圓 | 7,100日圓 | 7,100日圓 | 6,600日圓 | 290日圓 |
出发日期为 2025/07/19 或之后 | 一般價格 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,400日圓 | 290日圓 |
出发日期为 2025/07/19 或之后 | 旺季特別價格 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,400日圓 | 290日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 一般價格 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 460日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 旺季特別價格 | 7,100日圓 | 7,100日圓 | 7,100日圓 | 7,100日圓 | 6,600日圓 | 290日圓 |
出发日期为 2025/08/16 或之后 | 一般價格 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 460日圓 |
出发日期为 2025/08/16 或之后 | 旺季特別價格 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,400日圓 | 280日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 一般價格 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 310日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 旺季特別價格 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 5,600日圓 | 250日圓 |
出发日期为 2025/09/16 或之后 | 一般價格 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 310日圓 |
出发日期为 2025/09/16 或之后 | 旺季特別價格 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 5,600日圓 | 250日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 一般價格 | 7,100日圓 | 7,100日圓 | 7,100日圓 | 7,100日圓 | 7,100日圓 | 300日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 旺季特別價格 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 4,900日圓 | 220日圓 |
出发日期为 2025/10/16 或之后 | 一般價格 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,100日圓 | 230日圓 |
出发日期为 2025/10/16 或之后 | 旺季特別價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 5,500日圓 | 250日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 一般價格 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 4,600日圓 | 230日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 旺季特別價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 5,600日圓 | 4,600日圓 | 230日圓 |
出发日期为 2025/12/26 或之后 | 一般價格 | 13,200日圓 | 13,200日圓 | 13,200日圓 | 13,200日圓 | 12,200日圓 | 550日圓 |
出发日期为 2025/12/26 或之后 | 旺季特別價格 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 13,200日圓 | 12,200日圓 | 550日圓 |
出发日期为 2026/01/04 或之后 | 一般價格 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 5,600日圓 | 250日圓 |
出发日期为 2026/01/04 或之后 | 旺季特別價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 6,100日圓 | 5,600日圓 | 250日圓 |
SUV(Audi)
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 7,900日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 8,900日圓 | 8,500日圓 | 360日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 360日圓 |
出发日期为 2025/12/26 或之后 | 一般價格 | 13,400日圓 | 13,400日圓 | 13,400日圓 | 13,400日圓 | 12,000日圓 | 600日圓 |
出发日期为 2025/12/26 或之后 | 旺季特別價格 | 13,400日圓 | 13,400日圓 | 13,400日圓 | 13,400日圓 | 12,000日圓 | 600日圓 |
出发日期为 2026/01/04 或之后 | 一般價格 | 7,900日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 8,900日圓 | 8,500日圓 | 360日圓 |
出发日期为 2026/01/04 或之后 | 旺季特別價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 8,900日圓 | 8,500日圓 | 360日圓 |
コンパクト(BYD)
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 3,800日圓 | 180日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 4,300日圓 | 3,800日圓 | 180日圓 |
出发日期为 2025/06/16 或之后 | 一般價格 | 4,200日圓 | 4,200日圓 | 4,200日圓 | 4,200日圓 | 3,700日圓 | 170日圓 |
出发日期为 2025/06/16 或之后 | 旺季特別價格 | 4,200日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 4,500日圓 | 220日圓 |
出发日期为 2025/06/19 或之后 | 一般價格 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,400日圓 | 290日圓 |
出发日期为 2025/06/19 或之后 | 旺季特別價格 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,400日圓 | 290日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 一般價格 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 350日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 旺季特別價格 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 6,800日圓 | 300日圓 |
出发日期为 2025/07/06 或之后 | 一般價格 | 6,200日圓 | 6,200日圓 | 6,200日圓 | 6,200日圓 | 5,700日圓 | 260日圓 |
出发日期为 2025/07/06 或之后 | 旺季特別價格 | 6,200日圓 | 6,200日圓 | 6,200日圓 | 6,200日圓 | 5,700日圓 | 260日圓 |
出发日期为 2025/07/16 或之后 | 一般價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 340日圓 |
出发日期为 2025/07/16 或之后 | 旺季特別價格 | 7,100日圓 | 7,100日圓 | 7,100日圓 | 7,100日圓 | 6,100日圓 | 290日圓 |
出发日期为 2025/07/19 或之后 | 一般價格 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 5,600日圓 | 250日圓 |
出发日期为 2025/07/19 或之后 | 旺季特別價格 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 6,100日圓 | 5,600日圓 | 250日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 一般價格 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 350日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 旺季特別價格 | 6,300日圓 | 6,300日圓 | 6,300日圓 | 6,300日圓 | 5,800日圓 | 260日圓 |
出发日期为 2025/08/16 或之后 | 一般價格 | 8,700日圓 | 8,700日圓 | 8,700日圓 | 8,700日圓 | 8,700日圓 | 360日圓 |
出发日期为 2025/08/16 或之后 | 旺季特別價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 5,500日圓 | 250日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 一般價格 | 6,800日圓 | 6,800日圓 | 6,800日圓 | 6,800日圓 | 6,800日圓 | 280日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 旺季特別價格 | 5,300日圓 | 5,300日圓 | 5,300日圓 | 5,300日圓 | 4,800日圓 | 220日圓 |
出发日期为 2025/09/16 或之后 | 一般價格 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 280日圓 |
出发日期为 2025/09/16 或之后 | 旺季特別價格 | 5,300日圓 | 5,300日圓 | 5,300日圓 | 5,300日圓 | 4,800日圓 | 220日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 一般價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 290日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 旺季特別價格 | 4,600日圓 | 4,600日圓 | 4,600日圓 | 4,600日圓 | 4,100日圓 | 190日圓 |
出发日期为 2025/10/16 或之后 | 一般價格 | 4,700日圓 | 4,700日圓 | 4,700日圓 | 4,700日圓 | 4,200日圓 | 200日圓 |
出发日期为 2025/10/16 或之后 | 旺季特別價格 | 4,600日圓 | 4,600日圓 | 4,600日圓 | 4,600日圓 | 4,100日圓 | 190日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 一般價格 | 4,700日圓 | 4,700日圓 | 4,700日圓 | 4,700日圓 | 4,200日圓 | 200日圓 |
出发日期为 2025/11/01 或之后 | 旺季特別價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 4,700日圓 | 4,200日圓 | 200日圓 |
出发日期为 2025/12/26 或之后 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 12,300日圓 | 11,300日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2025/12/26 或之后 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 14,300日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
出发日期为 2026/01/04 或之后 | 一般價格 | 5,300日圓 | 5,300日圓 | 5,300日圓 | 5,300日圓 | 4,800日圓 | 210日圓 |
出发日期为 2026/01/04 或之后 | 旺季特別價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 5,300日圓 | 4,800日圓 | 210日圓 |