SUV(BYD)
| 按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 一般價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 200日圓 |
| 当前价格 | 旺季特別價格 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 300日圓 |
| 出发日期为 2025/12/08 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2025/12/08 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2025/12/09 或之后 | 一般價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2025/12/09 或之后 | 旺季特別價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2025/12/16 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/16 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/17 或之后 | 一般價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/17 或之后 | 旺季特別價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/20 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2025/12/20 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2025/12/21 或之后 | 一般價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 300日圓 |
| 出发日期为 2025/12/21 或之后 | 旺季特別價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 300日圓 |
| 出发日期为 2025/12/26 或之后 | 一般價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 470日圓 |
| 出发日期为 2025/12/26 或之后 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 470日圓 |
| 出发日期为 2026/01/01 或之后 | 一般價格 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/01 或之后 | 旺季特別價格 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/02 或之后 | 一般價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/02 或之后 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/04 或之后 | 一般價格 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 225日圓 |
| 出发日期为 2026/01/04 或之后 | 旺季特別價格 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 200日圓 |
| 出发日期为 2026/01/06 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/06 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/07 或之后 | 一般價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/07 或之后 | 旺季特別價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/10 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/10 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/11 或之后 | 一般價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/11 或之后 | 旺季特別價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/14 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/14 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/15 或之后 | 一般價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/15 或之后 | 旺季特別價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/18 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/18 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/19 或之后 | 一般價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/19 或之后 | 旺季特別價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/04/01 或之后 | 一般價格 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 320日圓 |
| 出发日期为 2026/04/01 或之后 | 旺季特別價格 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 7,700日圓 | 320日圓 |
| 出发日期为 2026/04/16 或之后 | 一般價格 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 360日圓 |
| 出发日期为 2026/04/16 或之后 | 旺季特別價格 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 8,800日圓 | 360日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 460日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 460日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 一般價格 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 400日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 旺季特別價格 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 400日圓 |
| 出发日期为 2026/05/16 或之后 | 一般價格 | 8,900日圓 | 8,900日圓 | 8,900日圓 | 8,900日圓 | 8,900日圓 | 370日圓 |
| 出发日期为 2026/05/16 或之后 | 旺季特別價格 | 8,900日圓 | 8,900日圓 | 8,900日圓 | 8,900日圓 | 8,900日圓 | 370日圓 |
| 出发日期为 2026/06/01 或之后 | 一般價格 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 400日圓 |
| 出发日期为 2026/06/01 或之后 | 旺季特別價格 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 400日圓 |
| 出发日期为 2026/06/16 或之后 | 一般價格 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 420日圓 |
| 出发日期为 2026/06/16 或之后 | 旺季特別價格 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 10,100日圓 | 420日圓 |
| 出发日期为 2026/07/01 或之后 | 一般價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 540日圓 |
| 出发日期为 2026/07/01 或之后 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 540日圓 |
| 出发日期为 2026/07/15 或之后 | 一般價格 | 14,500日圓 | 14,500日圓 | 14,500日圓 | 14,500日圓 | 14,500日圓 | 570日圓 |
| 出发日期为 2026/07/15 或之后 | 旺季特別價格 | 14,500日圓 | 14,500日圓 | 14,500日圓 | 14,500日圓 | 14,500日圓 | 570日圓 |
| 出发日期为 2026/08/15 或之后 | 一般價格 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 640日圓 |
| 出发日期为 2026/08/15 或之后 | 旺季特別價格 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 16,500日圓 | 640日圓 |
| 出发日期为 2026/09/01 或之后 | 一般價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 560日圓 |
| 出发日期为 2026/09/01 或之后 | 旺季特別價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 560日圓 |
SUV(Audi)
| 按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
| 当前价格 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/08 或之后 | 一般價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/08 或之后 | 旺季特別價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/09 或之后 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/09 或之后 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/16 或之后 | 一般價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/16 或之后 | 旺季特別價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/17 或之后 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/17 或之后 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/20 或之后 | 一般價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/20 或之后 | 旺季特別價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/21 或之后 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/21 或之后 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/26 或之后 | 一般價格 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 520日圓 |
| 出发日期为 2025/12/26 或之后 | 旺季特別價格 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 520日圓 |
| 出发日期为 2025/12/28 或之后 | 一般價格 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/28 或之后 | 旺季特別價格 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/29 或之后 | 一般價格 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/29 或之后 | 旺季特別價格 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 13,500日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/31 或之后 | 一般價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/31 或之后 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/02 或之后 | 一般價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 320日圓 |
| 出发日期为 2026/01/02 或之后 | 旺季特別價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 320日圓 |
| 出发日期为 2026/01/06 或之后 | 一般價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/06 或之后 | 旺季特別價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/07 或之后 | 一般價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 300日圓 |
| 出发日期为 2026/01/07 或之后 | 旺季特別價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 300日圓 |
| 出发日期为 2026/01/10 或之后 | 一般價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/10 或之后 | 旺季特別價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/11 或之后 | 一般價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/11 或之后 | 旺季特別價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/14 或之后 | 一般價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/14 或之后 | 旺季特別價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/15 或之后 | 一般價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/15 或之后 | 旺季特別價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/18 或之后 | 一般價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/18 或之后 | 旺季特別價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/19 或之后 | 一般價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/19 或之后 | 旺季特別價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/04/01 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 350日圓 |
| 出发日期为 2026/04/01 或之后 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 350日圓 |
| 出发日期为 2026/04/16 或之后 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 400日圓 |
| 出发日期为 2026/04/16 或之后 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 400日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 一般價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 350日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 旺季特別價格 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 350日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 一般價格 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 440日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 旺季特別價格 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 10,700日圓 | 440日圓 |
| 出发日期为 2026/05/16 或之后 | 一般價格 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 410日圓 |
| 出发日期为 2026/05/16 或之后 | 旺季特別價格 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 9,800日圓 | 410日圓 |
| 出发日期为 2026/06/01 或之后 | 一般價格 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 440日圓 |
| 出发日期为 2026/06/01 或之后 | 旺季特別價格 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 10,500日圓 | 440日圓 |
| 出发日期为 2026/06/16 或之后 | 一般價格 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 460日圓 |
| 出发日期为 2026/06/16 或之后 | 旺季特別價格 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 11,100日圓 | 460日圓 |
| 出发日期为 2026/07/01 或之后 | 一般價格 | 15,500日圓 | 15,500日圓 | 15,500日圓 | 15,500日圓 | 15,500日圓 | 600日圓 |
| 出发日期为 2026/07/01 或之后 | 旺季特別價格 | 15,500日圓 | 15,500日圓 | 15,500日圓 | 15,500日圓 | 15,500日圓 | 600日圓 |
| 出发日期为 2026/07/15 或之后 | 一般價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 630日圓 |
| 出发日期为 2026/07/15 或之后 | 旺季特別價格 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 16,000日圓 | 630日圓 |
| 出发日期为 2026/08/15 或之后 | 一般價格 | 17,500日圓 | 17,500日圓 | 17,500日圓 | 17,500日圓 | 17,500日圓 | 710日圓 |
| 出发日期为 2026/08/15 或之后 | 旺季特別價格 | 17,500日圓 | 17,500日圓 | 17,500日圓 | 17,500日圓 | 17,500日圓 | 710日圓 |
| 出发日期为 2026/09/01 或之后 | 一般價格 | 15,500日圓 | 15,500日圓 | 15,500日圓 | 15,500日圓 | 15,500日圓 | 600日圓 |
| 出发日期为 2026/09/01 或之后 | 旺季特別價格 | 15,500日圓 | 15,500日圓 | 15,500日圓 | 15,500日圓 | 15,500日圓 | 600日圓 |
| 出发日期为 2026/12/20 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/12/20 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 500日圓 |
コンパクト(BYD)
| 按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 一般價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 140日圓 |
| 当前价格 | 旺季特別價格 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 180日圓 |
| 出发日期为 2025/12/08 或之后 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2025/12/08 或之后 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2025/12/09 或之后 | 一般價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2025/12/09 或之后 | 旺季特別價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2025/12/16 或之后 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/16 或之后 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/17 或之后 | 一般價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2025/12/17 或之后 | 旺季特別價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/20 或之后 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2025/12/20 或之后 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2025/12/26 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2025/12/26 或之后 | 旺季特別價格 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 12,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/01 或之后 | 一般價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/01 或之后 | 旺季特別價格 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 13,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/02 或之后 | 一般價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/02 或之后 | 旺季特別價格 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 11,000日圓 | 500日圓 |
| 出发日期为 2026/01/06 或之后 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/06 或之后 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/07 或之后 | 一般價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/07 或之后 | 旺季特別價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/10 或之后 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/10 或之后 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/11 或之后 | 一般價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/11 或之后 | 旺季特別價格 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/14 或之后 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/14 或之后 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/15 或之后 | 一般價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/15 或之后 | 旺季特別價格 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/18 或之后 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/18 或之后 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/19 或之后 | 一般價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/01/19 或之后 | 旺季特別價格 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2026/04/01 或之后 | 一般價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 210日圓 |
| 出发日期为 2026/04/01 或之后 | 旺季特別價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 210日圓 |
| 出发日期为 2026/04/16 或之后 | 一般價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 260日圓 |
| 出发日期为 2026/04/16 或之后 | 旺季特別價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 260日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 一般價格 | 9,400日圓 | 9,400日圓 | 9,400日圓 | 9,400日圓 | 9,400日圓 | 350日圓 |
| 出发日期为 2026/04/29 或之后 | 旺季特別價格 | 9,400日圓 | 9,400日圓 | 9,400日圓 | 9,400日圓 | 9,400日圓 | 350日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 一般價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 290日圓 |
| 出发日期为 2026/05/07 或之后 | 旺季特別價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 290日圓 |
| 出发日期为 2026/05/16 或之后 | 一般價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 260日圓 |
| 出发日期为 2026/05/16 或之后 | 旺季特別價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 260日圓 |
