SUV(BYD)
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 6,200日圓 | 6,200日圓 | 6,200日圓 | 6,200日圓 | 6,200日圓 | 260日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 6,200日圓 | 6,200日圓 | 6,200日圓 | 6,200日圓 | 6,200日圓 | 260日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 一般價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 420日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 420日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 一般價格 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 280日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 旺季特別價格 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 6,600日圓 | 280日圓 |
出发日期为 2025/05/16 或之后 | 一般價格 | 5,300日圓 | 5,300日圓 | 5,300日圓 | 5,300日圓 | 5,300日圓 | 220日圓 |
出发日期为 2025/05/16 或之后 | 旺季特別價格 | 5,300日圓 | 5,300日圓 | 5,300日圓 | 5,300日圓 | 5,300日圓 | 220日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 一般價格 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 5,400日圓 | 230日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,500日圓 | 9,500日圓 | 440日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 一般價格 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 480日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 旺季特別價格 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 480日圓 |
出发日期为 2025/07/16 或之后 | 一般價格 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 480日圓 |
出发日期为 2025/07/16 或之后 | 旺季特別價格 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 480日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 一般價格 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 480日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 旺季特別價格 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 480日圓 |
出发日期为 2025/08/16 或之后 | 一般價格 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 480日圓 |
出发日期为 2025/08/16 或之后 | 旺季特別價格 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 11,600日圓 | 480日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 一般價格 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 310日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 旺季特別價格 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 310日圓 |
出发日期为 2025/09/16 或之后 | 一般價格 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 310日圓 |
出发日期为 2025/09/16 或之后 | 旺季特別價格 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 310日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 一般價格 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 310日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 旺季特別價格 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 310日圓 |
出发日期为 2025/10/16 或之后 | 一般價格 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 320日圓 |
出发日期为 2025/10/16 或之后 | 旺季特別價格 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 320日圓 |
SUV(Audi)
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,500日圓 | 7,900日圓 | 7,900日圓 | 350日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 600日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 一般價格 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 19,000日圓 | 19,000日圓 | 800日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 旺季特別價格 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 15,000日圓 | 19,000日圓 | 19,000日圓 | 800日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 一般價格 | 8,000日圓 | 9,000日圓 | 9,500日圓 | 12,900日圓 | 12,900日圓 | 550日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 旺季特別價格 | 8,000日圓 | 9,000日圓 | 9,500日圓 | 12,900日圓 | 12,900日圓 | 550日圓 |
コンパクト(BYD)
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 230日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 420日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 一般價格 | 12,000日圓 | 14,000日圓 | 16,000日圓 | 16,800日圓 | 16,800日圓 | 700日圓 |
出发日期为 2025/05/01 或之后 | 旺季特別價格 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 9,600日圓 | 390日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 一般價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 230日圓 |
出发日期为 2025/05/06 或之后 | 旺季特別價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 230日圓 |
出发日期为 2025/05/16 或之后 | 一般價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 220日圓 |
出发日期为 2025/05/16 或之后 | 旺季特別價格 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 420日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 一般價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 220日圓 |
出发日期为 2025/06/01 或之后 | 旺季特別價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 220日圓 |
出发日期为 2025/06/16 或之后 | 一般價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 220日圓 |
出发日期为 2025/06/16 或之后 | 旺季特別價格 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 220日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 一般價格 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 350日圓 |
出发日期为 2025/07/01 或之后 | 旺季特別價格 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 350日圓 |
出发日期为 2025/07/16 或之后 | 一般價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 340日圓 |
出发日期为 2025/07/16 或之后 | 旺季特別價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 340日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 一般價格 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 360日圓 |
出发日期为 2025/08/01 或之后 | 旺季特別價格 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 8,500日圓 | 360日圓 |
出发日期为 2025/08/16 或之后 | 一般價格 | 8,700日圓 | 8,700日圓 | 8,700日圓 | 8,700日圓 | 8,700日圓 | 360日圓 |
出发日期为 2025/08/16 或之后 | 旺季特別價格 | 8,700日圓 | 8,700日圓 | 8,700日圓 | 8,700日圓 | 8,700日圓 | 360日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 一般價格 | 6,800日圓 | 6,800日圓 | 6,800日圓 | 6,800日圓 | 6,800日圓 | 280日圓 |
出发日期为 2025/09/01 或之后 | 旺季特別價格 | 6,800日圓 | 6,800日圓 | 6,800日圓 | 6,800日圓 | 6,800日圓 | 280日圓 |
出发日期为 2025/09/16 或之后 | 一般價格 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 280日圓 |
出发日期为 2025/09/16 或之后 | 旺季特別價格 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 6,900日圓 | 280日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 一般價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 290日圓 |
出发日期为 2025/10/01 或之后 | 旺季特別價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 290日圓 |
出发日期为 2025/10/16 或之后 | 一般價格 | 7,100日圓 | 7,100日圓 | 7,100日圓 | 7,100日圓 | 7,100日圓 | 300日圓 |
出发日期为 2025/10/16 或之后 | 旺季特別價格 | 7,100日圓 | 7,100日圓 | 7,100日圓 | 7,100日圓 | 7,100日圓 | 300日圓 |