SUV(BYD)
| 按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 一般價格 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 480日圓 |
| 当前价格 | 旺季特別價格 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 480日圓 |
| 出发日期为 2025/09/16 或之后 | 一般價格 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 330日圓 |
| 出发日期为 2025/09/16 或之后 | 旺季特別價格 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 330日圓 |
| 出发日期为 2025/10/01 或之后 | 一般價格 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 310日圓 |
| 出发日期为 2025/10/01 或之后 | 旺季特別價格 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 7,600日圓 | 310日圓 |
| 出发日期为 2025/10/11 或之后 | 一般價格 | 8,600日圓 | 8,600日圓 | 8,600日圓 | 8,600日圓 | 8,600日圓 | 350日圓 |
| 出发日期为 2025/10/11 或之后 | 旺季特別價格 | 8,600日圓 | 8,600日圓 | 8,600日圓 | 8,600日圓 | 8,600日圓 | 350日圓 |
| 出发日期为 2025/10/21 或之后 | 一般價格 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 300日圓 |
| 出发日期为 2025/10/21 或之后 | 旺季特別價格 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 7,400日圓 | 300日圓 |
| 出发日期为 2025/11/01 或之后 | 一般價格 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 300日圓 |
| 出发日期为 2025/11/01 或之后 | 旺季特別價格 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 300日圓 |
| 出发日期为 2025/12/26 或之后 | 一般價格 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 370日圓 |
| 出发日期为 2025/12/26 或之后 | 旺季特別價格 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 11,500日圓 | 370日圓 |
| 出发日期为 2026/01/04 或之后 | 一般價格 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 300日圓 |
| 出发日期为 2026/01/04 或之后 | 旺季特別價格 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 7,300日圓 | 300日圓 |
SUV(Audi)
| 按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 一般價格 | 12,700日圓 | 12,700日圓 | 12,700日圓 | 12,700日圓 | 12,700日圓 | 480日圓 |
| 当前价格 | 旺季特別價格 | 12,700日圓 | 12,700日圓 | 12,700日圓 | 12,700日圓 | 12,700日圓 | 480日圓 |
| 出发日期为 2025/09/16 或之后 | 一般價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 370日圓 |
| 出发日期为 2025/09/16 或之后 | 旺季特別價格 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 9,000日圓 | 370日圓 |
| 出发日期为 2025/10/01 或之后 | 一般價格 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 350日圓 |
| 出发日期为 2025/10/01 或之后 | 旺季特別價格 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 8,400日圓 | 350日圓 |
| 出发日期为 2025/10/16 或之后 | 一般價格 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 340日圓 |
| 出发日期为 2025/10/16 或之后 | 旺季特別價格 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 340日圓 |
| 出发日期为 2025/11/01 或之后 | 一般價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 330日圓 |
| 出发日期为 2025/11/01 或之后 | 旺季特別價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 330日圓 |
| 出发日期为 2025/12/26 或之后 | 一般價格 | 12,700日圓 | 12,700日圓 | 12,700日圓 | 12,700日圓 | 12,700日圓 | 480日圓 |
| 出发日期为 2025/12/26 或之后 | 旺季特別價格 | 12,700日圓 | 12,700日圓 | 12,700日圓 | 12,700日圓 | 12,700日圓 | 480日圓 |
| 出发日期为 2026/01/04 或之后 | 一般價格 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 340日圓 |
| 出发日期为 2026/01/04 或之后 | 旺季特別價格 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 8,100日圓 | 340日圓 |
コンパクト(BYD)
| 按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 一般價格 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 370日圓 |
| 当前价格 | 旺季特別價格 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 370日圓 |
| 出发日期为 2025/09/16 或之后 | 一般價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 220日圓 |
| 出发日期为 2025/09/16 或之后 | 旺季特別價格 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 6,500日圓 | 220日圓 |
| 出发日期为 2025/10/01 或之后 | 一般價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 200日圓 |
| 出发日期为 2025/10/01 或之后 | 旺季特別價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 200日圓 |
| 出发日期为 2025/10/11 或之后 | 一般價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2025/10/11 或之后 | 旺季特別價格 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 250日圓 |
| 出发日期为 2025/10/21 或之后 | 一般價格 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 200日圓 |
| 出发日期为 2025/10/21 或之后 | 旺季特別價格 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 5,800日圓 | 200日圓 |
| 出发日期为 2025/11/01 或之后 | 一般價格 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 190日圓 |
| 出发日期为 2025/11/01 或之后 | 旺季特別價格 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 5,600日圓 | 190日圓 |
| 出发日期为 2025/12/26 或之后 | 一般價格 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 370日圓 |
| 出发日期为 2025/12/26 或之后 | 旺季特別價格 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 9,900日圓 | 370日圓 |
| 出发日期为 2026/01/04 或之后 | 一般價格 | 5,700日圓 | 5,700日圓 | 5,700日圓 | 5,700日圓 | 5,700日圓 | 190日圓 |
| 出发日期为 2026/01/04 或之后 | 旺季特別價格 | 5,700日圓 | 5,700日圓 | 5,700日圓 | 5,700日圓 | 5,700日圓 | 190日圓 |
