SUV(BYD)
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | 240円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 300円 |
| 出発日が2025/11/11以降 | 通常料金 | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | 240円 |
| 出発日が2025/11/11以降 | ハイシーズン料金 | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | 240円 |
| 出発日が2025/11/22以降 | 通常料金 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 300円 |
| 出発日が2025/11/22以降 | ハイシーズン料金 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 300円 |
| 出発日が2025/12/26以降 | 通常料金 | 11,400円 | 11,400円 | 11,400円 | 11,400円 | 11,400円 | 470円 |
| 出発日が2025/12/26以降 | ハイシーズン料金 | 11,400円 | 11,400円 | 11,400円 | 11,400円 | 11,400円 | 470円 |
| 出発日が2026/01/04以降 | 通常料金 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 290円 |
| 出発日が2026/01/04以降 | ハイシーズン料金 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 290円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | 通常料金 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 320円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | ハイシーズン料金 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 320円 |
| 出発日が2026/04/16以降 | 通常料金 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 360円 |
| 出発日が2026/04/16以降 | ハイシーズン料金 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 360円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 通常料金 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 460円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | ハイシーズン料金 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 460円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 通常料金 | 9,600円 | 9,600円 | 9,600円 | 9,600円 | 9,600円 | 400円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | ハイシーズン料金 | 9,600円 | 9,600円 | 9,600円 | 9,600円 | 9,600円 | 400円 |
| 出発日が2026/05/16以降 | 通常料金 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 370円 |
| 出発日が2026/05/16以降 | ハイシーズン料金 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | 370円 |
| 出発日が2026/06/01以降 | 通常料金 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 400円 |
| 出発日が2026/06/01以降 | ハイシーズン料金 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 400円 |
| 出発日が2026/06/16以降 | 通常料金 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 420円 |
| 出発日が2026/06/16以降 | ハイシーズン料金 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 420円 |
SUV(Audi)
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 330円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 330円 |
| 出発日が2025/12/26以降 | 通常料金 | 12,600円 | 12,600円 | 12,600円 | 12,600円 | 12,600円 | 520円 |
| 出発日が2025/12/26以降 | ハイシーズン料金 | 12,600円 | 12,600円 | 12,600円 | 12,600円 | 12,600円 | 520円 |
| 出発日が2026/01/04以降 | 通常料金 | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 320円 |
| 出発日が2026/01/04以降 | ハイシーズン料金 | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 320円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | 通常料金 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 350円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | ハイシーズン料金 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 350円 |
| 出発日が2026/04/16以降 | 通常料金 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 | 400円 |
| 出発日が2026/04/16以降 | ハイシーズン料金 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 | 400円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 通常料金 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 350円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | ハイシーズン料金 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 350円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 通常料金 | 10,700円 | 10,700円 | 10,700円 | 10,700円 | 10,700円 | 440円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | ハイシーズン料金 | 10,700円 | 10,700円 | 10,700円 | 10,700円 | 10,700円 | 440円 |
| 出発日が2026/05/16以降 | 通常料金 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 410円 |
| 出発日が2026/05/16以降 | ハイシーズン料金 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 410円 |
| 出発日が2026/06/01以降 | 通常料金 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 440円 |
| 出発日が2026/06/01以降 | ハイシーズン料金 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 440円 |
| 出発日が2026/06/16以降 | 通常料金 | 11,100円 | 11,100円 | 11,100円 | 11,100円 | 11,100円 | 460円 |
| 出発日が2026/06/16以降 | ハイシーズン料金 | 11,100円 | 11,100円 | 11,100円 | 11,100円 | 11,100円 | 460円 |
コンパクト(BYD)
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 190円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 190円 |
| 出発日が2025/12/26以降 | 通常料金 | 10,200円 | 10,200円 | 10,200円 | 10,200円 | 10,200円 | 380円 |
| 出発日が2025/12/26以降 | ハイシーズン料金 | 10,200円 | 10,200円 | 10,200円 | 10,200円 | 10,200円 | 380円 |
| 出発日が2026/01/04以降 | 通常料金 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 180円 |
| 出発日が2026/01/04以降 | ハイシーズン料金 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 180円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | 通常料金 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | 210円 |
| 出発日が2026/04/01以降 | ハイシーズン料金 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | 210円 |
| 出発日が2026/04/16以降 | 通常料金 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 260円 |
| 出発日が2026/04/16以降 | ハイシーズン料金 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 260円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | 通常料金 | 9,400円 | 9,400円 | 9,400円 | 9,400円 | 9,400円 | 350円 |
| 出発日が2026/04/29以降 | ハイシーズン料金 | 9,400円 | 9,400円 | 9,400円 | 9,400円 | 9,400円 | 350円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | 通常料金 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 290円 |
| 出発日が2026/05/07以降 | ハイシーズン料金 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 290円 |
| 出発日が2026/05/16以降 | 通常料金 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 260円 |
| 出発日が2026/05/16以降 | ハイシーズン料金 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 260円 |
| 出発日が2026/06/01以降 | 通常料金 | 7,900円 | 7,900円 | 7,900円 | 7,900円 | 7,900円 | 290円 |
| 出発日が2026/06/01以降 | ハイシーズン料金 | 7,900円 | 7,900円 | 7,900円 | 7,900円 | 7,900円 | 290円 |
| 出発日が2026/06/16以降 | 通常料金 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 310円 |
| 出発日が2026/06/16以降 | ハイシーズン料金 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 310円 |
