SUV(BYD)
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 4,600円 | 210円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 4,600円 | 210円 |
出発日が2025/06/13以降 | 通常料金 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 4,600円 | 210円 |
出発日が2025/06/13以降 | ハイシーズン料金 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 4,600円 | 210円 |
出発日が2025/06/16以降 | 通常料金 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 4,500円 | 210円 |
出発日が2025/06/16以降 | ハイシーズン料金 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,100円 | 270円 |
出発日が2025/06/19以降 | 通常料金 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 6,700円 | 320円 |
出発日が2025/06/19以降 | ハイシーズン料金 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 6,700円 | 320円 |
出発日が2025/07/01以降 | 通常料金 | 11,100円 | 11,100円 | 11,100円 | 11,100円 | 11,100円 | 460円 |
出発日が2025/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 8,200円 | 8,200円 | 8,200円 | 8,200円 | 7,700円 | 340円 |
出発日が2025/07/06以降 | 通常料金 | 11,100円 | 11,100円 | 11,100円 | 11,100円 | 11,100円 | 460円 |
出発日が2025/07/06以降 | ハイシーズン料金 | 7,100円 | 7,100円 | 7,100円 | 7,100円 | 6,600円 | 290円 |
出発日が2025/07/19以降 | 通常料金 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,400円 | 290円 |
出発日が2025/07/19以降 | ハイシーズン料金 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,400円 | 290円 |
出発日が2025/08/01以降 | 通常料金 | 11,100円 | 11,100円 | 11,100円 | 11,100円 | 11,100円 | 460円 |
出発日が2025/08/01以降 | ハイシーズン料金 | 7,100円 | 7,100円 | 7,100円 | 7,100円 | 6,600円 | 290円 |
出発日が2025/08/16以降 | 通常料金 | 11,100円 | 11,100円 | 11,100円 | 11,100円 | 11,100円 | 460円 |
出発日が2025/08/16以降 | ハイシーズン料金 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,400円 | 280円 |
出発日が2025/09/01以降 | 通常料金 | 7,600円 | 7,600円 | 7,600円 | 7,600円 | 7,600円 | 310円 |
出発日が2025/09/01以降 | ハイシーズン料金 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | 5,600円 | 250円 |
出発日が2025/09/16以降 | 通常料金 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 | 310円 |
出発日が2025/09/16以降 | ハイシーズン料金 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | 5,600円 | 250円 |
出発日が2025/10/01以降 | 通常料金 | 7,100円 | 7,100円 | 7,100円 | 7,100円 | 7,100円 | 300円 |
出発日が2025/10/01以降 | ハイシーズン料金 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 4,900円 | 220円 |
出発日が2025/10/16以降 | 通常料金 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,100円 | 230円 |
出発日が2025/10/16以降 | ハイシーズン料金 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,500円 | 250円 |
出発日が2025/11/01以降 | 通常料金 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 4,600円 | 230円 |
出発日が2025/11/01以降 | ハイシーズン料金 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 5,600円 | 4,600円 | 230円 |
出発日が2025/12/26以降 | 通常料金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 12,200円 | 550円 |
出発日が2025/12/26以降 | ハイシーズン料金 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 13,200円 | 12,200円 | 550円 |
出発日が2026/01/04以降 | 通常料金 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | 5,600円 | 250円 |
出発日が2026/01/04以降 | ハイシーズン料金 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 6,100円 | 5,600円 | 250円 |
SUV(Audi)
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 7,900円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,900円 | 8,500円 | 360円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 9,500円 | 9,500円 | 360円 |
出発日が2025/12/26以降 | 通常料金 | 13,400円 | 13,400円 | 13,400円 | 13,400円 | 12,000円 | 600円 |
出発日が2025/12/26以降 | ハイシーズン料金 | 13,400円 | 13,400円 | 13,400円 | 13,400円 | 12,000円 | 600円 |
出発日が2026/01/04以降 | 通常料金 | 7,900円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,900円 | 8,500円 | 360円 |
出発日が2026/01/04以降 | ハイシーズン料金 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 8,900円 | 8,500円 | 360円 |
コンパクト(BYD)
期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 通常料金 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 3,800円 | 180円 |
現在 | ハイシーズン料金 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 3,800円 | 180円 |
出発日が2025/06/13以降 | 通常料金 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 3,800円 | 180円 |
出発日が2025/06/13以降 | ハイシーズン料金 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 3,800円 | 180円 |
出発日が2025/06/16以降 | 通常料金 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 3,700円 | 170円 |
出発日が2025/06/16以降 | ハイシーズン料金 | 4,200円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 4,500円 | 220円 |
出発日が2025/06/19以降 | 通常料金 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,400円 | 290円 |
出発日が2025/06/19以降 | ハイシーズン料金 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,400円 | 290円 |
出発日が2025/07/01以降 | 通常料金 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 350円 |
出発日が2025/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 6,800円 | 300円 |
出発日が2025/07/06以降 | 通常料金 | 6,200円 | 6,200円 | 6,200円 | 6,200円 | 5,700円 | 260円 |
出発日が2025/07/06以降 | ハイシーズン料金 | 6,200円 | 6,200円 | 6,200円 | 6,200円 | 5,700円 | 260円 |
出発日が2025/07/16以降 | 通常料金 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 340円 |
出発日が2025/07/16以降 | ハイシーズン料金 | 7,100円 | 7,100円 | 7,100円 | 7,100円 | 6,100円 | 290円 |
出発日が2025/07/19以降 | 通常料金 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | 5,600円 | 250円 |
出発日が2025/07/19以降 | ハイシーズン料金 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 | 5,600円 | 250円 |
出発日が2025/08/01以降 | 通常料金 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 350円 |
出発日が2025/08/01以降 | ハイシーズン料金 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | 5,800円 | 260円 |
出発日が2025/08/16以降 | 通常料金 | 8,700円 | 8,700円 | 8,700円 | 8,700円 | 8,700円 | 360円 |
出発日が2025/08/16以降 | ハイシーズン料金 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,500円 | 250円 |
出発日が2025/09/01以降 | 通常料金 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 280円 |
出発日が2025/09/01以降 | ハイシーズン料金 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 4,800円 | 220円 |
出発日が2025/09/16以降 | 通常料金 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 280円 |
出発日が2025/09/16以降 | ハイシーズン料金 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 4,800円 | 220円 |
出発日が2025/10/01以降 | 通常料金 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 290円 |
出発日が2025/10/01以降 | ハイシーズン料金 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,100円 | 190円 |
出発日が2025/10/16以降 | 通常料金 | 4,700円 | 4,700円 | 4,700円 | 4,700円 | 4,200円 | 200円 |
出発日が2025/10/16以降 | ハイシーズン料金 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,100円 | 190円 |
出発日が2025/11/01以降 | 通常料金 | 4,700円 | 4,700円 | 4,700円 | 4,700円 | 4,200円 | 200円 |
出発日が2025/11/01以降 | ハイシーズン料金 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 4,700円 | 4,200円 | 200円 |
出発日が2025/12/26以降 | 通常料金 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 12,300円 | 11,300円 | 500円 |
出発日が2025/12/26以降 | ハイシーズン料金 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 14,300円 | 13,000円 | 500円 |
出発日が2026/01/04以降 | 通常料金 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 4,800円 | 210円 |
出発日が2026/01/04以降 | ハイシーズン料金 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 5,300円 | 4,800円 | 210円 |