料金の計算方法について

SUV(BYD)

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 11,100円 11,100円 11,100円 11,100円 11,100円 460円
現在 ハイシーズン料金 6,900円 6,900円 6,900円 6,900円 5,000円 250円
出発日が2025/08/01以降 通常料金 11,100円 11,100円 11,100円 11,100円 11,100円 460円
出発日が2025/08/01以降 ハイシーズン料金 6,900円 6,900円 6,900円 6,900円 5,000円 250円
出発日が2025/08/16以降 通常料金 11,100円 11,100円 11,100円 11,100円 11,100円 460円
出発日が2025/08/16以降 ハイシーズン料金 7,900円 7,900円 7,900円 7,900円 6,900円 300円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 7,600円 7,600円 7,600円 7,600円 7,600円 310円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 7,000円 330円
出発日が2025/09/16以降 通常料金 7,400円 7,400円 7,400円 7,400円 7,400円 310円
出発日が2025/09/16以降 ハイシーズン料金 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 7,000円 330円
出発日が2025/10/01以降 通常料金 7,100円 7,100円 7,100円 7,100円 7,100円 300円
出発日が2025/10/01以降 ハイシーズン料金 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 6,000円 290円
出発日が2025/10/16以降 通常料金 5,600円 5,600円 5,600円 5,600円 5,100円 230円
出発日が2025/10/16以降 ハイシーズン料金 7,300円 7,300円 7,300円 7,300円 6,300円 300円
出発日が2025/11/01以降 通常料金 6,200円 6,200円 6,200円 6,200円 4,500円 260円
出発日が2025/11/01以降 ハイシーズン料金 7,000円 7,000円 7,000円 5,600円 4,600円 230円
出発日が2025/12/26以降 通常料金 13,200円 13,200円 13,200円 13,200円 12,200円 550円
出発日が2025/12/26以降 ハイシーズン料金 23,500円 23,500円 23,500円 13,500円 12,000円 560円
出発日が2026/01/04以降 通常料金 7,200円 7,200円 7,200円 7,200円 5,700円 300円
出発日が2026/01/04以降 ハイシーズン料金 7,000円 7,000円 7,000円 6,100円 5,600円 250円

SUV(Audi)

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 7,900円 8,400円 8,400円 8,900円 8,500円 360円
現在 ハイシーズン料金 16,000円 16,000円 16,000円 9,500円 9,500円 360円
出発日が2025/12/26以降 通常料金 13,400円 13,400円 13,400円 13,400円 12,000円 600円
出発日が2025/12/26以降 ハイシーズン料金 13,400円 13,400円 13,400円 13,400円 12,000円 600円
出発日が2026/01/04以降 通常料金 7,900円 8,400円 8,400円 8,900円 8,500円 360円
出発日が2026/01/04以降 ハイシーズン料金 14,000円 14,000円 14,000円 8,900円 8,500円 360円

コンパクト(BYD)

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 350円
現在 ハイシーズン料金 5,100円 5,100円 5,100円 5,100円 4,000円 200円
出発日が2025/08/01以降 通常料金 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 350円
出発日が2025/08/01以降 ハイシーズン料金 5,100円 5,100円 5,100円 5,100円 4,000円 200円
出発日が2025/08/16以降 通常料金 8,700円 8,700円 8,700円 8,700円 8,700円 360円
出発日が2025/08/16以降 ハイシーズン料金 5,400円 5,400円 5,400円 5,400円 4,900円 250円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 6,800円 6,800円 6,800円 6,800円 6,800円 280円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 5,900円 5,900円 5,900円 5,900円 5,000円 240円
出発日が2025/09/16以降 通常料金 6,900円 6,900円 6,900円 6,900円 6,900円 280円
出発日が2025/09/16以降 ハイシーズン料金 5,900円 5,900円 5,900円 5,900円 5,400円 240円
出発日が2025/10/01以降 通常料金 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 290円
出発日が2025/10/01以降 ハイシーズン料金 4,800円 4,800円 4,800円 4,800円 4,300円 200円
出発日が2025/10/16以降 通常料金 4,700円 4,700円 4,700円 4,700円 4,200円 200円
出発日が2025/10/16以降 ハイシーズン料金 5,100円 5,100円 5,100円 5,100円 4,600円 210円
出発日が2025/11/01以降 通常料金 4,100円 4,100円 4,100円 4,100円 4,000円 170円
出発日が2025/11/01以降 ハイシーズン料金 6,500円 6,500円 6,500円 4,700円 4,200円 200円
出発日が2025/12/26以降 通常料金 10,000円 10,000円 10,000円 12,300円 11,300円 500円
出発日が2025/12/26以降 ハイシーズン料金 21,800円 21,800円 21,800円 11,800円 10,800円 490円
出発日が2026/01/04以降 通常料金 5,100円 5,100円 5,100円 5,100円 4,600円 210円
出発日が2026/01/04以降 ハイシーズン料金 6,500円 6,500円 6,500円 5,300円 4,800円 210円