料金の計算方法について

SUV(BYD)

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 6,200円 6,200円 6,200円 6,200円 6,200円 260円
現在 ハイシーズン料金 6,200円 6,200円 6,200円 6,200円 6,200円 260円
出発日が2025/05/01以降 通常料金 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 420円
出発日が2025/05/01以降 ハイシーズン料金 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 420円
出発日が2025/05/06以降 通常料金 6,600円 6,600円 6,600円 6,600円 6,600円 280円
出発日が2025/05/06以降 ハイシーズン料金 6,600円 6,600円 6,600円 6,600円 6,600円 280円
出発日が2025/05/16以降 通常料金 5,300円 5,300円 5,300円 5,300円 5,300円 220円
出発日が2025/05/16以降 ハイシーズン料金 5,300円 5,300円 5,300円 5,300円 5,300円 220円
出発日が2025/06/01以降 通常料金 5,400円 5,400円 5,400円 5,400円 5,400円 230円
出発日が2025/06/01以降 ハイシーズン料金 9,000円 9,000円 9,000円 9,500円 9,500円 440円
出発日が2025/07/01以降 通常料金 11,600円 11,600円 11,600円 11,600円 11,600円 480円
出発日が2025/07/01以降 ハイシーズン料金 11,600円 11,600円 11,600円 11,600円 11,600円 480円
出発日が2025/07/16以降 通常料金 11,600円 11,600円 11,600円 11,600円 11,600円 480円
出発日が2025/07/16以降 ハイシーズン料金 11,600円 11,600円 11,600円 11,600円 11,600円 480円
出発日が2025/08/01以降 通常料金 11,600円 11,600円 11,600円 11,600円 11,600円 480円
出発日が2025/08/01以降 ハイシーズン料金 11,600円 11,600円 11,600円 11,600円 11,600円 480円
出発日が2025/08/16以降 通常料金 11,600円 11,600円 11,600円 11,600円 11,600円 480円
出発日が2025/08/16以降 ハイシーズン料金 11,600円 11,600円 11,600円 11,600円 11,600円 480円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 7,300円 7,300円 7,300円 7,300円 7,300円 310円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 7,300円 7,300円 7,300円 7,300円 7,300円 310円
出発日が2025/09/16以降 通常料金 7,400円 7,400円 7,400円 7,400円 7,400円 310円
出発日が2025/09/16以降 ハイシーズン料金 7,400円 7,400円 7,400円 7,400円 7,400円 310円
出発日が2025/10/01以降 通常料金 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 310円
出発日が2025/10/01以降 ハイシーズン料金 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 310円
出発日が2025/10/16以降 通常料金 7,600円 7,600円 7,600円 7,600円 7,600円 320円
出発日が2025/10/16以降 ハイシーズン料金 7,600円 7,600円 7,600円 7,600円 7,600円 320円

SUV(Audi)

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 7,500円 7,500円 7,500円 7,900円 7,900円 350円
現在 ハイシーズン料金 9,000円 10,000円 11,000円 14,000円 14,000円 600円
出発日が2025/05/01以降 通常料金 15,000円 15,000円 15,000円 19,000円 19,000円 800円
出発日が2025/05/01以降 ハイシーズン料金 15,000円 15,000円 15,000円 19,000円 19,000円 800円
出発日が2025/05/06以降 通常料金 8,000円 9,000円 9,500円 12,900円 12,900円 550円
出発日が2025/05/06以降 ハイシーズン料金 8,000円 9,000円 9,500円 12,900円 12,900円 550円

コンパクト(BYD)

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 5,800円 5,800円 5,800円 5,800円 5,800円 230円
現在 ハイシーズン料金 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 420円
出発日が2025/05/01以降 通常料金 12,000円 14,000円 16,000円 16,800円 16,800円 700円
出発日が2025/05/01以降 ハイシーズン料金 9,600円 9,600円 9,600円 9,600円 9,600円 390円
出発日が2025/05/06以降 通常料金 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 230円
出発日が2025/05/06以降 ハイシーズン料金 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 230円
出発日が2025/05/16以降 通常料金 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 220円
出発日が2025/05/16以降 ハイシーズン料金 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 420円
出発日が2025/06/01以降 通常料金 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 220円
出発日が2025/06/01以降 ハイシーズン料金 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 220円
出発日が2025/06/16以降 通常料金 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 220円
出発日が2025/06/16以降 ハイシーズン料金 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 220円
出発日が2025/07/01以降 通常料金 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 350円
出発日が2025/07/01以降 ハイシーズン料金 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 350円
出発日が2025/07/16以降 通常料金 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 340円
出発日が2025/07/16以降 ハイシーズン料金 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 340円
出発日が2025/08/01以降 通常料金 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 360円
出発日が2025/08/01以降 ハイシーズン料金 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 360円
出発日が2025/08/16以降 通常料金 8,700円 8,700円 8,700円 8,700円 8,700円 360円
出発日が2025/08/16以降 ハイシーズン料金 8,700円 8,700円 8,700円 8,700円 8,700円 360円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 6,800円 6,800円 6,800円 6,800円 6,800円 280円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 6,800円 6,800円 6,800円 6,800円 6,800円 280円
出発日が2025/09/16以降 通常料金 6,900円 6,900円 6,900円 6,900円 6,900円 280円
出発日が2025/09/16以降 ハイシーズン料金 6,900円 6,900円 6,900円 6,900円 6,900円 280円
出発日が2025/10/01以降 通常料金 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 290円
出発日が2025/10/01以降 ハイシーズン料金 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 290円
出発日が2025/10/16以降 通常料金 7,100円 7,100円 7,100円 7,100円 7,100円 300円
出発日が2025/10/16以降 ハイシーズン料金 7,100円 7,100円 7,100円 7,100円 7,100円 300円