요금 계산 방법에 대해

SUV(BYD)

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 5,800엔 5,800엔 5,800엔 5,800엔 5,800엔 240엔
현재 성수기 요금 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 300엔
출발일이 2025/11/11 이후 통상 요금 5,800엔 5,800엔 5,800엔 5,800엔 5,800엔 240엔
출발일이 2025/11/11 이후 성수기 요금 5,800엔 5,800엔 5,800엔 5,800엔 5,800엔 240엔
출발일이 2025/11/22 이후 통상 요금 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 300엔
출발일이 2025/11/22 이후 성수기 요금 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 300엔
출발일이 2025/12/26 이후 통상 요금 11,400엔 11,400엔 11,400엔 11,400엔 11,400엔 470엔
출발일이 2025/12/26 이후 성수기 요금 11,400엔 11,400엔 11,400엔 11,400엔 11,400엔 470엔
출발일이 2026/01/04 이후 통상 요금 7,000엔 7,000엔 7,000엔 7,000엔 7,000엔 290엔
출발일이 2026/01/04 이후 성수기 요금 7,000엔 7,000엔 7,000엔 7,000엔 7,000엔 290엔
출발일이 2026/04/01 이후 통상 요금 7,700엔 7,700엔 7,700엔 7,700엔 7,700엔 320엔
출발일이 2026/04/01 이후 성수기 요금 7,700엔 7,700엔 7,700엔 7,700엔 7,700엔 320엔
출발일이 2026/04/16 이후 통상 요금 8,800엔 8,800엔 8,800엔 8,800엔 8,800엔 360엔
출발일이 2026/04/16 이후 성수기 요금 8,800엔 8,800엔 8,800엔 8,800엔 8,800엔 360엔
출발일이 2026/04/29 이후 통상 요금 11,000엔 11,000엔 11,000엔 11,000엔 11,000엔 460엔
출발일이 2026/04/29 이후 성수기 요금 11,000엔 11,000엔 11,000엔 11,000엔 11,000엔 460엔
출발일이 2026/05/07 이후 통상 요금 9,600엔 9,600엔 9,600엔 9,600엔 9,600엔 400엔
출발일이 2026/05/07 이후 성수기 요금 9,600엔 9,600엔 9,600엔 9,600엔 9,600엔 400엔
출발일이 2026/05/16 이후 통상 요금 8,900엔 8,900엔 8,900엔 8,900엔 8,900엔 370엔
출발일이 2026/05/16 이후 성수기 요금 8,900엔 8,900엔 8,900엔 8,900엔 8,900엔 370엔
출발일이 2026/06/01 이후 통상 요금 9,500엔 9,500엔 9,500엔 9,500엔 9,500엔 400엔
출발일이 2026/06/01 이후 성수기 요금 9,500엔 9,500엔 9,500엔 9,500엔 9,500엔 400엔
출발일이 2026/06/16 이후 통상 요금 10,100엔 10,100엔 10,100엔 10,100엔 10,100엔 420엔
출발일이 2026/06/16 이후 성수기 요금 10,100엔 10,100엔 10,100엔 10,100엔 10,100엔 420엔

SUV(Audi)

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 330엔
현재 성수기 요금 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 330엔
출발일이 2025/12/26 이후 통상 요금 12,600엔 12,600엔 12,600엔 12,600엔 12,600엔 520엔
출발일이 2025/12/26 이후 성수기 요금 12,600엔 12,600엔 12,600엔 12,600엔 12,600엔 520엔
출발일이 2026/01/04 이후 통상 요금 7,800엔 7,800엔 7,800엔 7,800엔 7,800엔 320엔
출발일이 2026/01/04 이후 성수기 요금 7,800엔 7,800엔 7,800엔 7,800엔 7,800엔 320엔
출발일이 2026/04/01 이후 통상 요금 8,500엔 8,500엔 8,500엔 8,500엔 8,500엔 350엔
출발일이 2026/04/01 이후 성수기 요금 8,500엔 8,500엔 8,500엔 8,500엔 8,500엔 350엔
출발일이 2026/04/16 이후 통상 요금 9,700엔 9,700엔 9,700엔 9,700엔 9,700엔 400엔
출발일이 2026/04/16 이후 성수기 요금 9,700엔 9,700엔 9,700엔 9,700엔 9,700엔 400엔
출발일이 2026/04/29 이후 통상 요금 12,100엔 12,100엔 12,100엔 12,100엔 12,100엔 350엔
출발일이 2026/04/29 이후 성수기 요금 12,100엔 12,100엔 12,100엔 12,100엔 12,100엔 350엔
출발일이 2026/05/07 이후 통상 요금 10,700엔 10,700엔 10,700엔 10,700엔 10,700엔 440엔
출발일이 2026/05/07 이후 성수기 요금 10,700엔 10,700엔 10,700엔 10,700엔 10,700엔 440엔
출발일이 2026/05/16 이후 통상 요금 9,800엔 9,800엔 9,800엔 9,800엔 9,800엔 410엔
출발일이 2026/05/16 이후 성수기 요금 9,800엔 9,800엔 9,800엔 9,800엔 9,800엔 410엔
출발일이 2026/06/01 이후 통상 요금 10,500엔 10,500엔 10,500엔 10,500엔 10,500엔 440엔
출발일이 2026/06/01 이후 성수기 요금 10,500엔 10,500엔 10,500엔 10,500엔 10,500엔 440엔
출발일이 2026/06/16 이후 통상 요금 11,100엔 11,100엔 11,100엔 11,100엔 11,100엔 460엔
출발일이 2026/06/16 이후 성수기 요금 11,100엔 11,100엔 11,100엔 11,100엔 11,100엔 460엔

コンパクト(BYD)

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 5,600엔 5,600엔 5,600엔 5,600엔 5,600엔 190엔
현재 성수기 요금 5,600엔 5,600엔 5,600엔 5,600엔 5,600엔 190엔
출발일이 2025/12/26 이후 통상 요금 10,200엔 10,200엔 10,200엔 10,200엔 10,200엔 380엔
출발일이 2025/12/26 이후 성수기 요금 10,200엔 10,200엔 10,200엔 10,200엔 10,200엔 380엔
출발일이 2026/01/04 이후 통상 요금 5,400엔 5,400엔 5,400엔 5,400엔 5,400엔 180엔
출발일이 2026/01/04 이후 성수기 요금 5,400엔 5,400엔 5,400엔 5,400엔 5,400엔 180엔
출발일이 2026/04/01 이후 통상 요금 6,100엔 6,100엔 6,100엔 6,100엔 6,100엔 210엔
출발일이 2026/04/01 이후 성수기 요금 6,100엔 6,100엔 6,100엔 6,100엔 6,100엔 210엔
출발일이 2026/04/16 이후 통상 요금 7,200엔 7,200엔 7,200엔 7,200엔 7,200엔 260엔
출발일이 2026/04/16 이후 성수기 요금 7,200엔 7,200엔 7,200엔 7,200엔 7,200엔 260엔
출발일이 2026/04/29 이후 통상 요금 9,400엔 9,400엔 9,400엔 9,400엔 9,400엔 350엔
출발일이 2026/04/29 이후 성수기 요금 9,400엔 9,400엔 9,400엔 9,400엔 9,400엔 350엔
출발일이 2026/05/07 이후 통상 요금 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 290엔
출발일이 2026/05/07 이후 성수기 요금 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 290엔
출발일이 2026/05/16 이후 통상 요금 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 260엔
출발일이 2026/05/16 이후 성수기 요금 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 260엔
출발일이 2026/06/01 이후 통상 요금 7,900엔 7,900엔 7,900엔 7,900엔 7,900엔 290엔
출발일이 2026/06/01 이후 성수기 요금 7,900엔 7,900엔 7,900엔 7,900엔 7,900엔 290엔
출발일이 2026/06/16 이후 통상 요금 8,500엔 8,500엔 8,500엔 8,500엔 8,500엔 310엔
출발일이 2026/06/16 이후 성수기 요금 8,500엔 8,500엔 8,500엔 8,500엔 8,500엔 310엔