요금 계산 방법에 대해

SUV(BYD)

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 5,100엔 5,100엔 5,100엔 5,100엔 4,600엔 210엔
현재 성수기 요금 5,100엔 5,100엔 5,100엔 5,100엔 4,600엔 210엔
출발일이 2025/06/16 이후 통상 요금 5,000엔 5,000엔 5,000엔 5,000엔 4,500엔 210엔
출발일이 2025/06/16 이후 성수기 요금 6,600엔 6,600엔 6,600엔 6,600엔 6,100엔 270엔
출발일이 2025/06/19 이후 통상 요금 7,700엔 7,700엔 7,700엔 7,700엔 6,700엔 320엔
출발일이 2025/06/19 이후 성수기 요금 7,700엔 7,700엔 7,700엔 7,700엔 6,700엔 320엔
출발일이 2025/07/01 이후 통상 요금 11,100엔 11,100엔 11,100엔 11,100엔 11,100엔 460엔
출발일이 2025/07/01 이후 성수기 요금 8,200엔 8,200엔 8,200엔 8,200엔 7,700엔 340엔
출발일이 2025/07/06 이후 통상 요금 11,100엔 11,100엔 11,100엔 11,100엔 11,100엔 460엔
출발일이 2025/07/06 이후 성수기 요금 7,100엔 7,100엔 7,100엔 7,100엔 6,600엔 290엔
출발일이 2025/07/19 이후 통상 요금 6,900엔 6,900엔 6,900엔 6,900엔 6,400엔 290엔
출발일이 2025/07/19 이후 성수기 요금 6,900엔 6,900엔 6,900엔 6,900엔 6,400엔 290엔
출발일이 2025/08/01 이후 통상 요금 11,100엔 11,100엔 11,100엔 11,100엔 11,100엔 460엔
출발일이 2025/08/01 이후 성수기 요금 7,100엔 7,100엔 7,100엔 7,100엔 6,600엔 290엔
출발일이 2025/08/16 이후 통상 요금 11,100엔 11,100엔 11,100엔 11,100엔 11,100엔 460엔
출발일이 2025/08/16 이후 성수기 요금 6,900엔 6,900엔 6,900엔 6,900엔 6,400엔 280엔
출발일이 2025/09/01 이후 통상 요금 7,600엔 7,600엔 7,600엔 7,600엔 7,600엔 310엔
출발일이 2025/09/01 이후 성수기 요금 6,100엔 6,100엔 6,100엔 6,100엔 5,600엔 250엔
출발일이 2025/09/16 이후 통상 요금 7,400엔 7,400엔 7,400엔 7,400엔 7,400엔 310엔
출발일이 2025/09/16 이후 성수기 요금 6,100엔 6,100엔 6,100엔 6,100엔 5,600엔 250엔
출발일이 2025/10/01 이후 통상 요금 7,100엔 7,100엔 7,100엔 7,100엔 7,100엔 300엔
출발일이 2025/10/01 이후 성수기 요금 5,400엔 5,400엔 5,400엔 5,400엔 4,900엔 220엔
출발일이 2025/10/16 이후 통상 요금 5,600엔 5,600엔 5,600엔 5,600엔 5,100엔 230엔
출발일이 2025/10/16 이후 성수기 요금 6,000엔 6,000엔 6,000엔 6,000엔 5,500엔 250엔
출발일이 2025/11/01 이후 통상 요금 5,600엔 5,600엔 5,600엔 5,600엔 4,600엔 230엔
출발일이 2025/11/01 이후 성수기 요금 7,000엔 7,000엔 7,000엔 5,600엔 4,600엔 230엔
출발일이 2025/12/26 이후 통상 요금 13,200엔 13,200엔 13,200엔 13,200엔 12,200엔 550엔
출발일이 2025/12/26 이후 성수기 요금 15,000엔 15,000엔 15,000엔 13,200엔 12,200엔 550엔
출발일이 2026/01/04 이후 통상 요금 6,100엔 6,100엔 6,100엔 6,100엔 5,600엔 250엔
출발일이 2026/01/04 이후 성수기 요금 7,000엔 7,000엔 7,000엔 6,100엔 5,600엔 250엔

SUV(Audi)

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 7,900엔 8,400엔 8,400엔 8,900엔 8,500엔 360엔
현재 성수기 요금 16,000엔 16,000엔 16,000엔 9,500엔 9,500엔 360엔
출발일이 2025/12/26 이후 통상 요금 13,400엔 13,400엔 13,400엔 13,400엔 12,000엔 600엔
출발일이 2025/12/26 이후 성수기 요금 13,400엔 13,400엔 13,400엔 13,400엔 12,000엔 600엔
출발일이 2026/01/04 이후 통상 요금 7,900엔 8,400엔 8,400엔 8,900엔 8,500엔 360엔
출발일이 2026/01/04 이후 성수기 요금 14,000엔 14,000엔 14,000엔 8,900엔 8,500엔 360엔

コンパクト(BYD)

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 4,300엔 4,300엔 4,300엔 4,300엔 3,800엔 180엔
현재 성수기 요금 4,300엔 4,300엔 4,300엔 4,300엔 3,800엔 180엔
출발일이 2025/06/16 이후 통상 요금 4,200엔 4,200엔 4,200엔 4,200엔 3,700엔 170엔
출발일이 2025/06/16 이후 성수기 요금 4,200엔 5,500엔 5,500엔 5,500엔 4,500엔 220엔
출발일이 2025/06/19 이후 통상 요금 6,900엔 6,900엔 6,900엔 6,900엔 6,400엔 290엔
출발일이 2025/06/19 이후 성수기 요금 6,900엔 6,900엔 6,900엔 6,900엔 6,400엔 290엔
출발일이 2025/07/01 이후 통상 요금 8,400엔 8,400엔 8,400엔 8,400엔 8,400엔 350엔
출발일이 2025/07/01 이후 성수기 요금 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 6,800엔 300엔
출발일이 2025/07/06 이후 통상 요금 6,200엔 6,200엔 6,200엔 6,200엔 5,700엔 260엔
출발일이 2025/07/06 이후 성수기 요금 6,200엔 6,200엔 6,200엔 6,200엔 5,700엔 260엔
출발일이 2025/07/16 이후 통상 요금 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 340엔
출발일이 2025/07/16 이후 성수기 요금 7,100엔 7,100엔 7,100엔 7,100엔 6,100엔 290엔
출발일이 2025/07/19 이후 통상 요금 6,100엔 6,100엔 6,100엔 6,100엔 5,600엔 250엔
출발일이 2025/07/19 이후 성수기 요금 6,100엔 6,100엔 6,100엔 6,100엔 5,600엔 250엔
출발일이 2025/08/01 이후 통상 요금 8,400엔 8,400엔 8,400엔 8,400엔 8,400엔 350엔
출발일이 2025/08/01 이후 성수기 요금 6,300엔 6,300엔 6,300엔 6,300엔 5,800엔 260엔
출발일이 2025/08/16 이후 통상 요금 8,700엔 8,700엔 8,700엔 8,700엔 8,700엔 360엔
출발일이 2025/08/16 이후 성수기 요금 6,000엔 6,000엔 6,000엔 6,000엔 5,500엔 250엔
출발일이 2025/09/01 이후 통상 요금 6,800엔 6,800엔 6,800엔 6,800엔 6,800엔 280엔
출발일이 2025/09/01 이후 성수기 요금 5,300엔 5,300엔 5,300엔 5,300엔 4,800엔 220엔
출발일이 2025/09/16 이후 통상 요금 6,900엔 6,900엔 6,900엔 6,900엔 6,900엔 280엔
출발일이 2025/09/16 이후 성수기 요금 5,300엔 5,300엔 5,300엔 5,300엔 4,800엔 220엔
출발일이 2025/10/01 이후 통상 요금 7,000엔 7,000엔 7,000엔 7,000엔 7,000엔 290엔
출발일이 2025/10/01 이후 성수기 요금 4,600엔 4,600엔 4,600엔 4,600엔 4,100엔 190엔
출발일이 2025/10/16 이후 통상 요금 4,700엔 4,700엔 4,700엔 4,700엔 4,200엔 200엔
출발일이 2025/10/16 이후 성수기 요금 4,600엔 4,600엔 4,600엔 4,600엔 4,100엔 190엔
출발일이 2025/11/01 이후 통상 요금 4,700엔 4,700엔 4,700엔 4,700엔 4,200엔 200엔
출발일이 2025/11/01 이후 성수기 요금 6,500엔 6,500엔 6,500엔 4,700엔 4,200엔 200엔
출발일이 2025/12/26 이후 통상 요금 10,000엔 10,000엔 10,000엔 12,300엔 11,300엔 500엔
출발일이 2025/12/26 이후 성수기 요금 13,000엔 13,000엔 13,000엔 14,300엔 13,000엔 500엔
출발일이 2026/01/04 이후 통상 요금 5,300엔 5,300엔 5,300엔 5,300엔 4,800엔 210엔
출발일이 2026/01/04 이후 성수기 요금 6,500엔 6,500엔 6,500엔 5,300엔 4,800엔 210엔