요금 계산 방법에 대해

SUV(BYD)

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 11,500엔 11,500엔 11,500엔 11,500엔 11,500엔 480엔
현재 성수기 요금 11,500엔 11,500엔 11,500엔 11,500엔 11,500엔 480엔
출발일이 2025/09/16 이후 통상 요금 8,100엔 8,100엔 8,100엔 8,100엔 8,100엔 330엔
출발일이 2025/09/16 이후 성수기 요금 8,100엔 8,100엔 8,100엔 8,100엔 8,100엔 330엔
출발일이 2025/10/01 이후 통상 요금 7,600엔 7,600엔 7,600엔 7,600엔 7,600엔 310엔
출발일이 2025/10/01 이후 성수기 요금 7,600엔 7,600엔 7,600엔 7,600엔 7,600엔 310엔
출발일이 2025/10/11 이후 통상 요금 8,600엔 8,600엔 8,600엔 8,600엔 8,600엔 350엔
출발일이 2025/10/11 이후 성수기 요금 8,600엔 8,600엔 8,600엔 8,600엔 8,600엔 350엔
출발일이 2025/10/21 이후 통상 요금 7,400엔 7,400엔 7,400엔 7,400엔 7,400엔 300엔
출발일이 2025/10/21 이후 성수기 요금 7,400엔 7,400엔 7,400엔 7,400엔 7,400엔 300엔
출발일이 2025/11/01 이후 통상 요금 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 300엔
출발일이 2025/11/01 이후 성수기 요금 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 300엔
출발일이 2025/12/26 이후 통상 요금 11,500엔 11,500엔 11,500엔 11,500엔 11,500엔 370엔
출발일이 2025/12/26 이후 성수기 요금 11,500엔 11,500엔 11,500엔 11,500엔 11,500엔 370엔
출발일이 2026/01/04 이후 통상 요금 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 300엔
출발일이 2026/01/04 이후 성수기 요금 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 300엔

SUV(Audi)

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 12,700엔 12,700엔 12,700엔 12,700엔 12,700엔 480엔
현재 성수기 요금 12,700엔 12,700엔 12,700엔 12,700엔 12,700엔 480엔
출발일이 2025/09/16 이후 통상 요금 9,000엔 9,000엔 9,000엔 9,000엔 9,000엔 370엔
출발일이 2025/09/16 이후 성수기 요금 9,000엔 9,000엔 9,000엔 9,000엔 9,000엔 370엔
출발일이 2025/10/01 이후 통상 요금 8,400엔 8,400엔 8,400엔 8,400엔 8,400엔 350엔
출발일이 2025/10/01 이후 성수기 요금 8,400엔 8,400엔 8,400엔 8,400엔 8,400엔 350엔
출발일이 2025/10/16 이후 통상 요금 8,100엔 8,100엔 8,100엔 8,100엔 8,100엔 340엔
출발일이 2025/10/16 이후 성수기 요금 8,100엔 8,100엔 8,100엔 8,100엔 8,100엔 340엔
출발일이 2025/11/01 이후 통상 요금 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 330엔
출발일이 2025/11/01 이후 성수기 요금 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 330엔
출발일이 2025/12/26 이후 통상 요금 12,700엔 12,700엔 12,700엔 12,700엔 12,700엔 480엔
출발일이 2025/12/26 이후 성수기 요금 12,700엔 12,700엔 12,700엔 12,700엔 12,700엔 480엔
출발일이 2026/01/04 이후 통상 요금 8,100엔 8,100엔 8,100엔 8,100엔 8,100엔 340엔
출발일이 2026/01/04 이후 성수기 요금 8,100엔 8,100엔 8,100엔 8,100엔 8,100엔 340엔

コンパクト(BYD)

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 9,900엔 9,900엔 9,900엔 9,900엔 9,900엔 370엔
현재 성수기 요금 9,900엔 9,900엔 9,900엔 9,900엔 9,900엔 370엔
출발일이 2025/09/16 이후 통상 요금 6,500엔 6,500엔 6,500엔 6,500엔 6,500엔 220엔
출발일이 2025/09/16 이후 성수기 요금 6,500엔 6,500엔 6,500엔 6,500엔 6,500엔 220엔
출발일이 2025/10/01 이후 통상 요금 6,000엔 6,000엔 6,000엔 6,000엔 6,000엔 200엔
출발일이 2025/10/01 이후 성수기 요금 6,000엔 6,000엔 6,000엔 6,000엔 6,000엔 200엔
출발일이 2025/10/11 이후 통상 요금 7,000엔 7,000엔 7,000엔 7,000엔 7,000엔 250엔
출발일이 2025/10/11 이후 성수기 요금 7,000엔 7,000엔 7,000엔 7,000엔 7,000엔 250엔
출발일이 2025/10/21 이후 통상 요금 5,800엔 5,800엔 5,800엔 5,800엔 5,800엔 200엔
출발일이 2025/10/21 이후 성수기 요금 5,800엔 5,800엔 5,800엔 5,800엔 5,800엔 200엔
출발일이 2025/11/01 이후 통상 요금 5,600엔 5,600엔 5,600엔 5,600엔 5,600엔 190엔
출발일이 2025/11/01 이후 성수기 요금 5,600엔 5,600엔 5,600엔 5,600엔 5,600엔 190엔
출발일이 2025/12/26 이후 통상 요금 9,900엔 9,900엔 9,900엔 9,900엔 9,900엔 370엔
출발일이 2025/12/26 이후 성수기 요금 9,900엔 9,900엔 9,900엔 9,900엔 9,900엔 370엔
출발일이 2026/01/04 이후 통상 요금 5,700엔 5,700엔 5,700엔 5,700엔 5,700엔 190엔
출발일이 2026/01/04 이후 성수기 요금 5,700엔 5,700엔 5,700엔 5,700엔 5,700엔 190엔