SUV(BYD)
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 200엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 7,300엔 | 7,300엔 | 7,300엔 | 7,300엔 | 7,300엔 | 300엔 |
| 출발일이 2025/12/08 이후 | 통상 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2025/12/08 이후 | 성수기 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2025/12/09 이후 | 통상 요금 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2025/12/09 이후 | 성수기 요금 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2025/12/16 이후 | 통상 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/16 이후 | 성수기 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/17 이후 | 통상 요금 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/17 이후 | 성수기 요금 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/20 이후 | 통상 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2025/12/20 이후 | 성수기 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2025/12/21 이후 | 통상 요금 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 300엔 |
| 출발일이 2025/12/21 이후 | 성수기 요금 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 300엔 |
| 출발일이 2025/12/26 이후 | 통상 요금 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 470엔 |
| 출발일이 2025/12/26 이후 | 성수기 요금 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 470엔 |
| 출발일이 2026/01/01 이후 | 통상 요금 | 15,000엔 | 15,000엔 | 15,000엔 | 15,000엔 | 15,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/01 이후 | 성수기 요금 | 15,000엔 | 15,000엔 | 15,000엔 | 15,000엔 | 15,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/02 이후 | 통상 요금 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/02 이후 | 성수기 요금 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/04 이후 | 통상 요금 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 225엔 |
| 출발일이 2026/01/04 이후 | 성수기 요금 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 200엔 |
| 출발일이 2026/01/06 이후 | 통상 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/06 이후 | 성수기 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/07 이후 | 통상 요금 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/07 이후 | 성수기 요금 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/10 이후 | 통상 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/10 이후 | 성수기 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/11 이후 | 통상 요금 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/11 이후 | 성수기 요금 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/14 이후 | 통상 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/14 이후 | 성수기 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/15 이후 | 통상 요금 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/15 이후 | 성수기 요금 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/18 이후 | 통상 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/18 이후 | 성수기 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/19 이후 | 통상 요금 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/19 이후 | 성수기 요금 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/04/01 이후 | 통상 요금 | 7,700엔 | 7,700엔 | 7,700엔 | 7,700엔 | 7,700엔 | 320엔 |
| 출발일이 2026/04/01 이후 | 성수기 요금 | 7,700엔 | 7,700엔 | 7,700엔 | 7,700엔 | 7,700엔 | 320엔 |
| 출발일이 2026/04/16 이후 | 통상 요금 | 8,800엔 | 8,800엔 | 8,800엔 | 8,800엔 | 8,800엔 | 360엔 |
| 출발일이 2026/04/16 이후 | 성수기 요금 | 8,800엔 | 8,800엔 | 8,800엔 | 8,800엔 | 8,800엔 | 360엔 |
| 출발일이 2026/04/29 이후 | 통상 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 460엔 |
| 출발일이 2026/04/29 이후 | 성수기 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 460엔 |
| 출발일이 2026/05/07 이후 | 통상 요금 | 9,600엔 | 9,600엔 | 9,600엔 | 9,600엔 | 9,600엔 | 400엔 |
| 출발일이 2026/05/07 이후 | 성수기 요금 | 9,600엔 | 9,600엔 | 9,600엔 | 9,600엔 | 9,600엔 | 400엔 |
| 출발일이 2026/05/16 이후 | 통상 요금 | 8,900엔 | 8,900엔 | 8,900엔 | 8,900엔 | 8,900엔 | 370엔 |
| 출발일이 2026/05/16 이후 | 성수기 요금 | 8,900엔 | 8,900엔 | 8,900엔 | 8,900엔 | 8,900엔 | 370엔 |
| 출발일이 2026/06/01 이후 | 통상 요금 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 400엔 |
| 출발일이 2026/06/01 이후 | 성수기 요금 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 9,500엔 | 400엔 |
| 출발일이 2026/06/16 이후 | 통상 요금 | 10,100엔 | 10,100엔 | 10,100엔 | 10,100엔 | 10,100엔 | 420엔 |
| 출발일이 2026/06/16 이후 | 성수기 요금 | 10,100엔 | 10,100엔 | 10,100엔 | 10,100엔 | 10,100엔 | 420엔 |
| 출발일이 2026/07/01 이후 | 통상 요금 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 540엔 |
| 출발일이 2026/07/01 이후 | 성수기 요금 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 540엔 |
| 출발일이 2026/07/15 이후 | 통상 요금 | 14,500엔 | 14,500엔 | 14,500엔 | 14,500엔 | 14,500엔 | 570엔 |
| 출발일이 2026/07/15 이후 | 성수기 요금 | 14,500엔 | 14,500엔 | 14,500엔 | 14,500엔 | 14,500엔 | 570엔 |
| 출발일이 2026/08/15 이후 | 통상 요금 | 16,500엔 | 16,500엔 | 16,500엔 | 16,500엔 | 16,500엔 | 640엔 |
| 출발일이 2026/08/15 이후 | 성수기 요금 | 16,500엔 | 16,500엔 | 16,500엔 | 16,500엔 | 16,500엔 | 640엔 |
| 출발일이 2026/09/01 이후 | 통상 요금 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 560엔 |
| 출발일이 2026/09/01 이후 | 성수기 요금 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 560엔 |
SUV(Audi)
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 500엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/08 이후 | 통상 요금 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/08 이후 | 성수기 요금 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/09 이후 | 통상 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/09 이후 | 성수기 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/16 이후 | 통상 요금 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/16 이후 | 성수기 요금 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/17 이후 | 통상 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/17 이후 | 성수기 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/20 이후 | 통상 요금 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/20 이후 | 성수기 요금 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/21 이후 | 통상 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/21 이후 | 성수기 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/26 이후 | 통상 요금 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 | 520엔 |
| 출발일이 2025/12/26 이후 | 성수기 요금 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 | 520엔 |
| 출발일이 2025/12/28 이후 | 통상 요금 | 15,000엔 | 15,000엔 | 15,000엔 | 15,000엔 | 15,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/28 이후 | 성수기 요금 | 15,000엔 | 15,000엔 | 15,000엔 | 15,000엔 | 15,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/29 이후 | 통상 요금 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/29 이후 | 성수기 요금 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 | 13,500엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/31 이후 | 통상 요금 | 16,000엔 | 16,000엔 | 16,000엔 | 16,000엔 | 16,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/31 이후 | 성수기 요금 | 16,000엔 | 16,000엔 | 16,000엔 | 16,000엔 | 16,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/02 이후 | 통상 요금 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 320엔 |
| 출발일이 2026/01/02 이후 | 성수기 요금 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 320엔 |
| 출발일이 2026/01/06 이후 | 통상 요금 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/06 이후 | 성수기 요금 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/07 이후 | 통상 요금 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 300엔 |
| 출발일이 2026/01/07 이후 | 성수기 요금 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 300엔 |
| 출발일이 2026/01/10 이후 | 통상 요금 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/10 이후 | 성수기 요금 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/11 이후 | 통상 요금 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/11 이후 | 성수기 요금 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/14 이후 | 통상 요금 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/14 이후 | 성수기 요금 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/15 이후 | 통상 요금 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/15 이후 | 성수기 요금 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/18 이후 | 통상 요금 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/18 이후 | 성수기 요금 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/19 이후 | 통상 요금 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/19 이후 | 성수기 요금 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/04/01 이후 | 통상 요금 | 9,000엔 | 9,000엔 | 9,000엔 | 9,000엔 | 9,000엔 | 350엔 |
| 출발일이 2026/04/01 이후 | 성수기 요금 | 9,000엔 | 9,000엔 | 9,000엔 | 9,000엔 | 9,000엔 | 350엔 |
| 출발일이 2026/04/16 이후 | 통상 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 400엔 |
| 출발일이 2026/04/16 이후 | 성수기 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 400엔 |
| 출발일이 2026/04/29 이후 | 통상 요금 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 350엔 |
| 출발일이 2026/04/29 이후 | 성수기 요금 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 350엔 |
| 출발일이 2026/05/07 이후 | 통상 요금 | 10,700엔 | 10,700엔 | 10,700엔 | 10,700엔 | 10,700엔 | 440엔 |
| 출발일이 2026/05/07 이후 | 성수기 요금 | 10,700엔 | 10,700엔 | 10,700엔 | 10,700엔 | 10,700엔 | 440엔 |
| 출발일이 2026/05/16 이후 | 통상 요금 | 9,800엔 | 9,800엔 | 9,800엔 | 9,800엔 | 9,800엔 | 410엔 |
| 출발일이 2026/05/16 이후 | 성수기 요금 | 9,800엔 | 9,800엔 | 9,800엔 | 9,800엔 | 9,800엔 | 410엔 |
| 출발일이 2026/06/01 이후 | 통상 요금 | 10,500엔 | 10,500엔 | 10,500엔 | 10,500엔 | 10,500엔 | 440엔 |
| 출발일이 2026/06/01 이후 | 성수기 요금 | 10,500엔 | 10,500엔 | 10,500엔 | 10,500엔 | 10,500엔 | 440엔 |
| 출발일이 2026/06/16 이후 | 통상 요금 | 11,100엔 | 11,100엔 | 11,100엔 | 11,100엔 | 11,100엔 | 460엔 |
| 출발일이 2026/06/16 이후 | 성수기 요금 | 11,100엔 | 11,100엔 | 11,100엔 | 11,100엔 | 11,100엔 | 460엔 |
| 출발일이 2026/07/01 이후 | 통상 요금 | 15,500엔 | 15,500엔 | 15,500엔 | 15,500엔 | 15,500엔 | 600엔 |
| 출발일이 2026/07/01 이후 | 성수기 요금 | 15,500엔 | 15,500엔 | 15,500엔 | 15,500엔 | 15,500엔 | 600엔 |
| 출발일이 2026/07/15 이후 | 통상 요금 | 16,000엔 | 16,000엔 | 16,000엔 | 16,000엔 | 16,000엔 | 630엔 |
| 출발일이 2026/07/15 이후 | 성수기 요금 | 16,000엔 | 16,000엔 | 16,000엔 | 16,000엔 | 16,000엔 | 630엔 |
| 출발일이 2026/08/15 이후 | 통상 요금 | 17,500엔 | 17,500엔 | 17,500엔 | 17,500엔 | 17,500엔 | 710엔 |
| 출발일이 2026/08/15 이후 | 성수기 요금 | 17,500엔 | 17,500엔 | 17,500엔 | 17,500엔 | 17,500엔 | 710엔 |
| 출발일이 2026/09/01 이후 | 통상 요금 | 15,500엔 | 15,500엔 | 15,500엔 | 15,500엔 | 15,500엔 | 600엔 |
| 출발일이 2026/09/01 이후 | 성수기 요금 | 15,500엔 | 15,500엔 | 15,500엔 | 15,500엔 | 15,500엔 | 600엔 |
| 출발일이 2026/12/20 이후 | 통상 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/12/20 이후 | 성수기 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 500엔 |
コンパクト(BYD)
| 기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 통상 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 140엔 |
| 현재 | 성수기 요금 | 5,400엔 | 5,400엔 | 5,400엔 | 5,400엔 | 5,400엔 | 180엔 |
| 출발일이 2025/12/08 이후 | 통상 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2025/12/08 이후 | 성수기 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2025/12/09 이후 | 통상 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2025/12/09 이후 | 성수기 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2025/12/16 이후 | 통상 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/16 이후 | 성수기 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/17 이후 | 통상 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2025/12/17 이후 | 성수기 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/20 이후 | 통상 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2025/12/20 이후 | 성수기 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2025/12/26 이후 | 통상 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2025/12/26 이후 | 성수기 요금 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 12,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/01 이후 | 통상 요금 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/01 이후 | 성수기 요금 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/02 이후 | 통상 요금 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/02 이후 | 성수기 요금 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 500엔 |
| 출발일이 2026/01/06 이후 | 통상 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/06 이후 | 성수기 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/07 이후 | 통상 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/07 이후 | 성수기 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/10 이후 | 통상 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/10 이후 | 성수기 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/11 이후 | 통상 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/11 이후 | 성수기 요금 | 5,400엔 | 5,400엔 | 5,400엔 | 5,400엔 | 5,400엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/14 이후 | 통상 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/14 이후 | 성수기 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/15 이후 | 통상 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/15 이후 | 성수기 요금 | 5,400엔 | 5,400엔 | 5,400엔 | 5,400엔 | 5,400엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/18 이후 | 통상 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/18 이후 | 성수기 요금 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/19 이후 | 통상 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/01/19 이후 | 성수기 요금 | 5,400엔 | 5,400엔 | 5,400엔 | 5,400엔 | 5,400엔 | 250엔 |
| 출발일이 2026/04/01 이후 | 통상 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 210엔 |
| 출발일이 2026/04/01 이후 | 성수기 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 210엔 |
| 출발일이 2026/04/16 이후 | 통상 요금 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 | 260엔 |
| 출발일이 2026/04/16 이후 | 성수기 요금 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 | 6,500엔 | 260엔 |
| 출발일이 2026/04/29 이후 | 통상 요금 | 9,400엔 | 9,400엔 | 9,400엔 | 9,400엔 | 9,400엔 | 350엔 |
| 출발일이 2026/04/29 이후 | 성수기 요금 | 9,400엔 | 9,400엔 | 9,400엔 | 9,400엔 | 9,400엔 | 350엔 |
| 출발일이 2026/05/07 이후 | 통상 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 290엔 |
| 출발일이 2026/05/07 이후 | 성수기 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 290엔 |
| 출발일이 2026/05/16 이후 | 통상 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 260엔 |
| 출발일이 2026/05/16 이후 | 성수기 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 260엔 |
| 출발일이 2026/06/01 이후 | 통상 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 290엔 |
| 출발일이 2026/06/01 이후 | 성수기 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 290엔 |
| 출발일이 2026/06/16 이후 | 통상 요금 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 | 310엔 |
| 출발일이 2026/06/16 이후 | 성수기 요금 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 | 7,500엔 | 310엔 |
| 출발일이 2026/07/01 이후 | 통상 요금 | 9,800엔 | 9,800엔 | 9,800엔 | 9,800엔 | 9,800엔 | 420엔 |
| 출발일이 2026/07/01 이후 | 성수기 요금 | 10,200엔 | 10,200엔 | 10,200엔 | 10,200엔 | 10,200엔 | 420엔 |
| 출발일이 2026/07/15 이후 | 통상 요금 | 11,500엔 | 11,500엔 | 11,500엔 | 11,500엔 | 11,500엔 | 460엔 |
| 출발일이 2026/07/15 이후 | 성수기 요금 | 11,500엔 | 11,500엔 | 11,500엔 | 11,500엔 | 11,500엔 | 460엔 |
| 출발일이 2026/08/15 이후 | 통상 요금 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 540엔 |
| 출발일이 2026/08/15 이후 | 성수기 요금 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 13,000엔 | 540엔 |
| 출발일이 2026/09/01 이후 | 통상 요금 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 450엔 |
| 출발일이 2026/09/01 이후 | 성수기 요금 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 11,000엔 | 450엔 |
