요금 계산 방법에 대해

SUV(BYD)

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 11,700엔 11,700엔 11,700엔 11,700엔 11,700엔 490엔
현재 성수기 요금 11,700엔 11,700엔 11,700엔 11,700엔 11,700엔 490엔
출발일이 2025/10/21 이후 통상 요금 8,200엔 8,200엔 8,200엔 8,200엔 8,200엔 340엔
출발일이 2025/10/21 이후 성수기 요금 8,200엔 8,200엔 8,200엔 8,200엔 8,200엔 340엔
출발일이 2025/11/01 이후 통상 요금 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 300엔
출발일이 2025/11/01 이후 성수기 요금 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 300엔
출발일이 2025/12/26 이후 통상 요금 11,400엔 11,400엔 11,400엔 11,400엔 11,400엔 470엔
출발일이 2025/12/26 이후 성수기 요금 11,400엔 11,400엔 11,400엔 11,400엔 11,400엔 470엔
출발일이 2026/01/04 이후 통상 요금 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 300엔
출발일이 2026/01/04 이후 성수기 요금 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 7,300엔 300엔
출발일이 2026/04/01 이후 통상 요금 9,600엔 9,600엔 9,600엔 9,600엔 9,600엔 400엔
출발일이 2026/04/01 이후 성수기 요금 9,600엔 9,600엔 9,600엔 9,600엔 9,600엔 400엔
출발일이 2026/04/16 이후 통상 요금 9,900엔 9,900엔 9,900엔 9,900엔 9,900엔 410엔
출발일이 2026/04/16 이후 성수기 요금 9,900엔 9,900엔 9,900엔 9,900엔 9,900엔 410엔
출발일이 2026/04/29 이후 통상 요금 15,700엔 15,700엔 15,700엔 15,700엔 15,700엔 650엔
출발일이 2026/04/29 이후 성수기 요금 15,700엔 15,700엔 15,700엔 15,700엔 15,700엔 650엔
출발일이 2026/05/07 이후 통상 요금 11,900엔 11,900엔 11,900엔 11,900엔 11,900엔 500엔
출발일이 2026/05/07 이후 성수기 요금 11,900엔 111,900엔 11,900엔 11,900엔 11,900엔 500엔
출발일이 2026/05/16 이후 통상 요금 10,700엔 10,700엔 10,700엔 10,700엔 10,700엔 440엔
출발일이 2026/05/16 이후 성수기 요금 10,700엔 10,700엔 10,700엔 10,700엔 10,700엔 440엔
출발일이 2026/06/01 이후 통상 요금 13,100엔 13,100엔 13,100엔 13,100엔 13,100엔 540엔
출발일이 2026/06/01 이후 성수기 요금 13,100엔 13,100엔 13,100엔 13,100엔 13,100엔 540엔
출발일이 2026/06/16 이후 통상 요금 13,500엔 13,500엔 13,500엔 13,500엔 13,500엔 560엔
출발일이 2026/06/16 이후 성수기 요금 13,500엔 13,500엔 13,500엔 13,500엔 13,500엔 560엔

SUV(Audi)

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 11,300엔 11,300엔 11,300엔 11,300엔 11,300엔 470엔
현재 성수기 요금 11,300엔 11,300엔 11,300엔 11,300엔 11,300엔 470엔
출발일이 2025/10/16 이후 통상 요금 9,100엔 9,100엔 9,100엔 9,100엔 9,100엔 380엔
출발일이 2025/10/16 이후 성수기 요금 9,100엔 9,100엔 9,100엔 9,100엔 9,100엔 380엔
출발일이 2025/11/01 이후 통상 요금 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 330엔
출발일이 2025/11/01 이후 성수기 요금 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 330엔
출발일이 2025/12/26 이후 통상 요금 12,600엔 12,600엔 12,600엔 12,600엔 12,600엔 520엔
출발일이 2025/12/26 이후 성수기 요금 12,600엔 12,600엔 12,600엔 12,600엔 12,600엔 520엔
출발일이 2026/01/04 이후 통상 요금 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 330엔
출발일이 2026/01/04 이후 성수기 요금 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 330엔
출발일이 2026/04/01 이후 통상 요금 10,600엔 10,600엔 10,600엔 10,600엔 10,600엔 440엔
출발일이 2026/04/01 이후 성수기 요금 10,600엔 10,600엔 10,600엔 10,600엔 10,600엔 440엔
출발일이 2026/04/16 이후 통상 요금 10,900엔 10,900엔 10,900엔 10,900엔 10,900엔 450엔
출발일이 2026/04/16 이후 성수기 요금 10,900엔 10,900엔 10,900엔 10,900엔 10,900엔 450엔
출발일이 2026/04/29 이후 통상 요금 17,300엔 17,300엔 17,300엔 17,300엔 17,300엔 720엔
출발일이 2026/04/29 이후 성수기 요금 17,300엔 17,300엔 17,300엔 17,300엔 17,300엔 720엔
출발일이 2026/05/07 이후 통상 요금 13,200엔 13,200엔 13,200엔 13,200엔 13,200엔 550엔
출발일이 2026/05/07 이후 성수기 요금 13,200엔 13,200엔 13,200엔 13,200엔 13,200엔 550엔
출발일이 2026/05/16 이후 통상 요금 11,800엔 11,800엔 11,800엔 11,800엔 11,800엔 490엔
출발일이 2026/05/16 이후 성수기 요금 11,800엔 11,800엔 11,800엔 11,800엔 11,800엔 490엔
출발일이 2026/06/01 이후 통상 요금 14,500엔 14,500엔 14,500엔 14,500엔 14,500엔 600엔
출발일이 2026/06/01 이후 성수기 요금 14,500엔 14,500엔 14,500엔 14,500엔 14,500엔 600엔
출발일이 2026/06/16 이후 통상 요금 14,900엔 14,900엔 14,900엔 14,900엔 14,900엔 620엔
출발일이 2026/06/16 이후 성수기 요금 14,900엔 14,900엔 14,900엔 14,900엔 14,900엔 620엔

コンパクト(BYD)

기간별 요금제 요금 종류별 3시간까지 6시간까지 12시간까지 24시간까지 초과 1일당 초과 1시간
현재 통상 요금 10,100엔 10,100엔 10,100엔 10,100엔 10,100엔 380엔
현재 성수기 요금 10,100엔 10,100엔 10,100엔 10,100엔 10,100엔 380엔
출발일이 2025/10/21 이후 통상 요금 6,600엔 6,600엔 6,600엔 6,600엔 6,600엔 230엔
출발일이 2025/10/21 이후 성수기 요금 6,600엔 6,600엔 6,600엔 6,600엔 6,600엔 230엔
출발일이 2025/11/01 이후 통상 요금 5,600엔 5,600엔 5,600엔 5,600엔 5,600엔 190엔
출발일이 2025/11/01 이후 성수기 요금 5,600엔 5,600엔 5,600엔 5,600엔 5,600엔 190엔
출발일이 2025/12/26 이후 통상 요금 10,200엔 10,200엔 10,200엔 10,200엔 10,200엔 380엔
출발일이 2025/12/26 이후 성수기 요금 10,200엔 10,200엔 10,200엔 10,200엔 10,200엔 380엔
출발일이 2026/01/04 이후 통상 요금 5,600엔 5,600엔 5,600엔 5,600엔 5,600엔 190엔
출발일이 2026/01/04 이후 성수기 요금 5,600엔 5,600엔 5,600엔 5,600엔 5,600엔 190엔
출발일이 2026/04/01 이후 통상 요금 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 290엔
출발일이 2026/04/01 이후 성수기 요금 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 8,000엔 290엔
출발일이 2026/04/16 이후 통상 요금 8,300엔 8,300엔 8,300엔 8,300엔 8,300엔 300엔
출발일이 2026/04/16 이후 성수기 요금 8,300엔 8,300엔 8,300엔 8,300엔 8,300엔 300엔
출발일이 2026/04/29 이후 통상 요금 14,100엔 14,100엔 14,100엔 14,100엔 14,100엔 540엔
출발일이 2026/04/29 이후 성수기 요금 14,100엔 14,100엔 14,100엔 14,100엔 14,100엔 540엔
출발일이 2026/05/07 이후 통상 요금 10,300엔 10,300엔 10,300엔 10,300엔 10,300엔 390엔
출발일이 2026/05/07 이후 성수기 요금 10,300엔 10,300엔 10,300엔 10,300엔 10,300엔 390엔
출발일이 2026/05/16 이후 통상 요금 9,100엔 9,100엔 9,100엔 9,100엔 9,100엔 340엔
출발일이 2026/05/16 이후 성수기 요금 9,100엔 9,100엔 9,100엔 9,100엔 9,100엔 340엔
출발일이 2026/06/01 이후 통상 요금 11,500엔 11,500엔 11,500엔 11,500엔 11,500엔 440엔
출발일이 2026/06/01 이후 성수기 요금 11,500엔 11,500엔 11,500엔 11,500엔 11,500엔 440엔
출발일이 2026/06/16 이후 통상 요금 11,900엔 11,900엔 11,900엔 11,900엔 11,900엔 450엔
출발일이 2026/06/16 이후 성수기 요금 11,900엔 11,900엔 11,900엔 11,900엔 11,900엔 450엔