軽自動車①
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 2,500日圓 | 2,500日圓 | 3,500日圓 | 3,500日圓 | 3,500日圓 | 1,000日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 3,000日圓 | 3,000日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/05/07 或之后 | 一般價格 | 2,500日圓 | 2,500日圓 | 3,000日圓 | 3,000日圓 | 3,000日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/05/07 或之后 | 旺季特別價格 | 2,500日圓 | 2,500日圓 | 3,000日圓 | 3,000日圓 | 3,000日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/05/10 或之后 | 一般價格 | 2,500日圓 | 2,500日圓 | 3,500日圓 | 3,500日圓 | 3,500日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/05/10 或之后 | 旺季特別價格 | 3,000日圓 | 3,000日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 1,000日圓 |
コンパクトカー
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 4,000日圓 | 4,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 1,000日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/05/07 或之后 | 一般價格 | 3,500日圓 | 3,500日圓 | 4,000日圓 | 4,000日圓 | 4,000日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/05/07 或之后 | 旺季特別價格 | 3,500日圓 | 3,500日圓 | 4,000日圓 | 4,000日圓 | 4,000日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/05/10 或之后 | 一般價格 | 4,000日圓 | 4,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/05/10 或之后 | 旺季特別價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 1,000日圓 |
ハイブリット
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 1,000日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/05/07 或之后 | 一般價格 | 4,000日圓 | 4,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/05/07 或之后 | 旺季特別價格 | 4,000日圓 | 4,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/05/10 或之后 | 一般價格 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/05/10 或之后 | 旺季特別價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 1,000日圓 |
ミニバン
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 1,000日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/05/07 或之后 | 一般價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/05/07 或之后 | 旺季特別價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/05/19 或之后 | 一般價格 | 6,000日圓 | 6,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 1,000日圓 |
出发日期为 2025/05/19 或之后 | 旺季特別價格 | 8,000日圓 | 8,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 10,000日圓 | 1,000日圓 |
商用車
按期间的价格方案 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前价格 | 一般價格 | 4,000日圓 | 4,000日圓 | 4,000日圓 | 4,000日圓 | 4,000日圓 | 1,000日圓 |
当前价格 | 旺季特別價格 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 4,500日圓 | 1,000日圓 |