軽自動車①
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 3,000yen | 3,000yen | 3,000yen | 3,000yen | 3,000yen | 1,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 3,000yen | 3,000yen | 3,000yen | 3,000yen | 3,000yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/05/25 | Standard Price | 3,000yen | 3,000yen | 3,500yen | 3,500yen | 3,500yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/05/25 | Peak Season Pricing | 3,500yen | 3,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 10,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Standard Price | 4,000yen | 4,000yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Peak Season Pricing | 5,000yen | 5,000yen | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen | 1,000yen |
軽自動車②
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 3,500yen | 3,500yen | 3,500yen | 3,500yen | 3,500yen | 1,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 3,500yen | 3,500yen | 3,500yen | 3,500yen | 3,500yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/05/25 | Standard Price | 3,000yen | 3,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/05/25 | Peak Season Pricing | 4,000yen | 4,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Standard Price | 4,000yen | 4,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Peak Season Pricing | 5,000yen | 5,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 1,000yen |
コンパクトカー
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 1,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/05/25 | Standard Price | 4,000yen | 4,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/05/25 | Peak Season Pricing | 5,000yen | 5,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Standard Price | 5,000yen | 5,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Peak Season Pricing | 6,000yen | 6,000yen | 7,000yen | 7,000yen | 7,000yen | 1,000yen |
ハイブリット
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 1,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/05/25 | Standard Price | 5,000yen | 5,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/05/25 | Peak Season Pricing | 6,000yen | 6,000yen | 7,000yen | 7,000yen | 7,000yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Standard Price | 6,000yen | 6,000yen | 7,000yen | 7,000yen | 7,000yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Peak Season Pricing | 7,000yen | 7,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 1,000yen |
ミニバン
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 1,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/05/25 | Standard Price | 6,000yen | 6,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/05/25 | Peak Season Pricing | 8,000yen | 8,000yen | 10,000yen | 10,000yen | 10,000yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Standard Price | 9,000yen | 9,000yen | 10,000yen | 10,000yen | 10,000yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Peak Season Pricing | 10,000yen | 10,000yen | 11,000yen | 11,000yen | 11,000yen | 1,000yen |
アルファード②
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen | 1,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen | 7,500yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/05/25 | Standard Price | 9,500yen | 9,500yen | 9,500yen | 9,500yen | 9,500yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/05/25 | Peak Season Pricing | 11,000yen | 11,000yen | 14,000yen | 14,000yen | 14,000yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Standard Price | 11,000yen | 11,000yen | 12,000yen | 12,000yen | 12,000yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Peak Season Pricing | 13,000yen | 13,000yen | 14,000yen | 14,000yen | 14,000yen | 1,000yen |
商用車
| Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Standard Price | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 1,000yen |
| Current | Peak Season Pricing | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Standard Price | 45,000yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 1,000yen |
| Departure on or after 2026/07/01 | Peak Season Pricing | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 1,000yen |
