軽自動車①
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 2,500yen | 2,500yen | 3,500yen | 3,500yen | 3,500yen | 1,000yen |
Current | Peak Season Pricing | 3,000yen | 3,000yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/09 | Standard Price | 2,500yen | 2,500yen | 3,000yen | 3,000yen | 3,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/09 | Peak Season Pricing | 2,500yen | 2,500yen | 3,000yen | 3,000yen | 3,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/14 | Standard Price | 2,500yen | 2,500yen | 3,500yen | 3,500yen | 3,500yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/14 | Peak Season Pricing | 3,000yen | 3,000yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/16 | Standard Price | 2,500yen | 2,500yen | 3,000yen | 3,000yen | 3,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/16 | Peak Season Pricing | 2,500yen | 2,500yen | 3,000yen | 3,000yen | 3,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/21 | Standard Price | 2,500yen | 2,500yen | 3,500yen | 3,500yen | 3,500yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/21 | Peak Season Pricing | 3,000yen | 3,000yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/23 | Standard Price | 2,500yen | 2,500yen | 3,000yen | 3,000yen | 3,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/23 | Peak Season Pricing | 2,500yen | 2,500yen | 3,000yen | 3,000yen | 3,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/28 | Standard Price | 2,500yen | 2,500yen | 3,500yen | 3,500yen | 3,500yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/28 | Peak Season Pricing | 3,000yen | 3,000yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 1,000yen |
コンパクトカー
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 4,000yen | 4,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 1,000yen |
Current | Peak Season Pricing | 4,000yen | 4,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/09 | Standard Price | 3,500yen | 3,500yen | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/09 | Peak Season Pricing | 3,500yen | 3,500yen | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/14 | Standard Price | 4,000yen | 4,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/14 | Peak Season Pricing | 5,000yen | 5,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/16 | Standard Price | 3,500yen | 3,500yen | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/16 | Peak Season Pricing | 3,500yen | 3,500yen | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/21 | Standard Price | 4,000yen | 4,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/21 | Peak Season Pricing | 5,000yen | 5,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/23 | Standard Price | 3,500yen | 3,500yen | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/23 | Peak Season Pricing | 3,500yen | 3,500yen | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/28 | Standard Price | 4,000yen | 4,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/28 | Peak Season Pricing | 5,000yen | 5,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 1,000yen |
ハイブリット
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 5,000yen | 5,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 1,000yen |
Current | Peak Season Pricing | 6,000yen | 6,000yen | 7,000yen | 7,000yen | 7,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/09 | Standard Price | 4,000yen | 4,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/09 | Peak Season Pricing | 4,000yen | 4,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/14 | Standard Price | 5,000yen | 5,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/14 | Peak Season Pricing | 6,000yen | 6,000yen | 7,000yen | 7,000yen | 7,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/16 | Standard Price | 4,000yen | 4,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/16 | Peak Season Pricing | 4,000yen | 4,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/21 | Standard Price | 5,000yen | 5,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/21 | Peak Season Pricing | 6,000yen | 6,000yen | 7,000yen | 7,000yen | 7,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/23 | Standard Price | 4,000yen | 4,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/23 | Peak Season Pricing | 4,000yen | 4,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/28 | Standard Price | 5,000yen | 5,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/28 | Peak Season Pricing | 6,000yen | 6,000yen | 7,000yen | 7,000yen | 7,000yen | 1,000yen |
ミニバン
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 6,000yen | 6,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 1,000yen |
Current | Peak Season Pricing | 8,000yen | 8,000yen | 10,000yen | 10,000yen | 10,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/09 | Standard Price | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/09 | Peak Season Pricing | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/14 | Standard Price | 6,000yen | 6,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/14 | Peak Season Pricing | 8,000yen | 8,000yen | 10,000yen | 10,000yen | 10,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/16 | Standard Price | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/16 | Peak Season Pricing | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/21 | Standard Price | 6,000yen | 6,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/21 | Peak Season Pricing | 8,000yen | 8,000yen | 10,000yen | 10,000yen | 10,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/23 | Standard Price | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/23 | Peak Season Pricing | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 6,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/28 | Standard Price | 6,000yen | 6,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 8,000yen | 1,000yen |
Departure on or after 2025/06/28 | Peak Season Pricing | 8,000yen | 8,000yen | 10,000yen | 10,000yen | 10,000yen | 1,000yen |
商用車
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 1,000yen |
Current | Peak Season Pricing | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 4,500yen | 1,000yen |