軽自動車①
기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 통상 요금 | 2,500엔 | 2,500엔 | 3,500엔 | 3,500엔 | 3,500엔 | 1,000엔 |
현재 | 성수기 요금 | 3,000엔 | 3,000엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/09 이후 | 통상 요금 | 2,500엔 | 2,500엔 | 3,000엔 | 3,000엔 | 3,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/09 이후 | 성수기 요금 | 2,500엔 | 2,500엔 | 3,000엔 | 3,000엔 | 3,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/14 이후 | 통상 요금 | 2,500엔 | 2,500엔 | 3,500엔 | 3,500엔 | 3,500엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/14 이후 | 성수기 요금 | 3,000엔 | 3,000엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/16 이후 | 통상 요금 | 2,500엔 | 2,500엔 | 3,000엔 | 3,000엔 | 3,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/16 이후 | 성수기 요금 | 2,500엔 | 2,500엔 | 3,000엔 | 3,000엔 | 3,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/21 이후 | 통상 요금 | 2,500엔 | 2,500엔 | 3,500엔 | 3,500엔 | 3,500엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/21 이후 | 성수기 요금 | 3,000엔 | 3,000엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/23 이후 | 통상 요금 | 2,500엔 | 2,500엔 | 3,000엔 | 3,000엔 | 3,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/23 이후 | 성수기 요금 | 2,500엔 | 2,500엔 | 3,000엔 | 3,000엔 | 3,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/28 이후 | 통상 요금 | 2,500엔 | 2,500엔 | 3,500엔 | 3,500엔 | 3,500엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/28 이후 | 성수기 요금 | 3,000엔 | 3,000엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 1,000엔 |
コンパクトカー
기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 통상 요금 | 4,000엔 | 4,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 1,000엔 |
현재 | 성수기 요금 | 4,000엔 | 4,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/09 이후 | 통상 요금 | 3,500엔 | 3,500엔 | 4,000엔 | 4,000엔 | 4,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/09 이후 | 성수기 요금 | 3,500엔 | 3,500엔 | 4,000엔 | 4,000엔 | 4,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/14 이후 | 통상 요금 | 4,000엔 | 4,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/14 이후 | 성수기 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/16 이후 | 통상 요금 | 3,500엔 | 3,500엔 | 4,000엔 | 4,000엔 | 4,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/16 이후 | 성수기 요금 | 3,500엔 | 3,500엔 | 4,000엔 | 4,000엔 | 4,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/21 이후 | 통상 요금 | 4,000엔 | 4,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/21 이후 | 성수기 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/23 이후 | 통상 요금 | 3,500엔 | 3,500엔 | 4,000엔 | 4,000엔 | 4,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/23 이후 | 성수기 요금 | 3,500엔 | 3,500엔 | 4,000엔 | 4,000엔 | 4,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/28 이후 | 통상 요금 | 4,000엔 | 4,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/28 이후 | 성수기 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 1,000엔 |
ハイブリット
기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 통상 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 1,000엔 |
현재 | 성수기 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/09 이후 | 통상 요금 | 4,000엔 | 4,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/09 이후 | 성수기 요금 | 4,000엔 | 4,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/14 이후 | 통상 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/14 이후 | 성수기 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/16 이후 | 통상 요금 | 4,000엔 | 4,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/16 이후 | 성수기 요금 | 4,000엔 | 4,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/21 이후 | 통상 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/21 이후 | 성수기 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/23 이후 | 통상 요금 | 4,000엔 | 4,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/23 이후 | 성수기 요금 | 4,000엔 | 4,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 5,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/28 이후 | 통상 요금 | 5,000엔 | 5,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/28 이후 | 성수기 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 7,000엔 | 1,000엔 |
ミニバン
기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 통상 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 1,000엔 |
현재 | 성수기 요금 | 8,000엔 | 8,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/09 이후 | 통상 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/09 이후 | 성수기 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/14 이후 | 통상 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/14 이후 | 성수기 요금 | 8,000엔 | 8,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/16 이후 | 통상 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/16 이후 | 성수기 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/21 이후 | 통상 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/21 이후 | 성수기 요금 | 8,000엔 | 8,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/23 이후 | 통상 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/23 이후 | 성수기 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 6,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/28 이후 | 통상 요금 | 6,000엔 | 6,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 8,000엔 | 1,000엔 |
출발일이 2025/06/28 이후 | 성수기 요금 | 8,000엔 | 8,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 10,000엔 | 1,000엔 |
商用車
기간별 요금제 | 요금 종류별 | 3시간까지 | 6시간까지 | 12시간까지 | 24시간까지 | 초과 1일당 | 초과 1시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 통상 요금 | 4,000엔 | 4,000엔 | 4,000엔 | 4,000엔 | 4,000엔 | 1,000엔 |
현재 | 성수기 요금 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 4,500엔 | 1,000엔 |