4人座輕型SUV

按期间的价格方案 費用種類 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時
当前价格 一般價格 9,400日圓 9,500日圓 9,600日圓 9,600日圓 6,000日圓 400日圓
当前价格 旺季特別價格 10,600日圓 10,700日圓 10,800日圓 10,900日圓 7,300日圓 400日圓
出发日期为 2027/04/26 或之后 一般價格 9,700日圓 9,800日圓 9,900日圓 10,000日圓 5,800日圓 400日圓
出发日期为 2027/04/26 或之后 旺季特別價格 11,000日圓 11,100日圓 11,200日圓 11,300日圓 7,100日圓 400日圓
出发日期为 2027/07/01 或之后 一般價格 11,300日圓 11,400日圓 11,500日圓 11,600日圓 7,400日圓 400日圓
出发日期为 2027/07/01 或之后 旺季特別價格 11,300日圓 11,400日圓 11,500日圓 11,600日圓 7,400日圓 400日圓
出发日期为 2027/09/01 或之后 一般價格 9,700日圓 9,800日圓 9,900日圓 10,000日圓 5,800日圓 400日圓
出发日期为 2027/09/01 或之后 旺季特別價格 11,000日圓 11,100日圓 11,200日圓 11,300日圓 7,100日圓 400日圓

4人座高頂輕型車

按期间的价格方案 費用種類 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時
当前价格 一般價格 10,300日圓 10,400日圓 10,500日圓 10,600日圓 6,100日圓 400日圓
当前价格 旺季特別價格 11,600日圓 11,700日圓 11,800日圓 11,900日圓 7,400日圓 500日圓
出发日期为 2027/07/01 或之后 一般價格 11,900日圓 12,000日圓 12,100日圓 12,200日圓 7,700日圓 500日圓
出发日期为 2027/07/01 或之后 旺季特別價格 11,900日圓 12,000日圓 12,100日圓 12,200日圓 7,700日圓 500日圓
出发日期为 2027/09/01 或之后 一般價格 10,300日圓 10,400日圓 10,500日圓 10,600日圓 6,100日圓 400日圓
出发日期为 2027/09/01 或之后 旺季特別價格 11,600日圓 11,700日圓 11,800日圓 11,900日圓 7,400日圓 500日圓

4人座高頂輕型車

按期间的价格方案 費用種類 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時
当前价格 一般價格 10,500日圓 10,600日圓 10,700日圓 10,800日圓 6,300日圓 400日圓
当前价格 旺季特別價格 11,800日圓 11,900日圓 12,000日圓 12,100日圓 7,600日圓 500日圓
出发日期为 2027/07/01 或之后 一般價格 12,100日圓 12,200日圓 12,300日圓 12,400日圓 7,900日圓 500日圓
出发日期为 2027/07/01 或之后 旺季特別價格 12,100日圓 12,200日圓 12,300日圓 12,400日圓 7,900日圓 500日圓
出发日期为 2027/09/01 或之后 一般價格 10,500日圓 10,600日圓 10,700日圓 10,800日圓 6,300日圓 400日圓
出发日期为 2027/09/01 或之后 旺季特別價格 11,800日圓 11,900日圓 12,000日圓 12,100日圓 7,600日圓 500日圓

5人座緊湊型車 油電車

按期间的价格方案 費用種類 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時
当前价格 一般價格 10,900日圓 11,000日圓 11,100日圓 11,200日圓 7,000日圓 400日圓
当前价格 旺季特別價格 12,300日圓 12,400日圓 12,500日圓 12,600日圓 8,400日圓 500日圓
出发日期为 2026/11/23 或之后 一般價格 10,300日圓 10,400日圓 10,500日圓 10,600日圓 6,700日圓 400日圓
出发日期为 2026/11/23 或之后 旺季特別價格 10,300日圓 10,400日圓 10,500日圓 10,600日圓 6,700日圓 400日圓
出发日期为 2026/12/23 或之后 一般價格 10,900日圓 11,000日圓 11,100日圓 11,200日圓 7,000日圓 400日圓
出发日期为 2026/12/23 或之后 旺季特別價格 12,300日圓 12,400日圓 12,500日圓 12,600日圓 8,400日圓 500日圓
出发日期为 2027/07/01 或之后 一般價格 12,600日圓 12,700日圓 12,800日圓 12,900日圓 8,700日圓 500日圓
出发日期为 2027/07/01 或之后 旺季特別價格 12,600日圓 12,700日圓 12,800日圓 12,900日圓 8,700日圓 500日圓
出发日期为 2027/09/01 或之后 一般價格 10,900日圓 11,000日圓 11,100日圓 11,200日圓 7,000日圓 400日圓
出发日期为 2027/09/01 或之后 旺季特別價格 12,300日圓 12,400日圓 12,500日圓 12,600日圓 8,400日圓 500日圓

5人座高頂小型車

按期间的价格方案 費用種類 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時
当前价格 一般價格 10,300日圓 10,400日圓 10,500日圓 10,600日圓 7,000日圓 400日圓
当前价格 旺季特別價格 11,900日圓 12,000日圓 12,100日圓 12,200日圓 8,600日圓 500日圓
出发日期为 2026/11/23 或之后 一般價格 10,200日圓 10,300日圓 10,400日圓 10,500日圓 6,600日圓 400日圓
出发日期为 2026/11/23 或之后 旺季特別價格 10,200日圓 10,300日圓 10,400日圓 10,500日圓 6,600日圓 400日圓
出发日期为 2026/12/23 或之后 一般價格 10,500日圓 10,600日圓 10,700日圓 10,800日圓 6,900日圓 400日圓
出发日期为 2026/12/23 或之后 旺季特別價格 11,900日圓 12,000日圓 12,100日圓 12,200日圓 8,300日圓 500日圓
出发日期为 2027/07/01 或之后 一般價格 12,200日圓 12,300日圓 12,400日圓 12,500日圓 8,600日圓 500日圓
出发日期为 2027/07/01 或之后 旺季特別價格 12,200日圓 12,300日圓 12,400日圓 12,500日圓 8,600日圓 500日圓
出发日期为 2027/09/01 或之后 一般價格 10,500日圓 10,600日圓 10,700日圓 10,800日圓 6,900日圓 400日圓
出发日期为 2027/09/01 或之后 旺季特別價格 11,900日圓 12,000日圓 12,100日圓 12,200日圓 8,300日圓 500日圓

5人座高頂小型車 油電車

按期间的价格方案 費用種類 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時
当前价格 一般價格 10,900日圓 11,000日圓 11,100日圓 11,200日圓 7,000日圓 400日圓
当前价格 旺季特別價格 12,500日圓 12,600日圓 12,700日圓 12,800日圓 8,600日圓 500日圓
出发日期为 2026/11/23 或之后 一般價格 10,300日圓 10,400日圓 10,500日圓 10,600日圓 6,700日圓 400日圓
出发日期为 2026/11/23 或之后 旺季特別價格 10,300日圓 10,400日圓 10,500日圓 10,600日圓 6,700日圓 400日圓
出发日期为 2026/12/23 或之后 一般價格 10,900日圓 11,000日圓 11,100日圓 11,200日圓 7,000日圓 400日圓
出发日期为 2026/12/23 或之后 旺季特別價格 12,300日圓 12,400日圓 12,500日圓 12,600日圓 8,400日圓 500日圓
出发日期为 2027/07/01 或之后 一般價格 12,600日圓 12,700日圓 12,800日圓 12,900日圓 8,700日圓 500日圓
出发日期为 2027/07/01 或之后 旺季特別價格 12,600日圓 12,700日圓 12,800日圓 12,900日圓 8,700日圓 500日圓
出发日期为 2027/09/01 或之后 一般價格 10,900日圓 11,000日圓 11,100日圓 11,200日圓 7,000日圓 400日圓
出发日期为 2027/09/01 或之后 旺季特別價格 12,300日圓 12,400日圓 12,500日圓 12,600日圓 8,400日圓 500日圓

4人座跑車

按期间的价格方案 費用種類 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時
当前价格 一般價格 9,900日圓 10,000日圓 10,100日圓 10,200日圓 8,700日圓 400日圓
当前价格 旺季特別價格 9,900日圓 10,000日圓 101,000日圓 10,200日圓 8,700日圓 400日圓

5人座緊湊型SUV 油電車

按期间的价格方案 費用種類 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時
当前价格 一般價格 11,100日圓 11,200日圓 11,300日圓 11,400日圓 8,700日圓 500日圓
当前价格 旺季特別價格 12,700日圓 12,800日圓 12,900日圓 13,000日圓 10,300日圓 500日圓
出发日期为 2026/11/23 或之后 一般價格 8,900日圓 9,000日圓 9,100日圓 9,100日圓 7,600日圓 400日圓
出发日期为 2026/11/23 或之后 旺季特別價格 8,900日圓 9,000日圓 9,100日圓 9,100日圓 7,600日圓 400日圓
出发日期为 2026/12/23 或之后 一般價格 10,300日圓 10,400日圓 10,500日圓 10,600日圓 8,500日圓 400日圓
出发日期为 2026/12/23 或之后 旺季特別價格 11,700日圓 11,800日圓 11,900日圓 12,000日圓 9,900日圓 500日圓
出发日期为 2027/07/01 或之后 一般價格 12,000日圓 12,100日圓 12,200日圓 12,300日圓 10,200日圓 500日圓
出发日期为 2027/07/01 或之后 旺季特別價格 12,000日圓 12,100日圓 12,200日圓 12,300日圓 10,200日圓 500日圓
出发日期为 2027/09/01 或之后 一般價格 10,300日圓 10,400日圓 10,500日圓 10,600日圓 8,500日圓 400日圓
出发日期为 2027/09/01 或之后 旺季特別價格 11,700日圓 11,800日圓 11,900日圓 12,000日圓 9,900日圓 500日圓

5人座多功能車 油電車

按期间的价格方案 費用種類 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時
当前价格 一般價格 12,300日圓 12,400日圓 12,500日圓 12,600日圓 10,800日圓 500日圓
当前价格 旺季特別價格 14,000日圓 14,200日圓 14,300日圓 14,400日圓 12,600日圓 600日圓
出发日期为 2026/11/23 或之后 一般價格 11,100日圓 11,200日圓 11,300日圓 11,400日圓 8,400日圓 500日圓
出发日期为 2026/11/23 或之后 旺季特別價格 11,100日圓 11,200日圓 11,300日圓 11,400日圓 8,400日圓 500日圓
出发日期为 2026/12/23 或之后 一般價格 12,300日圓 12,400日圓 12,500日圓 12,600日圓 10,800日圓 500日圓
出发日期为 2026/12/23 或之后 旺季特別價格 14,000日圓 14,200日圓 14,300日圓 14,400日圓 12,600日圓 600日圓
出发日期为 2027/02/28 或之后 一般價格 12,300日圓 12,400日圓 12,500日圓 12,600日圓 10,800日圓 500日圓
出发日期为 2027/02/28 或之后 旺季特別價格 13,800日圓 14,000日圓 14,100日圓 14,200日圓 12,400日圓 600日圓
出发日期为 2027/03/29 或之后 一般價格 12,100日圓 12,200日圓 12,300日圓 12,400日圓 10,300日圓 500日圓
出发日期为 2027/03/29 或之后 旺季特別價格 13,600日圓 13,800日圓 13,900日圓 14,000日圓 11,900日圓 600日圓
出发日期为 2027/07/01 或之后 一般價格 14,000日圓 14,200日圓 14,300日圓 14,400日圓 12,300日圓 600日圓
出发日期为 2027/07/01 或之后 旺季特別價格 14,000日圓 14,200日圓 14,300日圓 14,400日圓 12,300日圓 600日圓
出发日期为 2027/09/01 或之后 一般價格 12,100日圓 12,200日圓 12,300日圓 12,400日圓 10,300日圓 500日圓
出发日期为 2027/09/01 或之后 旺季特別價格 13,600日圓 13,800日圓 13,900日圓 14,000日圓 11,900日圓 600日圓

5人座多功能車 油電車 A

按期间的价格方案 費用種類 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時
当前价格 一般價格 11,100日圓 11,200日圓 11,300日圓 11,400日圓 9,600日圓 500日圓
当前价格 旺季特別價格 13,000日圓 13,100日圓 13,200日圓 13,300日圓 11,500日圓 600日圓

7人座豪華多功能車

按期间的价格方案 費用種類 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時
当前价格 一般價格 23,100日圓 23,400日圓 23,600日圓 23,800日圓 17,800日圓 900日圓
当前价格 旺季特別價格 25,300日圓 25,500日圓 25,800日圓 26,000日圓 20,000日圓 1,000日圓
出发日期为 2026/11/23 或之后 一般價格 17,500日圓 17,700日圓 17,900日圓 18,000日圓 16,200日圓 800日圓
出发日期为 2026/11/23 或之后 旺季特別價格 17,500日圓 17,700日圓 17,900日圓 18,000日圓 16,200日圓 800日圓
出发日期为 2026/12/23 或之后 一般價格 23,100日圓 23,400日圓 23,600日圓 23,800日圓 17,800日圓 900日圓
出发日期为 2026/12/23 或之后 旺季特別價格 25,300日圓 25,500日圓 25,800日圓 26,000日圓 20,000日圓 1,000日圓
出发日期为 2027/07/01 或之后 一般價格 24,500日圓 24,700日圓 25,000日圓 25,200日圓 20,400日圓 1,000日圓
出发日期为 2027/07/01 或之后 旺季特別價格 24,500日圓 24,700日圓 25,000日圓 25,200日圓 20,400日圓 1,000日圓
出发日期为 2027/09/01 或之后 一般價格 22,400日圓 22,600日圓 22,800日圓 23,000日圓 18,200日圓 900日圓
出发日期为 2027/09/01 或之后 旺季特別價格 24,100日圓 24,400日圓 24,600日圓 24,800日圓 20,000日圓 1,000日圓

8人座多功能車 油電車

按期间的价格方案 費用種類 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時
当前价格 一般價格 21,400日圓 21,600日圓 21,800日圓 22,000日圓 16,000日圓 800日圓
当前价格 旺季特別價格 23,500日圓 23,800日圓 24,000日圓 24,200日圓 18,200日圓 900日圓
出发日期为 2026/11/23 或之后 一般價格 17,100日圓 17,300日圓 17,500日圓 17,600日圓 15,200日圓 700日圓
出发日期为 2026/11/23 或之后 旺季特別價格 17,100日圓 17,300日圓 17,500日圓 17,600日圓 15,200日圓 700日圓
出发日期为 2026/12/23 或之后 一般價格 21,400日圓 21,600日圓 21,800日圓 22,000日圓 16,000日圓 800日圓
出发日期为 2026/12/23 或之后 旺季特別價格 23,500日圓 23,800日圓 24,000日圓 24,200日圓 18,200日圓 900日圓

8人座多功能車

按期间的价格方案 費用種類 3個小時為止 6個小時為止 12個小時為止 24個小時為止 每超過1天 每超過1小時
当前价格 一般價格 21,000日圓 21,200日圓 21,400日圓 21,600日圓 15,600日圓 800日圓
当前价格 旺季特別價格 23,100日圓 23,400日圓 23,600日圓 23,800日圓 17,800日圓 900日圓
出发日期为 2026/11/23 或之后 一般價格 16,200日圓 16,300日圓 16,500日圓 16,600日圓 15,100日圓 700日圓
出发日期为 2026/11/23 或之后 旺季特別價格 16,200日圓 16,300日圓 16,500日圓 16,600日圓 15,100日圓 700日圓
出发日期为 2026/12/23 或之后 一般價格 21,000日圓 21,200日圓 21,400日圓 21,600日圓 15,600日圓 800日圓
出发日期为 2026/12/23 或之后 旺季特別價格 23,100日圓 23,400日圓 23,600日圓 23,800日圓 17,800日圓 900日圓