4人座輕型車HV
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 8,730日圓 | 9,215日圓 | 9,409日圓 | 9,700日圓 | 5,800日圓 | 320日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 10,215日圓 | 10,783日圓 | 11,010日圓 | 11,350日圓 | 7,450日圓 | 390日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 一般價格 | 8,730日圓 | 9,220日圓 | 9,410日圓 | 9,700日圓 | 5,800日圓 | 320日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 10,530日圓 | 11,120日圓 | 11,350日圓 | 11,700日圓 | 7,800日圓 | 410日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 一般價格 | 8,730日圓 | 9,220日圓 | 9,410日圓 | 9,700日圓 | 5,800日圓 | 320日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 10,220日圓 | 10,780日圓 | 11,010日圓 | 11,350日圓 | 7,450日圓 | 390日圓 |
5人座休旅車
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 10,080日圓 | 10,640日圓 | 10,864日圓 | 11,200日圓 | 7,600日圓 | 390日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 11,664日圓 | 12,312日圓 | 12,571日圓 | 12,960日圓 | 9,360日圓 | 465日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 一般價格 | 10,080日圓 | 10,640日圓 | 10,860日圓 | 11,200日圓 | 7,600日圓 | 390日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 12,460日圓 | 13,150日圓 | 13,430日圓 | 13,840日圓 | 10,240日圓 | 500日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 一般價格 | 10,080日圓 | 10,640日圓 | 10,860日圓 | 11,200日圓 | 7,600日圓 | 390日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 11,660日圓 | 12,310日圓 | 12,570日圓 | 12,960日圓 | 9,360日圓 | 470日圓 |
8人座休旅車
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 20,160日圓 | 21,280日圓 | 21,730日圓 | 22,400日圓 | 17,000日圓 | 820日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 21,940日圓 | 23,160日圓 | 23,650日圓 | 24,380日圓 | 18,980日圓 | 900日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 一般價格 | 20,160日圓 | 21,280日圓 | 21,730日圓 | 22,400日圓 | 17,000日圓 | 820日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 23,130日圓 | 24,410日圓 | 24,930日圓 | 25,700日圓 | 20,300日圓 | 960日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 一般價格 | 20,160日圓 | 21,280日圓 | 21,730日圓 | 22,400日圓 | 17,000日圓 | 820日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 21,940日圓 | 23,160日圓 | 23,650日圓 | 24,380日圓 | 18,980日圓 | 900日圓 |
8人座休旅車A
適用期間 | 費用種類 | 3個小時為止 | 6個小時為止 | 12個小時為止 | 24個小時為止 | 每超過1天 | 每超過1小時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 一般價格 | 18,360日圓 | 19,380日圓 | 19,790日圓 | 20,400日圓 | 15,000日圓 | 740日圓 |
目前價格 | 旺季特別價格 | 20,142日圓 | 21,261日圓 | 21,709日圓 | 22,380日圓 | 16,980日圓 | 820日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 一般價格 | 18,360日圓 | 19,380日圓 | 19,790日圓 | 20,400日圓 | 15,000日圓 | 740日圓 |
2025/07/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 21,330日圓 | 22,520日圓 | 22,990日圓 | 23,700日圓 | 18,300日圓 | 880日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 一般價格 | 18,360日圓 | 19,380日圓 | 19,790日圓 | 20,400日圓 | 15,000日圓 | 740日圓 |
2025/09/01 之後的費用 | 旺季特別價格 | 20,140日圓 | 21,260日圓 | 21,710日圓 | 22,380日圓 | 16,980日圓 | 820日圓 |