軽自動車HV

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 8,730円 9,215円 9,409円 9,700円 5,800円 320円
現在 ハイシーズン料金 10,215円 10,783円 11,010円 11,350円 7,450円 390円
出発日が2025/05/12以降 通常料金 8,910円 9,410円 9,610円 9,900円 5,700円 330円
出発日が2025/05/12以降 ハイシーズン料金 10,400円 10,980円 11,210円 11,550円 7,350円 400円
出発日が2025/07/01以降 通常料金 10,710円 11,310円 11,550円 11,900円 7,700円 410円
出発日が2025/07/01以降 ハイシーズン料金 10,710円 11,310円 11,550円 11,900円 7,700円 410円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 8,910円 9,410円 9,610円 9,900円 5,700円 330円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 10,400円 10,980円 11,210円 11,550円 7,350円 400円

軽ワゴン

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 10,080円 10,640円 10,860円 11,200円 7,600円 390円
現在 ハイシーズン料金 11,660円 12,310円 12,570円 12,960円 9,360円 470円
出発日が2025/07/01以降 通常料金 10,080円 10,640円 10,860円 11,200円 7,600円 390円
出発日が2025/07/01以降 ハイシーズン料金 12,460円 13,150円 13,430円 13,840円 10,240円 500円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 10,260円 10,830円 11,060円 11,400円 7,500円 400円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 11,850円 12,510円 12,770円 13,160円 9,260円 470円

ハイトワゴン

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 10,080円 10,640円 10,864円 11,200円 7,600円 390円
現在 ハイシーズン料金 11,664円 12,312円 12,571円 12,960円 9,360円 465円
出発日が2025/07/01以降 通常料金 10,080円 10,640円 10,860円 11,200円 7,600円 390円
出発日が2025/07/01以降 ハイシーズン料金 12,460円 13,150円 13,430円 13,840円 10,240円 500円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 10,260円 10,830円 11,060円 11,400円 7,500円 400円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 11,850円 12,510円 12,770円 13,160円 9,260円 470円

コンパクトSUV

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 11,610円 12,260円 12,510円 12,900円 8,700円 450円
現在 ハイシーズン料金 13,300円 14,030円 14,330円 14,770円 10,570円 530円
出発日が2025/07/01以降 通常料金 14,090円 14,870円 15,180円 15,650円 11,450円 560円
出発日が2025/07/01以降 ハイシーズン料金 14,090円 14,870円 15,180円 15,650円 11,450円 560円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 11,610円 12,260円 12,510円 12,900円 8,700円 450円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 13,300円 14,030円 14,330円 14,770円 10,570円 530円

ミニバン

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 20,160円 21,280円 21,730円 22,400円 17,000円 820円
現在 ハイシーズン料金 21,940円 23,160円 23,650円 24,380円 18,980円 900円
出発日が2025/07/01以降 通常料金 20,160円 21,280円 21,730円 22,400円 17,000円 820円
出発日が2025/07/01以降 ハイシーズン料金 23,130円 24,410円 24,930円 25,700円 20,300円 960円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 20,160円 21,280円 21,730円 22,400円 17,000円 820円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 21,940円 23,160円 23,650円 24,380円 18,980円 900円

ミニバンA

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 18,360円 19,380円 19,790円 20,400円 15,000円 740円
現在 ハイシーズン料金 20,142円 21,261円 21,709円 22,380円 16,980円 820円
出発日が2025/07/01以降 通常料金 18,360円 19,380円 19,790円 20,400円 15,000円 740円
出発日が2025/07/01以降 ハイシーズン料金 21,330円 22,520円 22,990円 23,700円 18,300円 880円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 18,360円 19,380円 19,790円 20,400円 15,000円 740円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 20,140円 21,260円 21,710円 22,380円 16,980円 820円

ミニバンB

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 16,560円 17,480円 17,848円 18,400円 13,000円 655円
現在 ハイシーズン料金 18,342円 19,361円 19,769円 20,380円 14,980円 740円
出発日が2025/07/01以降 通常料金 16,560円 17,480円 17,850円 18,400円 13,000円 650円
出発日が2025/07/01以降 ハイシーズン料金 19,530円 20,620円 21,050円 21,700円 16,300円 790円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 16,560円 17,480円 17,850円 18,400円 13,000円 650円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 18,340円 19,360円 19,770円 20,380円 14,980円 740円

ハイトワゴンA

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 9,270円 9,785円 9,991円 10,300円 6,700円 355円
現在 ハイシーズン料金 10,755円 11,353円 11,592円 11,950円 8,350円 420円
出発日が2025/05/07以降 通常料金 9,450円 9,980円 10,190円 10,500円 6,600円 360円
出発日が2025/05/07以降 ハイシーズン料金 10,940円 11,550円 11,790円 12,150円 8,250円 430円
出発日が2025/07/01以降 通常料金 11,730円 12,380円 12,640円 13,030円 9,130円 470円
出発日が2025/07/01以降 ハイシーズン料金 11,730円 12,380円 12,640円 13,030円 9,130円 470円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 9,450円 9,980円 10,190円 10,500円 6,600円 360円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 10,940円 11,550円 11,790円 12,150円 8,250円 430円

コンパクトA

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 9,450円 9,980円 10,190円 10,500円 6,600円 360円
現在 ハイシーズン料金 10,940円 11,550円 11,790円 12,150円 8,250円 430円
出発日が2025/07/01以降 通常料金 11,730円 12,380円 12,640円 13,030円 9,130円 470円
出発日が2025/07/01以降 ハイシーズン料金 11,730円 12,380円 12,640円 13,030円 9,130円 470円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 9,450円 9,980円 10,190円 10,500円 6,600円 360円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 10,940円 11,550円 11,790円 12,150円 8,250円 430円

コンパクトC

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 8,190円 8,650円 8,830円 9,100円 4,600円 290円
現在 ハイシーズン料金 9,580円 10,110円 10,330円 10,640円 6,140円 350円
出発日が2025/07/01以降 通常料金 10,370円 10,950円 11,180円 11,520円 7,020円 390円
出発日が2025/07/01以降 ハイシーズン料金 10,370円 10,950円 11,180円 11,520円 7,020円 390円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 8,190円 9,650円 8,830円 9,100円 4,600円 290円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 9,580円 10,110円 10,330円 10,640円 6,140円 350円

コンパクトB

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 9,000円 9,500円 9,700円 10,000円 5,500円 330円
現在 ハイシーズン料金 10,390円 10,970円 11,200円 11,540円 7,040円 390円
出発日が2025/07/01以降 通常料金 11,180円 11,800円 12,050円 12,420円 7,920円 430円
出発日が2025/07/01以降 ハイシーズン料金 11,180円 11,800円 12,050円 12,420円 7,920円 430円
出発日が2025/09/01以降 通常料金 9,000円 9,500円 9,700円 10,000円 5,500円 330円
出発日が2025/09/01以降 ハイシーズン料金 10,390円 10,970円 11,200円 11,540円 7,040円 390円