軽ハイトワゴン
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 9,360円 | 9,880円 | 10,090円 | 10,400円 | 6,500円 | 360円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 10,950円 | 11,560円 | 11,800円 | 12,160円 | 8,260円 | 430円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 9,360円 | 9,880円 | 10,090円 | 10,400円 | 6,500円 | 360円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 10,950円 | 11,560円 | 11,800円 | 12,160円 | 8,260円 | 430円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 通常料金 | 11,740円 | 12,390円 | 12,650円 | 13,040円 | 9,140円 | 470円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,740円 | 12,390円 | 12,650円 | 13,040円 | 9,140円 | 470円 |
軽ワゴン
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 10,260円 | 10,830円 | 11,060円 | 11,400円 | 7,500円 | 400円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 11,850円 | 12,510円 | 12,770円 | 13,160円 | 9,260円 | 470円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 10,260円 | 10,830円 | 11,060円 | 11,400円 | 7,500円 | 400円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,850円 | 12,510円 | 12,770円 | 13,160円 | 9,260円 | 470円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 通常料金 | 12,640円 | 13,340円 | 13,620円 | 14,040円 | 10,140円 | 510円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 12,640円 | 13,340円 | 13,620円 | 14,040円 | 10,140円 | 510円 |
ハイトワゴン
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 10,260円 | 10,830円 | 11,060円 | 11,400円 | 7,500円 | 400円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 11,850円 | 12,510円 | 12,770円 | 13,160円 | 9,260円 | 470円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 10,260円 | 10,830円 | 11,060円 | 11,400円 | 7,500円 | 400円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,850円 | 12,510円 | 12,770円 | 13,160円 | 9,260円 | 470円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 通常料金 | 12,640円 | 13,340円 | 13,620円 | 14,040円 | 10,140円 | 510円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 12,640円 | 13,340円 | 13,620円 | 14,040円 | 10,140円 | 510円 |
ハイトワゴンHV
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 10,350円 | 10,930円 | 11,160円 | 11,500円 | 7,600円 | 400円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 11,940円 | 12,600円 | 12,870円 | 13,260円 | 9,360円 | 480円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 10,350円 | 10,930円 | 11,160円 | 11,500円 | 7,600円 | 400円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 11,940円 | 12,600円 | 12,870円 | 13,260円 | 9,360円 | 480円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 通常料金 | 12,730円 | 13,440円 | 13,720円 | 14,140円 | 10,240円 | 510円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 12,730円 | 13,440円 | 13,720円 | 14,140円 | 10,240円 | 510円 |
スポーツ
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 11,340円 | 11,970円 | 12,230円 | 12,600円 | 11,700円 | 510円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 13,130円 | 13,860円 | 14,150円 | 14,580円 | 13,680円 | 590円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 11,340円 | 11,970円 | 12,230円 | 12,600円 | 11,700円 | 510円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 13,130円 | 13,860円 | 14,150円 | 14,580円 | 13,680円 | 590円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 通常料金 | 14,120円 | 14,900円 | 15,210円 | 15,680円 | 14,780円 | 640円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 14,120円 | 14,900円 | 15,210円 | 15,680円 | 14,780円 | 640円 |
コンパクトSUV
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 11,610円 | 12,260円 | 12,510円 | 12,900円 | 8,700円 | 450円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 13,300円 | 14,030円 | 14,330円 | 14,770円 | 10,570円 | 530円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 11,610円 | 12,260円 | 12,520円 | 12,900円 | 8,700円 | 450円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 13,300円 | 14,040円 | 14,330円 | 14,770円 | 10,570円 | 530円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 通常料金 | 14,090円 | 14,870円 | 15,190円 | 15,650円 | 11,450円 | 570円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 14,090円 | 14,870円 | 15,190円 | 15,650円 | 11,450円 | 570円 |
コンパクトミニバンHV
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 12,780円 | 13,490円 | 13,780円 | 14,200円 | 10,000円 | 510円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 14,470円 | 15,270円 | 15,590円 | 16,070円 | 11,870円 | 590円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 12,780円 | 13,490円 | 13,780円 | 14,200円 | 10,000円 | 510円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 14,470円 | 15,270円 | 15,590円 | 16,070円 | 11,870円 | 590円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 通常料金 | 15,260円 | 16,110円 | 16,450円 | 16,950円 | 12,750円 | 620円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 15,260円 | 16,110円 | 16,450円 | 16,950円 | 12,750円 | 620円 |
コンパクトミニバンHV A
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 11,700円 | 12,350円 | 12,610円 | 13,000円 | 8,800円 | 460円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 13,390円 | 14,130円 | 14,430円 | 14,870円 | 10,670円 | 540円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 11,700円 | 12,350円 | 12,610円 | 13,000円 | 8,800円 | 460円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 13,390円 | 14,130円 | 14,430円 | 14,870円 | 10,670円 | 540円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 通常料金 | 14,180円 | 14,970円 | 15,280円 | 15,750円 | 11,550円 | 570円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 14,180円 | 14,970円 | 15,280円 | 15,750円 | 11,550円 | 570円 |
ミニバンHV
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 20,340円 | 21,470円 | 21,930円 | 22,600円 | 17,200円 | 830円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 22,520円 | 23,770円 | 24,270円 | 25,020円 | 19,620円 | 930円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 20,340円 | 21,470円 | 21,930円 | 22,600円 | 17,200円 | 830円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 22,520円 | 23,770円 | 24,270円 | 25,020円 | 19,620円 | 930円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | 通常料金 | 24,300円 | 25,650円 | 26,190円 | 27,000円 | 21,600円 | 1,020円 |
| 出発日が2026/07/01以降 | ハイシーズン料金 | 24,300円 | 25,650円 | 26,190円 | 27,000円 | 21,600円 | 1,020円 |
ミニバン
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 20,160円 | 21,280円 | 21,730円 | 22,400円 | 17,000円 | 820円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 21,940円 | 23,160円 | 23,650円 | 24,380円 | 18,980円 | 900円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 19,980円 | 21,090円 | 21,540円 | 22,200円 | 16,800円 | 820円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 22,160円 | 23,390円 | 23,890円 | 24,620円 | 19,220円 | 920円 |
ミニバンA
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 18,360円 | 19,380円 | 19,790円 | 20,400円 | 15,000円 | 740円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 20,140円 | 21,260円 | 21,710円 | 22,380円 | 16,980円 | 820円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 18,360円 | 19,380円 | 19,790円 | 20,400円 | 15,000円 | 740円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 20,540円 | 21,680円 | 22,140円 | 22,820円 | 17,420円 | 840円 |
コンパクトA
| 期間ごとの料金プラン | 料金種別 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 通常料金 | 9,450円 | 9,980円 | 10,190円 | 10,500円 | 6,600円 | 360円 |
| 現在 | ハイシーズン料金 | 10,940円 | 11,550円 | 11,790円 | 12,150円 | 8,250円 | 430円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | 通常料金 | 9,450円 | 9,980円 | 10,190円 | 10,500円 | 6,600円 | 360円 |
| 出発日が2026/02/01以降 | ハイシーズン料金 | 10,940円 | 11,550円 | 11,790円 | 12,150円 | 8,250円 | 430円 |
