アルファード
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 | 160,000円 | 20,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/08 以降の料金 | 18,000円 | 36,000円 | 54,000円 | 72,000円 | 90,000円 | 108,000円 | 126,000円 | 144,000円 | 18,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/25 以降の料金 | 28,000円 | 56,000円 | 84,000円 | 112,000円 | 140,000円 | 168,000円 | 196,000円 | 224,000円 | 28,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/08 以降の料金 | 18,000円 | 36,000円 | 54,000円 | 72,000円 | 90,000円 | 108,000円 | 126,000円 | 144,000円 | 18,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 75,000円 | 90,000円 | 105,000円 | 120,000円 | 15,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/06/20 以降の料金 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 | 160,000円 | 20,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/07/18 以降の料金 | 22,000円 | 44,000円 | 66,000円 | 88,000円 | 110,000円 | 132,000円 | 154,000円 | 176,000円 | 22,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/08 以降の料金 | 28,000円 | 56,000円 | 84,000円 | 112,000円 | 140,000円 | 168,000円 | 196,000円 | 224,000円 | 28,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/08/18 以降の料金 | 22,000円 | 44,000円 | 66,000円 | 88,000円 | 110,000円 | 132,000円 | 154,000円 | 176,000円 | 22,000円 | 通常料金+ 0円 |
ルーミー/ソリオ/ノート他
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 4,500円 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/25 以降の料金 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 4,500円 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 | 通常料金+ 0円 |
2025/06/20 以降の料金 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | 通常料金+ 0円 |
ワゴン
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/03/20 以降の料金 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/25 以降の料金 | 12,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/06/20 以降の料金 | 12,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 | 通常料金+ 0円 |
キューブ
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/04/25 以降の料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/05/12 以降の料金 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 4,000円 | 通常料金+ 0円 |
2025/06/20 以降の料金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 通常料金+ 0円 |