Alphard
Rate Plans by Period | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day | Peak Season / 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 18,000yen | 36,000yen | 54,000yen | 72,000yen | 90,000yen | 108,000yen | 126,000yen | 144,000yen | 18,000yen | Standard Price+ 0yen |
Departure on or after 2025/05/12 | 18,000yen | 36,000yen | 54,000yen | 72,000yen | 90,000yen | 108,000yen | 126,000yen | 144,000yen | 18,000yen | Standard Price+ 0yen |
Departure on or after 2025/06/20 | 20,000yen | 40,000yen | 60,000yen | 80,000yen | 100,000yen | 120,000yen | 140,000yen | 160,000yen | 20,000yen | Standard Price+ 0yen |
Departure on or after 2025/07/18 | 22,000yen | 44,000yen | 66,000yen | 88,000yen | 110,000yen | 132,000yen | 154,000yen | 176,000yen | 22,000yen | Standard Price+ 0yen |
Departure on or after 2025/08/08 | 28,000yen | 56,000yen | 84,000yen | 112,000yen | 140,000yen | 168,000yen | 196,000yen | 224,000yen | 28,000yen | Standard Price+ 0yen |
Departure on or after 2025/08/18 | 22,000yen | 44,000yen | 66,000yen | 88,000yen | 110,000yen | 132,000yen | 154,000yen | 176,000yen | 22,000yen | Standard Price+ 0yen |
Roomy
Rate Plans by Period | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day | Peak Season / 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 8,000yen | 16,000yen | 24,000yen | 32,000yen | 40,000yen | 48,000yen | 56,000yen | 64,000yen | 8,000yen | Standard Price+ 0yen |
Departure on or after 2025/05/12 | 4,500yen | 9,000yen | 13,500yen | 18,000yen | 22,500yen | 27,000yen | 31,500yen | 36,000yen | 4,500yen | Standard Price+ 0yen |
Departure on or after 2025/06/20 | 8,000yen | 16,000yen | 24,000yen | 32,000yen | 40,000yen | 48,000yen | 56,000yen | 64,000yen | 8,000yen | Standard Price+ 0yen |
ワゴン
Rate Plans by Period | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day | Peak Season / 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 12,000yen | 24,000yen | 36,000yen | 48,000yen | 60,000yen | 72,000yen | 84,000yen | 96,000yen | 12,000yen | Standard Price+ 0yen |
Departure on or after 2025/05/12 | 8,000yen | 16,000yen | 24,000yen | 32,000yen | 40,000yen | 48,000yen | 56,000yen | 64,000yen | 8,000yen | Standard Price+ 0yen |
Departure on or after 2025/06/20 | 12,000yen | 24,000yen | 36,000yen | 48,000yen | 60,000yen | 72,000yen | 84,000yen | 96,000yen | 12,000yen | Standard Price+ 0yen |
キューブ
Rate Plans by Period | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day | Peak Season / 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 6,000yen | 12,000yen | 18,000yen | 24,000yen | 30,000yen | 36,000yen | 42,000yen | 48,000yen | 6,000yen | Standard Price+ 0yen |
Departure on or after 2025/05/12 | 4,000yen | 8,000yen | 12,000yen | 16,000yen | 20,000yen | 24,000yen | 28,000yen | 32,000yen | 4,000yen | Standard Price+ 0yen |
Departure on or after 2025/06/20 | 6,000yen | 12,000yen | 18,000yen | 24,000yen | 30,000yen | 36,000yen | 42,000yen | 48,000yen | 6,000yen | Standard Price+ 0yen |