料金の計算方法について

両津港営業所

K

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 3,200円 3,200円 3,200円 4,700円 4,700円 2,200円
現在 ハイシーズン料金 4,300円 4,300円 4,300円 5,800円 5,800円 3,300円
出発日が2025/04/29以降 通常料金 3,200円 3,200円 3,200円 4,700円 4,700円 2,200円
出発日が2025/04/29以降 ハイシーズン料金 5,400円 5,400円 5,400円 6,900円 6,900円 4,400円
出発日が2025/05/07以降 通常料金 3,200円 3,200円 3,200円 4,700円 4,700円 2,200円
出発日が2025/05/07以降 ハイシーズン料金 4,300円 4,300円 4,300円 5,800円 5,800円 3,300円
出発日が2025/08/09以降 通常料金 3,200円 3,200円 3,200円 4,700円 4,700円 2,200円
出発日が2025/08/09以降 ハイシーズン料金 5,400円 5,400円 5,400円 6,900円 6,900円 4,400円
出発日が2025/08/18以降 通常料金 3,200円 3,200円 3,200円 4,700円 4,700円 2,200円
出発日が2025/08/18以降 ハイシーズン料金 4,300円 4,300円 4,300円 5,800円 5,800円 3,300円

スクーター

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 3,200円 3,200円 3,200円 4,700円 4,700円 2,200円
現在 ハイシーズン料金 4,300円 4,300円 4,300円 5,800円 5,800円 3,300円
出発日が2025/04/29以降 通常料金 3,200円 3,200円 3,200円 4,700円 4,700円 2,200円
出発日が2025/04/29以降 ハイシーズン料金 5,400円 5,400円 5,400円 6,900円 6,900円 4,400円
出発日が2025/05/07以降 通常料金 3,200円 3,200円 3,200円 4,700円 4,700円 2,200円
出発日が2025/05/07以降 ハイシーズン料金 4,300円 4,300円 4,300円 5,800円 5,800円 3,300円
出発日が2025/08/09以降 通常料金 3,200円 3,200円 3,200円 4,700円 4,700円 2,200円
出発日が2025/08/09以降 ハイシーズン料金 5,400円 5,400円 5,400円 6,900円 6,900円 4,400円
出発日が2025/08/18以降 通常料金 3,200円 3,200円 3,200円 4,700円 4,700円 2,200円
出発日が2025/08/18以降 ハイシーズン料金 4,300円 4,300円 4,300円 5,800円 5,800円 3,300円

Kバン

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 3,200円 3,200円 3,200円 4,700円 4,700円 2,200円
現在 ハイシーズン料金 4,300円 4,300円 4,300円 5,800円 5,800円 3,300円
出発日が2025/04/29以降 通常料金 3,200円 3,200円 3,200円 4,700円 4,700円 2,200円
出発日が2025/04/29以降 ハイシーズン料金 5,400円 5,400円 5,400円 6,900円 6,900円 4,400円
出発日が2025/05/07以降 通常料金 3,200円 3,200円 3,200円 4,700円 4,700円 2,200円
出発日が2025/05/07以降 ハイシーズン料金 4,300円 4,300円 4,300円 5,800円 5,800円 3,300円
出発日が2025/08/09以降 通常料金 3,200円 3,200円 3,200円 4,700円 4,700円 2,200円
出発日が2025/08/09以降 ハイシーズン料金 5,400円 5,400円 5,400円 6,900円 6,900円 4,400円
出発日が2025/08/18以降 通常料金 3,200円 3,200円 3,200円 4,700円 4,700円 2,200円
出発日が2025/08/18以降 ハイシーズン料金 4,300円 4,300円 4,300円 5,800円 5,800円 3,300円

S

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 3,200円 3,200円 3,200円 4,700円 4,700円 2,200円
現在 ハイシーズン料金 4,300円 4,300円 4,300円 5,800円 5,800円 3,300円
出発日が2025/04/29以降 通常料金 3,200円 3,200円 3,200円 4,700円 4,700円 2,200円
出発日が2025/04/29以降 ハイシーズン料金 5,400円 5,400円 5,400円 6,900円 6,900円 4,400円
出発日が2025/05/07以降 通常料金 3,200円 3,200円 3,200円 4,700円 4,700円 2,200円
出発日が2025/05/07以降 ハイシーズン料金 4,300円 4,300円 4,300円 5,800円 5,800円 3,300円
出発日が2025/08/09以降 通常料金 3,200円 3,200円 3,200円 4,700円 4,700円 2,200円
出発日が2025/08/09以降 ハイシーズン料金 5,400円 5,400円 5,400円 6,900円 6,900円 4,400円
出発日が2025/08/18以降 通常料金 3,200円 3,200円 3,200円 4,700円 4,700円 2,200円
出発日が2025/08/18以降 ハイシーズン料金 4,300円 4,300円 4,300円 5,800円 5,800円 3,300円

G

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 4,900円 4,900円 4,900円 6,500円 6,500円 3,300円
現在 ハイシーズン料金 7,200円 7,200円 7,200円 8,700円 8,700円 4,400円
出発日が2025/04/29以降 通常料金 4,900円 4,900円 4,900円 6,500円 6,500円 3,300円
出発日が2025/04/29以降 ハイシーズン料金 8,300円 8,300円 8,300円 9,800円 9,800円 5,500円
出発日が2025/05/07以降 通常料金 4,900円 4,900円 4,900円 6,500円 6,500円 3,300円
出発日が2025/05/07以降 ハイシーズン料金 7,200円 7,200円 7,200円 8,700円 8,700円 4,400円
出発日が2025/08/09以降 通常料金 4,900円 4,900円 4,900円 6,500円 6,500円 3,300円
出発日が2025/08/09以降 ハイシーズン料金 8,300円 8,300円 8,300円 9,800円 9,800円 5,500円
出発日が2025/08/18以降 通常料金 4,900円 4,900円 4,900円 6,500円 6,500円 3,300円
出発日が2025/08/18以降 ハイシーズン料金 7,200円 7,200円 7,200円 8,700円 8,700円 4,400円

F2

期間ごとの料金プラン 料金種別 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日ごと 超過1時間ごと
現在 通常料金 8,500円 8,500円 8,500円 11,000円 11,000円 3,300円
現在 ハイシーズン料金 12,000円 12,000円 12,000円 14,000円 14,000円 4,400円
出発日が2025/04/29以降 通常料金 8,500円 8,500円 8,500円 11,000円 11,000円 3,300円
出発日が2025/04/29以降 ハイシーズン料金 13,100円 13,100円 13,100円 15,100円 15,100円 5,500円
出発日が2025/05/07以降 通常料金 8,500円 8,500円 8,500円 11,000円 11,000円 3,300円
出発日が2025/05/07以降 ハイシーズン料金 12,000円 12,000円 12,000円 14,000円 14,000円 4,400円
出発日が2025/08/09以降 通常料金 8,500円 8,500円 8,500円 11,000円 11,000円 3,300円
出発日が2025/08/09以降 ハイシーズン料金 13,100円 13,100円 13,100円 15,100円 15,100円 5,500円
出発日が2025/08/18以降 通常料金 8,500円 8,500円 8,500円 11,000円 11,000円 3,300円
出発日が2025/08/18以降 ハイシーズン料金 12,000円 12,000円 12,000円 14,000円 14,000円 4,400円

ページTOP