Ryotsu Port Branch Office
スクーター 150
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 3,200yen | 3,200yen | 3,200yen | 4,700yen | 4,700yen | 2,200yen |
Current | Peak Season Pricing | 4,300yen | 4,300yen | 4,300yen | 5,800yen | 5,800yen | 3,300yen |
Departure on or after 2025/08/09 | Standard Price | 3,200yen | 3,200yen | 3,200yen | 4,700yen | 4,700yen | 2,200yen |
Departure on or after 2025/08/09 | Peak Season Pricing | 5,400yen | 5,400yen | 5,400yen | 6,900yen | 6,900yen | 4,400yen |
Departure on or after 2025/08/18 | Standard Price | 3,200yen | 3,200yen | 3,200yen | 4,700yen | 4,700yen | 2,200yen |
Departure on or after 2025/08/18 | Peak Season Pricing | 4,300yen | 4,300yen | 4,300yen | 5,800yen | 5,800yen | 3,300yen |
K
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 2,800yen | 2,800yen | 2,800yen | 4,500yen | 4,500yen | 1,800yen |
Current | Peak Season Pricing | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 5,600yen | 5,600yen | 3,100yen |
Departure on or after 2025/08/09 | Standard Price | 2,800yen | 2,800yen | 2,800yen | 4,500yen | 4,500yen | 1,800yen |
Departure on or after 2025/08/09 | Peak Season Pricing | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 6,700yen | 6,700yen | 4,100yen |
Departure on or after 2025/08/18 | Standard Price | 2,800yen | 2,800yen | 2,800yen | 4,500yen | 4,500yen | 1,800yen |
Departure on or after 2025/08/18 | Peak Season Pricing | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 5,600yen | 5,600yen | 3,100yen |
Kバン
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 2,800yen | 2,800yen | 2,800yen | 4,500yen | 4,500yen | 1,800yen |
Current | Peak Season Pricing | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 5,600yen | 5,600yen | 3,100yen |
Departure on or after 2025/08/09 | Standard Price | 2,800yen | 2,800yen | 2,800yen | 4,500yen | 4,500yen | 1,800yen |
Departure on or after 2025/08/09 | Peak Season Pricing | 5,000yen | 5,000yen | 5,000yen | 6,700yen | 6,700yen | 4,100yen |
Departure on or after 2025/08/18 | Standard Price | 2,800yen | 2,800yen | 2,800yen | 4,500yen | 4,500yen | 1,800yen |
Departure on or after 2025/08/18 | Peak Season Pricing | 4,000yen | 4,000yen | 4,000yen | 5,600yen | 5,600yen | 3,100yen |
S
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 3,200yen | 3,200yen | 3,200yen | 4,700yen | 4,700yen | 2,200yen |
Current | Peak Season Pricing | 4,300yen | 4,300yen | 4,300yen | 5,800yen | 5,800yen | 3,300yen |
Departure on or after 2025/08/09 | Standard Price | 3,200yen | 3,200yen | 3,200yen | 4,700yen | 4,700yen | 2,200yen |
Departure on or after 2025/08/09 | Peak Season Pricing | 5,400yen | 5,400yen | 5,400yen | 6,900yen | 6,900yen | 4,400yen |
Departure on or after 2025/08/18 | Standard Price | 3,200yen | 3,200yen | 3,200yen | 4,700yen | 4,700yen | 2,200yen |
Departure on or after 2025/08/18 | Peak Season Pricing | 4,300yen | 4,300yen | 4,300yen | 5,800yen | 5,800yen | 3,300yen |
G
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 4,900yen | 4,900yen | 4,900yen | 6,500yen | 6,500yen | 3,300yen |
Current | Peak Season Pricing | 7,200yen | 7,200yen | 7,200yen | 8,700yen | 8,700yen | 4,400yen |
Departure on or after 2025/08/09 | Standard Price | 4,900yen | 4,900yen | 4,900yen | 6,500yen | 6,500yen | 3,300yen |
Departure on or after 2025/08/09 | Peak Season Pricing | 8,300yen | 8,300yen | 8,300yen | 9,800yen | 9,800yen | 5,500yen |
Departure on or after 2025/08/18 | Standard Price | 4,900yen | 4,900yen | 4,900yen | 6,500yen | 6,500yen | 3,300yen |
Departure on or after 2025/08/18 | Peak Season Pricing | 7,200yen | 7,200yen | 7,200yen | 8,700yen | 8,700yen | 4,400yen |
F2
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 8,500yen | 8,500yen | 8,500yen | 11,000yen | 11,000yen | 3,300yen |
Current | Peak Season Pricing | 12,000yen | 12,000yen | 12,000yen | 14,000yen | 14,000yen | 4,400yen |
Departure on or after 2025/08/09 | Standard Price | 8,500yen | 8,500yen | 8,500yen | 11,000yen | 11,000yen | 3,300yen |
Departure on or after 2025/08/09 | Peak Season Pricing | 13,100yen | 13,100yen | 13,100yen | 15,100yen | 15,100yen | 5,500yen |
Departure on or after 2025/08/18 | Standard Price | 8,500yen | 8,500yen | 8,500yen | 11,000yen | 11,000yen | 3,300yen |
Departure on or after 2025/08/18 | Peak Season Pricing | 12,000yen | 12,000yen | 12,000yen | 14,000yen | 14,000yen | 4,400yen |
原付スクーター
Rate Plans by Period | Type of Pricing | Up to 3 hours | Up to 6 hours | Up to 12 hours | Up to 24 hours | per every additional day | per every additional hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | Standard Price | 3,800yen | 5,500yen | 6,500yen | 6,500yen | 6,500yen | 1,500yen |
Current | Peak Season Pricing | 3,800yen | 5,500yen | 6,500yen | 6,500yen | 6,500yen | 1,500yen |