エコカー hybrid
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 8,000日圓 | 12,000日圓 | 16,000日圓 | 19,000日圓 | 22,000日圓 | 25,000日圓 | 28,000日圓 | 31,000日圓 | 3,500日圓 | 一般價格+ 3,500日圓 |
2025/02/28 之後的費用 | 8,000日圓 | 13,000日圓 | 17,000日圓 | 20,500日圓 | 24,000日圓 | 27,500日圓 | 31,000日圓 | 34,500日圓 | 3,500日圓 | 一般價格+ 3,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 8,000日圓 | 13,000日圓 | 17,000日圓 | 20,500日圓 | 24,000日圓 | 27,500日圓 | 31,000日圓 | 34,500日圓 | 3,500日圓 | 一般價格+ 4,000日圓 |
エコカー ワゴン wagon hybrid
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 8,500日圓 | 12,500日圓 | 16,500日圓 | 20,000日圓 | 23,500日圓 | 27,000日圓 | 30,500日圓 | 34,000日圓 | 3,500日圓 | 一般價格+ 3,500日圓 |
2025/02/28 之後的費用 | 8,500日圓 | 13,500日圓 | 17,500日圓 | 21,500日圓 | 25,500日圓 | 29,500日圓 | 33,500日圓 | 37,500日圓 | 3,500日圓 | 一般價格+ 3,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 8,500日圓 | 13,500日圓 | 17,500日圓 | 21,500日圓 | 25,500日圓 | 29,500日圓 | 33,500日圓 | 37,500日圓 | 3,500日圓 | 一般價格+ 4,000日圓 |
エコカー コンパクトミニバン compact mini van hybrid
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 9,000日圓 | 13,000日圓 | 17,000日圓 | 20,500日圓 | 24,000日圓 | 27,500日圓 | 31,000日圓 | 34,500日圓 | 3,500日圓 | 一般價格+ 3,500日圓 |
2025/02/28 之後的費用 | 9,000日圓 | 14,000日圓 | 18,000日圓 | 22,000日圓 | 26,000日圓 | 30,000日圓 | 34,000日圓 | 38,000日圓 | 3,500日圓 | 一般價格+ 3,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 9,000日圓 | 14,000日圓 | 18,000日圓 | 22,000日圓 | 26,000日圓 | 30,000日圓 | 34,000日圓 | 38,000日圓 | 3,500日圓 | 一般價格+ 4,000日圓 |
エコカー ワンボックス mini van hybrid
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 10,000日圓 | 15,000日圓 | 20,000日圓 | 25,000日圓 | 30,000日圓 | 35,000日圓 | 40,000日圓 | 45,000日圓 | 5,000日圓 | 一般價格+ 4,000日圓 |
2025/02/28 之後的費用 | 10,000日圓 | 16,000日圓 | 21,500日圓 | 27,000日圓 | 32,500日圓 | 38,000日圓 | 43,500日圓 | 49,000日圓 | 5,000日圓 | 一般價格+ 3,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 10,000日圓 | 16,000日圓 | 21,500日圓 | 27,000日圓 | 32,500日圓 | 38,000日圓 | 43,500日圓 | 49,000日圓 | 5,000日圓 | 一般價格+ 5,000日圓 |
激安エコカーワゴン wagon hybrid
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 8,000日圓 | 12,000日圓 | 16,000日圓 | 19,000日圓 | 22,000日圓 | 25,000日圓 | 28,000日圓 | 31,000日圓 | 3,000日圓 | 一般價格+ 3,500日圓 |
2025/02/28 之後的費用 | 8,000日圓 | 13,000日圓 | 17,000日圓 | 20,500日圓 | 24,000日圓 | 27,500日圓 | 31,000日圓 | 34,500日圓 | 3,000日圓 | 一般價格+ 2,500日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 8,000日圓 | 13,000日圓 | 17,000日圓 | 20,500日圓 | 24,000日圓 | 27,500日圓 | 31,000日圓 | 34,500日圓 | 3,000日圓 | 一般價格+ 3,500日圓 |
コンパクトカー compact car
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 7,500日圓 | 11,000日圓 | 14,000日圓 | 17,000日圓 | 19,500日圓 | 22,000日圓 | 24,500日圓 | 27,000日圓 | 2,500日圓 | 一般價格+ 3,000日圓 |
2025/02/28 之後的費用 | 7,500日圓 | 12,000日圓 | 15,000日圓 | 18,000日圓 | 21,000日圓 | 24,000日圓 | 27,000日圓 | 30,000日圓 | 2,500日圓 | 一般價格+ 2,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 7,500日圓 | 12,000日圓 | 15,000日圓 | 18,000日圓 | 21,000日圓 | 24,000日圓 | 27,000日圓 | 30,000日圓 | 2,500日圓 | 一般價格+ 3,500日圓 |
ワンボックスカー mini van
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 9,000日圓 | 14,000日圓 | 19,000日圓 | 23,500日圓 | 28,000日圓 | 32,500日圓 | 37,000日圓 | 41,500日圓 | 4,500日圓 | 一般價格+ 4,500日圓 |
2025/02/28 之後的費用 | 9,000日圓 | 15,000日圓 | 20,000日圓 | 25,000日圓 | 30,000日圓 | 35,000日圓 | 40,000日圓 | 45,000日圓 | 5,000日圓 | 一般價格+ 3,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 10,000日圓 | 15,000日圓 | 20,000日圓 | 25,000日圓 | 30,000日圓 | 35,000日圓 | 40,000日圓 | 45,000日圓 | 5,000日圓 | 一般價格+ 4,500日圓 |
激安コンパクトカー
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 7,000日圓 | 10,500日圓 | 13,500日圓 | 16,500日圓 | 19,000日圓 | 21,500日圓 | 24,000日圓 | 26,500日圓 | 2,500日圓 | 一般價格+ 3,000日圓 |
2025/02/28 之後的費用 | 7,000日圓 | 11,500日圓 | 14,500日圓 | 17,500日圓 | 20,500日圓 | 23,500日圓 | 26,500日圓 | 29,500日圓 | 2,500日圓 | 一般價格+ 2,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 7,000日圓 | 11,500日圓 | 14,500日圓 | 17,500日圓 | 20,500日圓 | 23,500日圓 | 26,500日圓 | 29,500日圓 | 3,000日圓 | 一般價格+ 3,000日圓 |
激安コンパクトミニバン compact mini van
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 8,000日圓 | 12,000日圓 | 15,000日圓 | 18,000日圓 | 20,500日圓 | 23,000日圓 | 25,500日圓 | 28,000日圓 | 2,500日圓 | 一般價格+ 3,000日圓 |
2025/02/28 之後的費用 | 8,000日圓 | 13,000日圓 | 16,000日圓 | 19,000日圓 | 22,000日圓 | 25,000日圓 | 28,000日圓 | 31,000日圓 | 3,000日圓 | 一般價格+ 2,500日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 8,000日圓 | 13,000日圓 | 16,000日圓 | 19,000日圓 | 22,000日圓 | 25,000日圓 | 28,000日圓 | 31,000日圓 | 3,000日圓 | 一般價格+ 3,500日圓 |
激安 10名乗り車両 10seats van
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 11,000日圓 | 18,000日圓 | 25,000日圓 | 32,000日圓 | 39,000日圓 | 46,000日圓 | 53,000日圓 | 60,000日圓 | 7,000日圓 | 一般價格+ 4,000日圓 |
2025/02/28 之後的費用 | 11,000日圓 | 19,000日圓 | 27,000日圓 | 35,000日圓 | 43,000日圓 | 51,000日圓 | 59,000日圓 | 67,000日圓 | 8,000日圓 | 一般價格+ 4,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 11,000日圓 | 19,000日圓 | 27,000日圓 | 35,000日圓 | 43,000日圓 | 51,000日圓 | 59,000日圓 | 67,000日圓 | 8,000日圓 | 一般價格+ 6,000日圓 |
特大10名乗り車両 10seats with plenty of luggage space
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 12,000日圓 | 20,000日圓 | 28,000日圓 | 36,000日圓 | 44,000日圓 | 52,000日圓 | 60,000日圓 | 68,000日圓 | 7,000日圓 | 一般價格+ 4,000日圓 |
2025/02/28 之後的費用 | 12,000日圓 | 21,000日圓 | 30,000日圓 | 39,000日圓 | 48,000日圓 | 57,000日圓 | 66,000日圓 | 75,000日圓 | 9,000日圓 | 一般價格+ 5,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 12,000日圓 | 21,000日圓 | 30,000日圓 | 39,000日圓 | 48,000日圓 | 57,000日圓 | 66,000日圓 | 75,000日圓 | 9,000日圓 | 一般價格+ 7,000日圓 |
軽ワゴン
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 6,000日圓 | 9,000日圓 | 12,000日圓 | 15,000日圓 | 17,500日圓 | 20,000日圓 | 22,500日圓 | 25,000日圓 | 2,500日圓 | 一般價格+ 2,500日圓 |
2025/02/28 之後的費用 | 6,000日圓 | 10,000日圓 | 13,000日圓 | 16,000日圓 | 19,000日圓 | 22,000日圓 | 25,000日圓 | 28,000日圓 | 3,000日圓 | 一般價格+ 2,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 6,000日圓 | 10,000日圓 | 13,000日圓 | 16,000日圓 | 19,000日圓 | 22,000日圓 | 25,000日圓 | 28,000日圓 | 3,000日圓 | 一般價格+ 2,500日圓 |
4ドア軽ハイトワゴン
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 6,000日圓 | 9,000日圓 | 12,000日圓 | 15,000日圓 | 17,500日圓 | 20,000日圓 | 22,500日圓 | 25,000日圓 | 2,500日圓 | 一般價格+ 2,500日圓 |
2025/02/28 之後的費用 | 6,000日圓 | 10,000日圓 | 13,500日圓 | 17,000日圓 | 20,500日圓 | 24,000日圓 | 27,500日圓 | 31,000日圓 | 3,500日圓 | 一般價格+ 2,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 6,000日圓 | 10,000日圓 | 13,500日圓 | 17,000日圓 | 20,500日圓 | 24,000日圓 | 27,500日圓 | 31,000日圓 | 3,500日圓 | 一般價格+ 2,500日圓 |
4ドアコンパクト軽自動車
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 5,500日圓 | 8,500日圓 | 11,500日圓 | 14,500日圓 | 17,000日圓 | 19,500日圓 | 22,000日圓 | 24,500日圓 | 2,500日圓 | 一般價格+ 2,500日圓 |
2025/02/28 之後的費用 | 5,500日圓 | 9,000日圓 | 12,000日圓 | 15,000日圓 | 18,000日圓 | 21,000日圓 | 24,000日圓 | 27,000日圓 | 3,000日圓 | 一般價格+ 2,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 5,500日圓 | 9,000日圓 | 12,000日圓 | 15,000日圓 | 18,000日圓 | 21,000日圓 | 24,000日圓 | 27,000日圓 | 3,000日圓 | 一般價格+ 2,500日圓 |
激安軽バン
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 5,000日圓 | 8,000日圓 | 11,000日圓 | 14,000日圓 | 16,500日圓 | 19,000日圓 | 21,500日圓 | 24,000日圓 | 2,500日圓 | 一般價格+ 2,500日圓 |
2025/02/28 之後的費用 | 5,000日圓 | 9,000日圓 | 12,000日圓 | 14,500日圓 | 17,000日圓 | 19,500日圓 | 22,000日圓 | 24,500日圓 | 2,500日圓 | 一般價格+ 2,000日圓 |
2025/05/01 之後的費用 | 5,000日圓 | 9,000日圓 | 12,000日圓 | 14,500日圓 | 17,000日圓 | 19,500日圓 | 22,000日圓 | 24,500日圓 | 2,500日圓 | 一般價格+ 2,500日圓 |
とにかく激安車
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 5,000日圓 | 8,000日圓 | 11,000日圓 | 13,500日圓 | 16,000日圓 | 18,500日圓 | 21,000日圓 | 23,500日圓 | 2,500日圓 | 一般價格+ 2,000日圓 |
軽トラック
適用期間 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前價格 | 5,000日圓 | 8,000日圓 | 11,000日圓 | 13,500日圓 | 16,000日圓 | 18,500日圓 | 21,000日圓 | 23,500日圓 | 2,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |