エコカー hybrid
Rate Plans by Period | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day | Peak Season / 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 8,000yen | 13,000yen | 17,000yen | 20,500yen | 24,000yen | 27,500yen | 31,000yen | 34,500yen | 3,500yen | Standard Price+ 3,000yen |
Departure on or after 2025/05/01 | 8,000yen | 13,000yen | 17,000yen | 20,500yen | 24,000yen | 27,500yen | 31,000yen | 34,500yen | 3,500yen | Standard Price+ 4,000yen |
Departure on or after 2025/08/09 | 9,000yen | 14,000yen | 18,000yen | 21,000yen | 25,000yen | 29,000yen | 33,000yen | 37,000yen | 4,000yen | Standard Price+ 4,000yen |
エコカー ワゴン wagon hybrid
Rate Plans by Period | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day | Peak Season / 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 8,500yen | 13,500yen | 17,500yen | 21,500yen | 25,500yen | 29,500yen | 33,500yen | 37,500yen | 3,500yen | Standard Price+ 3,000yen |
Departure on or after 2025/05/01 | 8,500yen | 13,500yen | 17,500yen | 21,500yen | 25,500yen | 29,500yen | 33,500yen | 37,500yen | 3,500yen | Standard Price+ 4,000yen |
Departure on or after 2025/08/09 | 9,000yen | 15,000yen | 19,000yen | 23,000yen | 27,000yen | 31,000yen | 35,000yen | 39,000yen | 4,000yen | Standard Price+ 4,500yen |
エコカー コンパクトミニバン compact mini van hybrid
Rate Plans by Period | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day | Peak Season / 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 9,000yen | 14,000yen | 18,000yen | 22,000yen | 26,000yen | 30,000yen | 34,000yen | 38,000yen | 3,500yen | Standard Price+ 3,000yen |
Departure on or after 2025/05/01 | 9,000yen | 14,000yen | 18,000yen | 22,000yen | 26,000yen | 30,000yen | 34,000yen | 38,000yen | 3,500yen | Standard Price+ 4,000yen |
Departure on or after 2025/08/09 | 9,500yen | 15,000yen | 19,000yen | 23,000yen | 27,000yen | 31,000yen | 35,000yen | 39,000yen | 4,000yen | Standard Price+ 5,000yen |
エコカー ワンボックス mini van hybrid
Rate Plans by Period | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day | Peak Season / 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 10,000yen | 16,000yen | 21,500yen | 27,000yen | 32,500yen | 38,000yen | 43,500yen | 49,000yen | 5,000yen | Standard Price+ 3,000yen |
Departure on or after 2025/05/01 | 10,000yen | 16,000yen | 21,500yen | 27,000yen | 32,500yen | 38,000yen | 43,500yen | 49,000yen | 5,000yen | Standard Price+ 5,000yen |
Departure on or after 2025/08/09 | 10,000yen | 16,000yen | 22,000yen | 28,000yen | 34,000yen | 40,000yen | 46,000yen | 52,000yen | 5,000yen | Standard Price+ 6,000yen |
激安エコカーワゴン wagon hybrid
Rate Plans by Period | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day | Peak Season / 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 8,000yen | 13,000yen | 17,000yen | 20,500yen | 24,000yen | 27,500yen | 31,000yen | 34,500yen | 3,000yen | Standard Price+ 2,500yen |
Departure on or after 2025/05/01 | 8,000yen | 13,000yen | 17,000yen | 20,500yen | 24,000yen | 27,500yen | 31,000yen | 34,500yen | 3,000yen | Standard Price+ 3,500yen |
Departure on or after 2025/08/09 | 8,500yen | 14,000yen | 18,000yen | 22,000yen | 26,000yen | 30,000yen | 34,000yen | 38,000yen | 4,000yen | Standard Price+ 4,000yen |
コンパクトカー compact car
Rate Plans by Period | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day | Peak Season / 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 7,500yen | 12,000yen | 15,000yen | 18,000yen | 21,000yen | 24,000yen | 27,000yen | 30,000yen | 2,500yen | Standard Price+ 2,000yen |
Departure on or after 2025/05/01 | 7,500yen | 12,000yen | 15,000yen | 18,000yen | 21,000yen | 24,000yen | 27,000yen | 30,000yen | 2,500yen | Standard Price+ 3,500yen |
Departure on or after 2025/08/09 | 8,000yen | 13,000yen | 16,000yen | 19,000yen | 22,000yen | 25,000yen | 28,000yen | 31,000yen | 3,000yen | Standard Price+ 4,000yen |
ワンボックスカー mini van
Rate Plans by Period | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day | Peak Season / 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 9,000yen | 15,000yen | 20,000yen | 25,000yen | 30,000yen | 35,000yen | 40,000yen | 45,000yen | 5,000yen | Standard Price+ 3,000yen |
Departure on or after 2025/05/01 | 10,000yen | 15,000yen | 20,000yen | 25,000yen | 30,000yen | 35,000yen | 40,000yen | 45,000yen | 5,000yen | Standard Price+ 4,500yen |
Departure on or after 2025/08/09 | 10,000yen | 15,000yen | 20,000yen | 25,000yen | 30,000yen | 35,000yen | 40,000yen | 45,000yen | 5,000yen | Standard Price+ 5,000yen |
激安コンパクトカー
Rate Plans by Period | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day | Peak Season / 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 7,000yen | 11,500yen | 14,500yen | 17,500yen | 20,500yen | 23,500yen | 26,500yen | 29,500yen | 2,500yen | Standard Price+ 2,000yen |
Departure on or after 2025/05/01 | 7,000yen | 11,500yen | 14,500yen | 17,500yen | 20,500yen | 23,500yen | 26,500yen | 29,500yen | 3,000yen | Standard Price+ 3,000yen |
Departure on or after 2025/08/09 | 7,000yen | 12,000yen | 15,000yen | 18,000yen | 21,000yen | 24,000yen | 27,000yen | 30,000yen | 3,000yen | Standard Price+ 4,000yen |
激安コンパクトミニバン compact mini van
Rate Plans by Period | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day | Peak Season / 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 8,000yen | 13,000yen | 16,000yen | 19,000yen | 22,000yen | 25,000yen | 28,000yen | 31,000yen | 3,000yen | Standard Price+ 2,500yen |
Departure on or after 2025/05/01 | 8,000yen | 13,000yen | 16,000yen | 19,000yen | 22,000yen | 25,000yen | 28,000yen | 31,000yen | 3,000yen | Standard Price+ 3,500yen |
Departure on or after 2025/08/09 | 8,000yen | 14,000yen | 17,000yen | 20,000yen | 23,000yen | 26,000yen | 29,000yen | 32,000yen | 3,000yen | Standard Price+ 4,000yen |
激安 10名乗り車両 10seats van
Rate Plans by Period | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day | Peak Season / 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 12,000yen | 20,000yen | 28,000yen | 36,000yen | 44,000yen | 52,000yen | 60,000yen | 68,000yen | 8,000yen | Standard Price+ 4,000yen |
Departure on or after 2025/05/01 | 13,000yen | 21,000yen | 29,000yen | 37,000yen | 45,000yen | 53,000yen | 61,000yen | 69,000yen | 8,000yen | Standard Price+ 6,000yen |
Departure on or after 2025/08/09 | 13,000yen | 22,000yen | 31,000yen | 40,000yen | 49,000yen | 58,000yen | 67,000yen | 76,000yen | 9,000yen | Standard Price+ 6,000yen |
特大10名乗り車両 10seats with plenty of luggage space
Rate Plans by Period | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day | Peak Season / 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 14,000yen | 23,000yen | 32,000yen | 41,000yen | 50,000yen | 59,000yen | 68,000yen | 77,000yen | 9,000yen | Standard Price+ 5,000yen |
Departure on or after 2025/05/01 | 15,000yen | 25,000yen | 35,000yen | 45,000yen | 55,000yen | 65,000yen | 75,000yen | 85,000yen | 9,000yen | Standard Price+ 7,000yen |
Departure on or after 2025/08/09 | 15,000yen | 25,000yen | 35,000yen | 45,000yen | 55,000yen | 65,000yen | 75,000yen | 85,000yen | 9,000yen | Standard Price+ 8,000yen |
軽ワゴン
Rate Plans by Period | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day | Peak Season / 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 6,000yen | 10,000yen | 13,000yen | 16,000yen | 19,000yen | 22,000yen | 25,000yen | 28,000yen | 3,000yen | Standard Price+ 2,000yen |
Departure on or after 2025/05/01 | 6,000yen | 10,000yen | 13,000yen | 16,000yen | 19,000yen | 22,000yen | 25,000yen | 28,000yen | 3,000yen | Standard Price+ 2,500yen |
Departure on or after 2025/08/09 | 6,000yen | 11,000yen | 14,000yen | 17,000yen | 20,000yen | 23,000yen | 26,000yen | 29,000yen | 3,000yen | Standard Price+ 3,000yen |
4ドア軽ハイトワゴン
Rate Plans by Period | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day | Peak Season / 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 6,000yen | 10,000yen | 13,500yen | 17,000yen | 20,500yen | 24,000yen | 27,500yen | 31,000yen | 3,500yen | Standard Price+ 2,000yen |
Departure on or after 2025/05/01 | 6,000yen | 10,000yen | 13,500yen | 17,000yen | 20,500yen | 24,000yen | 27,500yen | 31,000yen | 3,500yen | Standard Price+ 2,500yen |
Departure on or after 2025/08/09 | 6,000yen | 11,000yen | 14,500yen | 18,000yen | 21,500yen | 25,000yen | 28,500yen | 32,000yen | 3,500yen | Standard Price+ 3,000yen |
4ドアコンパクト軽自動車
Rate Plans by Period | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day | Peak Season / 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 5,500yen | 9,000yen | 12,000yen | 15,000yen | 18,000yen | 21,000yen | 24,000yen | 27,000yen | 3,000yen | Standard Price+ 2,000yen |
Departure on or after 2025/05/01 | 5,500yen | 9,000yen | 12,000yen | 15,000yen | 18,000yen | 21,000yen | 24,000yen | 27,000yen | 3,000yen | Standard Price+ 2,500yen |
Departure on or after 2025/08/09 | 5,500yen | 10,000yen | 13,000yen | 16,000yen | 19,000yen | 22,000yen | 25,000yen | 28,000yen | 3,000yen | Standard Price+ 3,000yen |
激安軽バン
Rate Plans by Period | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day | Peak Season / 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 5,000yen | 9,000yen | 12,000yen | 14,500yen | 17,000yen | 19,500yen | 22,000yen | 24,500yen | 2,500yen | Standard Price+ 2,000yen |
Departure on or after 2025/05/01 | 5,000yen | 9,000yen | 12,000yen | 14,500yen | 17,000yen | 19,500yen | 22,000yen | 24,500yen | 2,500yen | Standard Price+ 2,500yen |
Departure on or after 2025/08/09 | 6,000yen | 10,000yen | 12,500yen | 15,000yen | 17,500yen | 20,000yen | 22,500yen | 25,000yen | 2,500yen | Standard Price+ 2,500yen |
とにかく激安車
Rate Plans by Period | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day | Peak Season / 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 5,500yen | 8,500yen | 11,500yen | 14,000yen | 16,500yen | 19,000yen | 21,500yen | 24,000yen | 2,500yen | Standard Price+ 2,500yen |
軽トラック
Rate Plans by Period | Same-day Use | 1 night 2 days | 2 nights 3 days | 3 nights 4 days | 4 nights 5 days | 5 nights 6 days | 6 nights 7 days | 7 nights 8 days | per every additional day | Peak Season / 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 5,000yen | 8,000yen | 11,000yen | 13,500yen | 16,000yen | 18,500yen | 21,000yen | 23,500yen | 2,000yen | Standard Price+ 1,000yen |