オープンカー
| 按期间的价格方案 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 13,900日圓 | 27,800日圓 | 41,700日圓 | 55,600日圓 | 69,500日圓 | 83,400日圓 | 97,300日圓 | 111,200日圓 | 13,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/08/06 或之后 | 15,900日圓 | 31,800日圓 | 47,700日圓 | 63,600日圓 | 79,500日圓 | 95,400日圓 | 111,300日圓 | 127,200日圓 | 15,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/08/08 或之后 | 18,900日圓 | 37,800日圓 | 56,700日圓 | 75,600日圓 | 94,500日圓 | 113,400日圓 | 132,300日圓 | 151,200日圓 | 18,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/08/17 或之后 | 15,900日圓 | 31,800日圓 | 47,700日圓 | 63,600日圓 | 79,500日圓 | 95,400日圓 | 111,300日圓 | 127,200日圓 | 15,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/09/01 或之后 | 13,900日圓 | 27,800日圓 | 41,700日圓 | 55,600日圓 | 69,500日圓 | 83,400日圓 | 97,300日圓 | 111,200日圓 | 13,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/11/01 或之后 | 12,900日圓 | 25,800日圓 | 38,700日圓 | 51,600日圓 | 64,500日圓 | 77,400日圓 | 90,300日圓 | 103,200日圓 | 12,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/11/21 或之后 | 11,900日圓 | 23,800日圓 | 35,700日圓 | 47,600日圓 | 59,500日圓 | 71,400日圓 | 83,300日圓 | 95,200日圓 | 11,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/01 或之后 | 9,900日圓 | 19,800日圓 | 29,700日圓 | 39,600日圓 | 49,500日圓 | 59,400日圓 | 69,300日圓 | 79,200日圓 | 9,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/29 或之后 | 16,900日圓 | 33,800日圓 | 50,700日圓 | 67,600日圓 | 84,500日圓 | 101,400日圓 | 118,300日圓 | 135,200日圓 | 16,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2027/01/05 或之后 | 6,900日圓 | 13,800日圓 | 20,700日圓 | 27,600日圓 | 34,500日圓 | 41,400日圓 | 48,300日圓 | 55,200日圓 | 6,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2027/03/01 或之后 | 7,900日圓 | 15,800日圓 | 23,700日圓 | 31,600日圓 | 39,500日圓 | 47,400日圓 | 55,300日圓 | 63,200日圓 | 7,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2027/03/13 或之后 | 9,900日圓 | 19,800日圓 | 29,700日圓 | 39,600日圓 | 49,500日圓 | 59,400日圓 | 69,300日圓 | 79,200日圓 | 9,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2027/03/21 或之后 | 11,900日圓 | 23,800日圓 | 35,700日圓 | 47,600日圓 | 59,500日圓 | 71,400日圓 | 83,300日圓 | 95,200日圓 | 11,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2027/04/28 或之后 | 15,900日圓 | 31,800日圓 | 47,700日圓 | 63,600日圓 | 79,500日圓 | 95,400日圓 | 111,300日圓 | 127,200日圓 | 15,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2027/05/10 或之后 | 9,900日圓 | 19,800日圓 | 29,700日圓 | 39,600日圓 | 49,500日圓 | 59,400日圓 | 69,300日圓 | 79,200日圓 | 9,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2027/06/16 或之后 | 12,900日圓 | 25,800日圓 | 38,700日圓 | 51,600日圓 | 64,500日圓 | 77,400日圓 | 90,300日圓 | 103,200日圓 | 12,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2027/08/01 或之后 | 13,900日圓 | 27,800日圓 | 41,700日圓 | 55,600日圓 | 69,500日圓 | 83,400日圓 | 97,300日圓 | 111,200日圓 | 13,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
ミニバン/1BOX
| 按期间的价格方案 | 當天使用 | 2天1夜 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 | 7天6夜 | 8天7夜 | 每超過1天 | 旺季/1天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | 9,500日圓 | 19,000日圓 | 28,500日圓 | 38,000日圓 | 47,500日圓 | 57,000日圓 | 66,500日圓 | 76,000日圓 | 9,500日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/08/06 或之后 | 13,200日圓 | 26,400日圓 | 39,600日圓 | 52,800日圓 | 66,000日圓 | 71,400日圓 | 92,400日圓 | 105,600日圓 | 13,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/08/22 或之后 | 9,700日圓 | 19,400日圓 | 29,100日圓 | 38,800日圓 | 48,500日圓 | 58,200日圓 | 67,900日圓 | 77,600日圓 | 9,700日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/11/01 或之后 | 9,000日圓 | 18,000日圓 | 27,000日圓 | 36,000日圓 | 45,000日圓 | 54,000日圓 | 63,000日圓 | 72,000日圓 | 9,000日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/01 或之后 | 6,900日圓 | 13,800日圓 | 20,700日圓 | 27,600日圓 | 34,500日圓 | 41,400日圓 | 48,300日圓 | 55,200日圓 | 6,900日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
| 出发日期为 2026/12/29 或之后 | 13,200日圓 | 26,400日圓 | 39,600日圓 | 52,800日圓 | 66,000日圓 | 79,200日圓 | 92,400日圓 | 105,600日圓 | 13,200日圓 | 一般價格+ 0日圓 |
