オープンカー
| 기간별 요금제 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 | 성수기/1일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 13,900엔 | 27,800엔 | 41,700엔 | 55,600엔 | 69,500엔 | 83,400엔 | 97,300엔 | 111,200엔 | 13,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/08/06 이후 | 15,900엔 | 31,800엔 | 47,700엔 | 63,600엔 | 79,500엔 | 95,400엔 | 111,300엔 | 127,200엔 | 15,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/08/08 이후 | 18,900엔 | 37,800엔 | 56,700엔 | 75,600엔 | 94,500엔 | 113,400엔 | 132,300엔 | 151,200엔 | 18,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/08/17 이후 | 15,900엔 | 31,800엔 | 47,700엔 | 63,600엔 | 79,500엔 | 95,400엔 | 111,300엔 | 127,200엔 | 15,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/09/01 이후 | 13,900엔 | 27,800엔 | 41,700엔 | 55,600엔 | 69,500엔 | 83,400엔 | 97,300엔 | 111,200엔 | 13,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/11/01 이후 | 12,900엔 | 25,800엔 | 38,700엔 | 51,600엔 | 64,500엔 | 77,400엔 | 90,300엔 | 103,200엔 | 12,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/11/21 이후 | 11,900엔 | 23,800엔 | 35,700엔 | 47,600엔 | 59,500엔 | 71,400엔 | 83,300엔 | 95,200엔 | 11,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/12/01 이후 | 9,900엔 | 19,800엔 | 29,700엔 | 39,600엔 | 49,500엔 | 59,400엔 | 69,300엔 | 79,200엔 | 9,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/12/29 이후 | 16,900엔 | 33,800엔 | 50,700엔 | 67,600엔 | 84,500엔 | 101,400엔 | 118,300엔 | 135,200엔 | 16,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2027/01/05 이후 | 6,900엔 | 13,800엔 | 20,700엔 | 27,600엔 | 34,500엔 | 41,400엔 | 48,300엔 | 55,200엔 | 6,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2027/03/01 이후 | 7,900엔 | 15,800엔 | 23,700엔 | 31,600엔 | 39,500엔 | 47,400엔 | 55,300엔 | 63,200엔 | 7,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2027/03/13 이후 | 9,900엔 | 19,800엔 | 29,700엔 | 39,600엔 | 49,500엔 | 59,400엔 | 69,300엔 | 79,200엔 | 9,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2027/03/21 이후 | 11,900엔 | 23,800엔 | 35,700엔 | 47,600엔 | 59,500엔 | 71,400엔 | 83,300엔 | 95,200엔 | 11,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2027/04/28 이후 | 15,900엔 | 31,800엔 | 47,700엔 | 63,600엔 | 79,500엔 | 95,400엔 | 111,300엔 | 127,200엔 | 15,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2027/05/10 이후 | 9,900엔 | 19,800엔 | 29,700엔 | 39,600엔 | 49,500엔 | 59,400엔 | 69,300엔 | 79,200엔 | 9,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2027/06/16 이후 | 12,900엔 | 25,800엔 | 38,700엔 | 51,600엔 | 64,500엔 | 77,400엔 | 90,300엔 | 103,200엔 | 12,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2027/08/01 이후 | 13,900엔 | 27,800엔 | 41,700엔 | 55,600엔 | 69,500엔 | 83,400엔 | 97,300엔 | 111,200엔 | 13,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
ミニバン/1BOX
| 기간별 요금제 | 당일 이용 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 | 7박 8일 | 초과 1일당 | 성수기/1일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 9,500엔 | 19,000엔 | 28,500엔 | 38,000엔 | 47,500엔 | 57,000엔 | 66,500엔 | 76,000엔 | 9,500엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/08/06 이후 | 13,200엔 | 26,400엔 | 39,600엔 | 52,800엔 | 66,000엔 | 71,400엔 | 92,400엔 | 105,600엔 | 13,200엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/08/22 이후 | 9,700엔 | 19,400엔 | 29,100엔 | 38,800엔 | 48,500엔 | 58,200엔 | 67,900엔 | 77,600엔 | 9,700엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/11/01 이후 | 9,000엔 | 18,000엔 | 27,000엔 | 36,000엔 | 45,000엔 | 54,000엔 | 63,000엔 | 72,000엔 | 9,000엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/12/01 이후 | 6,900엔 | 13,800엔 | 20,700엔 | 27,600엔 | 34,500엔 | 41,400엔 | 48,300엔 | 55,200엔 | 6,900엔 | 통상 요금+ 0엔 |
| 출발일이 2026/12/29 이후 | 13,200엔 | 26,400엔 | 39,600엔 | 52,800엔 | 66,000엔 | 79,200엔 | 92,400엔 | 105,600엔 | 13,200엔 | 통상 요금+ 0엔 |
