C1
期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 6,780円 | 6,780円 | 7,260円 | 8,580円 | 7,990円 | 1,450円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/05/12以降 | 5,500円 | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 | 6,600円 | 1,320円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/07/01以降 | 6,780円 | 6,780円 | 7,260円 | 8,580円 | 7,990円 | 1,450円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/01以降 | 5,500円 | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 | 6,600円 | 1,320円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/13以降 | 6,780円 | 6,780円 | 7,260円 | 8,580円 | 7,990円 | 1,450円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/24以降 | 5,500円 | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 | 6,600円 | 1,320円 | 通常料金+ 0円 |
C2
期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 7,870円 | 7,870円 | 9,100円 | 11,140円 | 9,100円 | 1,570円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/05/12以降 | 6,600円 | 6,600円 | 7,700円 | 9,900円 | 7,700円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/07/01以降 | 7,870円 | 7,870円 | 9,100円 | 11,140円 | 9,100円 | 1,570円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/01以降 | 6,600円 | 6,600円 | 7,700円 | 9,900円 | 7,700円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/13以降 | 7,870円 | 7,870円 | 9,100円 | 11,140円 | 9,100円 | 1,570円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/24以降 | 6,600円 | 6,600円 | 7,700円 | 9,900円 | 7,700円 | 1,430円 | 通常料金+ 0円 |
C3
期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 13,920円 | 13,920円 | 16,340円 | 20,810円 | 15,730円 | 3,150円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/05/12以降 | 8,800円 | 8,800円 | 9,900円 | 12,100円 | 9,900円 | 1,650円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/07/01以降 | 13,920円 | 13,920円 | 16,340円 | 20,810円 | 15,730円 | 3,150円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/01以降 | 8,800円 | 8,800円 | 9,900円 | 12,100円 | 9,900円 | 1,650円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/13以降 | 13,920円 | 13,920円 | 16,340円 | 20,810円 | 15,730円 | 3,150円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/24以降 | 8,800円 | 8,800円 | 9,900円 | 12,100円 | 9,900円 | 1,650円 | 通常料金+ 0円 |
SUV1
期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 17,420円 | 17,420円 | 22,390円 | 26,860円 | 19,120円 | 3,030円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/05/12以降 | 11,000円 | 11,000円 | 13,200円 | 16,500円 | 13,200円 | 1,980円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/07/01以降 | 17,420円 | 17,420円 | 22,390円 | 26,860円 | 19,120円 | 3,030円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/01以降 | 11,000円 | 11,000円 | 13,200円 | 16,500円 | 13,200円 | 1,980円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/13以降 | 17,420円 | 17,420円 | 22,390円 | 26,860円 | 19,120円 | 3,030円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/24以降 | 11,000円 | 11,000円 | 13,200円 | 16,500円 | 13,200円 | 1,980円 | 通常料金+ 0円 |
W1
期間ごとの料金プラン | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日ごと | 超過1時間ごと | ハイシーズン / 3時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 15,730円 | 15,730円 | 16,940円 | 22,990円 | 16,940円 | 2,420円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/05/12以降 | 13,200円 | 13,200円 | 15,400円 | 20,900円 | 15,400円 | 2,200円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/07/01以降 | 15,730円 | 15,730円 | 16,940円 | 22,990円 | 16,940円 | 2,420円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/01以降 | 13,200円 | 13,200円 | 15,400円 | 20,900円 | 15,400円 | 2,200円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/13以降 | 15,730円 | 15,730円 | 16,940円 | 22,990円 | 16,940円 | 2,420円 | 通常料金+ 0円 |
出発日が2025/09/24以降 | 13,200円 | 13,200円 | 15,400円 | 20,900円 | 15,400円 | 2,200円 | 通常料金+ 0円 |