プレミアムSUV
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 20,900円 | 35,200円 | 56,100円 | 77,000円 | 97,900円 | 118,800円 | 139,700円 | 160,600円 | 20,900円 | 通常料金+ 8,800円 |
2024/11/25 以降の料金 | 17,600円 | 28,600円 | 46,200円 | 63,800円 | 81,400円 | 99,000円 | 116,600円 | 134,200円 | 17,600円 | 通常料金+ 8,800円 |
2025/03/20 以降の料金 | 20,900円 | 35,200円 | 56,100円 | 77,000円 | 97,900円 | 118,800円 | 139,700円 | 160,600円 | 20,900円 | 通常料金+ 8,800円 |
2025/06/20 以降の料金 | 26,400円 | 46,200円 | 72,600円 | 99,000円 | 125,400円 | 151,800円 | 178,200円 | 204,600円 | 26,400円 | 通常料金+ 3,300円 |
プレミアムオープンカー
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 20,900円 | 35,200円 | 56,100円 | 77,000円 | 97,900円 | 118,800円 | 139,700円 | 160,600円 | 20,900円 | 通常料金+ 8,800円 |
2024/11/25 以降の料金 | 17,600円 | 28,600円 | 46,200円 | 63,800円 | 81,400円 | 99,000円 | 116,600円 | 134,200円 | 17,600円 | 通常料金+ 8,800円 |
2025/03/20 以降の料金 | 20,900円 | 35,200円 | 56,100円 | 77,000円 | 97,900円 | 118,800円 | 139,700円 | 160,600円 | 20,900円 | 通常料金+ 8,800円 |
2025/06/20 以降の料金 | 26,400円 | 46,200円 | 72,600円 | 99,000円 | 125,400円 | 151,800円 | 178,200円 | 204,600円 | 26,400円 | 通常料金+ 3,300円 |
SUV
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 17,600円 | 29,700円 | 47,300円 | 64,900円 | 82,500円 | 100,100円 | 117,700円 | 135,300円 | 17,600円 | 通常料金+ 6,600円 |
2024/11/25 以降の料金 | 15,400円 | 25,300円 | 40,700円 | 56,100円 | 71,500円 | 86,900円 | 102,300円 | 117,700円 | 15,400円 | 通常料金+ 6,600円 |
2025/03/20 以降の料金 | 17,600円 | 29,700円 | 47,300円 | 64,900円 | 82,500円 | 100,100円 | 117,700円 | 135,300円 | 17,600円 | 通常料金+ 6,600円 |
2025/06/20 以降の料金 | 22,000円 | 38,500円 | 60,500円 | 82,500円 | 104,500円 | 126,500円 | 148,500円 | 170,500円 | 22,000円 | 通常料金+ 2,200円 |
オープンカー
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 17,600円 | 29,700円 | 47,300円 | 64,900円 | 82,500円 | 100,100円 | 117,700円 | 135,300円 | 17,600円 | 通常料金+ 6,600円 |
2024/11/25 以降の料金 | 15,400円 | 25,300円 | 40,700円 | 56,100円 | 71,500円 | 86,900円 | 102,300円 | 117,700円 | 15,400円 | 通常料金+ 6,600円 |
2025/03/20 以降の料金 | 17,600円 | 29,700円 | 47,300円 | 64,900円 | 82,500円 | 100,100円 | 117,700円 | 135,300円 | 17,600円 | 通常料金+ 6,600円 |
2025/06/20 以降の料金 | 22,000円 | 38,500円 | 60,500円 | 82,500円 | 104,500円 | 126,500円 | 148,500円 | 170,500円 | 22,000円 | 通常料金+ 2,200円 |
オープンカー(C)
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 14,300円 | 24,200円 | 38,500円 | 52,800円 | 67,100円 | 81,400円 | 95,700円 | 110,000円 | 14,300円 | 通常料金+ 6,050円 |
2024/11/25 以降の料金 | 12,100円 | 19,800円 | 31,900円 | 44,000円 | 56,100円 | 68,200円 | 80,300円 | 92,400円 | 12,100円 | 通常料金+ 6,050円 |
2025/03/20 以降の料金 | 14,300円 | 24,200円 | 38,500円 | 52,800円 | 67,100円 | 81,400円 | 95,700円 | 110,000円 | 14,300円 | 通常料金+ 6,050円 |
2025/06/20 以降の料金 | 18,150円 | 31,900円 | 50,050円 | 68,200円 | 86,350円 | 104,500円 | 122,650円 | 140,800円 | 18,150円 | 通常料金+ 2,200円 |
ワンボックス
適用期間 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | ハイシーズン / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 14,300円 | 24,200円 | 38,500円 | 52,800円 | 67,100円 | 81,400円 | 95,700円 | 110,000円 | 14,300円 | 通常料金+ 6,050円 |
2024/11/25 以降の料金 | 12,100円 | 19,800円 | 31,900円 | 44,000円 | 56,100円 | 68,200円 | 80,300円 | 92,400円 | 12,100円 | 通常料金+ 6,050円 |
2025/03/20 以降の料金 | 14,300円 | 24,200円 | 38,500円 | 52,800円 | 67,100円 | 81,400円 | 95,700円 | 110,000円 | 14,300円 | 通常料金+ 6,050円 |
2025/06/20 以降の料金 | 18,150円 | 31,900円 | 50,050円 | 68,200円 | 86,350円 | 104,500円 | 122,650円 | 140,800円 | 18,150円 | 通常料金+ 2,200円 |